CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA 1030115103135123115115135000 944 944
2 PÉREZ CARCELLE , PAULA 7310385931231050103113000 798 798
3 PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA 680717310595937999000 683 683
4 BONET FRANCH, THAIS (A) 851151031150113000000 531 531
5 GILABERT PITARCH, MARIA JOSE 0857379091103850000 516 516
6 MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA (A) 7507901130093105000 465 465
7 ROMANI GUART, MONTSE 79930000000000 172  
8 SEGURA UNIÓ, MÒNICA 07975000000000 154  
9 CALLARISA BEL, CELIA 00000135000000 135  
10 PROUX, LAURE 00000000123000 123  
11 AVALOS, ERIKA 11500000000000 115  
12 CUNILLERA SABATÉ, BLANCA 0000099000000 99  
13 SANCHEZ , MONIKA 0000990000000 99  
14 BLASCO CASTELLS, ANGELS 0000000095000 95  
15 LANDACHE, CRIS 9300000000000 93  
16 CONTRERAS GÓMEZ, LAURA 0093000000000 93  
17 BIOSCA CABALLÉ, ROSA 0000093000000 93  
18 BAIGES GIRALT, MARINA 0008500000000 85  
19 GALLEGO SABATE, PILAR 0000008500000 85  
20 SEGURA ESTUPIÑÁ , ESTER 0007500000000 75  
21 SOLÉ ARTIGAU, BEATRIZ 7100000000000 71  
22 CUGAT GUERRERO, MARTA 7000000000000 70  
23 GARCIA AMELA, BELEN 0070000000000 70  
24 GARCIA ALTADILL, ANGELS 6900000000000 69  
25 ROIG MESTRE , MARI CARMEN 0069000000000 69  
26 GARCIA ALTADILL, NURIA 6700000000000 67  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.