* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVEL , ELENA LILIANA | 93 | 99 | 79 | 105 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 |
| 2 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | 115 | 113 | 103 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 |
| 3 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 0 | 123 | 115 | 135 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 4 | PINO NOLLA, MIREIA | 85 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| 5 | PONS LOSCOS, MONTSE | 79 | 0 | 71 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
| 6 | ROMANI GUART, MONTSE | 0 | 105 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 7 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 8 | TORRES ALEMANY, GLORIA | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 9 | CALLARISA BEL, CELIA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 10 | DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 11 | PAULINO BENITO, BEA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 12 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 13 | CHRISTMANN , CHRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 14 | JOVÉ PONS, NÚRIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 15 | GAGO AMBROS, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 16 | ZBENGHIA, GABRIELA CORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 17 | MARTINEZ GARCIA, IVANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 18 | BAIGES GIRALT, MARINA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 19 | REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 20 | SUAREZ BELLOT, PATRICIA | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.