CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DAVEL , ELENA LILIANA 9399791051031038510300000 770 770
2 PÉREZ CARCELLE , PAULA 11511310311311501039300000 755 755
3 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA 0123115135011511511500000 718 718
4 PINO NOLLA, MIREIA 8593750000000000 253  
5 PONS LOSCOS, MONTSE 7907195000000000 245  
6 ROMANI GUART, MONTSE 01050123000000000 228  
7 PAULINO BENITO, BEA 000990079000000 178  
8 PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA 000079930000000 172  
9 TORRES ALEMANY, GLORIA 759500000000000 170  
10 CALLARISA BEL, CELIA 013500000000000 135  
11 DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE 103000000000000 103  
12 TURTÓS PALOMA, NÚRIA 00930000000000 93  
13 MONCLÚS MASIP, MAITE 00000093000000 93  
14 CHRISTMANN , CHRISTINA 00009300000000 93  
15 JOVÉ PONS, NÚRIA 00850000000000 85  
16 IBÁÑEZ VILA, ESTER 00000008500000 85  
17 GAGO AMBROS, LAURA 00008500000000 85  
18 ZBENGHIA, GABRIELA CORINA 00000850000000 85  
19 MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA 00000007900000 79  
20 MARTINEZ GARCIA, IVANA 00000790000000 79  
21 DIAZ MONTILLA, TERE 00000007500000 75  
22 BAIGES GIRALT, MARINA 00730000000000 73  
23 REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH 73000000000000 73  
24 GISBERT ISMAEL, EVA 00000007300000 73  
25 SUAREZ BELLOT, PATRICIA 00700000000000 70  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.