* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | 0 | 115 | 115 | 103 | 113 | 135 | 79 | 93 | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 |
| 2 | PRADES NADAL, PAU | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
| 3 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 85 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
| 4 | BOYER MARGALEF, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 5 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 6 | GILABERT, LLUC | 93 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 7 | SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 8 | IGLESIAS SEGURA, URIEL | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 9 | ANDRIES, ION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 10 | REMOLINA GARGALLLO, IZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 11 | SARDÀ BORONAT, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 12 | BELTRAN LLIBERIA, MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 13 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 14 | GIBERT SOLÉ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 15 | ANDRÉS , ARTUR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 16 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 17 | RUELLE, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 18 | CALVET, PEP | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 19 | LABROT, PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 20 | PROUX, YANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 21 | DONCEL, ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 22 | TORRES AHIJÓN , JOAN PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 23 | RIBAULT, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 24 | NIETO GONZÁLEZ, IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 25 | ALSINA MARTIN, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | SEBASTIÀ FERRÉ, GIFRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 27 | MESTRE FONOLLOSA, GUILLEM | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 28 | DOMENECH FONS, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 29 | LÓPEZ CALVET, MIQUEL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 30 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 31 | ZARAGOZA GRAU, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.