* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | VE1 M | 93 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 93 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | |
2 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 91 | 69 | 79 | 99 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | |
3 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] | MA1 M | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 66 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | |
4 | HOSTALED, JORDI | SEN M | 68 | 0 | 73 | 73 | 0 | 105 | 75 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | |
5 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 21 | 46 | 45 | 68 | 85 | 87 | 58 | 71 | 85 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | |
6 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 63 | 69 | 0 | 52 | 82 | 82 | 51 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 541 | 541 | |
7 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 52 | 62 | 59 | 57 | 74 | 73 | 39 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | |
8 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 73 | 0 | 85 | 0 | 95 | 93 | 73 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | |
9 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | 39 | 67 | 0 | 58 | 83 | 85 | 50 | 54 | 72 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | |
10 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | 53 | 63 | 55 | 53 | 73 | 76 | 0 | 57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
11 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | 66 | 73 | 66 | 63 | 87 | 0 | 55 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | |
12 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | SEN M | 59 | 66 | 61 | 55 | 0 | 77 | 48 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 | |
13 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | S23 M | 0 | 64 | 56 | 54 | 78 | 80 | 22 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | |
14 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | |
15 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 103 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | |
16 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE2 M | 85 | 93 | 93 | 85 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | |
17 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 70 | 0 | 71 | 0 | 0 | 113 | 71 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | |
18 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 32 | 49 | 49 | 38 | 60 | 70 | 26 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | |
19 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 75 | 47 | 68 | 83 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | |
20 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 48 | 57 | 0 | 44 | 69 | 71 | 0 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | |
21 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 51 | 0 | 60 | 56 | 84 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | |
22 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU | S18 M | 0 | 71 | 69 | 69 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | |
23 | CODORNIU MORENO, RAMON | VE2 M | 20 | 47 | 46 | 42 | 61 | 65 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | |
24 | DELLA CALLEN, CARLOS | VE2 M | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | |
25 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | VE2 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 37 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | |
26 | SALES FERRÉ, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
27 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 2 | 35 | 41 | 16 | 0 | 48 | 28 | 46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | |
28 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 24 | 55 | 50 | 0 | 66 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | |
29 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 50 | 58 | 0 | 49 | 72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | |
30 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 2 | 30 | 31 | 8 | 54 | 64 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | |
31 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 24 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | |
32 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 32 | 34 | 22 | 51 | 59 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | |
33 | AYET SALES, DAVID (A) | VE2 M | 25 | 0 | 48 | 0 | 64 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | |
34 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | SEN M | 0 | 103 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
35 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 28 | 28 | 7 | 50 | 56 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
36 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 17 | 0 | 0 | 29 | 52 | 58 | 2 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | |
37 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 44 | 47 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | |
38 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 2 | 26 | 30 | 9 | 45 | 53 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | |
39 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 67 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
40 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 0 | 26 | 12 | 49 | 54 | 2 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | |
41 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
42 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 58 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
43 | BOYER MARGALEF, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
44 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 7 | 0 | 41 | 65 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
45 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
46 | BAYO GODES, IVAN [A] | VE2 M | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 62 | 11 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | |
47 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 16 | 23 | 6 | 43 | 47 | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | |
48 | REVERTER, DIDAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
49 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 33 | 52 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | |
50 | BRU RULLO, LLATZER | SEN M | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
51 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
52 | NAVARRO BARBERA, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
53 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
54 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
55 | BEL VIDAL, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
56 | IBÁÑEZ, JUST | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
57 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
58 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | SEN M | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 49 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | |
59 | PLANS FUSTE, ORIOL | SEN M | 2 | 42 | 39 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
60 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 43 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
61 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
62 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
63 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
64 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 34 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
65 | LLAÓ ANGELATS, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
66 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
67 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | 3 | 25 | 0 | 11 | 42 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |
68 | GILABERT, LLUC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
69 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | VE1 M | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
70 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
71 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
72 | PARSONS, DAVID | MA2 M | 2 | 11 | 0 | 0 | 39 | 40 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
73 | REMOLINA GARGALLLO, IZAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
74 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
75 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
76 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | MA2 M | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
77 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 64 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
78 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
79 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | VE2 M | 12 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | |
80 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
81 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
82 | SARDÀ BORONAT, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
83 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
84 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
85 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | VE2 M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
86 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 19 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
87 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
88 | SANCHO JOSE, VICTOR (A) | MA1 M | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
89 | TARRAGÓ COLOMER, ROBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
90 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
91 | VELASCO, YOANN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
92 | MESTRE QUEROL, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
93 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
94 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
95 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
96 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
97 | PARTIDO TENA, IVAN | VE2 M | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
98 | CAMACHO, IAN | SEN M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
99 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
100 | BELTRAN LLIBERIA, MARCEL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
101 | MONFORT GARCIA, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
102 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
103 | SABATÉ BLASCO, SANTI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
104 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | SEN M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
105 | GIBERT SOLÉ, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
106 | FALGAS MORENO, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
107 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
108 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
109 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
110 | BRUSCA MANCHON, LLUC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
111 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
112 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE2 M | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
113 | SABATER CABRERA, ENRIC | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
114 | MARTI FUSTE, JORDI | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
115 | ALTÈS NOLLA, ARNAU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
116 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
117 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
118 | FOFANA, SEKOU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
119 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
120 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
121 | BENEDETTI, ALESSANDRO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
122 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
123 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | VE2 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
124 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
125 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
126 | ARRUFAT CID, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
127 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
128 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
129 | ANGUERA REVERTER, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
130 | GUIU VILANOVA , JAUME | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
131 | BOLDU ROIG, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
132 | REBORDOSA LLIBERATO, JAUME | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
133 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
134 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
135 | BRULL MIRAS, EDUARD | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
136 | RUELLE, ALEXANDRE | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
137 | MARCOVAL BEL, ROMAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
138 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
139 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
140 | MEIER MÉNDEZ, ALAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
141 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
142 | CASTELLVI, IVAN | VE2 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
143 | VECIANA CABRE, XAVI | SEN M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
144 | BAHIR , SOUFIANE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
145 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
146 | ANDRIES, ION | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
147 | LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
148 | FINE, KEVIN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
149 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
150 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
151 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
152 | MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
153 | MARCO CASANOVAS , ROGER | VE1 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
154 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
155 | RODA JIMENEZ, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
156 | HONRADO GUAPO , JESÚS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
157 | SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
158 | FRANCH MARRO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
159 | FIBLA REVERTER, HERMINI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
160 | TURCH FERRERES, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
161 | KNOL, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
162 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
163 | CALVET PLA, JUANJO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
164 | ALBACAR GARCIA, MARCEL | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
165 | AGUADE BENET, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
166 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
