CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M739010389000000000 355 355
2 ALTES, JOSEP VE1 M64839387000000000 327 327
3 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL VE1 M790115105000000000 299  
4 REVERTER REVERTE, DIDAC SEN M59717188000000000 289 289
5 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M53776880000000000 278 278
6 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO VE1 M48727082000000000 272 272
7 EL IDRISSI, ELYAS SEN M7593099000000000 267  
8 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M0808585000000000 250  
9 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN S23 M40646972000000000 245 245
10 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M49516478000000000 242 242
11 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M46576371000000000 237 237
12 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M6684084000000000 234  
13 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER SEN M6781083000000000 231  
14 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M10312300000000000 226  
15 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M31556575000000000 226 226
16 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M38625867000000000 225 225
17 CURTO GARCIN, CARLOS VE1 M5876086000000000 220  
18 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M36536265000000000 216 216
19 GUIAMET ESCODA, ALBERT SEN M37456764000000000 213 213
20 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M5275081000000000 208  
21 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M0790123000000000 202  
22 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA2 M33505357000000000 193 193
23 FORNÉ CASTELLS, XAVIER MA1 M087090000000000 177  
24 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL VE2 M24464958000000000 177 177
25 OBIOL REVERTE, RAMON VE2 M22414860000000000 171 171
26 BO PEÑA, JOEL SEN M20424556000000000 163 163
27 ANDRES , SERGIO SEN M2870610000000000 159  
28 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M708500000000000 155  
29 SABATER BELTRAN, SANTI VE1 M680079000000000 147  
30 SUBIRATS MIRALLES, MARC SEN M627400000000000 136  
31 NACENTA MERINAS, PAU SEN M013500000000000 135  
32 SOWE, MUSA VE1 M000135000000000 135  
33 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M3544560000000000 135  
34 MANERO , JOAN VE1 M560077000000000 133  
35 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M063070000000000 133  
36 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M061590000000000 120  
37 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M470069000000000 116  
38 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M115000000000000 115  
39 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO VE1 M011300000000000 113  
40 SEGRELLES, PEDRO SEN M000113000000000 113  
41 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M6293641000000000 112 112
42 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M010500000000000 105  
43 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS SEN M2233446000000000 105 105
44 PANISELLO, CARLOS VE2 M425900000000000 101  
45 ESCODA FREIXAS, LLUÍS VE1 M09900000000000 99  
46 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT S23 M004255000000000 97  
47 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M1736440000000000 97  
48 AYET SALES, DAVID VE2 M039570000000000 96  
49 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M09500000000000 95  
50 GELLIDA ALBIOL, JESÚS VE2 M00095000000000 95  
51 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M1333049000000000 95  
52 BENLLIURE, JOAN SEN M93000000000000 93  
53 SENDRA SOLÉ, GERARD SEN M00093000000000 93  
54 ALKHAL, ISMAEL SEN M09100000000000 91  
55 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO VE1 M00091000000000 91  
56 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M2223235000000000 91 91
57 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M08900000000000 89  
58 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M08800000000000 88  
59 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M08600000000000 86  
60 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN SEN M85000000000000 85  
61 CONSTANTIN, SOARE VE2 M2223031000000000 85 85
62 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M2223328000000000 85 85
63 ESCOBAR MULET, AARON S23 M034050000000000 84  
64 MECA VENTURA, CARLOS VE1 M100073000000000 83  
65 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M08200000000000 82  
66 DOMINGO RIBÉ, JOSEP MA2 M250550000000000 80  
67 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00790000000000 79  
68 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M07800000000000 78  
69 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M0222827000000000 77  
70 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M00750000000000 75  
71 FONTANILLAS SERRA, SERGIO VE2 M00074000000000 74  
72 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI MA1 M00730000000000 73  
73 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M07300000000000 73  
74 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M2222325000000000 72 72
75 PRADES NADAL, PAU S23 M71000000000000 71  
76 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M69000000000000 69  
77 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S23 M06900000000000 69  
78 FABREGAT MIRALLES, JOSEP VE1 M06800000000000 68  
79 GIMENEZ BELLOBI, JORDI VE1 M00068000000000 68  
80 BARRERA DAUNES, ROGER VE1 M06700000000000 67  
81 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00660000000000 66  
82 POZO CALLAU, JOAN SEN M06600000000000 66  
83 PANISELLO ANDREU, CARLOS VE1 M65000000000000 65  
84 GARCÍA CENTELLES, RAÜL SEN M06500000000000 65  
85 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M63000000000000 63  
86 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU VE1 M00062000000000 62  
87 ANTO CALVET, ARNAU SEN M61000000000000 61  
88 GUAL GARCIA, JORDI SEN M00061000000000 61  
89 GASENI MARTI, OSCAR S23 M60000000000000 60  
90 RULL LARA, MARC SEN M00600000000000 60  
91 AMEZIANE AL OUALI, MORAD S23 M06000000000000 60  
92 BALAGUER SORRIBES, JORDI SEN M022038000000000 60  
93 ARNAU MONFORT, JOSEP SEN M05800000000000 58  
94 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M57000000000000 57  
95 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M05600000000000 56  
96 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M55000000000000 55  
97 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M222310000000000 55  
98 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M54000000000000 54  
99 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M00540000000000 54  
100 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M05400000000000 54  
101 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL S23 M00520000000000 52  
102 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M05200000000000 52  
103 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX SEN M51000000000000 51  
104 DOMENECH VILA, ARNAU SEN M00510000000000 51  
105 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M50000000000000 50  
106 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M00500000000000 50  
107 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M202622000000000 50  
108 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M04900000000000 49  
109 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M04800000000000 48  
110 BROUGHTON, JIM MA2 M222240000000000 48  
111 CABRE, CARLES MA1 M00470000000000 47  
112 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M04700000000000 47  
113 SOLÉ JORNET, PAU SEN M00460000000000 46  
114 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M45000000000000 45  
115 PRADES NADAL, MARC S23 M44000000000000 44  
116 RUIZ SERRANO, JUSTINO MA2 M222200000000000 44  
117 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M43000000000000 43  
118 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M04300000000000 43  
119 GONZÁLEZ LLOP, MARC VE1 M00430000000000 43  
120 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M00043000000000 43  
121 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M222190000000000 43  
122 ALSINA MARTIN, GERARD SEN M00042000000000 42  
123 VELASCO, PASCAL MA1 M41000000000000 41  
124 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M00410000000000 41  
125 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M04000000000000 40  
126 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL MA1 M00400000000000 40  
127 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M182200000000000 40  
128 DOORNBOS, ROY MA1 M30037000000000 40  
129 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M39000000000000 39  
130 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M00390000000000 39  
131 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M03800000000000 38  
132 ESCODA ESCRIVÀ , MARC VE2 M00380000000000 38  
133 GIMENO GAS, ESTEVE VE1 M20036000000000 38  
134 BALART PRADES, JOSEP VE1 M03700000000000 37  
135 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M00370000000000 37  
136 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M20034000000000 36  
137 COHAL, ALEXANDRU SEN M03500000000000 35  
138 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M00350000000000 35  
139 ANDRÉS , ARTUR SEN M34000000000000 34  
140 CASES BLANCH, CARLES VE2 M52800000000000 33  
141 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M32000000000000 32  
142 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M03200000000000 32  
143 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M00032000000000 32  
144 TORNE ARDIT, MARC SEN M03100000000000 31  
145 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M30000000000000 30  
146 ROLLAN CURTO, JORDI SEN M03000000000000 30  
147 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00030000000000 30  
148 PRADES MOLINA, MARC SEN M29000000000000 29  
149 OLIVERES I VERDAGUER, ROC VE1 M00290000000000 29  
150 GAZA BENAVENT, JAVIER VE1 M00029000000000 29  
151 FERRÀS, MARC VE1 M27000000000000 27  
152 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M02700000000000 27  
153 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE VE2 M00270000000000 27  
154 BELTRAN PIÑOL, VICTOR VE1 M26000000000000 26  
155 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M02600000000000 26  
156 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M02500000000000 25  
157 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS VE2 M00250000000000 25  
158 BENAIGES BENAIGES, ALEIX SEN M02400000000000 24  
159 RODA BONFILL, HECTOR VE1 M00024000000000 24  
160 PARSONS, DAVID MA2 M20220000000000 24  
161 MELICH, ELOI SEN M23000000000000 23  
162 TOMAS FERRE, GERARD VE1 M00023000000000 23  
163 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M02200000000000 22  
164 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M02200000000000 22  
165 BONET GARCIA, GENIS SEN M02200000000000 22  
166 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M02200000000000 22  
167 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M02200000000000 22  
168 TORRELL FARO, MARC VE2 M02200000000000 22  
169 ROYO LEON, RICARDO VE2 M00022000000000 22  
170 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M00022000000000 22  
171 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M21000000000000 21  
172 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M00210000000000 21  
173 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M19000000000000 19  
174 PELLEJÀ CARNASA, JOAN VE1 M00180000000000 18  
175 ORTI ROS, ORIOL SEN M00170000000000 17  
176 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M16000000000000 16  
177 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M15000000000000 15  
178 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL SEN M14000000000000 14  
179 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M12000000000000 12  
180 VILÀ COGUL, JOEL SEN M11000000000000 11  
181 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL VE1 M9000000000000 9  
182 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M8000000000000 8  
183 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M7000000000000 7  
184 FERRÉ CANALS, TONI MA2 M4000000000000 4  
185 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M2000000000000 2  
186 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M2000000000000 2  
187 CAMACHO MARGALEF, JESUS VE1 M2000000000000 2  
188 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M2000000000000 2  
189 RECHAUSSAT, THIBAUT S23 M2000000000000 2  
190 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M2000000000000 2  
191 PALLARÉS GIMENO , JOSEP VE1 M2000000000000 2  
192 VALENTE, BENJAMIN S23 M2000000000000 2  
193 ALEGRE BLANCH, ALEX SEN M2000000000000 2  
194 MAEL , AVENAS S23 M2000000000000 2  
195 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M2000000000000 2  
196 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS VE1 M2000000000000 2  
197 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS VE1 M2000000000000 2  
198 PONS FERRE, JOSEP MA1 M2000000000000 2  
199 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M2000000000000 2  
200 FRAYSSE-PONS, ENZO SEN M2000000000000 2  
201 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M2000000000000 2  
202 GARCIA BELLES, CARLES VE1 M2000000000000 2  
203 MONTOYA GALERA, CARLOS VE1 M2000000000000 2  
204 LLASAT PINYOL, ALEIX SEN M2000000000000 2  
205 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.