CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M73901030000000000 266  
2 ALTES, JOSEP VE1 M6483930000000000 240  
3 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M10312300000000000 226  
4 REVERTER REVERTE, DIDAC SEN M5971710000000000 201  
5 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M5377680000000000 198  
6 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL VE1 M7901150000000000 194  
7 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO VE1 M4872700000000000 190  
8 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN S23 M4064690000000000 173  
9 EL IDRISSI, ELYAS SEN M759300000000000 168  
10 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M4657630000000000 166  
11 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M080850000000000 165  
12 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M4951640000000000 164  
13 ANDRES , SERGIO SEN M2870610000000000 159  
14 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M3862580000000000 158  
15 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M708500000000000 155  
16 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M3155650000000000 151  
17 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M3653620000000000 151  
18 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M668400000000000 150  
19 GUIAMET ESCODA, ALBERT SEN M3745670000000000 149  
20 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER SEN M678100000000000 148  
21 SUBIRATS MIRALLES, MARC SEN M627400000000000 136  
22 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA2 M3350530000000000 136  
23 NACENTA MERINAS, PAU SEN M013500000000000 135  
24 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M3544560000000000 135  
25 CURTO GARCIN, CARLOS VE1 M587600000000000 134  
26 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M527500000000000 127  
27 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M061590000000000 120  
28 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL VE2 M2446490000000000 119  
29 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M115000000000000 115  
30 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO VE1 M011300000000000 113  
31 OBIOL REVERTE, RAMON VE2 M2241480000000000 111  
32 BO PEÑA, JOEL SEN M2042450000000000 107  
33 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M010500000000000 105  
34 PANISELLO, CARLOS VE2 M425900000000000 101  
35 ESCODA FREIXAS, LLUÍS VE1 M09900000000000 99  
36 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M1736440000000000 97  
37 AYET SALES, DAVID VE2 M039570000000000 96  
38 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M09500000000000 95  
39 BENLLIURE, JOAN SEN M93000000000000 93  
40 ALKHAL, ISMAEL SEN M09100000000000 91  
41 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M08900000000000 89  
42 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M08800000000000 88  
43 FORNÉ CASTELLS, XAVIER MA1 M08700000000000 87  
44 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M08600000000000 86  
45 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN SEN M85000000000000 85  
46 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M08200000000000 82  
47 DOMINGO RIBÉ, JOSEP MA2 M250550000000000 80  
48 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00790000000000 79  
49 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M07900000000000 79  
50 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M07800000000000 78  
51 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M00750000000000 75  
52 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI MA1 M00730000000000 73  
53 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M07300000000000 73  
54 PRADES NADAL, PAU S23 M71000000000000 71  
55 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M629360000000000 71  
56 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M69000000000000 69  
57 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S23 M06900000000000 69  
58 SABATER BELTRAN, SANTI VE1 M68000000000000 68  
59 FABREGAT MIRALLES, JOSEP VE1 M06800000000000 68  
60 BARRERA DAUNES, ROGER VE1 M06700000000000 67  
61 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00660000000000 66  
62 POZO CALLAU, JOAN SEN M06600000000000 66  
63 PANISELLO ANDREU, CARLOS VE1 M65000000000000 65  
64 GARCÍA CENTELLES, RAÜL SEN M06500000000000 65  
65 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M63000000000000 63  
66 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M06300000000000 63  
67 ANTO CALVET, ARNAU SEN M61000000000000 61  
68 GASENI MARTI, OSCAR S23 M60000000000000 60  
69 RULL LARA, MARC SEN M00600000000000 60  
70 AMEZIANE AL OUALI, MORAD S23 M06000000000000 60  
71 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS SEN M223340000000000 59  
72 ARNAU MONFORT, JOSEP SEN M05800000000000 58  
73 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M57000000000000 57  
74 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M222330000000000 57  
75 MANERO , JOAN VE1 M56000000000000 56  
76 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M05600000000000 56  
77 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M222320000000000 56  
78 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M55000000000000 55  
79 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M222310000000000 55  
80 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M54000000000000 54  
81 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M00540000000000 54  
82 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M05400000000000 54  
83 CONSTANTIN, SOARE VE2 M222300000000000 54  
84 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL S23 M00520000000000 52  
85 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M05200000000000 52  
86 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX SEN M51000000000000 51  
87 DOMENECH VILA, ARNAU SEN M00510000000000 51  
88 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M50000000000000 50  
89 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M00500000000000 50  
90 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M022280000000000 50  
91 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M04900000000000 49  
92 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M04800000000000 48  
93 BROUGHTON, JIM MA2 M222240000000000 48  
94 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M47000000000000 47  
95 CABRE, CARLES MA1 M00470000000000 47  
96 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M04700000000000 47  
97 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M222230000000000 47  
98 SOLÉ JORNET, PAU SEN M00460000000000 46  
99 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M133300000000000 46  
100 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M45000000000000 45  
101 PRADES NADAL, MARC S23 M44000000000000 44  
102 RUIZ SERRANO, JUSTINO MA2 M222200000000000 44  
103 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M43000000000000 43  
104 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M04300000000000 43  
105 GONZÁLEZ LLOP, MARC VE1 M00430000000000 43  
106 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M222190000000000 43  
107 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT S23 M00420000000000 42  
108 VELASCO, PASCAL MA1 M41000000000000 41  
109 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M00410000000000 41  
110 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M04000000000000 40  
111 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL MA1 M00400000000000 40  
112 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M182200000000000 40  
113 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M39000000000000 39  
114 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M00390000000000 39  
115 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M03800000000000 38  
116 ESCODA ESCRIVÀ , MARC VE2 M00380000000000 38  
117 BALART PRADES, JOSEP VE1 M03700000000000 37  
118 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M00370000000000 37  
119 COHAL, ALEXANDRU SEN M03500000000000 35  
120 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M00350000000000 35  
121 ANDRÉS , ARTUR SEN M34000000000000 34  
122 ESCOBAR MULET, AARON S23 M03400000000000 34  
123 CASES BLANCH, CARLES VE2 M52800000000000 33  
124 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M32000000000000 32  
125 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M03200000000000 32  
126 TORNE ARDIT, MARC SEN M03100000000000 31  
127 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M30000000000000 30  
128 ROLLAN CURTO, JORDI SEN M03000000000000 30  
129 PRADES MOLINA, MARC SEN M29000000000000 29  
130 OLIVERES I VERDAGUER, ROC VE1 M00290000000000 29  
131 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M20260000000000 28  
132 FERRÀS, MARC VE1 M27000000000000 27  
133 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M02700000000000 27  
134 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE VE2 M00270000000000 27  
135 BELTRAN PIÑOL, VICTOR VE1 M26000000000000 26  
136 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M02600000000000 26  
137 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M02500000000000 25  
138 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS VE2 M00250000000000 25  
139 BENAIGES BENAIGES, ALEIX SEN M02400000000000 24  
140 PARSONS, DAVID MA2 M20220000000000 24  
141 MELICH, ELOI SEN M23000000000000 23  
142 BALAGUER SORRIBES, JORDI SEN M02200000000000 22  
143 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M02200000000000 22  
144 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M02200000000000 22  
145 BONET GARCIA, GENIS SEN M02200000000000 22  
146 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M02200000000000 22  
147 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M02200000000000 22  
148 TORRELL FARO, MARC VE2 M02200000000000 22  
149 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M21000000000000 21  
150 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M00210000000000 21  
151 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M19000000000000 19  
152 PELLEJÀ CARNASA, JOAN VE1 M00180000000000 18  
153 ORTI ROS, ORIOL SEN M00170000000000 17  
154 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M16000000000000 16  
155 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M15000000000000 15  
156 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL SEN M14000000000000 14  
157 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M12000000000000 12  
158 VILÀ COGUL, JOEL SEN M11000000000000 11  
159 MECA VENTURA, CARLOS VE1 M10000000000000 10  
160 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL VE1 M9000000000000 9  
161 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M8000000000000 8  
162 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M7000000000000 7  
163 FERRÉ CANALS, TONI MA2 M4000000000000 4  
164 DOORNBOS, ROY MA1 M3000000000000 3  
165 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M2000000000000 2  
166 GIMENO GAS, ESTEVE VE1 M2000000000000 2  
167 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M2000000000000 2  
168 CAMACHO MARGALEF, JESUS VE1 M2000000000000 2  
169 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M2000000000000 2  
170 RECHAUSSAT, THIBAUT S23 M2000000000000 2  
171 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M2000000000000 2  
172 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M2000000000000 2  
173 PALLARÉS GIMENO , JOSEP VE1 M2000000000000 2  
174 VALENTE, BENJAMIN S23 M2000000000000 2  
175 ALEGRE BLANCH, ALEX SEN M2000000000000 2  
176 MAEL , AVENAS S23 M2000000000000 2  
177 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M2000000000000 2  
178 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS VE1 M2000000000000 2  
179 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS VE1 M2000000000000 2  
180 PONS FERRE, JOSEP MA1 M2000000000000 2  
181 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M2000000000000 2  
182 FRAYSSE-PONS, ENZO SEN M2000000000000 2  
183 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M2000000000000 2  
184 GARCIA BELLES, CARLES VE1 M2000000000000 2  
185 MONTOYA GALERA, CARLOS VE1 M2000000000000 2  
186 LLASAT PINYOL, ALEIX SEN M2000000000000 2  
187 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.