* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 2 | EL IDRISSI, ELYAS [A] | SEN M | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 3 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 4 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 5 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 66 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 6 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 67 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 7 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | 64 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 8 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | SEN M | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 9 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 10 | CURTO GARCIN, CARLOS | VE1 M | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 11 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 53 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 12 | REVERTER REVERTE, DIDAC [A] | SEN M | 59 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 13 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 14 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 15 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 16 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 17 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 18 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN [A] | S23 M | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 19 | BOSCH MARTORELL, XAVI | VE2 M | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 20 | PANISELLO, CARLOS | VE2 M | 42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 21 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 22 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 23 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | VE1 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 24 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 25 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 26 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 27 | ALKHAL, ISMAEL | SEN M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 28 | FARRAN MINGUELL, SERGI | VE2 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 29 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 30 | MAS BAUCELLS, MARC | VE2 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 31 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] | MA1 M | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 32 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | VE2 M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 33 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | SEN M | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 34 | RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN | SEN M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 35 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA2 M | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 36 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 37 | GUIAMET ESCODA, ALBERT [A] | SEN M | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 38 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 39 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | VE1 M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 40 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 41 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | VE2 M | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 42 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 43 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 44 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 45 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL (A) | VE2 M | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 46 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | SEN M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 47 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S23 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 48 | SABATER BELTRAN, SANTI | VE1 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 49 | FABREGAT MIRALLES, JOSEP | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 50 | BARRERA DAUNES, ROGER | VE1 M | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 51 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 52 | PANISELLO ANDREU, CARLOS | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 53 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | SEN M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 54 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 55 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 56 | OBIOL REVERTE, RAMON [A] | VE2 M | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 57 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 58 | ANTO CALVET, ARNAU | SEN M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 59 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 60 | GASENI MARTI, OSCAR | S23 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 61 | AMEZIANE AL OUALI, MORAD | S23 M | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 62 | ARNAU MONFORT, JOSEP | SEN M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 63 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 64 | MANERO , JOAN | VE1 M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 65 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | VE2 M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 66 | CAMPOS BOILS, ALEIX | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 67 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 68 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | VE2 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 69 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 70 | TOMAS SERRA , CARLOS | VE1 M | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 71 | JAVALOYES MUÑOZ, ALEX | SEN M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 72 | PUIG BARRACHINA, DAVID | MA1 M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 73 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE2 M | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 74 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | MA1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 75 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 76 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 77 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 78 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 79 | PRADES NADAL, MARC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 80 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 81 | SALVADOR CAMINAL , SERGIO | VE2 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 82 | VELASCO, PASCAL | MA1 M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 83 | DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER | VE2 M | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 84 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | VE2 M | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 85 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 86 | AYET SALES, DAVID [A] | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 87 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | VE2 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 88 | BALART PRADES, JOSEP | VE1 M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 89 | COHAL, ALEXANDRU | SEN M | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 90 | REVERTER PITARCH, VICENT | MA1 M | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 91 | ANDRÉS , ARTUR | SEN M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 92 | ESCOBAR MULET, AARON | S23 M | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 93 | CASES BLANCH, CARLES | VE2 M | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 94 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | SEN M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 95 | PUERTAS INSA, MANEL | MA1 M | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 96 | TORNE ARDIT, MARC | SEN M | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 97 | ESCRIBA BOVE , ROGER | SEN M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 98 | ROLLAN CURTO, JORDI | SEN M | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 99 | PRADES MOLINA, MARC | SEN M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 100 | FERRÀS, MARC | VE1 M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 101 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | VE2 M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 102 | BELTRAN PIÑOL, VICTOR | VE1 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 103 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | MA1 M | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 104 | DOMINGO RIBÉ, JOSEP | MA2 M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 105 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 106 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | SEN M | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 107 | BENAIGES BENAIGES, ALEIX | SEN M | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 108 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 109 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 110 | SANCHO JOSE, VICTOR [A] | MA1 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 111 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 112 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 113 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 114 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 115 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | SEN M | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 116 | MELICH, ELOI | SEN M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 117 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | SEN M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 118 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 119 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | MA1 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 120 | BARBERÀ ESPUNY, JORDI | SEN M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 121 | BONET GARCIA, GENIS | SEN M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 122 | NACENTA BACARDIT, JORDI | MA1 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 123 | MASOLLER ARIAS, FRANCESC | VE2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 124 | TORRELL FARO, MARC | VE2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 125 | NAVARRO MARTI, RAMON | VE1 M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 126 | MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA | MA1 M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 127 | SABATER CABRERA, ENRIC | MA1 M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 128 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 129 | CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL | SEN M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 130 | TORRES AHIJÓN , JOAN PERE | S23 M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 131 | VILÀ COGUL, JOEL | SEN M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 132 | MECA VENTURA, CARLOS | VE1 M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 133 | DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL | VE1 M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 134 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 135 | ANGUERA MARIN, SERGI | SEN M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 136 | FERRÉ CANALS, TONI | MA2 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 137 | DOORNBOS, ROY | MA1 M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 138 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | VE2 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 139 | GIMENO GAS, ESTEVE | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 140 | ARASA CARDONA, RICARD | VE2 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 141 | CAMACHO MARGALEF, JESUS | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 142 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 143 | RECHAUSSAT, THIBAUT | S23 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 144 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 145 | PEREZ FRANCH, JOAN | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 146 | PALLARÉS GIMENO , JOSEP | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 147 | VALENTE, BENJAMIN | S23 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 148 | ALEGRE BLANCH, ALEX | SEN M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 149 | MAEL , AVENAS | S23 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 150 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | SEN M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 151 | ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 152 | PARSONS, DAVID [A] | MA2 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 153 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 154 | GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 155 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 156 | ARASA PELLISA, ANGEL | VE2 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
