* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 73 | 90 | 103 | 89 | 65 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| 2 | EL IDRISSI, ELYAS | SEN M | 75 | 93 | 0 | 99 | 103 | 68 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 |
| 3 | REVERTER REVERTE, DIDAC | SEN M | 59 | 71 | 71 | 88 | 62 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 |
| 4 | ALTES, JOSEP | VE1 M | 64 | 83 | 93 | 87 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
| 5 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 53 | 77 | 68 | 80 | 61 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 6 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | VE1 M | 48 | 72 | 70 | 82 | 63 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| 7 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 66 | 84 | 0 | 84 | 68 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
| 8 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 49 | 51 | 64 | 78 | 57 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 9 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | VE1 M | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| 10 | SOWE, MUSA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 11 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 36 | 53 | 62 | 65 | 49 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
| 12 | CURTO GARCIN, CARLOS | VE1 M | 58 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 13 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | S23 M | 40 | 64 | 69 | 72 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
| 14 | BOSCH MARTORELL, XAVI | VE2 M | 46 | 57 | 63 | 71 | 55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
| 15 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | SEN M | 37 | 45 | 67 | 64 | 46 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |
| 16 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | MA1 M | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 17 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | SEN M | 31 | 55 | 65 | 75 | 56 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 18 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 70 | 85 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 19 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
| 20 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |
| 21 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | VE2 M | 24 | 46 | 49 | 58 | 47 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| 22 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 67 | 81 | 0 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 23 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 20 | 42 | 45 | 56 | 41 | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 24 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA2 M | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 25 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 38 | 62 | 58 | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 26 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 27 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 52 | 75 | 0 | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 28 | OBIOL REVERTE, RAMON | VE2 M | 22 | 41 | 48 | 60 | 44 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| 29 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 0 | 63 | 0 | 70 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
| 30 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 31 | PLA SEGURA, EDU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 32 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | VE1 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 33 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 34 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 35 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 13 | 33 | 0 | 49 | 38 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 36 | REVERTER PITARCH, VICENT | MA1 M | 6 | 29 | 36 | 41 | 34 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 37 | MANERO , JOAN | VE1 M | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 38 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 28 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 39 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 22 | 30 | 31 | 28 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 40 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 17 | 36 | 44 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 41 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S23 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 42 | GUAL GARCIA, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 43 | SABATER BELTRAN, SANTI | VE1 M | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 44 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 2 | 22 | 33 | 28 | 26 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 45 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | SEN M | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 46 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 47 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | VE2 M | 35 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 48 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | SEN M | 2 | 23 | 34 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 49 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 22 | 32 | 35 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 50 | DURAN FRANCH, DOMENEC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 51 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | MA1 M | 0 | 22 | 28 | 27 | 24 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 52 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 53 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 2 | 22 | 23 | 25 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| 54 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | SEN M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 55 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 56 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 2 | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| 57 | BARRERA DAUNES, ROGER | VE1 M | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 58 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 59 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 60 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| 61 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 62 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 63 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 64 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 65 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 66 | DOMINGO RIBÉ, JOSEP | MA2 M | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 67 | PANISELLO, CARLOS | VE2 M | 42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 68 | FOLCH FERRERES , IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 69 | MURIA ARASA, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 70 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | S23 M | 0 | 0 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 71 | AYET SALES, DAVID | VE2 M | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 72 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 73 | DOORNBOS, ROY | MA1 M | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 74 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 75 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 76 | SENDRA SOLÉ, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 77 | ALKHAL, ISMAEL | SEN M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 78 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 79 | FARRAN MINGUELL, SERGI | VE2 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 80 | MAS BAUCELLS, MARC | VE2 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 81 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | VE2 M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 82 | RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN | SEN M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 83 | XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 84 | ESCOBAR MULET, AARON | S23 M | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 85 | MECA VENTURA, CARLOS | VE1 M | 10 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 86 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 87 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 88 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 89 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 90 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 91 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | MA1 M | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 92 | FRANCH ALIMBAU, NARCIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 93 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 94 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 95 | BOYER MARGALEF, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 96 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 97 | ALSINA MARTIN, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 98 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 99 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 100 | ARRUFAT MAURI, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 101 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | SEN M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 102 | FERNANDEZ SANCHEZ, JAHVE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 103 | MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 104 | FABREGAT MIRALLES, JOSEP | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 105 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 106 | PALACIOS CONDE, GERARD | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 107 | AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 108 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 109 | FUMADO BAILA, AGUSTI | VE1 M | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 110 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 111 | PANISELLO ANDREU, CARLOS | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 112 | BEL VIDAL, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 113 | RUBIO, BLAI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 114 | TORTA SIMÓ, JOAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 115 | ANTO CALVET, ARNAU | SEN M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 116 | PÉREZ VERGE, HECTOR | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 117 | GASENI MARTI, OSCAR | S23 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 118 | RULL LARA, MARC | SEN M | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 119 | AMEZIANE AL OUALI, MORAD | S23 M | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 120 | BALAGUER SORRIBES, JORDI | SEN M | 0 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 121 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 122 | GRANDE GONZÁLEZ, JULEN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 123 | GILABERT, LLUC | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 124 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 125 | ARNAU MONFORT, JOSEP | SEN M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 126 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 127 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 128 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | VE2 M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 129 | CAMPOS BOILS, ALEIX | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 130 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 131 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 132 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 133 | PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 134 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 135 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | VE2 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 136 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 137 | RODA BONFILL, HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 138 | GIMENO GAS, ESTEVE | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 139 | PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL | S23 M | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 140 | TOMAS SERRA , CARLOS | VE1 M | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 141 | JAVALOYES MUÑOZ, ALEX | SEN M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 142 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 143 | DOMENECH VILA, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 144 | MUÑOZ, POL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 145 | PUIG BARRACHINA, DAVID | MA1 M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 146 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 147 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 148 | PLAZAS, JANEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 149 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | 2 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 150 | RODENAS TEJEDA, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 151 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE2 M | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 152 | PARSONS, DAVID | MA2 M | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 153 | REOLID, FRANC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 154 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | MA1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 155 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 156 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 157 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
