CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA VE1 M9311510393135093115135000 882 882
2 RODA SALES, DAVID VE1 M71857509991697999000 668 668
3 FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] MA1 M075707510599667591000 656 656
4 HOSTALED, JORDI SEN M68073730105758590000 569 569
5 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M214645688587587185000 566 566
6 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M63690528282516676000 541 541
7 BO BERTOMEU, LORENZO VE2 M526259577473394262000 520 520
8 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M730850959373095000 514 514
9 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) VE1 M39670588385505472000 508 508
10 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) VE1 M53635553737605770000 500 500
11 ALTES, JOSEP (A) VE1 M6673666387055640000 474 474
12 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) SEN M59666155077485253000 471 471
13 MARTÍNEZ CHICOT, PAU S23 M06456547880225354000 461 461
14 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M006566908406982000 456 456
15 SALES FERRE, LLORENÇ VE1 M10301151030011500000 436 436
16 QUERAL FORCADELL, XAVI VE2 M85939385006400000 420 420
17 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M700710011371093000 418 418
18 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M324949386070265044000 418 418
19 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER SEN M000507675476883000 399 399
20 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M4857044697105551000 395 395
21 MARTOS MARTI, JOAN VE1 M510605684836000000 394 394
22 VILLAMON IZQUIERDO, PAU S18 M07169698686000000 381 381
23 CODORNIU MORENO, RAMON VE2 M20474642616505149000 381 381
24 DELLA CALLEN, CARLOS VE2 M426058517103600000 318 318
25 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) VE2 M260007069374948000 299 299
26 SALES FERRÉ, ENRIC VE1 M0007901230930000 295  
27 ANDRES , SERGIO SEN M2354116048284665000 281 281
28 CORONIL FONTANET, PATRICK VE1 M245550066631800000 276 276
29 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M50580497204500000 274 274
30 BO PEÑA, JOEL SEN M230318546404131000 261 261
31 DOORNBOS, ROY (A) MA1 M1836037630244429000 251 251
32 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M232342251592330000 235 235
33 AYET SALES, DAVID (A) VE2 M25048064673000000 234 234
34 FARGAS NAVARRO, ARNAU SEN M0103001230000000 226  
35 CONSTANTIN, SOARE VE2 M228287505622522000 220 220
36 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M170029525823425000 217 217
37 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M04447275900037000 214 214
38 GARCIA BALAGUE, JULI VE2 M226309455322422000 213 213
39 PRADES NADAL, PAU S23 M670071006100000 199  
40 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M002612495423222000 197 197
41 POZO CALLAU, JOAN SEN M000590056080000 195  
42 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M580636100000000 182  
43 BOYER MARGALEF, JORDI S23 M00008900089000 178  
44 CID SOLE, OSCAR VE2 M0704165033032000 178 178
45 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M2152710414621322000 178 178
46 BAYO GODES, IVAN [A] VE2 M003517062112822000 175 175
47 BROUGHTON, JIM MA2 M216236434721422000 175 175
48 REVERTER, DIDAC SEN M000460046078000 170  
49 PAGA MARGALEF, JOAN PERE VE1 M3352513300000000 169 169
50 BRU RULLO, LLATZER SEN M495100000063000 163  
51 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE VE1 M00009107000000 161  
52 NAVARRO BARBERA, JORDI VE1 M00000007387000 160  
53 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M079013006800000 160  
54 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M430006700047000 157  
55 BEL VIDAL, JORDI MA1 M00067089000000 156  
56 IBÁÑEZ, JUST VE1 M000000310123000 154  
57 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) MA2 M26182404221922000 153 153
58 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] SEN M0005474902222000 145 145
59 PLANS FUSTE, ORIOL SEN M242390057200000 142 142
60 CABRE, CARLES MA1 M004334620000000 139  
61 SUBIRATS CID, XAVI SEN M60000000077000 137  
62 ESKI, ARMEN VE1 M69000006700000 136  
63 BENLLIURE, JOAN SEN M00000135000000 135  
64 SANCHO RALDA, ALFONSO VE2 M340534800000000 135  
65 LLAÓ ANGELATS, JOSEP VE1 M00000005873000 131  
66 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M61067000000000 128  
67 RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) MA2 M3250114244200000 127 127
68 GILABERT, LLUC S23 M44000800000000 124  
69 GAVALDA BENAIGES, SANTI VE1 M410520000027000 120  
70 NACENTA MERINAS, PAU SEN M11500000000000 115  
71 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M00011500000000 115  
72 PARSONS, DAVID MA2 M2110039402210000 115 115
73 REMOLINA GARGALLLO, IZAN S23 M00000000113000 113  
74 FERRÉ JUST, PAU MARIA VE1 M00001130000000 113  
75 COSTES VILA, PAU SEN M00060005300000 113  
76 TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO MA2 M1434402500000000 113 113
77 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M00000004764000 111  
78 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M00006800043000 111  
79 VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC VE2 M1240420001200000 106 106
80 BOINON, ROMAIN SEN M00000000105000 105  
81 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M200230023560000 104 104
82 SARDÀ BORONAT, PAU S23 M00000010300000 103  
83 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M00000001030000 103  
84 BISMARCH CLUA, JOAQUIM VE2 M00000032068000 100  
85 OBIOL REVERTE, RAMON (A) VE2 M230000611500000 99  
86 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M190443500000000 98  
87 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO VE1 M0000095000000 95  
88 SANCHO JOSE, VICTOR (A) MA1 M229014480200000 95 95
89 TARRAGÓ COLOMER, ROBERT VE2 M0000930000000 93  
90 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ VE1 M0000090000000 90  
91 VELASCO, YOANN SEN M0000000088000 88  
92 MESTRE QUEROL, ALBERT VE1 M0000088000000 88  
93 GIL BENAVENT, ISAAC SEN M0000880000000 88  
94 VILANOVA ARDIT, JOSEP VE1 M0000000086000 86  
95 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M0000008500000 85  
96 MATHEU GAS, XAVI VE2 M0000000084000 84  
97 PARTIDO TENA, IVAN VE2 M31530000000000 84  
98 CAMACHO, IAN SEN M00290055000000 84  
99 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M36004700000000 83  
100 BELTRAN LLIBERIA, MARCEL S23 M0000000081000 81  
101 MONFORT GARCIA, CARLOS VE1 M0000081000000 81  
102 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M0000810000000 81  
103 SABATÉ BLASCO, SANTI SEN M00039000042000 81  
104 RÁFALES BARBERAN, SERGIO SEN M7900000000000 79  
105 GIBERT SOLÉ, ORIOL S23 M0000007900000 79  
106 FALGAS MORENO, ALEX VE2 M0079000000000 79  
107 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID S23 M0000000079000 79  
108 LOZANO DOMINGO, ALFONSO VE1 M0000079000000 79  
109 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC SEN M0000790000000 79  
110 BRUSCA MANCHON, LLUC VE1 M0000078000000 78  
111 PANISELLO CHELIZ, JOSEP VE1 M0000770000000 77  
112 GARCIA ALPAÑES, HECTOR VE2 M27500000000000 77  
113 SABATER CABRERA, ENRIC VE2 M40003600000000 76  
114 MARTI FUSTE, JORDI VE1 M7500000000000 75  
115 ALTÈS NOLLA, ARNAU VE1 M0000000075000 75  
116 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE SEN M0000750000000 75  
117 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M00019560000000 75  
118 FOFANA, SEKOU SEN M0000000074000 74  
119 REBELLON TORRA, ALEJANDRO VE1 M0000074000000 74  
120 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M00000003934000 73  
121 BENEDETTI, ALESSANDRO VE2 M0000072000000 72  
122 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M0000000071000 71  
123 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M02300460200000 71  
124 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M0007000000000 70  
125 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M0700000000000 70  
126 ARRUFAT CID, IVAN VE1 M0000000700000 70  
127 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU SEN M13000570000000 70  
128 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M01800052000000 70  
129 ANGUERA REVERTER, MARC SEN M0000000069000 69  
130 GUIU VILANOVA , JAUME VE1 M0680000000000 68  
131 BOLDU ROIG, ENRIC SEN M0068000000000 68  
132 REBORDOSA LLIBERATO, JAUME VE2 M0000068000000 68  
133 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M0000000670000 67  
134 MARRO BELLOT, CRISTIAN VE1 M0000000067000 67  
135 BRULL MIRAS, EDUARD VE1 M2000000650000 67  
136 RUELLE, ALEXANDRE S23 M0000000066000 66  
137 MARCOVAL BEL, ROMAN VE2 M0000066000000 66  
138 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI SEN M00382800000000 66  
139 BADIA CORTES, GERARD VE1 M6500000000000 65  
140 MEIER MÉNDEZ, ALAN SEN M0000006500000 65  
141 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF SEN M0006500000000 65  
142 CASTELLVI, IVAN VE2 M0650000000000 65  
143 VECIANA CABRE, XAVI SEN M6400000000000 64  
144 BAHIR , SOUFIANE VE1 M0006400000000 64  
145 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M0064000000000 64  
146 ANDRIES, ION S23 M00000004024000 64  
147 LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL SEN M0000006300000 63  
148 FINE, KEVIN VE1 M0000000630000 63  
149 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M6200000000000 62  
150 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI SEN M0000006200000 62  
151 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M0006200000000 62  
152 MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU SEN M0000000620000 62  
153 MARCO CASANOVAS , ROGER VE1 M0062000000000 62  
154 MAÑÉ COSTA, ANTONI VE1 M0610000000000 61  
155 RODA JIMENEZ, JOSEP VE1 M0000000610000 61  
156 HONRADO GUAPO , JESÚS SEN M0000000061000 61  
157 SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY S23 M0000000600000 60  
158 FRANCH MARRO, XAVIER VE2 M0000000060000 60  
159 FIBLA REVERTER, HERMINI VE2 M0000060000000 60  
160 TURCH FERRERES, ARNAU SEN M00030000030000 60  
161 KNOL, ALEX VE2 M0000005900000 59  
162 SANCHEZ MEDINA, DAVID SEN M0590000000000 59  
163 CALVET PLA, JUANJO VE1 M0000000590000 59  
164 ALBACAR GARCIA, MARCEL MA2 M0000000059000 59  
165 AGUADE BENET, ALEX VE2 M0000000058000 58  
166 TEBAR, LLUÍS JOSEP SEN M0000580000000 58  
167 EGYED, ÁKOS S18 M00210037000000 58  
168 ACCENSI RODÉS, LLUÍS SEN M5700000000000 57  
169 VALMAÑA, ELOY VE2 M0000005700000 57  
170 MECA VENTURA, CARLOS SEN M0057000000000 57  
171 FERNANDEZ FUERTES, ALEX VE1 M0000000057000 57  
172 CARNASA FLORES, CARLES S18 M00370002000000 57  
173 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M5600000000000 56  
174 SABATÉ PASANAU, XAVIER VE1 M0560000000000 56  
175 ÁLVAREZ COBOS, MANUEL VE2 M0000000056000 56  
176 VECIANA CABRE, ALEIX SEN M5500000000000 55  
177 VELASCO, PASCAL MA1 M0000000055000 55  
178 SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE VE1 M0000550000000 55  
179 CUGAT MULET, JAUME VE1 M5400000000000 54  
180 AROCA PALMERO, JOAN MA1 M0000005400000 54  
181 MAURI BENAIGES, JOSEP VE1 M0540000000000 54  
182 SUBIRATS MIRALLES, MARC S23 M0054000000000 54  
183 QUINTANA CARBÓ, ORIOL SEN M0000530000000 53  
184 MAURI BARDI, JORDI VE1 M0000005200000 52  
185 PROUX, RODOLPHE VE2 M0000000052000 52  
186 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M00023800120000 52  
187 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M0000051000000 51  
188 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M40321500000000 51  
189 AZNAR ARASA, LLUÍS VE1 M0000000050000 50  
190 FERRE GRANERO, ALEIX SEN M0000050000000 50  
191 PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL VE1 M0000004900000 49  
192 CAROL MAGRIÑA, JORDI VE1 M0480000000000 48  
193 TALARN CAUBET, JOAQUIM VE2 M0000000480000 48  
194 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M4700000000000 47  
195 PANISELLO, CARLOS VE2 M00000021026000 47  
196 LARA GARCIA , JONATAN SEN M0000045200000 47  
197 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M00000022322000 47  
198 ANDRÉS , ARTUR S23 M4600000000000 46  
199 BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS SEN M0000000046000 46  
200 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M00240000022000 46  
201 BERTOMEU, JORDI SEN M4500000000000 45  
202 SOLÉ MIRALLES, DAVID VE1 M0004500000000 45  
203 HERNÁNDEZ , AARÓN SEN M0450000000000 45  
204 LABROT, PAUL S23 M0000000045000 45  
205 ALSINA MARTIN, GERARD S23 M0000000450000 45  
206 CÓRDOBA BOU, EDUARD SEN M00026001900000 45  
207 MOLA MULET, ROBERT SEN M0000004400000 44  
208 AIXART FORES, JORDI SEN M0000440000000 44  
209 SANAHUJA MORENO, IVAN VE1 M0000004300000 43  
210 SAIZ VIVES, JOSE MARIA MA1 M0004300000000 43  
211 BADENAS GUINJOAN, CARLOS VE2 M0430000000000 43  
212 URENYA MICÓ, PAU VE2 M0000000430000 43  
213 GARCIA PLA, CARLOS MA1 M0000043000000 43  
214 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA VE1 M0000004200000 42  
215 LUQUE JULIA, CARLOS VE2 M0000004100000 41  
216 NAVARRO PLA, ENRIC VE1 M0000000041000 41  
217 VILANOVA ARRUFAT, IVAN VE2 M0410000000000 41  
218 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO SEN M0000041000000 41  
219 CASTELLS CARLES, ALEX MA1 M0000004000000 40  
220 PAZ SIMÓ, JAUME SEN M0004000000000 40  
221 PROUX, YANIS S23 M0000000040000 40  
222 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA1 M0000000039000 39  
223 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M0390000000000 39  
224 MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS VE1 M0000039000000 39  
225 SERRANO SABATER, ESTANIS SEN M3800000000000 38  
226 BOVE, JOSEP VE1 M0000003800000 38  
227 URRELO CERRÓN, LUIS VE2 M0000000038000 38  
228 DOMÈNECH RATÉS, DAVID VE1 M0380000000000 38  
229 DÍAZ GIL, IKER SEN M0000000380000 38  
230 HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS VE1 M0000038000000 38  
231 BALART PRADES, JOSEP VE1 M0000002360000 38  
232 PERALTA TORRES, UNIQ SEN M3700000000000 37  
233 ROVIRA MASIP, ALBERT SEN M0370000000000 37  
234 TOLEDO SOLER, MARC SEN M0000000370000 37  
235 MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO VE1 M0000370000000 37  
236 FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO VE2 M01322200000000 37  
237 VIÑA MASCARELL, LLORENÇ SEN M0000000036000 36  
238 CALVET, PEP S23 M0036000000000 36  
239 GARCIA IGLESIAS, VICENÇ MA1 M0000036000000 36  
240 REVERTER GONZALEZ, XAVIER SEN M0000003033000 36  
241 GARCIA GARCIA, MARC VE2 M01717200000000 36  
242 CURTO GARCIN, CARLOS SEN M3500000000000 35  
243 GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO VE2 M0000003500000 35  
244 ESTARLICH MURIA , MIKEL SEN M0000000035000 35  
245 PUJOL COMI, PAU SEN M0000000350000 35  
246 LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS SEN M0000035000000 35  
247 NIETO GONZÁLEZ, IVÁN S23 M0000003400000 34  
248 GIRONÉS PEDROL, LLUIS VE2 M0330000000000 33  
249 MIRALLES ESTIVILL , DAVID SEN M0033000000000 33  
250 SOLÉ PÀMIES, RAMON MA1 M2310000000000 33  
251 FERRE GARCIA, MIGUEL VE2 M21219000000000 33  
252 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN SEN M0003200000000 32  
253 CID MANGRANÉ, GERARD SEN M0003100000000 31  
254 GIMENEZ CID, JORDI VE2 M0000000310000 31  
255 CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS VE1 M0000002290000 31  
256 CERVERA PERELLÓ, DAVID SEN M3000000000000 30  
257 MARSAL VINADE, SANTIAGO VE2 M0000000300000 30  
258 CABRERA, ROBERT VE1 M2900000000000 29  
259 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M0000002900000 29  
260 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M2800000000000 28  
261 ANTO AUDI, PACO MA1 M0000000028000 28  
262 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M0820000000000 28  
263 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M0000002700000 27  
264 CAMBEIRO CABRE, GERARD VE1 M0270000000000 27  
265 ZARAGOZA GRAU, PAU S23 M0000000270000 27  
266 DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO SEN M0000000260000 26  
267 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M2240000000000 26  
268 ANDRES BURGUETE, RAUL SEN M0000002500000 25  
269 MESTRE FONOLLOSA, GUILLEM S23 M0025000000000 25  
270 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER SEN M0003000022000 25  
271 MIRÓ JUAN, RUBEN VE2 M0002400000000 24  
272 GAZA BENAVENT, JAVIER SEN M2000000022000 24  
273 TSUCHIYA, KAZU VE1 M0000000023000 23  
274 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL SEN M2200000000000 22  
275 ALSO CASALS, RAMON VE1 M0000000022000 22  
276 DONCEL, ERIK S23 M0000000022000 22  
277 ZAERA BORDES , ALEX SEN M0000000022000 22  
278 LLOMBART PEROLADA, PAU SEN M0000000022000 22  
279 BRU RULLO, JOAQUIM SEN M0000000022000 22  
280 MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR VE2 M0000000022000 22  
281 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M0000000022000 22  
282 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M0000000022000 22  
283 PERELLÓ COMPTE , OVIDI VE2 M0220000000000 22  
284 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO VE1 M0000000022000 22  
285 BOILOT, ALEXIS SEN M0000000022000 22  
286 CANO LEON, RICARDO VE2 M0000000022000 22  
287 CERVERA APARICIO , SERGIO SEN M0000000022000 22  
288 TARAZAGA PONCE, MOISES SEN M0000000022000 22  
289 HERMANO FORNOS, HERIBERT SEN M0000000022000 22  
290 ZARAGOZA GISBERT, XAVIER SEN M0000000022000 22  
291 FERNANDEZ GARCIA, GERARD SEN M0000000022000 22  
292 ESPANYA FORCADELL, ANTONI MA1 M0000000022000 22  
293 TOMÀS TORRES, ISMAEL MA2 M0000000022000 22  
294 RIBAULT, MATHIS S23 M0000000022000 22  
295 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M0000000022000 22  
296 MARTORELL PELLISÉ, ORIOL SEN M0000000022000 22  
297 CENTELLES TOMAS, DANIEL SEN M0000000022000 22  
298 MONFORTE MORÀ, XAVIER SEN M0000000022000 22  
299 ANDREU SOLÀ , ALBERT SEN M0000000022000 22  
300 TORNEL BONFILL, CARLES SEN M0000000022000 22  
301 RAMBLA CASTILLO, OSCAR VE1 M1600000600000 22  
302 FALCO GISBERT, XAVI SEN M0002100000000 21  
303 ARIZA ALFONSO, DAVID VE1 M0210000000000 21  
304 JORNET MEIX, JORDI SEN M0002000000000 20  
305 CORTES PIÑOL, SANTIAGO MA1 M0200000000000 20  
306 OCAÑA PRESCOLI, JOSEP VE2 M0000000200000 20  
307 JUAN MASOT , JUAN BTA MA1 M0190000000000 19  
308 PASTOR DE RAMON, JORDI SEN M0001800000000 18  
309 PUJOL COMI, SERGI SEN M0000000180000 18  
310 IGLESIAS SEGURA, URIEL S23 M0016200000000 18  
311 ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS VE1 M0000001700000 17  
312 AMARE GUITART, GERARD SEN M0000000170000 17  
313 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN VE1 M0002000150000 17  
314 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M0000001600000 16  
315 GAUXACHS, JUAN SEN M0000000160000 16  
316 BRU RULLO, SAMUEL VE1 M2140000000000 16  
317 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS VE1 M1500000000000 15  
318 LORENZO CARRASCO, JOSE VE2 M0000001400000 14  
319 CASTELL ARNAU, ALBERT VE1 M0000001300000 13  
320 SUBIRATS MIRALLES, PAU SEN M1100000000000 11  
321 CURTO LLOMBART, JORDI VE2 M0000000110000 11  
322 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M1000000000000 10  
323 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M0000001000000 10  
324 MONTORO FRANQUET, ANTONI VE1 M0100000000000 10  
325 PANISELLO TAFALLA, PERE VE2 M0000000100000 10  
326 LÓPEZ CALVET, MIQUEL S23 M900000000000 9  
327 FERNANDEZ GIL, XAVI VE2 M000000900000 9  
328 GIRONES, BRUNO MA1 M090000000000 9  
329 CASES BLANCH, CARLES VE2 M800000000000 8  
330 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL VE2 M000000800000 8  
331 FORNÓS PANISELLO, MARC SEN M700000000000 7  
332 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M000000700000 7  
333 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER SEN M600000000000 6  
334 GARCÍA PORTA , JULIÁN VE1 M500000000000 5  
335 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT S23 M000000500000 5  
336 FABREGAT BENAIGES, JOAN VE1 M050000000000 5  
337 BADIA PLANES, JOAN VE1 M000000400000 4  
338 MARRO CODORNIU, JORDI VE1 M000400000000 4  
339 SUBIRATS CID, JORDI VE1 M200000200000 4  
340 SERRET ROIG, ADRIA MA1 M200000000000 2  
341 GALVE, ALEIX SEN M200000000000 2  
342 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU VE1 M200000000000 2  
343 CABALLER CERVANTES, ERNEST SEN M200000000000 2  
344 ROCA ROYO, DANIEL VE1 M200000000000 2  
345 ROCA ROYO, JOAN VE1 M200000000000 2  
346 ROCA OLIVER, ANTONI MA2 M200000000000 2  
347 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M200000000000 2  
348 SARIÓ DOMECH, SALVADOR VE1 M200000000000 2  
349 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M200000000000 2  
350 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ SEN M200000000000 2  
351 REOLID, FRANC VE1 M000000200000 2  
352 FORCADELL MORALES, ALFONS VE2 M200000000000 2  
353 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M000000200000 2  
354 GARRIGA SOROLLA, XAVIER VE2 M200000000000 2  
355 FIBLA REVERTER, ANTONI MA2 M000200000000 2  
356 LUNA OLTRA, ANTONIO MA1 M200000000000 2  
357 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M200000000000 2  
358 REDÓ CHALER, JUSTO MA2 M000200000000 2  
359 BORRÀS ARMENOS, JOSEP MARIA MA1 M200000000000 2  
360 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER SEN M000200000000 2  
361 ESKU, DANI VE2 M200000000000 2  
362 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU SEN M000000200000 2  
363 ARIZA, NARCIS VE1 M000200000000 2  
364 ESCODA VICENTE, MANEL SEN M000000200000 2  
365 LOPEZ LACARCEL, XAVIER VE1 M000000200000 2  
366 DOMENECH FONS, ARNAU S23 M000200000000 2  
367 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL SEN M200000000000 2  
368 NIETO, ALEX SEN M200000000000 2  
369 ANFRUNS ORTIZ, MARC VE2 M200000000000 2  
370 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS VE2 M200000000000 2  
371 QUINTILLA ARIAS, RAMÓN VE2 M000000200000 2  
372 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER SEN M200000000000 2  
373 LÓPEZ CALVET, PAU SEN M200000000000 2  
374 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M000000200000 2  
375 PONS FERRE, JOSEP MA1 M000000200000 2  
376 MIRALLES LLORCA, JESÚS VE2 M000000200000 2  
377 PASCUAL GINOVART, EDUARD MA1 M000000200000 2  
378 MELICH PUJOL, OSCAR VE2 M000000200000 2  
379 LLUIS MONTESO, JOAN SEN M000000200000 2  
380 LOPEZ NUNEZ, GINES VE2 M000000200000 2  
381 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M000000200000 2  
382 TORRES VALLÈS, RAMON VE1 M000000200000 2  
383 BARRIO PEREZ, JORDI VE2 M000000200000 2  
384 BO FORTUÑO, EFRÉN SEN M000000200000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.