CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M10312300000000000 226  
2 EL IDRISSI, ELYAS [A] SEN M759300000000000 168  
3 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M739000000000000 163  
4 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M708500000000000 155  
5 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M668400000000000 150  
6 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER SEN M678100000000000 148  
7 ALTES, JOSEP (A) VE1 M648300000000000 147  
8 SUBIRATS MIRALLES, MARC SEN M627400000000000 136  
9 NACENTA MERINAS, PAU SEN M013500000000000 135  
10 CURTO GARCIN, CARLOS VE1 M587600000000000 134  
11 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M537700000000000 130  
12 REVERTER REVERTE, DIDAC [A] SEN M597100000000000 130  
13 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M527500000000000 127  
14 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) VE1 M487200000000000 120  
15 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M115000000000000 115  
16 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO VE1 M011300000000000 113  
17 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M010500000000000 105  
18 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN [A] S23 M406400000000000 104  
19 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M465700000000000 103  
20 PANISELLO, CARLOS VE2 M425900000000000 101  
21 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M386200000000000 100  
22 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M495100000000000 100  
23 ESCODA FREIXAS, LLUÍS VE1 M09900000000000 99  
24 ANDRES , SERGIO SEN M287000000000000 98  
25 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M09500000000000 95  
26 BENLLIURE, JOAN SEN M93000000000000 93  
27 ALKHAL, ISMAEL SEN M09100000000000 91  
28 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M08900000000000 89  
29 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M365300000000000 89  
30 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M08800000000000 88  
31 FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] MA1 M08700000000000 87  
32 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M08600000000000 86  
33 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M315500000000000 86  
34 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN SEN M85000000000000 85  
35 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA2 M335000000000000 83  
36 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M08200000000000 82  
37 GUIAMET ESCODA, ALBERT [A] SEN M374500000000000 82  
38 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M08000000000000 80  
39 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL VE1 M79000000000000 79  
40 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M07900000000000 79  
41 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M354400000000000 79  
42 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M07800000000000 78  
43 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M07300000000000 73  
44 PRADES NADAL, PAU S23 M71000000000000 71  
45 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL (A) VE2 M244600000000000 70  
46 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M69000000000000 69  
47 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S23 M06900000000000 69  
48 SABATER BELTRAN, SANTI VE1 M68000000000000 68  
49 FABREGAT MIRALLES, JOSEP VE1 M06800000000000 68  
50 BARRERA DAUNES, ROGER VE1 M06700000000000 67  
51 POZO CALLAU, JOAN SEN M06600000000000 66  
52 PANISELLO ANDREU, CARLOS VE1 M65000000000000 65  
53 GARCÍA CENTELLES, RAÜL SEN M06500000000000 65  
54 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M63000000000000 63  
55 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M06300000000000 63  
56 OBIOL REVERTE, RAMON [A] VE2 M224100000000000 63  
57 BO PEÑA, JOEL SEN M204200000000000 62  
58 ANTO CALVET, ARNAU SEN M61000000000000 61  
59 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M06100000000000 61  
60 GASENI MARTI, OSCAR S23 M60000000000000 60  
61 AMEZIANE AL OUALI, MORAD S23 M06000000000000 60  
62 ARNAU MONFORT, JOSEP SEN M05800000000000 58  
63 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M57000000000000 57  
64 MANERO , JOAN VE1 M56000000000000 56  
65 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M05600000000000 56  
66 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M55000000000000 55  
67 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M54000000000000 54  
68 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M05400000000000 54  
69 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M173600000000000 53  
70 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M05200000000000 52  
71 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX SEN M51000000000000 51  
72 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M50000000000000 50  
73 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M04900000000000 49  
74 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M04800000000000 48  
75 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M47000000000000 47  
76 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M04700000000000 47  
77 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M133300000000000 46  
78 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M45000000000000 45  
79 PRADES NADAL, MARC S23 M44000000000000 44  
80 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M43000000000000 43  
81 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M04300000000000 43  
82 VELASCO, PASCAL MA1 M41000000000000 41  
83 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M04000000000000 40  
84 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M182200000000000 40  
85 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M39000000000000 39  
86 AYET SALES, DAVID [A] VE2 M03900000000000 39  
87 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M03800000000000 38  
88 BALART PRADES, JOSEP VE1 M03700000000000 37  
89 COHAL, ALEXANDRU SEN M03500000000000 35  
90 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M62900000000000 35  
91 ANDRÉS , ARTUR SEN M34000000000000 34  
92 ESCOBAR MULET, AARON S23 M03400000000000 34  
93 CASES BLANCH, CARLES VE2 M52800000000000 33  
94 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M32000000000000 32  
95 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M03200000000000 32  
96 TORNE ARDIT, MARC SEN M03100000000000 31  
97 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M30000000000000 30  
98 ROLLAN CURTO, JORDI SEN M03000000000000 30  
99 PRADES MOLINA, MARC SEN M29000000000000 29  
100 FERRÀS, MARC VE1 M27000000000000 27  
101 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M02700000000000 27  
102 BELTRAN PIÑOL, VICTOR VE1 M26000000000000 26  
103 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M02600000000000 26  
104 DOMINGO RIBÉ, JOSEP MA2 M25000000000000 25  
105 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M02500000000000 25  
106 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS SEN M22300000000000 25  
107 BENAIGES BENAIGES, ALEIX SEN M02400000000000 24  
108 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M22200000000000 24  
109 CONSTANTIN, SOARE VE2 M22200000000000 24  
110 SANCHO JOSE, VICTOR [A] MA1 M22200000000000 24  
111 BROUGHTON, JIM MA2 M22200000000000 24  
112 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M22200000000000 24  
113 RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) MA2 M22200000000000 24  
114 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M22200000000000 24  
115 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M22200000000000 24  
116 MELICH, ELOI SEN M23000000000000 23  
117 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] SEN M02200000000000 22  
118 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M02200000000000 22  
119 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M02200000000000 22  
120 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M02200000000000 22  
121 BONET GARCIA, GENIS SEN M02200000000000 22  
122 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M02200000000000 22  
123 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M02200000000000 22  
124 TORRELL FARO, MARC VE2 M02200000000000 22  
125 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M21000000000000 21  
126 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M19000000000000 19  
127 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M16000000000000 16  
128 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M15000000000000 15  
129 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL SEN M14000000000000 14  
130 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M12000000000000 12  
131 VILÀ COGUL, JOEL SEN M11000000000000 11  
132 MECA VENTURA, CARLOS VE1 M10000000000000 10  
133 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL VE1 M9000000000000 9  
134 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M8000000000000 8  
135 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M7000000000000 7  
136 FERRÉ CANALS, TONI MA2 M4000000000000 4  
137 DOORNBOS, ROY MA1 M3000000000000 3  
138 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M2000000000000 2  
139 GIMENO GAS, ESTEVE VE1 M2000000000000 2  
140 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M2000000000000 2  
141 CAMACHO MARGALEF, JESUS VE1 M2000000000000 2  
142 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M2000000000000 2  
143 RECHAUSSAT, THIBAUT S23 M2000000000000 2  
144 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M2000000000000 2  
145 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M2000000000000 2  
146 PALLARÉS GIMENO , JOSEP VE1 M2000000000000 2  
147 VALENTE, BENJAMIN S23 M2000000000000 2  
148 ALEGRE BLANCH, ALEX SEN M2000000000000 2  
149 MAEL , AVENAS S23 M2000000000000 2  
150 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M2000000000000 2  
151 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS VE1 M2000000000000 2  
152 PARSONS, DAVID [A] MA2 M2000000000000 2  
153 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M2000000000000 2  
154 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS VE1 M2000000000000 2  
155 PONS FERRE, JOSEP MA1 M2000000000000 2  
156 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M2000000000000 2  
157 FRAYSSE-PONS, ENZO SEN M2000000000000 2  
158 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M2000000000000 2  
159 GARCIA BELLES, CARLES VE1 M2000000000000 2  
160 MONTOYA GALERA, CARLOS VE1 M2000000000000 2  
161 LLASAT PINYOL, ALEIX SEN M2000000000000 2  
162 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.