* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | VE1 M | 93 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 | |
2 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 91 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | |
3 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] | MA1 M | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | |
4 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 103 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | |
5 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE2 M | 85 | 93 | 93 | 85 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | |
6 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 73 | 0 | 85 | 0 | 95 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | |
7 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 52 | 62 | 59 | 57 | 74 | 73 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | |
8 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | 66 | 73 | 66 | 63 | 87 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | |
9 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 21 | 46 | 45 | 68 | 85 | 87 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | |
10 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 63 | 69 | 0 | 52 | 82 | 82 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | |
11 | HOSTALED, JORDI | SEN M | 68 | 0 | 73 | 73 | 0 | 105 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | |
12 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 51 | 0 | 60 | 56 | 84 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | |
13 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | 39 | 67 | 0 | 58 | 83 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | |
14 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU | S18 M | 0 | 71 | 69 | 69 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | |
15 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | 53 | 63 | 55 | 53 | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | |
16 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | SEN M | 59 | 66 | 61 | 55 | 0 | 77 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | |
17 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | S23 M | 0 | 64 | 56 | 54 | 78 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | |
18 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 70 | 0 | 71 | 0 | 0 | 113 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | |
19 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 32 | 49 | 49 | 38 | 60 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | |
20 | DELLA CALLEN, CARLOS | VE2 M | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | |
21 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | |
22 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 48 | 57 | 0 | 44 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | |
23 | CODORNIU MORENO, RAMON | VE2 M | 20 | 47 | 46 | 42 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | |
24 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 24 | 55 | 50 | 0 | 66 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | |
25 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 50 | 58 | 0 | 49 | 72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | |
26 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | |
27 | AYET SALES, DAVID (A) | VE2 M | 25 | 0 | 48 | 0 | 64 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | |
28 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | SEN M | 0 | 103 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
29 | SALES FERRÉ, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
30 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | VE2 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | |
31 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 32 | 34 | 22 | 51 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | |
32 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 67 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
33 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 2 | 30 | 31 | 8 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
34 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 58 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
35 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
36 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 44 | 47 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
37 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 28 | 28 | 7 | 50 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | |
38 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 2 | 35 | 41 | 16 | 0 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
39 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 33 | 52 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | |
40 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 2 | 26 | 30 | 9 | 45 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | |
41 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
42 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
43 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 17 | 0 | 0 | 29 | 52 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
44 | BEL VIDAL, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
45 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 7 | 0 | 41 | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | |
46 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 0 | 26 | 12 | 49 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | |
47 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | |
48 | PLANS FUSTE, ORIOL | SEN M | 2 | 42 | 39 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
49 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 43 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
50 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 16 | 23 | 6 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | |
51 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
52 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
53 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 34 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
54 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
55 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | 3 | 25 | 0 | 11 | 42 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |
56 | BAYO GODES, IVAN [A] | VE2 M | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
57 | GILABERT, LLUC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
58 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
59 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
60 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
61 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
62 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
63 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | MA2 M | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
64 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | |
65 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
66 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | VE2 M | 12 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | |
67 | SARDÀ BORONAT, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
68 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | SEN M | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
69 | BRU RULLO, LLATZER | SEN M | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
70 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | VE2 M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
71 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 19 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
72 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
73 | SANCHO JOSE, VICTOR (A) | MA1 M | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
74 | PARSONS, DAVID | MA2 M | 2 | 11 | 0 | 0 | 39 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
75 | TARRAGÓ COLOMER, ROBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
76 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | VE1 M | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
77 | REVERTER, DIDAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
78 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
79 | BOYER MARGALEF, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
80 | MESTRE QUEROL, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
81 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
82 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
83 | PARTIDO TENA, IVAN | VE2 M | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
84 | CAMACHO, IAN | SEN M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
85 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
86 | MONFORT GARCIA, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
87 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
88 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | SEN M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
89 | GIBERT SOLÉ, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
90 | FALGAS MORENO, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
91 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
92 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
93 | BRUSCA MANCHON, LLUC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
94 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
95 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE2 M | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
96 | SABATER CABRERA, ENRIC | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
97 | MARTI FUSTE, JORDI | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
98 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
99 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
100 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
101 | BENEDETTI, ALESSANDRO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
102 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | VE2 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
103 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
104 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
105 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
106 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
107 | GUIU VILANOVA , JAUME | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
108 | BOLDU ROIG, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
109 | REBORDOSA LLIBERATO, JAUME | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
110 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
111 | MARCOVAL BEL, ROMAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
112 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
113 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
114 | MEIER MÉNDEZ, ALAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
115 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
116 | CASTELLVI, IVAN | VE2 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
117 | VECIANA CABRE, XAVI | SEN M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
118 | BAHIR , SOUFIANE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
119 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
120 | LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
121 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
122 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
123 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
124 | MARCO CASANOVAS , ROGER | VE1 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
125 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
126 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
127 | FIBLA REVERTER, HERMINI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
128 | KNOL, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
129 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
130 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
131 | EGYED, ÁKOS | S18 M | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
132 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
133 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
134 | MECA VENTURA, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
135 | CARNASA FLORES, CARLES | S18 M | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
136 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | SEN M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
137 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | VE1 M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
138 | VECIANA CABRE, ALEIX | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
139 | SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
140 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
141 | AROCA PALMERO, JOAN | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
142 | MAURI BENAIGES, JOSEP | VE1 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
143 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
144 | QUINTANA CARBÓ, ORIOL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
145 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
146 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
147 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | VE2 M | 4 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
148 | FERRE GRANERO, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
149 | PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
150 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | VE1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
151 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
152 | PEREZ FRANCH, JOAN | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
153 | LARA GARCIA , JONATAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
154 | ANDRÉS , ARTUR | S23 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
155 | BERTOMEU, JORDI | SEN M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
156 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
157 | HERNÁNDEZ , AARÓN | SEN M | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
158 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
159 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
160 | AIXART FORES, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
161 | SANAHUJA MORENO, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
162 | SAIZ VIVES, JOSE MARIA | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
163 | BADENAS GUINJOAN, CARLOS | VE2 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
164 | GARCIA PLA, CARLOS | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
165 | NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
166 | LUQUE JULIA, CARLOS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
