* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO BEL, IRIS | 93 | 123 | 103 | 135 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 |
| 2 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | 115 | 135 | 115 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 |
| 3 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | 103 | 113 | 93 | 113 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 4 | PONS CARLES, NEUS | 0 | 95 | 0 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 5 | COMES I FORASTERO, PILI | 0 | 105 | 0 | 0 | 79 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 6 | BADEA, ANDREA | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 7 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 8 | ANDREU ARJONA, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 9 | TOMÀS LORENZ, ROSA | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 10 | TOMÀS FERRÉ , JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 11 | MIGUEL GILABERT, ANNA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 12 | FRANCO DAUDEN, SARAY | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 13 | RADERMACHER MOLINER, ANDREA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 14 | RODA FUENTES, MARIA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 15 | VALLVERDÚ CAMPIÑA, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 16 | SANCHO SANS, SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 17 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 18 | BO CABRERA, MARTA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 19 | MARCOVAL, NÚRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 20 | QUEROL MASIA, MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 21 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 22 | ?, MIHAELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 23 | ALIAU CLUA, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 24 | MASIP PLA, MERCÈ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 25 | VERGE DE LOS AIRES, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.