* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | 115 | 123 | 115 | 123 | 85 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 |
| 2 | ORTÍN FONT, XAVIER | 103 | 95 | 0 | 105 | 93 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| 3 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | 71 | 84 | 71 | 90 | 71 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 4 | BOSCH MARTORELL, XAVI | 79 | 88 | 85 | 93 | 75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| 5 | CONSTANTIN, SOARE | 66 | 72 | 68 | 86 | 65 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 |
| 6 | OBIOL REVERTE, RAMON | 70 | 81 | 70 | 91 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| 7 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 68 | 77 | 0 | 89 | 68 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| 8 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 93 | 103 | 113 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |
| 9 | FABRA CORTÉS, JORDI | 85 | 91 | 0 | 99 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 10 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
| 11 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 74 | 0 | 0 | 67 | 69 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
| 12 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 13 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | 73 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 14 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 15 | PANISELLO, CARLOS | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 16 | AYET SALES, DAVID | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 17 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 18 | PALACIOS CONDE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 19 | MURIA ARASA, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 20 | CASES BLANCH, CARLES | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 21 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 22 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 23 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 24 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 25 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 26 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 27 | XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 28 | FARRAN MINGUELL, SERGI | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 29 | MAS BAUCELLS, MARC | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 30 | MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 31 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 32 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 33 | AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 34 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 35 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 36 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 37 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 38 | TOLÓS DIFEU, DESI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 39 | ROYO LEON, RICARDO | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 40 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 41 | SALVADOR CAMINAL , SERGIO | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 42 | DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 43 | PALLARES CARBO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 44 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 45 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 46 | RODENAS TEJEDA, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 47 | MASOLLER ARIAS, FRANCESC | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 48 | ALEGRE RUBIO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 49 | FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 50 | ESCODA ESCRIVÀ , MARC | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 51 | TORRELL FARO, MARC | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 52 | FERNANDEZ GIL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 53 | RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 54 | PINTO RAMÍREZ, TONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 55 | PELLEJÀ SERRA, LLUÍS | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 56 | FRINCU, IULIAN MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 57 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 58 | TOMAS ANDREU, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 59 | ARASA CARDONA, RICARD | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 60 | RUBIO, BENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 61 | ARASA PELLISA, ANGEL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.