CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN 6770681031131357900000 635 635
2 BO BERTOMEU, LORENZO 93857979991137100000 619 619
3 QUERAL FORCADELL, XAVI 115115115115009300000 553 553
4 DELLA CALLEN, CARLOS 857975759506900000 478 478
5 CONSTANTIN, SOARE 6164636186855300000 473 473
6 GARCIA BALAGUE, JULI 5663646284845400000 467 467
7 CODORNIU MORENO, RAMON 667169718990000000 456 456
8 GARCIA SUAREZ, JULIO 008593123123000000 424 424
9 AYET SALES, DAVID (A) 69071090936500000 388 388
10 SERRAL TOMAS, ALVARO 65006887865500000 361 361
11 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) 7000093997000000 332 332
12 MARTINEZ MARTI, ALBERT 0697067880000000 294 294
13 CID SOLE, OSCAR 0570709106700000 285 285
14 BAYO GODES, IVAN [A] 0066650895900000 279 279
15 ORTÍN FONT, XAVIER 01030630010300000 269  
16 VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC 6466670006000000 257 257
17 SANCHO RALDA, ALFONSO 750737300000000 221  
18 OBIOL REVERTE, RAMON (A) 680000886200000 218  
19 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 062008505200000 199  
20 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 103093000000000 196  
21 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN 620656400000000 191  
22 FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO 059616000000000 180  
23 GARCIA GARCIA, MARC 060595900000000 178  
24 FERRE GARCIA, MIGUEL 555860000000000 173  
25 PARTIDO TENA, IVAN 73750000000000 148  
26 SABATER CABRERA, ENRIC 79006900000000 148  
27 GARCIA ALPAÑES, HECTOR 71730000000000 144  
28 TARRAGÓ COLOMER, ROBERT 00001350000000 135  
29 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ 00000011500000 115  
30 PALLARES CARBO, XAVIER 00001050000000 105  
31 BENEDETTI, ALESSANDRO 00000105000000 105  
32 FALGAS MORENO, ALEX 00103000000000 103  
33 REBORDOSA LLIBERATO, JAUME 0000095000000 95  
34 CASTELLVI, IVAN 0930000000000 93  
35 MARCOVAL BEL, ROMAN 0000091000000 91  
36 FIBLA REVERTER, HERMINI 0000087000000 87  
37 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 0008500000000 85  
38 KNOL, ALEX 0000008500000 85  
39 VALMAÑA, ELOY 0000007500000 75  
40 LUQUE JULIA, CARLOS 0000007300000 73  
41 GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO 0000006800000 68  
42 BADENAS GUINJOAN, CARLOS 0680000000000 68  
43 VILANOVA ARRUFAT, IVAN 0670000000000 67  
44 BISMARCH CLUA, JOAQUIM 0000006600000 66  
45 MIRÓ JUAN, RUBEN 0006600000000 66  
46 GIRONÉS PEDROL, LLUIS 0650000000000 65  
47 PANISELLO, CARLOS 0000006400000 64  
48 CASES BLANCH, CARLES 6300000000000 63  
49 GRAU VIDAL, ALBERTO 0000006300000 63  
50 TORTA SIMÓ, JOAN 0062000000000 62  
51 LORENZO CARRASCO, JOSE 0000006100000 61  
52 PERELLÓ COMPTE , OVIDI 0610000000000 61  
53 FORCADELL MORALES, ALFONS 6000000000000 60  
54 GARRIGA SOROLLA, XAVIER 5900000000000 59  
55 FERNANDEZ GIL, XAVI 0000005800000 58  
56 ARASA PELLISA, ANGEL 5800000000000 58  
57 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL 0000005700000 57  
58 ESKU, DANI 5700000000000 57  
59 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 0000005600000 56  
60 ANFRUNS ORTIZ, MARC 5400000000000 54  
61 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 5300000000000 53  
62 QUINTILLA ARIAS, RAMÓN 0000005100000 51  
63 ARASA CARDONA, RICARD 0000005000000 50  
64 MIRALLES LLORCA, JESÚS 0000004900000 49  
65 MELICH PUJOL, OSCAR 0000004800000 48  
66 LOPEZ NUNEZ, GINES 0000004700000 47  
67 BARRIO PEREZ, JORDI 0000004600000 46  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.