* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | 67 | 70 | 68 | 103 | 113 | 135 | 79 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 1115 | 1048 |
| 2 | BO BERTOMEU, LORENZO | 93 | 85 | 79 | 79 | 99 | 113 | 71 | 73 | 99 | 93 | 79 | 0 | 0 | 963 | 892 |
| 3 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 0 | 85 | 93 | 123 | 123 | 0 | 103 | 113 | 103 | 93 | 0 | 0 | 836 | 836 |
| 4 | CODORNIU MORENO, RAMON | 66 | 71 | 69 | 71 | 89 | 90 | 0 | 93 | 89 | 85 | 73 | 0 | 0 | 796 | 796 |
| 5 | CONSTANTIN, SOARE | 61 | 64 | 63 | 61 | 86 | 85 | 53 | 67 | 78 | 67 | 58 | 0 | 0 | 743 | 690 |
| 6 | GARCIA BALAGUE, JULI | 56 | 63 | 64 | 62 | 84 | 84 | 54 | 66 | 76 | 63 | 57 | 0 | 0 | 729 | 675 |
| 7 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 65 | 0 | 0 | 68 | 87 | 86 | 55 | 71 | 83 | 70 | 69 | 0 | 0 | 654 | 654 |
| 8 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99 | 70 | 85 | 88 | 75 | 71 | 0 | 0 | 651 | 651 |
| 9 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
| 10 | BAYO GODES, IVAN [A] | 0 | 0 | 66 | 65 | 0 | 89 | 59 | 68 | 82 | 71 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 11 | DELLA CALLEN, CARLOS | 85 | 79 | 75 | 75 | 95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 |
| 12 | AYET SALES, DAVID (A) | 69 | 0 | 71 | 0 | 90 | 93 | 65 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 13 | CID SOLE, OSCAR | 0 | 57 | 0 | 70 | 91 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 67 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| 14 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 69 | 70 | 67 | 88 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 15 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 62 | 0 | 0 | 66 | 65 | 0 | 0 | 349 | 349 |
| 16 | ORTÍN FONT, XAVIER | 0 | 103 | 0 | 63 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 17 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | 64 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 18 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 75 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
| 19 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65 | 60 | 0 | 0 | 204 | |
| 20 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 61 | 0 | 0 | 203 | |
| 21 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | 0 | 62 | 0 | 0 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 22 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 23 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | 62 | 0 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| 24 | FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO | 0 | 59 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 25 | GARCIA GARCIA, MARC | 0 | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 26 | BENEDETTI, ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 175 | |
| 27 | FERRE GARCIA, MIGUEL | 55 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 28 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 29 | PARTIDO TENA, IVAN | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 30 | SABATER CABRERA, ENRIC | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 31 | PANISELLO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 32 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 33 | TARRAGÓ COLOMER, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 34 | MURIA ARASA, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 0 | 0 | 135 | |
| 35 | CANO LEON, RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 55 | 0 | 0 | 132 | |
| 36 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 53 | 0 | 0 | 128 | |
| 37 | CASES BLANCH, CARLES | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 38 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 39 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 40 | PALLARES CARBO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 41 | FALGAS MORENO, ALEX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 42 | ALBESA ABADAL, ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 43 | FRANCH MARRO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 44 | REBORDOSA LLIBERATO, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 45 | CASTELLVI, IVAN | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 46 | AGUADE BENET, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 47 | ÁLVAREZ COBOS, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 48 | MARCOVAL BEL, ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 49 | PROUX, RODOLPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | URRELO CERRÓN, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 51 | FIBLA REVERTER, HERMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 52 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 53 | KNOL, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 54 | FIBLA AGUSTIN, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
| 55 | MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 56 | TALARN CAUBET, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 57 | LABERNIA FERRE, VICENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 58 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 59 | GALIANA BARCELÓ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 60 | URENYA MICÓ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 61 | LUQUE JULIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 62 | GIMENEZ CID, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 63 | MARSAL VINADE, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 64 | GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 65 | BADENAS GUINJOAN, CARLOS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 66 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 67 | SEGUER GARCIA, JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 68 | VILANOVA ARRUFAT, IVAN | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 69 | MIRÓ JUAN, RUBEN | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 70 | GIRONÉS PEDROL, LLUIS | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 71 | OCAÑA PRESCOLI, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 72 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
| 73 | CURTO LLOMBART, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 74 | GINÉ MARCH, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
| 75 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 76 | PANISELLO TAFALLA, PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 77 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 78 | LORENZO CARRASCO, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 79 | PERELLÓ COMPTE , OVIDI | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 80 | FORCADELL MORALES, ALFONS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 81 | SERBANICA , FANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 82 | GARRIGA SOROLLA, XAVIER | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 83 | FERNANDEZ GIL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 84 | ARASA PELLISA, ANGEL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 85 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 86 | ESKU, DANI | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 87 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 88 | DOSDAD CAMPOS , OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| 89 | TOLÓS DIFEU, DESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 90 | ANFRUNS ORTIZ, MARC | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 91 | GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 92 | QUINTILLA ARIAS, RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 93 | ARASA CARDONA, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 94 | MIRALLES LLORCA, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 95 | MELICH PUJOL, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 96 | LOPEZ NUNEZ, GINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 97 | BARRIO PEREZ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.