CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN 6770681031131357911513511511500 1115 1048
2 BO BERTOMEU, LORENZO 9385797999113717399937900 963 892
3 GARCIA SUAREZ, JULIO 00859312312301031131039300 836 836
4 CODORNIU MORENO, RAMON 66716971899009389857300 796 796
5 CONSTANTIN, SOARE 616463618685536778675800 743 690
6 GARCIA BALAGUE, JULI 566364628484546676635700 729 675
7 SERRAL TOMAS, ALVARO 6500688786557183706900 654 654
8 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) 700009399708588757100 651 651
9 QUERAL FORCADELL, XAVI 1151151151150093000000 553 553
10 BAYO GODES, IVAN [A] 00666508959688271000 500 500
11 DELLA CALLEN, CARLOS 8579757595069000000 478 478
12 AYET SALES, DAVID (A) 6907109093650073000 461 461
13 CID SOLE, OSCAR 0570709106708506700 437 437
14 MARTINEZ MARTI, ALBERT 069706788000860000 380 380
15 OBIOL REVERTE, RAMON (A) 680000886200666500 349 349
16 ORTÍN FONT, XAVIER 010306300103000000 269  
17 VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC 64666700060000000 257 257
18 SANCHO RALDA, ALFONSO 7507373000000000 221  
19 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 0000000079656000 204  
20 TORTA SIMÓ, JOAN 0062000008006100 203  
21 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 0620085052000000 199  
22 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 1030930000000000 196  
23 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN 6206564000000000 191  
24 FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO 0596160000000000 180  
25 GARCIA GARCIA, MARC 0605959000000000 178  
26 BENEDETTI, ALESSANDRO 0000010500007000 175  
27 FERRE GARCIA, MIGUEL 5558600000000000 173  
28 BISMARCH CLUA, JOAQUIM 0000006601050000 171  
29 PARTIDO TENA, IVAN 737500000000000 148  
30 SABATER CABRERA, ENRIC 790069000000000 148  
31 PANISELLO, CARLOS 000000640840000 148  
32 GARCIA ALPAÑES, HECTOR 717300000000000 144  
33 TARRAGÓ COLOMER, ROBERT 000013500000000 135  
34 MURIA ARASA, JULIO 000000000696600 135  
35 CANO LEON, RICARDO 000000007705500 132  
36 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL 000000007505300 128  
37 CASES BLANCH, CARLES 630000000064000 127  
38 MATHEU GAS, XAVI 000000001230000 123  
39 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ 000000115000000 115  
40 PALLARES CARBO, XAVIER 000010500000000 105  
41 FALGAS MORENO, ALEX 001030000000000 103  
42 ALBESA ABADAL, ANDRÉS 000000000010300 103  
43 FRANCH MARRO, XAVIER 00000000950000 95  
44 REBORDOSA LLIBERATO, JAUME 00000950000000 95  
45 CASTELLVI, IVAN 09300000000000 93  
46 AGUADE BENET, ALEX 00000000930000 93  
47 ÁLVAREZ COBOS, MANUEL 00000000910000 91  
48 MARCOVAL BEL, ROMAN 00000910000000 91  
49 PROUX, RODOLPHE 00000000900000 90  
50 URRELO CERRÓN, LUIS 00000000870000 87  
51 FIBLA REVERTER, HERMINI 00000870000000 87  
52 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 00085000000000 85  
53 KNOL, ALEX 00000085000000 85  
54 FIBLA AGUSTIN, XAVI 00000000008500 85  
55 MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR 00000000810000 81  
56 TALARN CAUBET, JOAQUIM 00000007900000 79  
57 LABERNIA FERRE, VICENT 00000000079000 79  
58 VALMAÑA, ELOY 00000075000000 75  
59 GALIANA BARCELÓ, JOAN 00000000007500 75  
60 URENYA MICÓ, PAU 00000007500000 75  
61 LUQUE JULIA, CARLOS 00000073000000 73  
62 GIMENEZ CID, JORDI 00000007000000 70  
63 MARSAL VINADE, SANTIAGO 00000006900000 69  
64 GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO 00000068000000 68  
65 BADENAS GUINJOAN, CARLOS 06800000000000 68  
66 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID 00000000006800 68  
67 SEGUER GARCIA, JAIME 00000000068000 68  
68 VILANOVA ARRUFAT, IVAN 06700000000000 67  
69 MIRÓ JUAN, RUBEN 00066000000000 66  
70 GIRONÉS PEDROL, LLUIS 06500000000000 65  
71 OCAÑA PRESCOLI, JOSEP 00000006500000 65  
72 BELTRAN ROIG, ALBERT 00000000006400 64  
73 CURTO LLOMBART, JORDI 00000006400000 64  
74 GINÉ MARCH, JORDI 00000000006300 63  
75 GRAU VIDAL, ALBERTO 00000063000000 63  
76 PANISELLO TAFALLA, PERE 00000006300000 63  
77 PUIG IZQUIERDO, ANTONI 00000000006200 62  
78 LORENZO CARRASCO, JOSE 00000061000000 61  
79 PERELLÓ COMPTE , OVIDI 06100000000000 61  
80 FORCADELL MORALES, ALFONS 60000000000000 60  
81 SERBANICA , FANEL 00000000005900 59  
82 GARRIGA SOROLLA, XAVIER 59000000000000 59  
83 FERNANDEZ GIL, XAVI 00000058000000 58  
84 ARASA PELLISA, ANGEL 58000000000000 58  
85 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL 00000057000000 57  
86 ESKU, DANI 57000000000000 57  
87 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 00000056000000 56  
88 DOSDAD CAMPOS , OSCAR 00000000005600 56  
89 TOLÓS DIFEU, DESI 00000000005400 54  
90 ANFRUNS ORTIZ, MARC 54000000000000 54  
91 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 53000000000000 53  
92 QUINTILLA ARIAS, RAMÓN 00000051000000 51  
93 ARASA CARDONA, RICARD 00000050000000 50  
94 MIRALLES LLORCA, JESÚS 00000049000000 49  
95 MELICH PUJOL, OSCAR 00000048000000 48  
96 LOPEZ NUNEZ, GINES 00000047000000 47  
97 BARRIO PEREZ, JORDI 00000046000000 46  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.