* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO BEL, IRIS | VE1 F | 68 | 91 | 85 | 123 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 2 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | VE1 F | 103 | 105 | 115 | 105 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 3 | DAVEL , ELENA LILIANA | VE2 F | 65 | 84 | 67 | 89 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 |
| 4 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | VE2 F | 75 | 93 | 79 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 |
| 5 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | VE2 F | 0 | 95 | 93 | 113 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
| 6 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | VE1 F | 69 | 86 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 7 | MIRAVALLS VALLS, LAIA | S23 F | 93 | 0 | 103 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
| 8 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 64 | 78 | 69 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| 9 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 10 | PONS CARLES, NEUS | VE1 F | 0 | 77 | 0 | 86 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 11 | GARCIA, LAURY | SEN F | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 12 | PONS LOSCOS, MONTSE | VE2 F | 57 | 0 | 62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 13 | PINO NOLLA, MIREIA | VE2 F | 58 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 14 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 52 | 0 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 15 | ROMANI GUART, MONTSE | VE2 F | 0 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 16 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 17 | TEJADA, AGUSTINA | SEN F | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 18 | ESPAÑA, MIREIA | SEN F | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 19 | ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA | SEN F | 0 | 0 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 20 | FERRER, ANNA | MA1 F | 0 | 70 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 21 | COMES I FORASTERO, PILI | VE1 F | 0 | 81 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 22 | BADEA, ANDREA | VE1 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 23 | FERRÉ CASTELLANO, MARTA | S23 F | 61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 24 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 25 | ADELL ALBOR, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 26 | TORRES ALEMANY, GLORIA | VE2 F | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 27 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 28 | NOGUES VIÑA, IOLANDA | SEN F | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 29 | PEDROL GUARCH, PEPI | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 30 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 31 | PARÍS SANTOS, NÚRIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 32 | CALLARISA BEL, CELIA | VE2 F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 33 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 34 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 35 | TERUEL, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 36 | PLAZAS ARAYO, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 37 | FERRÉ, CARLOTA | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 38 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | SEN F | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 39 | RODRIGUEZ MENA, SARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 40 | PAULINO BENITO, BEA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 41 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 42 | FALCÓ BERTOMEU, NÚRIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 43 | MARTÍN MORENO, NÚRIA | SEN F | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 44 | NAVARRO GOMEZ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 45 | PAUN, ANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 46 | TOMÀS LORENZ, ROSA | VE1 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 47 | TOMÀS FERRÉ , JÚLIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 48 | FRANCO DAUDEN, SARAY | VE1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 49 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 50 | VALLVERDÚ CAMPIÑA, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 51 | CARPENA COSTA, PATRICIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 52 | DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE | VE2 F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 53 | COLOME BORRAS, CARLA | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 54 | BONET GARCIA, MONTSERRAT | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 55 | MESTRE MOMPEL, AIDA | SEN F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 56 | JOVÉ PONS, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 57 | RADERMACHER MOLINER, ANDREA | VE1 F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 58 | MIGUEL GILABERT, ANNA M. | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 59 | SANCHO SANS, SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 60 | LÓPEZ LICONA , DILCIA YESSENIA | SEN F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 61 | FORÉS GIL, ESTER | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 62 | MARCOVAL, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 63 | BENAIGES CHORTÓ, PAULA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 64 | VALLES SOLE, MAR | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 65 | RODA FUENTES, MARIA | VE1 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 66 | VIDAL CASANOVA , JUDITH | MA1 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 67 | VALLÈS SOLÉ, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 68 | JIMENEZ MILLAN, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 69 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 70 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 71 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 72 | FÀBREGA LORENTE, LORENA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 73 | BAIGES GIRALT, MARINA | VE2 F | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 74 | CHRISTMANN , CHRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 75 | ?, MIHAELA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 76 | MAURI PONS, JOANA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 77 | ROCA BENAIGES, JÚLIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 78 | GAGO AMBROS, LAURA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 79 | VERGE DE LOS AIRES, SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 80 | ESTORACH SOL, ALBA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 81 | BO CABRERA, MARTA | VE1 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 82 | SUAREZ BELLOT, PATRICIA | VE2 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 83 | DE JUAN CAVALLER, BLANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 84 | ZBENGHIA, GABRIELA CORINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 85 | CARDIER, XENIA | SEN F | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 86 | FERNÁNDEZ MIRANDA, ELVIRA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 87 | MARTINEZ GARCIA, IVANA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 88 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | VE1 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 89 | DOMINGO SENAN, ARIADNA | SEN F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 90 | MASIP PLA, MERCÈ | VE1 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 91 | PIÑOL PANISELLO, JÚLIA | SEN F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 92 | HOMEDES PINYOL, NEREA | SEN F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 93 | REVERTÉ FERRANDO, JENNIFER | SEN F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 94 | REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH | VE2 F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 95 | CLIMENT MAHMOUDI, SADIA | SEN F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.