* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | VE1 F | 103 | 105 | 115 | 105 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 2 | NAVARRO BEL, IRIS | VE1 F | 68 | 91 | 85 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 3 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | VE2 F | 75 | 93 | 79 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 |
| 4 | DAVEL , ELENA LILIANA | VE2 F | 65 | 84 | 67 | 89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 5 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | VE1 F | 69 | 86 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 6 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | VE2 F | 0 | 95 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 7 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 64 | 78 | 69 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| 8 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 9 | PONS LOSCOS, MONTSE | VE2 F | 57 | 0 | 62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 10 | PINO NOLLA, MIREIA | VE2 F | 58 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 11 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 52 | 0 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 12 | MIRAVALLS VALLS, LAIA | S23 F | 93 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 13 | ROMANI GUART, MONTSE | VE2 F | 0 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 14 | GARCIA, LAURY | SEN F | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 15 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 16 | PONS CARLES, NEUS | VE1 F | 0 | 77 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 17 | TEJADA, AGUSTINA | SEN F | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 18 | ESPAÑA, MIREIA | SEN F | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 19 | ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA | SEN F | 0 | 0 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 20 | FERRER, ANNA | MA1 F | 0 | 70 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 21 | COMES I FORASTERO, PILI | VE1 F | 0 | 81 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 22 | BADEA, ANDREA | VE1 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 23 | FERRÉ CASTELLANO, MARTA | S23 F | 61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 24 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 25 | ADELL ALBOR, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 26 | TORRES ALEMANY, GLORIA | VE2 F | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 27 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 28 | NOGUES VIÑA, IOLANDA | SEN F | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 29 | PARÍS SANTOS, NÚRIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 30 | CALLARISA BEL, CELIA | VE2 F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 31 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 32 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 33 | TERUEL, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 34 | FERRÉ, CARLOTA | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 35 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | SEN F | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 36 | RODRIGUEZ MENA, SARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 37 | PAULINO BENITO, BEA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 38 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 39 | FALCÓ BERTOMEU, NÚRIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 40 | MARTÍN MORENO, NÚRIA | SEN F | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 41 | NAVARRO GOMEZ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 42 | TOMÀS LORENZ, ROSA | VE1 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 43 | TOMÀS FERRÉ , JÚLIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 44 | FRANCO DAUDEN, SARAY | VE1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 45 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 46 | VALLVERDÚ CAMPIÑA, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 47 | DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE | VE2 F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 48 | COLOME BORRAS, CARLA | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 49 | BONET GARCIA, MONTSERRAT | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 50 | MESTRE MOMPEL, AIDA | SEN F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 51 | JOVÉ PONS, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 52 | RADERMACHER MOLINER, ANDREA | VE1 F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 53 | LÓPEZ LICONA , DILCIA YESSENIA | SEN F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 54 | FORÉS GIL, ESTER | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 55 | BENAIGES CHORTÓ, PAULA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 56 | VALLES SOLE, MAR | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 57 | RODA FUENTES, MARIA | VE1 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 58 | VIDAL CASANOVA , JUDITH | MA1 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 59 | VALLÈS SOLÉ, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 60 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 61 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 62 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 63 | BAIGES GIRALT, MARINA | VE2 F | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 64 | CHRISTMANN , CHRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 65 | MAURI PONS, JOANA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 66 | ROCA BENAIGES, JÚLIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 67 | GAGO AMBROS, LAURA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 68 | ESTORACH SOL, ALBA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 69 | PEDROL GUARCH, PEPI | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 70 | BO CABRERA, MARTA | VE1 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 71 | SUAREZ BELLOT, PATRICIA | VE2 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 72 | DE JUAN CAVALLER, BLANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 73 | CARDIER, XENIA | SEN F | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 74 | FERNÁNDEZ MIRANDA, ELVIRA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 75 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 76 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | VE1 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 77 | DOMINGO SENAN, ARIADNA | SEN F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 78 | MASIP PLA, MERCÈ | VE1 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 79 | PIÑOL PANISELLO, JÚLIA | SEN F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 80 | HOMEDES PINYOL, NEREA | SEN F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 81 | REVERTÉ FERRANDO, JENNIFER | SEN F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 82 | REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH | VE2 F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 83 | CLIMENT MAHMOUDI, SADIA | SEN F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.