* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | VE2 F | 79 | 0 | 103 | 79 | 105 | 123 | 103 | 85 | 91 | 93 | 75 | 0 | 0 | 936 | 936 |
| 2 | BATALLA DOMINGUEZ, SITA | MA1 F | 63 | 71 | 79 | 71 | 95 | 93 | 73 | 71 | 84 | 73 | 66 | 0 | 0 | 839 | 776 |
| 3 | PARÍS SANTOS, NÚRIA | SEN F | 85 | 93 | 115 | 93 | 123 | 0 | 0 | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 727 | 727 |
| 4 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | VE2 F | 59 | 69 | 70 | 69 | 90 | 89 | 0 | 75 | 87 | 103 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 |
| 5 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | VE2 F | 43 | 0 | 59 | 46 | 78 | 79 | 62 | 59 | 68 | 66 | 51 | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 6 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 61 | 67 | 73 | 70 | 89 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 7 | SEGARRA ALBALAT , LLEDÓ | SEN F | 67 | 0 | 0 | 68 | 99 | 99 | 75 | 0 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 |
| 8 | BADEA, ANDREEA | VE1 F | 66 | 0 | 71 | 0 | 93 | 0 | 68 | 70 | 80 | 0 | 70 | 0 | 0 | 518 | 518 |
| 9 | MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA (A) | VE2 F | 60 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 68 | 79 | 68 | 57 | 0 | 0 | 484 | 484 |
| 10 | BOU RAMBLA, TERESA | MA1 F | 46 | 0 | 0 | 44 | 0 | 81 | 65 | 65 | 67 | 65 | 48 | 0 | 0 | 481 | 481 |
| 11 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA (A) | SEN F | 41 | 54 | 0 | 59 | 84 | 0 | 0 | 67 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 |
| 12 | ACCENSI PELLISA, NEREA | S23 F | 73 | 0 | 0 | 75 | 0 | 105 | 0 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| 13 | BONET FRANCH, THAIS (A) | VE2 F | 68 | 79 | 93 | 85 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 |
| 14 | GILABERT PITARCH, MARIA JOSE | VE2 F | 0 | 59 | 63 | 57 | 0 | 74 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 15 | CID MIRÓ, MÒNICA | VE1 F | 50 | 62 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 16 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | S23 F | 70 | 85 | 0 | 0 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 17 | MIRAVALLS VALLS, LAIA [A] | S23 F | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 73 | 0 | 0 | 334 | 334 |
| 18 | RUIZ FERNANDEZ, MERCHE | MA2 F | 56 | 63 | 66 | 61 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
| 19 | ALTAVA COMÍ, CINTA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 76 | 0 | 0 | 63 | 70 | 54 | 0 | 0 | 303 | 303 |
| 20 | EGYED, PATRICIA | SEN F | 36 | 55 | 54 | 0 | 0 | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 21 | GARGALLO AYZA, LAURA (A) | VE1 F | 0 | 75 | 0 | 73 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 22 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 23 | PLAZAS ARAYO, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 220 | |
| 24 | VINAIXA REY, MONTSERRAT | VE1 F | 0 | 65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 25 | ROMANI GUART, MONTSE | VE2 F | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 201 | |
| 26 | SANCHEZ IGLESIAS, MARI | VE1 F | 62 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
| 27 | ESPARZA TORRES, ANA [A] | SEN F | 0 | 0 | 0 | 45 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 28 | GARCIA, LAURY | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 29 | ROIG, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 30 | FERRÉ CASTELLANO, MARTA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 31 | BUTNARU BUTNARU , CATIA | VE1 F | 47 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 32 | SOLÉ MARTÍNEZ, DAISY | SEN F | 65 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 33 | VIÑES MILIAN, ANNA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 34 | LUNA PEIRO, AMPARO | SEN F | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 35 | ORTÍN QUERAL, ARIADNA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 36 | BURGUÉS LLAÓ , SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 37 | CALLARISA BEL, CELIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 38 | BORRULL SEGUIN, ALEXANDRA | SEN F | 58 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 39 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | SEN F | 54 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 40 | SEGURA UNIÓ, MÒNICA | VE2 F | 0 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 41 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 0 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 42 | MENDOU, KHADIJA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 43 | FIGUERA PAMIES, ELIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 44 | MUNTÉ CARRASCO, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 45 | ABELLA GUZMAN, LAURA | VE1 F | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 46 | GIL CODORNIU, JOANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 47 | RUBIO MARTINEZ , BEATRIZ | SEN F | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 48 | MARTIN MORATA, MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 49 | ADI, ALINA CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 50 | HERRERO VAZQUEZ, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 51 | LLUCH CUENCA, NEUS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 52 | MASIA FUMADO, MIRIAM | VE1 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 105 | |
| 53 | SALCEDO PERIS, SUSANA | VE1 F | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 54 | AVALOS, ERIKA | VE2 F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 55 | COLOME ESTRADA, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 56 | GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 57 | EVANS CARDENAS, ROSMARY | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 58 | VALMAÑA HERROJO, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 98 | |
| 59 | CHAVERO PERALES , LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 95 | |
| 60 | RODRÍGUEZ PUEYO, ANNA | SEN F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 61 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
| 62 | TENA CUCALA, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 63 | GARCIA ADELL, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 | 0 | 0 | 93 | |
| 64 | PROUX, LAURE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 65 | PUERTAS ALLEPUZ, GEMMA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 66 | CARBÓ MEIX, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 67 | CALLAU LLAÓ, BIBIANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 68 | VIDAL GARRIGA , CLAUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 69 | VALLVERDÚ CAMPIÑA, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 70 | LEÓN ROIG, AINHOA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 71 | BERNIS BOVÉ, CAROLINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 72 | CONTRERAS GÓMEZ, LAURA | VE2 F | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 73 | SANCHO SANS, SÒNIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 74 | SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 75 | CUNILLERA SABATÉ, BLANCA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 76 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 77 | VALLÈS SOLÉ, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 78 | LLUCH EDO, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 79 | OLLE CARTRO, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 80 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| 81 | SANS ARASA, EVA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 82 | MENÉNDEZ ZARAGOZÁ, INÉS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 83 | GINER ROCA, EVA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 84 | SANCHEZ , MONIKA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 85 | BOUYER— HUYGEVELDE, MATHILDE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 86 | LANDACHE, CRIS | VE2 F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 87 | MURIA SUBIRATS, CINTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 88 | BIOSCA CABALLÉ, ROSA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 89 | LACADENA MARTINEZ, CRISTINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 90 | JOVÉ PONS, NÚRIA | VE1 F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 91 | REVUELTA LOPEZ-CORDÓN, BLANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 92 | OBANDO ANDRADE, GABRIELA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 93 | BRIAHNA, SONIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 94 | ESPANYA SERRET, CÈLIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 95 | MESTRE MOMPEL, AIDA | SEN F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 96 | LANGARITA DURO, PILAR | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
| 97 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 98 | FERRÉ MARTORELL, CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 99 | SERRANO CRUZ, MIREIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 100 | SÁNCHEZ ALCÁNTARA, TÁBATA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 101 | COLI FERRAGUT, CRISTINA | SEN F | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 102 | RIVERO , CELIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 103 | NAVARRO AMADOR, IMMA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 104 | ESPAÑA, MIREIA | SEN F | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 105 | PORRES BARCELÓ, SARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
| 106 | MERCADER PROTO, CARLA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 107 | GINE ROE, GEORGINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 108 | ALARCÓN LLAMOSÍ, SÍLVIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 109 | FERNÁNDEZ PONFERRADA , JENNIFER | SEN F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 110 | MELICH, ANAÏS | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 111 | VERNET BOQUERA, M CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 112 | GALÁN OLIVA, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 113 | HOGNABBA, CAROLINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
| 114 | MARCOVAL, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 115 | MASIP, MERITXELL | VE1 F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 116 | CASTELL CAUBET, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 117 | SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 118 | CERCOS GÓMEZ, MARINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 119 | CURTO ARAGONES, NATALIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 120 | TOMÀS LORENZ, ROSA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 121 | BAIGES GIRALT, MARINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 122 | PONS CASSI, NURIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 123 | FORASTERO ROYO, SONIA | SEN F | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 124 | BONCHIS COPIL, PAULA DENISA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 125 | JURADO CORTÉS , EVA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
| 126 | GALLEGO SABATE, PILAR | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 127 | OLTRA GONZÁLEZ, NÚRIA | VE1 F | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 128 | RICART RENAU, NURIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 129 | BLASCO CASTELLS, ANGELS | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 130 | FIBLA AGUILÓ, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 131 | PLANES ALBIOL, VERONICA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 132 | ALIAU CLUA, SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 133 | MATEU LEYVA, JUDITH | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 134 | ROMERO ALAGARDA, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 135 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | SEN F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 136 | AMEGLIO, CHLOÉ | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 137 | VENTURA QUERAL, JOANNA | SEN F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 138 | PUELL GRAU, AGNÈS | SEN F | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 139 | GARCIA AMELA, BELEN | VE2 F | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 140 | GASCÓN BIELSA, AMANDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| 141 | FORNER ROCA, ROSATE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 142 | ROIG MESTRE , MARI CARMEN | VE2 F | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 143 | SOLÉ ARTIGAU, BEATRIZ | VE2 F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 144 | MONTERO BORRAS, DANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 145 | BALU, IASMINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 146 | SAURAS FERNANDEZ, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 147 | SÁNCHEZ BADIA, ANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 148 | PUIG, NEREA | SEN F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 149 | POPESCU, CRISTINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 150 | GÚNERA , ZENAYDA | VE1 F | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 151 | GOUGUET, AXELLE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 152 | ZARAGOZA MIGUEL, IMMACULADA | SEN F | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 153 | CUGAT GUERRERO, MARTA | VE2 F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 154 | BUSU, ANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 155 | GONZALEZ SIERRA, Mª CARME | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 156 | GARCIA ALTADILL, ANGELS | VE2 F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
