* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENSI PELLISA, NEREA | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 135 | 0 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 |
| 2 | ALTAVA COMÍ, CINTA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 123 | 0 | 0 | 95 | 103 | 85 | 0 | 0 | 499 | 499 |
| 3 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | 103 | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |
| 4 | MIRAVALLS VALLS, LAIA [A] | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 123 | 0 | 103 | 0 | 0 | 456 | 456 |
| 5 | FERRÉ CASTELLANO, MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 6 | ORTÍN QUERAL, ARIADNA | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 7 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 8 | BOUYER— HUYGEVELDE, MATHILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 9 | RIVERO , CELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 10 | MELICH, ANAÏS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
| 11 | BONCHIS COPIL, PAULA DENISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 12 | PITART MONLLAÓ, AINHOA PITART MONLLAÓ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 13 | GOUGUET, AXELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.