CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 HOSTALED, JORDI 930115115012311511512311510300 1017 1017
2 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) 7310385750113737985755800 819 819
3 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER 00073105105711031051037100 736 736
4 ANDRES , SERGIO 46717560088677588855700 712 712
5 BO PEÑA, JOEL 49706959909907377694900 704 704
6 BRU RULLO, LLATZER 678500000087795600 374 374
7 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 000588889065700000 370 370
8 PLANS FUSTE, ORIOL 527573009558000000 353 353
9 POZO CALLAU, JOAN 00079007909993000 350 350
10 REVERTER, DIDAC 00071007009506400 300 300
11 VILA CARDONA, LLUÍS 7109393000000000 257  
12 FARGAS NAVARRO, ARNAU 01150013500000000 250  
13 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 00056860061003800 241 241
14 BOINON, ROMAIN 0000000013509300 228  
15 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 0000000717971000 221  
16 LARA GARCIA , JONATAN 0000087600004300 190  
17 ANGUERA MARIN, SERGI 0000005766650000 188  
18 BLASCO GARCIA, RUBÉN 000095000830000 178  
19 SUBIRATS CID, XAVI 750000000930000 168  
20 CAMACHO, IAN 006800930000000 161  
21 COSTES VILA, PAU 000850075000000 160  
22 MIRALLES MARZA, VICTOR 069000910000000 160  
23 ROIG MALLÉN, CARLES 000000009006800 158  
24 FOFANA, SEKOU 000000009106600 157  
25 GAZA BENAVENT, JAVIER 4800000006304600 157  
26 SABATÉ BLASCO, SANTI 000690000820000 151  
27 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 590009100000000 150  
28 ESTARLICH MURIA , MIKEL 000000008070000 150  
29 TURCH FERRERES, ARNAU 000660000760000 142  
30 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 000000640780000 142  
31 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI 007165000000000 136  
32 BENLLIURE, JOAN 000001350000000 135  
33 CÓRDOBA BOU, EDUARD 000640065000000 129  
34 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER 000570000720000 129  
35 SEGURA MONTAGUT, JULIÀ 000000000735300 126  
36 GIL BENAVENT, ISAAC 000012300000000 123  
37 CERVERA PERELLÓ, DAVID 620000000006000 122  
38 BOILOT, ALEXIS 000000007104500 116  
39 NACENTA MERINAS, PAU 115000000000000 115  
40 MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS 000000000011500 115  
41 VELASCO, YOANN 000000001130000 113  
42 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC 000011300000000 113  
43 RÁFALES BARBERAN, SERGIO 103000000000000 103  
44 MEIER MÉNDEZ, ALAN 000000103000000 103  
45 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 000103000000000 103  
46 BOLDU ROIG, ENRIC 001030000000000 103  
47 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE 00009900000000 99  
48 LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL 00000093000000 93  
49 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS 00000009300000 93  
50 SANCHEZ MEDINA, DAVID 09300000000000 93  
51 TEBAR, LLUÍS JOSEP 00009300000000 93  
52 FERRE GRANERO, ALEIX 00000900000000 90  
53 ANGUERA REVERTER, MARC 00000000890000 89  
54 QUINTANA CARBÓ, ORIOL 00008900000000 89  
55 AIXART FORES, JORDI 00008700000000 87  
56 HONRADO GUAPO , JESÚS 00000000860000 86  
57 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO 00000860000000 86  
58 BIOSCA JUANI, CRISTIAN 00000000008500 85  
59 VECIANA CABRE, XAVI 85000000000000 85  
60 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI 00000085000000 85  
61 MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU 00000008500000 85  
62 LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS 00000850000000 85  
63 BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS 00000000840000 84  
64 NIETO, ALEX 440000000004000 84  
65 VIÑA MASCARELL, LLORENÇ 00000000810000 81  
66 SANTILLANA ZAFRA, SERGI 00000000007900 79  
67 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 79000000000000 79  
68 MECA VENTURA, CARLOS 00790000000000 79  
69 HERNÁNDEZ , AARÓN 07900000000000 79  
70 AHICART PORCAR , MARC 00000000007500 75  
71 ZAERA BORDES , ALEX 00000000750000 75  
72 LLOMBART PEROLADA, PAU 00000000740000 74  
73 NOLLA GARCIA, POL 00000000007300 73  
74 ROVIRA MASIP, ALBERT 07300000000000 73  
75 BRU RULLO, JOAQUIM 00000000730000 73  
76 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 70000000000000 70  
77 SUBIRATS GIL, JOSEP 00000000007000 70  
78 PAZ SIMÓ, JAUME 00070000000000 70  
79 DÍAZ GIL, IKER 00000007000000 70  
80 MIRALLES ESTIVILL , DAVID 00700000000000 70  
81 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 69000000000000 69  
82 OBIOL TENA, JAN 00000000006900 69  
83 MOLA MULET, ROBERT 00000069000000 69  
84 TOLEDO SOLER, MARC 00000006900000 69  
85 CERVERA APARICIO , SERGIO 00000000690000 69  
86 VECIANA CABRE, ALEIX 68000000000000 68  
87 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN 00068000000000 68  
88 CAMPOS BOILS, ALEIX 00000068000000 68  
89 PUJOL COMI, PAU 00000006800000 68  
90 TARAZAGA PONCE, MOISES 00000000680000 68  
91 TOMÀS GINÉ, GUILLEM 00000000068000 68  
92 GIRVENT VERDES, PEP 00000000006700 67  
93 CID MANGRANÉ, GERARD 00067000000000 67  
94 DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO 00000006700000 67  
95 HERMANO FORNOS, HERIBERT 00000000670000 67  
96 BERTOMEU, JORDI 66000000000000 66  
97 ANDRES BURGUETE, RAUL 00000066000000 66  
98 ZARAGOZA GISBERT, XAVIER 00000000660000 66  
99 BARRERA DAUNES, ROGER 00000000006500 65  
100 SERRANO SABATER, ESTANIS 65000000000000 65  
101 PERALTA TORRES, UNIQ 64000000000000 64  
102 FERNANDEZ GARCIA, GERARD 00000000640000 64  
103 PUJOL COMI, SERGI 00000006400000 64  
104 FIBLA AGUILÓ, ORIOL 00000000006300 63  
105 CURTO GARCIN, CARLOS 63000000000000 63  
106 FALCO GISBERT, XAVI 00063000000000 63  
107 ESCRIBA BOVE , ROGER 00000063000000 63  
108 AMARE GUITART, GERARD 00000006300000 63  
109 GISBERT QUERAL, ANDREU 00000000006200 62  
110 JORNET MEIX, JORDI 00062000000000 62  
111 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU 00000062000000 62  
112 MARTORELL PELLISÉ, ORIOL 00000000620000 62  
113 GAUXACHS, JUAN 00000006200000 62  
114 CANTENYS RIBALTA, XAVIER 00000000006100 61  
115 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 61000000000000 61  
116 PASTOR DE RAMON, JORDI 00061000000000 61  
117 ESCODA VICENTE, MANEL 00000061000000 61  
118 CENTELLES TOMAS, DANIEL 00000000610000 61  
119 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL 60000000000000 60  
120 MONFORTE MORÀ, XAVIER 00000000600000 60  
121 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ 00000000005900 59  
122 ANDREU SOLÀ , ALBERT 00000000590000 59  
123 LLUIS MONTESO, JOAN 00000059000000 59  
124 SUBIRATS MIRALLES, PAU 58000000000000 58  
125 TORNEL BONFILL, CARLES 00000000580000 58  
126 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 57000000000000 57  
127 FORNÓS PANISELLO, MARC 56000000000000 56  
128 BO FORTUÑO, EFRÉN 00000056000000 56  
129 PIÑOL MOLINA, ALAN 00000000005500 55  
130 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER 55000000000000 55  
131 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER 00055000000000 55  
132 PIÑOL MOLINA, ROY 00000000005400 54  
133 GALVE, ALEIX 54000000000000 54  
134 CABALLER CERVANTES, ERNEST 53000000000000 53  
135 SOLÀ NAVARRO, SERGI 00000000005200 52  
136 BUCEVICIUS, NOJUS 00000000005100 51  
137 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 51000000000000 51  
138 EL HAIBA, WALED 00000000005000 50  
139 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ 50000000000000 50  
140 GHISALBERTI MATAMOROS, DANIEL 00000000004800 48  
141 BETANCOURT, JONATHAN 00000000004700 47  
142 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL 45000000000000 45  
143 GARGALLO FIGUERES, ERIK 00000000004400 44  
144 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER 43000000000000 43  
145 BALFEGO BRULL, MANEL 00000000004200 42  
146 LÓPEZ CALVET, PAU 42000000000000 42  
147 ESTELLE PELEGRIN, ALEX 00000000004100 41  
148 GARCIA REY, ADRIÀ 00000000003900 39  
149 MARTÍN DOMÈNECH, MANEL 00000000003700 37  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.