CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 HOSTALED, JORDI 9301151150123115115123115000 914 914
2 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) 731038575011373798575000 761 761
3 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER 0007310510571103105103000 665 665
4 ANDRES , SERGIO 4671756008867758885000 655 655
5 BO PEÑA, JOEL 4970695990990737769000 655 655
6 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 000588889065700000 370 370
7 PLANS FUSTE, ORIOL 527573009558000000 353 353
8 POZO CALLAU, JOAN 00079007909993000 350 350
9 BRU RULLO, LLATZER 67850000008779000 318 318
10 VILA CARDONA, LLUÍS 7109393000000000 257  
11 FARGAS NAVARRO, ARNAU 01150013500000000 250  
12 REVERTER, DIDAC 0007100700950000 236  
13 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 0000000717971000 221  
14 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 0005686006100000 203  
15 ANGUERA MARIN, SERGI 0000005766650000 188  
16 BLASCO GARCIA, RUBÉN 000095000830000 178  
17 SUBIRATS CID, XAVI 750000000930000 168  
18 CAMACHO, IAN 006800930000000 161  
19 COSTES VILA, PAU 000850075000000 160  
20 MIRALLES MARZA, VICTOR 069000910000000 160  
21 SABATÉ BLASCO, SANTI 000690000820000 151  
22 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 590009100000000 150  
23 ESTARLICH MURIA , MIKEL 000000008070000 150  
24 LARA GARCIA , JONATAN 000008760000000 147  
25 TURCH FERRERES, ARNAU 000660000760000 142  
26 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 000000640780000 142  
27 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI 007165000000000 136  
28 BENLLIURE, JOAN 000001350000000 135  
29 BOINON, ROMAIN 000000001350000 135  
30 CÓRDOBA BOU, EDUARD 000640065000000 129  
31 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER 000570000720000 129  
32 GIL BENAVENT, ISAAC 000012300000000 123  
33 NACENTA MERINAS, PAU 115000000000000 115  
34 VELASCO, YOANN 000000001130000 113  
35 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC 000011300000000 113  
36 GAZA BENAVENT, JAVIER 480000000630000 111  
37 RÁFALES BARBERAN, SERGIO 103000000000000 103  
38 MEIER MÉNDEZ, ALAN 000000103000000 103  
39 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 000103000000000 103  
40 BOLDU ROIG, ENRIC 001030000000000 103  
41 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE 00009900000000 99  
42 LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL 00000093000000 93  
43 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS 00000009300000 93  
44 SANCHEZ MEDINA, DAVID 09300000000000 93  
45 TEBAR, LLUÍS JOSEP 00009300000000 93  
46 FOFANA, SEKOU 00000000910000 91  
47 ROIG MALLÉN, CARLES 00000000900000 90  
48 FERRE GRANERO, ALEIX 00000900000000 90  
49 ANGUERA REVERTER, MARC 00000000890000 89  
50 QUINTANA CARBÓ, ORIOL 00008900000000 89  
51 AIXART FORES, JORDI 00008700000000 87  
52 HONRADO GUAPO , JESÚS 00000000860000 86  
53 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO 00000860000000 86  
54 VECIANA CABRE, XAVI 85000000000000 85  
55 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI 00000085000000 85  
56 MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU 00000008500000 85  
57 LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS 00000850000000 85  
58 BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS 00000000840000 84  
59 VIÑA MASCARELL, LLORENÇ 00000000810000 81  
60 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 79000000000000 79  
61 MECA VENTURA, CARLOS 00790000000000 79  
62 HERNÁNDEZ , AARÓN 07900000000000 79  
63 ZAERA BORDES , ALEX 00000000750000 75  
64 LLOMBART PEROLADA, PAU 00000000740000 74  
65 ROVIRA MASIP, ALBERT 07300000000000 73  
66 SEGURA MONTAGUT, JULIÀ 00000000073000 73  
67 BRU RULLO, JOAQUIM 00000000730000 73  
68 BOILOT, ALEXIS 00000000710000 71  
69 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 70000000000000 70  
70 PAZ SIMÓ, JAUME 00070000000000 70  
71 DÍAZ GIL, IKER 00000007000000 70  
72 MIRALLES ESTIVILL , DAVID 00700000000000 70  
73 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 69000000000000 69  
74 MOLA MULET, ROBERT 00000069000000 69  
75 TOLEDO SOLER, MARC 00000006900000 69  
76 CERVERA APARICIO , SERGIO 00000000690000 69  
77 VECIANA CABRE, ALEIX 68000000000000 68  
78 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN 00068000000000 68  
79 CAMPOS BOILS, ALEIX 00000068000000 68  
80 PUJOL COMI, PAU 00000006800000 68  
81 TARAZAGA PONCE, MOISES 00000000680000 68  
82 TOMÀS GINÉ, GUILLEM 00000000068000 68  
83 CID MANGRANÉ, GERARD 00067000000000 67  
84 DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO 00000006700000 67  
85 HERMANO FORNOS, HERIBERT 00000000670000 67  
86 BERTOMEU, JORDI 66000000000000 66  
87 ANDRES BURGUETE, RAUL 00000066000000 66  
88 ZARAGOZA GISBERT, XAVIER 00000000660000 66  
89 SERRANO SABATER, ESTANIS 65000000000000 65  
90 PERALTA TORRES, UNIQ 64000000000000 64  
91 FERNANDEZ GARCIA, GERARD 00000000640000 64  
92 PUJOL COMI, SERGI 00000006400000 64  
93 CURTO GARCIN, CARLOS 63000000000000 63  
94 FALCO GISBERT, XAVI 00063000000000 63  
95 ESCRIBA BOVE , ROGER 00000063000000 63  
96 AMARE GUITART, GERARD 00000006300000 63  
97 CERVERA PERELLÓ, DAVID 62000000000000 62  
98 JORNET MEIX, JORDI 00062000000000 62  
99 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU 00000062000000 62  
100 MARTORELL PELLISÉ, ORIOL 00000000620000 62  
101 GAUXACHS, JUAN 00000006200000 62  
102 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 61000000000000 61  
103 PASTOR DE RAMON, JORDI 00061000000000 61  
104 ESCODA VICENTE, MANEL 00000061000000 61  
105 CENTELLES TOMAS, DANIEL 00000000610000 61  
106 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL 60000000000000 60  
107 MONFORTE MORÀ, XAVIER 00000000600000 60  
108 ANDREU SOLÀ , ALBERT 00000000590000 59  
109 LLUIS MONTESO, JOAN 00000059000000 59  
110 SUBIRATS MIRALLES, PAU 58000000000000 58  
111 TORNEL BONFILL, CARLES 00000000580000 58  
112 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 57000000000000 57  
113 FORNÓS PANISELLO, MARC 56000000000000 56  
114 BO FORTUÑO, EFRÉN 00000056000000 56  
115 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER 55000000000000 55  
116 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER 00055000000000 55  
117 GALVE, ALEIX 54000000000000 54  
118 CABALLER CERVANTES, ERNEST 53000000000000 53  
119 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 51000000000000 51  
120 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ 50000000000000 50  
121 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL 45000000000000 45  
122 NIETO, ALEX 44000000000000 44  
123 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER 43000000000000 43  
124 LÓPEZ CALVET, PAU 42000000000000 42  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.