CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 HOSTALED, JORDI 930115115012311500000 561 561
2 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) 73103857501137300000 522 522
3 BO PEÑA, JOEL 497069599099000000 436 436
4 ANDRES , SERGIO 467175600886700000 407 407
5 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER 000731051057100000 354 354
6 PLANS FUSTE, ORIOL 52757300955800000 353 353
7 VILA CARDONA, LLUÍS 710939300000000 257  
8 FARGAS NAVARRO, ARNAU 0115001350000000 250  
9 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 000588889000000 235  
10 CAMACHO, IAN 00680093000000 161  
11 COSTES VILA, PAU 00085007500000 160  
12 MIRALLES MARZA, VICTOR 06900091000000 160  
13 POZO CALLAU, JOAN 00079007900000 158  
14 BRU RULLO, LLATZER 67850000000000 152  
15 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 59000910000000 150  
16 LARA GARCIA , JONATAN 00000876000000 147  
17 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 00056860000000 142  
18 REVERTER, DIDAC 00071007000000 141  
19 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI 00716500000000 136  
20 BENLLIURE, JOAN 00000135000000 135  
21 CÓRDOBA BOU, EDUARD 00064006500000 129  
22 GIL BENAVENT, ISAAC 00001230000000 123  
23 NACENTA MERINAS, PAU 11500000000000 115  
24 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC 00001130000000 113  
25 RÁFALES BARBERAN, SERGIO 10300000000000 103  
26 MEIER MÉNDEZ, ALAN 00000010300000 103  
27 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 00010300000000 103  
28 BOLDU ROIG, ENRIC 00103000000000 103  
29 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE 0000990000000 99  
30 BLASCO GARCIA, RUBÉN 0000950000000 95  
31 LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL 0000009300000 93  
32 SANCHEZ MEDINA, DAVID 0930000000000 93  
33 TEBAR, LLUÍS JOSEP 0000930000000 93  
34 FERRE GRANERO, ALEIX 0000090000000 90  
35 QUINTANA CARBÓ, ORIOL 0000890000000 89  
36 AIXART FORES, JORDI 0000870000000 87  
37 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO 0000086000000 86  
38 VECIANA CABRE, XAVI 8500000000000 85  
39 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI 0000008500000 85  
40 LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS 0000085000000 85  
41 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 7900000000000 79  
42 MECA VENTURA, CARLOS 0079000000000 79  
43 HERNÁNDEZ , AARÓN 0790000000000 79  
44 SUBIRATS CID, XAVI 7500000000000 75  
45 ROVIRA MASIP, ALBERT 0730000000000 73  
46 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 7000000000000 70  
47 PAZ SIMÓ, JAUME 0007000000000 70  
48 MIRALLES ESTIVILL , DAVID 0070000000000 70  
49 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 6900000000000 69  
50 MOLA MULET, ROBERT 0000006900000 69  
51 SABATÉ BLASCO, SANTI 0006900000000 69  
52 VECIANA CABRE, ALEIX 6800000000000 68  
53 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN 0006800000000 68  
54 CAMPOS BOILS, ALEIX 0000006800000 68  
55 CID MANGRANÉ, GERARD 0006700000000 67  
56 BERTOMEU, JORDI 6600000000000 66  
57 TURCH FERRERES, ARNAU 0006600000000 66  
58 ANDRES BURGUETE, RAUL 0000006600000 66  
59 SERRANO SABATER, ESTANIS 6500000000000 65  
60 PERALTA TORRES, UNIQ 6400000000000 64  
61 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 0000006400000 64  
62 CURTO GARCIN, CARLOS 6300000000000 63  
63 FALCO GISBERT, XAVI 0006300000000 63  
64 ESCRIBA BOVE , ROGER 0000006300000 63  
65 CERVERA PERELLÓ, DAVID 6200000000000 62  
66 JORNET MEIX, JORDI 0006200000000 62  
67 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU 0000006200000 62  
68 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 6100000000000 61  
69 PASTOR DE RAMON, JORDI 0006100000000 61  
70 ESCODA VICENTE, MANEL 0000006100000 61  
71 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL 6000000000000 60  
72 LLUIS MONTESO, JOAN 0000005900000 59  
73 SUBIRATS MIRALLES, PAU 5800000000000 58  
74 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 5700000000000 57  
75 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER 0005700000000 57  
76 ANGUERA MARIN, SERGI 0000005700000 57  
77 FORNÓS PANISELLO, MARC 5600000000000 56  
78 BO FORTUÑO, EFRÉN 0000005600000 56  
79 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER 5500000000000 55  
80 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER 0005500000000 55  
81 GALVE, ALEIX 5400000000000 54  
82 CABALLER CERVANTES, ERNEST 5300000000000 53  
83 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 5100000000000 51  
84 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ 5000000000000 50  
85 GAZA BENAVENT, JAVIER 4800000000000 48  
86 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL 4500000000000 45  
87 NIETO, ALEX 4400000000000 44  
88 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER 4300000000000 43  
89 LÓPEZ CALVET, PAU 4200000000000 42  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.