* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSTALED, JORDI | 93 | 0 | 115 | 115 | 0 | 123 | 115 | 115 | 123 | 115 | 103 | 0 | 0 | 1017 | 1017 |
| 2 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | 73 | 103 | 85 | 75 | 0 | 113 | 73 | 79 | 85 | 75 | 58 | 0 | 0 | 819 | 819 |
| 3 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 105 | 71 | 103 | 105 | 103 | 71 | 0 | 0 | 736 | 736 |
| 4 | ANDRES , SERGIO | 46 | 71 | 75 | 60 | 0 | 88 | 67 | 75 | 88 | 85 | 57 | 0 | 0 | 712 | 712 |
| 5 | BO PEÑA, JOEL | 49 | 70 | 69 | 59 | 90 | 99 | 0 | 73 | 77 | 69 | 49 | 0 | 0 | 704 | 704 |
| 6 | BRU RULLO, LLATZER | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 79 | 56 | 0 | 0 | 374 | 374 |
| 7 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 | 89 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 8 | PLANS FUSTE, ORIOL | 52 | 75 | 73 | 0 | 0 | 95 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 |
| 9 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 10 | REVERTER, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 11 | VILA CARDONA, LLUÍS | 71 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
| 12 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | 0 | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 13 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 241 | 241 |
| 14 | BOINON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 93 | 0 | 0 | 228 | |
| 15 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
| 16 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 190 | |
| 17 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 18 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 19 | SUBIRATS CID, XAVI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 20 | CAMACHO, IAN | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 21 | COSTES VILA, PAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 22 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 23 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 68 | 0 | 0 | 158 | |
| 24 | FOFANA, SEKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 66 | 0 | 0 | 157 | |
| 25 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 0 | 157 | |
| 26 | SABATÉ BLASCO, SANTI | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 27 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 59 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 28 | ESTARLICH MURIA , MIKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 29 | TURCH FERRERES, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 30 | REVERTER GONZALEZ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 31 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | 0 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 32 | BENLLIURE, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 33 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 34 | GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 35 | SEGURA MONTAGUT, JULIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 0 | 0 | 126 | |
| 36 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 37 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 122 | |
| 38 | BOILOT, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | 116 | |
| 39 | NACENTA MERINAS, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 40 | MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 41 | VELASCO, YOANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 42 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 43 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 44 | MEIER MÉNDEZ, ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 45 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 46 | BOLDU ROIG, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 47 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 48 | LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 49 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 50 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 51 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 52 | FERRE GRANERO, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 53 | ANGUERA REVERTER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 54 | QUINTANA CARBÓ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 55 | AIXART FORES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 56 | HONRADO GUAPO , JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 57 | YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 58 | BIOSCA JUANI, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
| 59 | VECIANA CABRE, XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 60 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 61 | MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 62 | LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 63 | BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 64 | NIETO, ALEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 84 | |
| 65 | VIÑA MASCARELL, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 66 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| 67 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 68 | MECA VENTURA, CARLOS | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 69 | HERNÁNDEZ , AARÓN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 70 | AHICART PORCAR , MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 71 | ZAERA BORDES , ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 72 | LLOMBART PEROLADA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 73 | NOLLA GARCIA, POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
| 74 | ROVIRA MASIP, ALBERT | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 75 | BRU RULLO, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 76 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 77 | SUBIRATS GIL, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 78 | PAZ SIMÓ, JAUME | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 79 | DÍAZ GIL, IKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 80 | MIRALLES ESTIVILL , DAVID | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 81 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 82 | OBIOL TENA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 83 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 84 | TOLEDO SOLER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 85 | CERVERA APARICIO , SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 86 | VECIANA CABRE, ALEIX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 87 | CASANOVA BERTOMEU, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 88 | CAMPOS BOILS, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 89 | PUJOL COMI, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 90 | TARAZAGA PONCE, MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 91 | TOMÀS GINÉ, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 92 | GIRVENT VERDES, PEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
| 93 | CID MANGRANÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 94 | DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 95 | HERMANO FORNOS, HERIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 96 | BERTOMEU, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 97 | ANDRES BURGUETE, RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 98 | ZARAGOZA GISBERT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 99 | BARRERA DAUNES, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 100 | SERRANO SABATER, ESTANIS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 101 | PERALTA TORRES, UNIQ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 102 | FERNANDEZ GARCIA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 103 | PUJOL COMI, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 104 | FIBLA AGUILÓ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
| 105 | CURTO GARCIN, CARLOS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 106 | FALCO GISBERT, XAVI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 107 | ESCRIBA BOVE , ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 108 | AMARE GUITART, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 109 | GISBERT QUERAL, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 110 | JORNET MEIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 111 | VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 112 | MARTORELL PELLISÉ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 113 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 114 | CANTENYS RIBALTA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
| 115 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 116 | PASTOR DE RAMON, JORDI | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 117 | ESCODA VICENTE, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 118 | CENTELLES TOMAS, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 119 | MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 120 | MONFORTE MORÀ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 121 | PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 122 | ANDREU SOLÀ , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 123 | LLUIS MONTESO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 124 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 125 | TORNEL BONFILL, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 126 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 127 | FORNÓS PANISELLO, MARC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 128 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 129 | PIÑOL MOLINA, ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 130 | GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 131 | OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 132 | PIÑOL MOLINA, ROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 133 | GALVE, ALEIX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 134 | CABALLER CERVANTES, ERNEST | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 135 | SOLÀ NAVARRO, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 136 | BUCEVICIUS, NOJUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 137 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 138 | EL HAIBA, WALED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 139 | ROJAS ESTEVE, JOSUÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 140 | GHISALBERTI MATAMOROS, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| 141 | BETANCOURT, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
| 142 | BALAGUÉ CHORTO, ORIOL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 143 | GARGALLO FIGUERES, ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 144 | MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 145 | BALFEGO BRULL, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 146 | LÓPEZ CALVET, PAU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 147 | ESTELLE PELEGRIN, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 148 | GARCIA REY, ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 149 | MARTÍN DOMÈNECH, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.