* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSTALED, JORDI | 93 | 0 | 115 | 115 | 0 | 123 | 115 | 115 | 123 | 115 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 |
| 2 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | 73 | 103 | 85 | 75 | 0 | 113 | 73 | 79 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 761 | 761 |
| 3 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 105 | 71 | 103 | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 4 | ANDRES , SERGIO | 46 | 71 | 75 | 60 | 0 | 88 | 67 | 75 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 5 | BO PEÑA, JOEL | 49 | 70 | 69 | 59 | 90 | 99 | 0 | 73 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 6 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 | 89 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 7 | PLANS FUSTE, ORIOL | 52 | 75 | 73 | 0 | 0 | 95 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 |
| 8 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 9 | BRU RULLO, LLATZER | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 79 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 10 | VILA CARDONA, LLUÍS | 71 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
| 11 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | 0 | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 12 | REVERTER, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 13 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
| 14 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| 15 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 16 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 17 | SUBIRATS CID, XAVI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 18 | CAMACHO, IAN | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 19 | COSTES VILA, PAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 20 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 21 | SABATÉ BLASCO, SANTI | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 22 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 59 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 23 | ESTARLICH MURIA , MIKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 24 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 25 | TURCH FERRERES, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 26 | REVERTER GONZALEZ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 27 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | 0 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 28 | BENLLIURE, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 29 | BOINON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 30 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 31 | GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 32 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 33 | NACENTA MERINAS, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 34 | VELASCO, YOANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 35 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 36 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 37 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 38 | MEIER MÉNDEZ, ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 39 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 40 | BOLDU ROIG, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 41 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 42 | LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 43 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 44 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 45 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 46 | FOFANA, SEKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 47 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 48 | FERRE GRANERO, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 49 | ANGUERA REVERTER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 50 | QUINTANA CARBÓ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 51 | AIXART FORES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 52 | HONRADO GUAPO , JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 53 | YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 54 | VECIANA CABRE, XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 55 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 56 | MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 57 | LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 58 | BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 59 | VIÑA MASCARELL, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 60 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 61 | MECA VENTURA, CARLOS | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 62 | HERNÁNDEZ , AARÓN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 63 | ZAERA BORDES , ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 64 | LLOMBART PEROLADA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 65 | ROVIRA MASIP, ALBERT | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 66 | SEGURA MONTAGUT, JULIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 67 | BRU RULLO, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 68 | BOILOT, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 69 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 70 | PAZ SIMÓ, JAUME | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 71 | DÍAZ GIL, IKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 72 | MIRALLES ESTIVILL , DAVID | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 73 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 74 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 75 | TOLEDO SOLER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 76 | CERVERA APARICIO , SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 77 | VECIANA CABRE, ALEIX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 78 | CASANOVA BERTOMEU, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 79 | CAMPOS BOILS, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 80 | PUJOL COMI, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 81 | TARAZAGA PONCE, MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 82 | TOMÀS GINÉ, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 83 | CID MANGRANÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 84 | DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 85 | HERMANO FORNOS, HERIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 86 | BERTOMEU, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 87 | ANDRES BURGUETE, RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 88 | ZARAGOZA GISBERT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 89 | SERRANO SABATER, ESTANIS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 90 | PERALTA TORRES, UNIQ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 91 | FERNANDEZ GARCIA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 92 | PUJOL COMI, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 93 | CURTO GARCIN, CARLOS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 94 | FALCO GISBERT, XAVI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 95 | ESCRIBA BOVE , ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 96 | AMARE GUITART, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 97 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 98 | JORNET MEIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 99 | VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 100 | MARTORELL PELLISÉ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 101 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 102 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 103 | PASTOR DE RAMON, JORDI | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 104 | ESCODA VICENTE, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 105 | CENTELLES TOMAS, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 106 | MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 107 | MONFORTE MORÀ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 108 | ANDREU SOLÀ , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 109 | LLUIS MONTESO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 110 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 111 | TORNEL BONFILL, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 112 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 113 | FORNÓS PANISELLO, MARC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 114 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 115 | GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 116 | OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 117 | GALVE, ALEIX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 118 | CABALLER CERVANTES, ERNEST | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 119 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 120 | ROJAS ESTEVE, JOSUÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 121 | BALAGUÉ CHORTO, ORIOL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 122 | NIETO, ALEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 123 | MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 124 | LÓPEZ CALVET, PAU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.