CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PARÍS SANTOS, NÚRIA 93103115103123001150115000 767 767
2 SEGARRA ALBALAT , LLEDÓ 75009311313585099103000 703 703
3 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA (A) 65730739300939085000 572 572
4 EGYED, PATRICIA 627579008773000000 376 376
5 VIDIELLA PIÑOL, SANDRA 11500000001350000 250  
6 PLAZAS ARAYO, RAQUEL 0000135000009300 228  
7 ESPARZA TORRES, ANA [A] 0006688007300000 227  
8 GARCIA, LAURY 0000012300930000 216  
9 ROIG, ALBA 000095000910000 186  
10 LUNA PEIRO, AMPARO 000850000950000 180  
11 SOLÉ MARTÍNEZ, DAISY 7300010500000000 178  
12 RUBIO MARTINEZ , BEATRIZ 000680000850000 153  
13 CASANOVA FUMADÓ, LAURA 690079000000000 148  
14 BORRULL SEGUIN, ALEXANDRA 710075000000000 146  
15 VALMAÑA HERROJO, LAURA 000000071006400 135  
16 LLUCH CUENCA, NEUS 000000001230000 123  
17 MENDOU, KHADIJA 000000000011500 115  
18 FIGUERA PAMIES, ELIA 000000115000000 115  
19 MUNTÉ CARRASCO, MARTA 000115000000000 115  
20 EVANS CARDENAS, ROSMARY 000000001130000 113  
21 VIDAL GARRIGA , CLAUDIA 000001130000000 113  
22 CARBÓ MEIX, ANNA 000000001050000 105  
23 LEÓN ROIG, AINHOA 000001050000000 105  
24 COLOME ESTRADA, GEMMA 000000000010300 103  
25 RODRÍGUEZ PUEYO, ANNA 103000000000000 103  
26 TENA CUCALA, RAQUEL 000000103000000 103  
27 REVUELTA LOPEZ-CORDÓN, BLANCA 000000010300000 103  
28 ESPAÑA, MIREIA 001030000000000 103  
29 CALLAU LLAÓ, BIBIANA 00009900000000 99  
30 SANCHO SANS, SÒNIA 00000990000000 99  
31 SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ 00000950000000 95  
32 BERNIS BOVÉ, CAROLINA 00000093000000 93  
33 MURIA SUBIRATS, CINTA 00000000093000 93  
34 FERNÁNDEZ PONFERRADA , JENNIFER 09300000000000 93  
35 GUAZHIMA VICENTE, TATIANA 00000930000000 93  
36 FORASTERO ROYO, SONIA 00930000000000 93  
37 LLUCH EDO, LAIA 00000910000000 91  
38 VALLÈS SOLÉ, AIDA 00009100000000 91  
39 OLLE CARTRO, LAIA 00009000000000 90  
40 MENÉNDEZ ZARAGOZÁ, INÉS 00000900000000 90  
41 LACADENA MARTINEZ, CRISTINA 00000000890000 89  
42 SANS ARASA, EVA 00008900000000 89  
43 GINER ROCA, EVA 00000890000000 89  
44 ESPANYA SERRET, CÈLIA 00000000880000 88  
45 BRIAHNA, SONIA 00000880000000 88  
46 SERRANO CRUZ, MIREIA 00000000870000 87  
47 SÁNCHEZ ALCÁNTARA, TÁBATA 00000000860000 86  
48 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 00000000008500 85  
49 MESTRE MOMPEL, AIDA 85000000000000 85  
50 CASTELL CAUBET, LAIA 00000008500000 85  
51 CAMBRA VERNET, NÚRIA 08500000000000 85  
52 SAURAS FERNANDEZ, MARIA 00850000000000 85  
53 GALÁN OLIVA, MARIA 00000000840000 84  
54 SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA 00000000830000 83  
55 MATEU LEYVA, JUDITH 00000000820000 82  
56 AMEGLIO, CHLOÉ 00000000810000 81  
57 COLI FERRAGUT, CRISTINA 79000000000000 79  
58 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 00000079000000 79  
59 PORRES BARCELÓ, SARA 00000000007900 79  
60 CURTO ARAGONES, NATALIA 00000007900000 79  
61 GINE ROE, GEORGINA 00000000079000 79  
62 PUELL GRAU, AGNÈS 07900000000000 79  
63 FIBLA AGUILÓ, ALBA 00000000007500 75  
64 CERCOS GÓMEZ, MARINA 00000075000000 75  
65 RICART RENAU, NURIA 00000007500000 75  
66 ZARAGOZA MIGUEL, IMMACULADA 00750000000000 75  
67 ROMERO ALAGARDA, PAULA 00000000007300 73  
68 GASCÓN BIELSA, AMANDA 00000000007100 71  
69 BALU, IASMINA 00071000000000 71  
70 VENTURA QUERAL, JOANNA 70000000000000 70  
71 MONTERO BORRAS, DANA 00000000007000 70  
72 SÁNCHEZ BADIA, ANA 00070000000000 70  
73 MILIÁN CAMÓS, ANA 00000000006900 69  
74 POPESCU, CRISTINA 00069000000000 69  
75 PUIG, NEREA 68000000000000 68  
76 BONET GARCIA, MONTSERRAT 00000000006800 68  
77 LÁZARO GOTOR, BLANCA 67000000000000 67  
78 REINA SÁNCHEZ, MARIA 00000000006700 67  
79 PAPASEIT ROVIRA, FOIX 00067000000000 67  
80 AYUSO MOLINA, LUCIA 66000000000000 66  
81 GONZÁLEZ GARRIGÓS, SANDRA ÀNGELS 00000000006600 66  
82 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 00000000006500 65  
83 VALLDEPEREZ, ARES 00065000000000 65  
84 QUERAL NAVARRO, CAMERON 64000000000000 64  
85 PRATS DALMAU, AINA 00064000000000 64  
86 SAMARRA CALERO, LAURA 63000000000000 63  
87 RODA FUENTES, CLÀUDIA 00000000006300 63  
88 ROSELL, MIREIA 00063000000000 63  
89 GUARDIA GONZALEZ, MARIONA 00062000000000 62  
90 RODRÍGUEZ HERRERA, MARIA 61000000000000 61  
91 MUÑOZ RUBIO, ISABEL 60000000000000 60  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.