CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA 10311510393135010300000 652 652
2 RODA SALES, DAVID 791038501131057900000 564 564
3 CABALLER BOIX, RUBÉN 8509301051139300000 489 489
4 ALTES, JOSEP (A) 739379739507100000 484 484
5 MOYA BELTRÁN , PAU 6064666485846000000 483 483
6 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 707906890906900000 466 466
7 MARTOS MARTI, JOAN 670717093917300000 465 465
8 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) 637307191936800000 459 459
9 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) 687170698886000000 452 452
10 SALES FERRE, LLORENÇ 11501151030011500000 448 448
11 CORONIL FONTANET, PATRICK 586767086835900000 420 420
12 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 66690678706600000 355 355
13 PAGA MARGALEF, JOAN PERE 6165686300000000 257 257
14 SALES FERRÉ, ENRIC 000850135000000 220  
15 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE 00009908500000 184  
16 ESKI, ARMEN 75000007500000 150  
17 GAVALDA BENAIGES, SANTI 64069000000000 133  
18 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 62006600000000 128  
19 FERRÉ JUST, PAU MARIA 00001230000000 123  
20 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 00000123000000 123  
21 DELGADO SILLERO, MIGUEL 00011500000000 115  
22 RAMBLA CASTILLO, OSCAR 57000005600000 113  
23 BRU RULLO, SAMUEL 47590000000000 106  
24 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 0000099000000 99  
25 SUBIRATS CID, JORDI 49000004800000 97  
26 MESTRE QUEROL, ALBERT 0000095000000 95  
27 MARTI FUSTE, JORDI 9300000000000 93  
28 MONFORT GARCIA, CARLOS 0000089000000 89  
29 PANISELLO CHELIZ, JOSEP 0000890000000 89  
30 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 0000088000000 88  
31 BRUSCA MANCHON, LLUC 0000087000000 87  
32 ABELLÀ RIBA, ANDREU 0850000000000 85  
33 REBELLON TORRA, ALEJANDRO 0000085000000 85  
34 SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE 0000840000000 84  
35 MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO 0000830000000 83  
36 MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS 0000082000000 82  
37 HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS 0000081000000 81  
38 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 0007900000000 79  
39 GUIU VILANOVA , JAUME 0750000000000 75  
40 BAHIR , SOUFIANE 0007500000000 75  
41 BUENO GARCIA, FRAN 0075000000000 75  
42 MARCO CASANOVAS , ROGER 0073000000000 73  
43 BADIA CORTES, GERARD 7100000000000 71  
44 MAÑÉ COSTA, ANTONI 0700000000000 70  
45 MAURI BARDI, JORDI 0000007000000 70  
46 CUGAT MULET, JAUME 6900000000000 69  
47 SABATÉ PASANAU, XAVIER 0680000000000 68  
48 PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL 0000006700000 67  
49 MAURI BENAIGES, JOSEP 0660000000000 66  
50 PEREZ FRANCH, JOAN 6500000000000 65  
51 SOLÉ MIRALLES, DAVID 0006500000000 65  
52 SANAHUJA MORENO, IVAN 0000006500000 65  
53 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA 0000006400000 64  
54 CAROL MAGRIÑA, JORDI 0630000000000 63  
55 BOVE, JOSEP 0000006300000 63  
56 IBÁÑEZ, JUST 0000006200000 62  
57 DOMÈNECH RATÉS, DAVID 0620000000000 62  
58 MARRO CODORNIU, JORDI 0006200000000 62  
59 FUMADO BAILA, AGUSTI 0000006100000 61  
60 CAMBEIRO CABRE, GERARD 0610000000000 61  
61 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN 0006100000000 61  
62 ARIZA ALFONSO, DAVID 0600000000000 60  
63 ARIZA, NARCIS 0006000000000 60  
64 CABRERA, ROBERT 5900000000000 59  
65 ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS 0000005800000 58  
66 MONTORO FRANQUET, ANTONI 0580000000000 58  
67 CASTELL ARNAU, ALBERT 0000005700000 57  
68 FABREGAT BENAIGES, JOAN 0570000000000 57  
69 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS 5600000000000 56  
70 GARCÍA PORTA , JULIÁN 5500000000000 55  
71 BADIA PLANES, JOAN 0000005500000 55  
72 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 5400000000000 54  
73 REOLID, FRANC 0000005400000 54  
74 ROCA ROYO, DANIEL 5300000000000 53  
75 BALART PRADES, JOSEP 0000005300000 53  
76 ROCA ROYO, JOAN 5200000000000 52  
77 CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS 0000005200000 52  
78 CAMACHO MARGALEF, DAVID 5100000000000 51  
79 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 0000005100000 51  
80 SARIÓ DOMECH, SALVADOR 5000000000000 50  
81 NAVARRO MARTI, RAMON 0000005000000 50  
82 TORRES VALLÈS, RAMON 0000004900000 49  
83 BRULL MIRAS, EDUARD 4800000000000 48  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.