CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA 103115103931350103115135115000 1017 1017
2 RODA SALES, DAVID 7910385011310579931131038500 958 958
3 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 70790689090697593796800 781 781
4 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) 63730719193686589857300 771 771
5 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) 68717069888606688716600 743 743
6 MOYA BELTRÁN , PAU 606466648584606482736500 767 707
7 CABALLER BOIX, RUBÉN 85093010511393010509300 687 687
8 ALTES, JOSEP (A) 739379739507171007100 626 626
9 MARTOS MARTI, JOAN 6707170939173000000 465 465
10 SALES FERRE, LLORENÇ 115011510300115000000 448 448
11 CORONIL FONTANET, PATRICK 5867670868359000000 420 420
12 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 666906787066000000 355 355
13 SALES FERRÉ, ENRIC 000850135010300000 323  
14 GAIC, ROBERT DAVID 00000006385756400 287 287
15 GAVALDA BENAIGES, SANTI 64069000008070000 283 283
16 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE 0000990850093000 277  
17 PAGA MARGALEF, JOAN PERE 61656863000000000 257 257
18 ESKI, ARMEN 75000007500010300 253  
19 LLAÓ ANGELATS, JOSEP 0000000679006100 218  
20 BRULL MIRAS, EDUARD 4800000073006700 188  
21 IBÁÑEZ, JUST 0000006201230000 185  
22 NAVARRO BARBERA, JORDI 000000085990000 184  
23 BUENO GARCIA, FRAN 007500000007000 145  
24 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 620066000000000 128  
25 FERRÉ JUST, PAU MARIA 000012300000000 123  
26 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 000001230000000 123  
27 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN 000610006000000 121  
28 MAS CACERES, LLUISMA 000000000011500 115  
29 DELGADO SILLERO, MIGUEL 000115000000000 115  
30 BALART PRADES, JOSEP 000000536200000 115  
31 RAMBLA CASTILLO, OSCAR 570000056000000 113  
32 CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS 000000526100000 113  
33 BRU RULLO, SAMUEL 475900000000000 106  
34 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 00000990000000 99  
35 SUBIRATS CID, JORDI 490000048000000 97  
36 VILANOVA ARDIT, JOSEP 00000000950000 95  
37 MESTRE QUEROL, ALBERT 00000950000000 95  
38 MARTI FUSTE, JORDI 93000000000000 93  
39 ALTÈS NOLLA, ARNAU 00000000910000 91  
40 MONFORT GARCIA, CARLOS 00000890000000 89  
41 PANISELLO CHELIZ, JOSEP 00008900000000 89  
42 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 00000880000000 88  
43 MARRO BELLOT, CRISTIAN 00000000870000 87  
44 BRUSCA MANCHON, LLUC 00000870000000 87  
45 ABELLÀ RIBA, ANDREU 08500000000000 85  
46 REBELLON TORRA, ALEJANDRO 00000850000000 85  
47 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 00000000840000 84  
48 SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE 00008400000000 84  
49 AZNAR ARASA, LLUÍS 00000000830000 83  
50 MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO 00008300000000 83  
51 MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS 00000820000000 82  
52 NAVARRO PLA, ENRIC 00000000810000 81  
53 HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS 00000810000000 81  
54 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 00079000000000 79  
55 JAREÑO VALMAÑA, OSCAR 00000000007900 79  
56 ARRUFAT CID, IVAN 00000007900000 79  
57 TSUCHIYA, KAZU 00000000790000 79  
58 ALSO CASALS, RAMON 00000000780000 78  
59 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO 00000000770000 77  
60 GUIU VILANOVA , JAUME 07500000000000 75  
61 BAHIR , SOUFIANE 00075000000000 75  
62 MORENO ALPUENTE, DIEGO 00000000007500 75  
63 MARCO CASANOVAS , ROGER 00730000000000 73  
64 BADIA CORTES, GERARD 71000000000000 71  
65 FINE, KEVIN 00000007000000 70  
66 MAÑÉ COSTA, ANTONI 07000000000000 70  
67 MAURI BARDI, JORDI 00000070000000 70  
68 CUGAT MULET, JAUME 69000000000000 69  
69 SABATÉ MASIP , ADRIÀ 00000000006900 69  
70 RODA JIMENEZ, JOSEP 00000006900000 69  
71 CALVET PLA, JUANJO 00000006800000 68  
72 SABATÉ PASANAU, XAVIER 06800000000000 68  
73 PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL 00000067000000 67  
74 MAURI BENAIGES, JOSEP 06600000000000 66  
75 PEREZ FRANCH, JOAN 65000000000000 65  
76 SOLÉ MIRALLES, DAVID 00065000000000 65  
77 SANAHUJA MORENO, IVAN 00000065000000 65  
78 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA 00000064000000 64  
79 CAROL MAGRIÑA, JORDI 06300000000000 63  
80 BOVE, JOSEP 00000063000000 63  
81 TOMAS SERRA , CARLOS 00000000006300 63  
82 SANCHEZ ESTEBAN, JOSEP 00000000006200 62  
83 DOMÈNECH RATÉS, DAVID 06200000000000 62  
84 MARRO CODORNIU, JORDI 00062000000000 62  
85 FUMADO BAILA, AGUSTI 00000061000000 61  
86 CAMBEIRO CABRE, GERARD 06100000000000 61  
87 GIL REDÓ, MANEL 00000000006000 60  
88 ARIZA ALFONSO, DAVID 06000000000000 60  
89 ARIZA, NARCIS 00060000000000 60  
90 CABRERA, ROBERT 59000000000000 59  
91 PALLARES, ALEX 00000000005900 59  
92 ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS 00000058000000 58  
93 MARFA PASCUAL, JORDI 00000000005800 58  
94 MONTORO FRANQUET, ANTONI 05800000000000 58  
95 CASTELL ARNAU, ALBERT 00000057000000 57  
96 FIBLA, JORDI 00000000005700 57  
97 FABREGAT BENAIGES, JOAN 05700000000000 57  
98 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS 56000000000000 56  
99 GARCÍA PORTA , JULIÁN 55000000000000 55  
100 BADIA PLANES, JOAN 00000055000000 55  
101 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 54000000000000 54  
102 REOLID, FRANC 00000054000000 54  
103 ROCA ROYO, DANIEL 53000000000000 53  
104 ROCA ROYO, JOAN 52000000000000 52  
105 CAMACHO MARGALEF, DAVID 51000000000000 51  
106 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000051000000 51  
107 SARIÓ DOMECH, SALVADOR 50000000000000 50  
108 NAVARRO MARTI, RAMON 00000050000000 50  
109 TORRES VALLÈS, RAMON 00000049000000 49  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.