CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 ALTES, JOSEP 73951030000000000 271  
2 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO 6790850000000000 242  
3 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 6993790000000000 241  
4 CABALLER BOIX, RUBÉN 10313500000000000 238  
5 GAIC, ROBERT DAVID 6884730000000000 225  
6 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 9301150000000000 208  
7 BUENO GARCIA, FRAN 859900000000000 184  
8 CURTO GARCIN, CARLOS 719100000000000 162  
9 MOYA BELTRÁN , PAU 086710000000000 157  
10 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO 012300000000000 123  
11 DELGADO SILLERO, MIGUEL 115000000000000 115  
12 ESCODA FREIXAS, LLUÍS 011300000000000 113  
13 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 010500000000000 105  
14 ABELLÀ RIBA, ANDREU 00930000000000 93  
15 FABREGAT MIRALLES, JOSEP 08900000000000 89  
16 BARRERA DAUNES, ROGER 08800000000000 88  
17 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 08700000000000 87  
18 TOMAS SERRA , CARLOS 08500000000000 85  
19 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN 08300000000000 83  
20 BALART PRADES, JOSEP 08200000000000 82  
21 SABATER BELTRAN, SANTI 79000000000000 79  
22 PANISELLO ANDREU, CARLOS 75000000000000 75  
23 FUMADO BAILA, AGUSTI 00750000000000 75  
24 MANERO , JOAN 70000000000000 70  
25 GONZÁLEZ LLOP, MARC 00700000000000 70  
26 HERNANDEZ PERELLO, DAVID 00690000000000 69  
27 OLIVERES I VERDAGUER, ROC 00680000000000 68  
28 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 00670000000000 67  
29 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 66000000000000 66  
30 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 65000000000000 65  
31 FERRÀS, MARC 64000000000000 64  
32 BELTRAN PIÑOL, VICTOR 63000000000000 63  
33 NAVARRO MARTI, RAMON 62000000000000 62  
34 MECA VENTURA, CARLOS 61000000000000 61  
35 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL 60000000000000 60  
36 GIMENO GAS, ESTEVE 59000000000000 59  
37 CAMACHO MARGALEF, JESUS 58000000000000 58  
38 CAMACHO MARGALEF, DAVID 57000000000000 57  
39 PEREZ FRANCH, JOAN 56000000000000 56  
40 PALLARÉS GIMENO , JOSEP 55000000000000 55  
41 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS 54000000000000 54  
42 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS 53000000000000 53  
43 GARCIA BELLES, CARLES 52000000000000 52  
44 MONTOYA GALERA, CARLOS 51000000000000 51  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.