* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 103 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | |
2 | RODA SALES, DAVID | 79 | 103 | 85 | 0 | 113 | 105 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | |
3 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 85 | 0 | 93 | 0 | 105 | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | |
4 | ALTES, JOSEP (A) | 73 | 93 | 79 | 73 | 95 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | |
5 | MOYA BELTRÁN , PAU | 60 | 64 | 66 | 64 | 85 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | |
6 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 70 | 79 | 0 | 68 | 90 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | |
7 | MARTOS MARTI, JOAN | 67 | 0 | 71 | 70 | 93 | 91 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | |
8 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | 63 | 73 | 0 | 71 | 91 | 93 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | |
9 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | 68 | 71 | 70 | 69 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | |
10 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | |
11 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 58 | 67 | 67 | 0 | 86 | 83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | |
12 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 66 | 69 | 0 | 67 | 87 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | |
13 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 61 | 65 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | |
14 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
15 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
16 | ESKI, ARMEN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
17 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
18 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
19 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
20 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
21 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
22 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
23 | BRU RULLO, SAMUEL | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
24 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
25 | SUBIRATS CID, JORDI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
26 | MESTRE QUEROL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
27 | MARTI FUSTE, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
28 | MONFORT GARCIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
29 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
30 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
31 | BRUSCA MANCHON, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
32 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
33 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
34 | SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
35 | MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
36 | MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
37 | HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
38 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
39 | GUIU VILANOVA , JAUME | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
40 | BAHIR , SOUFIANE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
41 | BUENO GARCIA, FRAN | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
42 | MARCO CASANOVAS , ROGER | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
43 | BADIA CORTES, GERARD | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
44 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
45 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
46 | CUGAT MULET, JAUME | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
47 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
48 | PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
49 | MAURI BENAIGES, JOSEP | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
50 | PEREZ FRANCH, JOAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
51 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
52 | SANAHUJA MORENO, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
53 | NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
54 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
55 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
56 | IBÁÑEZ, JUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
57 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
58 | MARRO CODORNIU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
59 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
60 | CAMBEIRO CABRE, GERARD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
61 | ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
62 | ARIZA ALFONSO, DAVID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
63 | ARIZA, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
64 | CABRERA, ROBERT | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
65 | ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
66 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
67 | CASTELL ARNAU, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
68 | FABREGAT BENAIGES, JOAN | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
69 | ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
70 | GARCÍA PORTA , JULIÁN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
71 | BADIA PLANES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
72 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
73 | REOLID, FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
74 | ROCA ROYO, DANIEL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
75 | BALART PRADES, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
76 | ROCA ROYO, JOAN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
77 | CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
78 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
79 | LOPEZ LACARCEL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
80 | SARIÓ DOMECH, SALVADOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
81 | NAVARRO MARTI, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
82 | TORRES VALLÈS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
83 | BRULL MIRAS, EDUARD | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.