* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOWE, MUSA | 103 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 103 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 |
| 2 | RODA SALES, DAVID | 79 | 103 | 85 | 0 | 113 | 105 | 79 | 93 | 113 | 103 | 85 | 0 | 0 | 958 | 958 |
| 3 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 70 | 79 | 0 | 68 | 90 | 90 | 69 | 75 | 93 | 79 | 68 | 0 | 0 | 781 | 781 |
| 4 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | 63 | 73 | 0 | 71 | 91 | 93 | 68 | 65 | 89 | 85 | 73 | 0 | 0 | 771 | 771 |
| 5 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | 68 | 71 | 70 | 69 | 88 | 86 | 0 | 66 | 88 | 71 | 66 | 0 | 0 | 743 | 743 |
| 6 | MOYA BELTRÁN , PAU | 60 | 64 | 66 | 64 | 85 | 84 | 60 | 64 | 82 | 73 | 65 | 0 | 0 | 767 | 707 |
| 7 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 85 | 0 | 93 | 0 | 105 | 113 | 93 | 0 | 105 | 0 | 93 | 0 | 0 | 687 | 687 |
| 8 | ALTES, JOSEP (A) | 73 | 93 | 79 | 73 | 95 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 626 | 626 |
| 9 | MARTOS MARTI, JOAN | 67 | 0 | 71 | 70 | 93 | 91 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 10 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| 11 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 58 | 67 | 67 | 0 | 86 | 83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 12 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 66 | 69 | 0 | 67 | 87 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 13 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 135 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
| 14 | GAIC, ROBERT DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 85 | 75 | 64 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 15 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 |
| 16 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 85 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
| 17 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 61 | 65 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 18 | ESKI, ARMEN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 253 | |
| 19 | LLAÓ ANGELATS, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 90 | 0 | 61 | 0 | 0 | 218 | |
| 20 | BRULL MIRAS, EDUARD | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 188 | |
| 21 | IBÁÑEZ, JUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| 22 | NAVARRO BARBERA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 23 | BUENO GARCIA, FRAN | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 145 | |
| 24 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 25 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 26 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 27 | ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 28 | MAS CACERES, LLUISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 29 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 30 | BALART PRADES, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 31 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 32 | CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 33 | BRU RULLO, SAMUEL | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 34 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 35 | SUBIRATS CID, JORDI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 36 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 37 | MESTRE QUEROL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 38 | MARTI FUSTE, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 39 | ALTÈS NOLLA, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 40 | MONFORT GARCIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 41 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 42 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 43 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 44 | BRUSCA MANCHON, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 45 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 46 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 47 | FERNANDEZ FUERTES, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 48 | SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 49 | AZNAR ARASA, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 50 | MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 51 | MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 52 | NAVARRO PLA, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 53 | HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 54 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 55 | JAREÑO VALMAÑA, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| 56 | ARRUFAT CID, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 57 | TSUCHIYA, KAZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 58 | ALSO CASALS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 59 | DÍAZ RULLO CALVO, MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 60 | GUIU VILANOVA , JAUME | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 61 | BAHIR , SOUFIANE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 62 | MORENO ALPUENTE, DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 63 | MARCO CASANOVAS , ROGER | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 64 | BADIA CORTES, GERARD | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 65 | FINE, KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 66 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 67 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 68 | CUGAT MULET, JAUME | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 69 | SABATÉ MASIP , ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 70 | RODA JIMENEZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 71 | CALVET PLA, JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 72 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 73 | PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 74 | MAURI BENAIGES, JOSEP | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 75 | PEREZ FRANCH, JOAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 76 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 77 | SANAHUJA MORENO, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 78 | NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 79 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 80 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 81 | TOMAS SERRA , CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
| 82 | SANCHEZ ESTEBAN, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 83 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 84 | MARRO CODORNIU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 85 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 86 | CAMBEIRO CABRE, GERARD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 87 | GIL REDÓ, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 88 | ARIZA ALFONSO, DAVID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 89 | ARIZA, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 90 | CABRERA, ROBERT | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 91 | PALLARES, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 92 | ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 93 | MARFA PASCUAL, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 94 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 95 | CASTELL ARNAU, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 96 | FIBLA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | |
| 97 | FABREGAT BENAIGES, JOAN | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 98 | ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 99 | GARCÍA PORTA , JULIÁN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 100 | BADIA PLANES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 101 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 102 | REOLID, FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 103 | ROCA ROYO, DANIEL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 104 | ROCA ROYO, JOAN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 105 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 106 | LOPEZ LACARCEL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 107 | SARIÓ DOMECH, SALVADOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 108 | NAVARRO MARTI, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 109 | TORRES VALLÈS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.