CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 VILLAMON IZQUIERDO, PAU ¯ S18 M679010300000000 260  
2 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M103135000000000 238  
3 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M68937100000000 232  
4 MARQUÉS RUIZ, JORGE VE2 M64897500000000 228  
5 GABALDA FERRE, ELOI· VE1 M65916800000000 224  
6 MARTOS MARTI, JOAN VE1 M59846600000000 209  
7 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M58826300000000 203  
8 PRADES MEJÍAS, LLUÍS SEN M54806700000000 201  
9 TOAPANTA ARCOS, DAVID· VE1 M55796400000000 198  
10 MONTEVERDE GRAU, GERARD SEN M0999300000000 192  
11 ALSO BLANCH, ARNAU S23 M71113000000000 184  
12 SANCHO RALDA, ALFONSO VE2 M50735700000000 180  
13 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M73105000000000 178  
14 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M47685600000000 171  
15 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· VE2 M48645800000000 170  
16 BLANES DOMENE, CHRISTIAN VE2 M49665500000000 170  
17 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU S23 M0867300000000 159  
18 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M42605400000000 156  
19 FRANCO SMEETS, CLAUDIO VE1 M6388000000000 151  
20 GIRONA GARCIA, OSCAR SEN M39555300000000 147  
21 FOSCH SÀNCHEZ , PAU S18 M6607900000000 145  
22 GONZALEZ REVERTER, RAMON ¯ MA2 M36565200000000 144  
23 PELEGRIN VALLS, JONATHAN SEN M5785000000000 142  
24 VER ELST, JAN MA2 M0776200000000 139  
25 LABERNIA FERRE, VICENT VE2 M6076000000000 136  
26 LUCAS BO, JOAN SEN M5181000000000 132  
27 AVINYO ARASA, PAU ¯ VE1 M0705900000000 129  
28 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS VE2 M32494700000000 128  
29 MAIJÓ FRIGOLA, ABEL SEN M6106500000000 126  
30 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M34464600000000 126  
31 NUÑEZ LEAL, ALEX VE1 M0123000000000 123  
32 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M30454400000000 119  
33 BENAVENT I PELLICER, MARC S18 M1150000000000 115  
34 RODA SALES, DAVID VE1 M0011500000000 115  
35 BOVE, JOSEP VE1 M4667000000000 113  
36 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL ¯ VE1 M4171000000000 112  
37 FRANCH VENTURA, PERE VE1 M4363000000000 106  
38 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M4065000000000 105  
39 MARCH MAYO, GERARD VE2 M4459000000000 103  
40 QUERAL MARTI, JAN S18 M095000000000 95  
41 MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL VE2 M3857000000000 95  
42 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M930000000000 93  
43 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA2 M3553000000000 88  
44 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M087000000000 87  
45 BROUGHTON, JIM MA2 M0424500000000 87  
46 MONTSERRAT AGUILÓ, ÒSCAR SEN M850000000000 85  
47 CAPERA ARAGONÉS, PAU SEN M008500000000 85  
48 GOMEZ AUSACH, ANDREU VE1 M3748000000000 85  
49 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M083000000000 83  
50 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER S18 M790000000000 79  
51 VILLAMON VEDO, CLAUDIO VE2 M078000000000 78  
52 FRANCH ADELL, GERARD SEN M075000000000 75  
53 PASARRIUS MONTAGUT, AITOR VE1 M074000000000 74  
54 TOMAS SERRAL, VICTOR VE2 M072000000000 72  
55 BARREDA, HEDER S23 M2843000000000 71  
56 PRADES NADAL, PAU S23 M700000000000 70  
57 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO S18 M007000000000 70  
58 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M690000000000 69  
59 ROMERA PUELL, FERRAN S18 M006900000000 69  
60 GILABERT BELTRI, MANEL S18 M069000000000 69  
61 PRADES NADAL, ALEIX S18 M620000000000 62  
62 MIRET ORTEGA, MARCEL SEN M062000000000 62  
63 MONTAGUT VALLESPÍ, JOAN VE1 M006100000000 61  
64 VIRGILI FERRANDO, GUILLEM SEN M061000000000 61  
65 PLANAS, JORDI VE1 M006000000000 60  
66 DIAZ FORERO, ALEJO SEN M058000000000 58  
67 CASTELLS CARLES, ALEJANDRO MA1 M560000000000 56  
68 SABATÉ FABRA , XAVIER VE2 M054000000000 54  
69 ESCUDERO COLOMINES, DANI VE1 M530000000000 53  
70 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M520000000000 52  
71 PAZ SIMÓ, JAUME SEN M052000000000 52  
72 ARNAU FERRER, CLARA SEN F051000000000 51  
73 BERTOMEU, CARLOS SEN M051000000000 51  
74 ANDRIES, ION S23 M005100000000 51  
75 GIMENEZ CASANOVA, LLUIS VE1 M050000000000 50  
76 GINÉ CASTELLVÍ, JORDI MA1 M005000000000 50  
77 MORA MONTIEL, FRANCISCO VE2 M004900000000 49  
78 LLEBERIA CALANDA, ALBERT VE2 M004800000000 48  
79 NAVARRO SOL, SERGI VE1 M047000000000 47  
80 LARGO, OMAR VE1 M450000000000 45  
81 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA VE1 M044000000000 44  
82 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M004300000000 43  
83 RIPOLL MORA, MARC VE1 M004200000000 42  
84 CABRERA MEZQUITA, JAVIER SEN M041000000000 41  
85 REDÓ CHALER, JUSTO MA2 M040000000000 40  
86 FELEZ NOBREGA, XESCO VE1 M039000000000 39  
87 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO VE2 M038000000000 38  
88 HARRIS MORA, CARLOS VE2 M037000000000 37  
89 ALIAU BONET, JUAN JOSÉ VE2 M036000000000 36  
90 GARCIA BALADA, ESTEBAN VE2 M035000000000 35  
91 PINTOR VILLARROYA, XAVIER SEN M034000000000 34  
92 BONELL GONZALEZ, JOAN VE1 M330000000000 33  
93 ALONSO GOMIS, JOSÉ EDUARDO SEN M033000000000 33  
94 FLORES FUENTES, SERGIO VE1 M032000000000 32  
95 MONTOYA LECEGUI, SANTI VE1 M310000000000 31  
96 HUGUET QUEROL, ALEX SEN M031000000000 31  
97 SERRAL BERTOMEU, ARNAU* S18 M030000000000 30  
98 MARFA PASCUAL, JORDI VE1 M290000000000 29  
99 CURTO GALLIMO, CARLES VE1 M270000000000 27  
100 GILABERT MULET, JOAN VE1 M260000000000 26  
101 LLAÓ GARCIA, ÀLEX VE1 M250000000000 25  
102 CASTILLO QUESADA, PABLO VE2 M240000000000 24  
103 MARTÍ FERNANDEZ, MARC SEN M230000000000 23  
104 MONTERO AURA, JORDI VE2 M220000000000 22  
105 CHALER LOPEZ, JOSE MA1 M210000000000 21  
106 MOSS, RYAN VE2 M200000000000 20  
107 PITARCH GRIELL, SALVADOR VE1 M190000000000 19  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.