* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONCE SANCHEZ, AIDA | 93 | 113 | 115 | 123 | 93 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
| 2 | SEGARRA MAYO, ANNA | 115 | 123 | 0 | 135 | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 |
| 3 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | 85 | 0 | 103 | 113 | 85 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 |
| 4 | ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 |
| 5 | GARCIA PLANA, MIRIAM | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| 6 | TEBAR ROCA, MERITXELL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 7 | QUERAL FERRE, JUDIT | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 8 | CABALLER JOVANI, MONICA | 67 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 9 | BARBERÀ ABRIL, MONTSE | 65 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 10 | PÉREZ RAIGADA , CARMEN | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 11 | BRULL ALBIOL, GINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 12 | GINESTA VIVES, MERITXELL | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 13 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 14 | PERANSI SANJUAN, ELENA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 15 | ROMEU VIDAL, LEIRE | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 16 | ITARTE RODRIGUEZ, YENTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 17 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 18 | CURTO SABATER, ANNA | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 19 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 20 | CARDONA , GEORGINA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 21 | CANDEL RODRIGUEZ, MERCÈ | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 22 | SENTÍS BRULL, IRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 23 | CABALLER BOIX, MÒNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 24 | CAMPS BARRERA, AINA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 25 | RODRIGUEZ FIGUERAS, NURIA | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | MONLLAU BUERA, MIREIA | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 27 | CORCHIE, CATALINA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 28 | VIDIELLA PIÑOL , ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 29 | FONT FERRÉ , MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 30 | SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 31 | MANEIRO, LORENA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 32 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 33 | JULIÀ VERDAGUER, ELISABET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 34 | FONT MONCLÚS, ISAURA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 35 | GAVALDA AGUAYO, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 36 | VIÑA MIRALLES, MERITXELL | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 37 | GARGALLO MORMENEO, MIREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 38 | CASTRO, NEREA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 39 | JOVE LÓPEZ, MÒNICA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 40 | GUTIÉRREZ MONTESINOS, FULGEN | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 41 | REVILLA GUAL, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 42 | VALMAÑA CALBET, CINTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 43 | ESCALERA ESCALZO, YOLANDA | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 44 | VEGA FERREIRO, LORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 45 | FERRAN COLL, LAIA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 46 | BONET IBORRA, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 47 | COLOMINES GARCIA, LARA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 48 | ROSALES BELMONTE, NOELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 49 | MESTRE NAVARRO, GEORGINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 50 | RECOSTA , DEBORA MELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 51 | SANTANDREU, ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.