CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MARQUÉS RUIZ, JORGE 115115115115123011511513511511500 1178 1178
2 MARTOS MARTI, ANGEL 931039310310513510393105938500 1111 1026
3 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) 707975718893656483757000 833 769
4 ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS 6771736708906580716600 649 649
5 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL 859385799310571000000 611 611
6 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS 69006909106984796900 530 530
7 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU 0000911137979930000 455 455
8 PEREZ VALLS, LEO 710075909970000000 405 405
9 QUERAL FORCADELL, DAVID 000000001231039300 319  
10 JUAN REVERTER, JORDI 79857900000007500 318 318
11 FERRERES POCIELLO, CARLES 00009908501130000 297  
12 SANCHO RALDA, ALFONSO 00000093095010300 291  
13 CASANOVA TOMÀS, OTTO 6600650880000000 219  
14 BESALDUCH BEL, XAVI 0008501230000000 208  
15 ALBALAT CORTES, ALFONSO 000000071910000 162  
16 CÓZAR TORÁN, PEDRO 000000070870000 157  
17 CUGAT MATA, JORDI 000087006700000 154  
18 SERNA RUIZ, ALBERTO 000000000706700 137  
19 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL 000013500000000 135  
20 MARTOS PASTOR, ESTEBAN 000680064000000 132  
21 VALENCIA, MANUEL 000011300000000 113  
22 MATHEU GAS, XAVI 000000010300000 103  
23 FABRA CORTÉS, JORDI 103000000000000 103  
24 VALLE GIMENEZ, ENRIC 001030000000000 103  
25 QUEROL GISBERT, SERGIO 00000000990000 99  
26 HONTANAR RECUERO, JULIAN 00009500000000 95  
27 GARCIA BOIX, JORDI 00000950000000 95  
28 VALMAÑA, ELOY 00093000000000 93  
29 FERNANDEZ ROMERO, MANEL 00000000900000 90  
30 CARMONA PÉREZ, JOSE MANUEL 00000900000000 90  
31 RAMOS PALLARÉS, JORDI 00000000890000 89  
32 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 00008900000000 89  
33 GARCIA SEOANE, FERNANDO 00000000880000 88  
34 TOLÓS DIFEU, DESI 00000000860000 86  
35 EROLES SAIZ , XAVI 00000008500000 85  
36 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID 00000000085000 85  
37 URRELO PINEDO, JOSÉ ADOLFO 00000000850000 85  
38 MORALEJO MADUEÑO, ALEX 00000000820000 82  
39 GREENWOOD , BURKE 00000000810000 81  
40 LLUIS LLANSAMA, ANTONIO 00000000007900 79  
41 JUAN AIXA, JUAN 00000000790000 79  
42 ALEGRET BALART, JOAN 00000000780000 78  
43 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 00000007500000 75  
44 FRANCH VENTURA, PERE 75000000000000 75  
45 FARNÓS VILANOVA, JOSEP 00000075000000 75  
46 LLEBERIA CALANDA, ALBERT 07500000000000 75  
47 RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO 00000007300000 73  
48 MARCH MAYO, GERARD 73000000000000 73  
49 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO 00073000000000 73  
50 VIDAL PINART, ORIOL 00000073000000 73  
51 FRANCH MARRO, ALBERT 00000000007300 73  
52 VECINO ARDEVOL, JORDI 07300000000000 73  
53 TORTA FERRE, JOSEP 00000000073000 73  
54 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 00000000007100 71  
55 GAYA LÁZARO , JUAN 00070000000000 70  
56 MELICH PUJOL, BENJAMIN 00000069000000 69  
57 GALIANA BARCELÓ, JOAN 00000068000000 68  
58 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ 00000000006800 68  
59 MARGALEF POUS, MIQUEL 00000006800000 68  
60 COSTA PEREIRA, FILIPE 68000000000000 68  
61 TORREGROSA TERUEL, JOSE ANTONIO 00000067000000 67  
62 CASTRO CASANOVA, MIGUEL 00066000000000 66  
63 GAYA SALVADÓ, JOEL 00000066000000 66  
64 ALADO SUBIRATS, MARC 00000006600000 66  
65 TOMÀS I ROIGET, ADAM 00000000006500 65  
66 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS 00000063000000 63  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.