* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 0 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 1178 | 1178 |
| 2 | MARTOS MARTI, ANGEL | 93 | 103 | 93 | 103 | 105 | 135 | 103 | 93 | 105 | 93 | 85 | 0 | 0 | 1111 | 1026 |
| 3 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | 70 | 79 | 75 | 71 | 88 | 93 | 65 | 64 | 83 | 75 | 70 | 0 | 0 | 833 | 769 |
| 4 | ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS | 67 | 71 | 73 | 67 | 0 | 89 | 0 | 65 | 80 | 71 | 66 | 0 | 0 | 649 | 649 |
| 5 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | 85 | 93 | 85 | 79 | 93 | 105 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 6 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 91 | 0 | 69 | 84 | 79 | 69 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 7 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 113 | 79 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 8 | PEREZ VALLS, LEO | 71 | 0 | 0 | 75 | 90 | 99 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
| 9 | QUERAL FORCADELL, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 103 | 93 | 0 | 0 | 319 | |
| 10 | JUAN REVERTER, JORDI | 79 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 11 | FERRERES POCIELLO, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 85 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
| 12 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | 0 | 103 | 0 | 0 | 291 | |
| 13 | CASANOVA TOMÀS, OTTO | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
| 14 | BESALDUCH BEL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 15 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 16 | CÓZAR TORÁN, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 17 | CUGAT MATA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 18 | SERNA RUIZ, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | |
| 19 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 20 | MARTOS PASTOR, ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 21 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 22 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 23 | FABRA CORTÉS, JORDI | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 24 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 25 | QUEROL GISBERT, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 26 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 27 | GARCIA BOIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 28 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 29 | FERNANDEZ ROMERO, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 30 | CARMONA PÉREZ, JOSE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 31 | RAMOS PALLARÉS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 32 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 33 | GARCIA SEOANE, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 34 | TOLÓS DIFEU, DESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 35 | EROLES SAIZ , XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 36 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 37 | URRELO PINEDO, JOSÉ ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 38 | MORALEJO MADUEÑO, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 39 | GREENWOOD , BURKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 40 | LLUIS LLANSAMA, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| 41 | JUAN AIXA, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 42 | ALEGRET BALART, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 43 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 44 | FRANCH VENTURA, PERE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 45 | FARNÓS VILANOVA, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 46 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 47 | RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 48 | MARCH MAYO, GERARD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 49 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 50 | VIDAL PINART, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 51 | FRANCH MARRO, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
| 52 | VECINO ARDEVOL, JORDI | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 53 | TORTA FERRE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 54 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
| 55 | GAYA LÁZARO , JUAN | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 56 | MELICH PUJOL, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 57 | GALIANA BARCELÓ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 58 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 59 | MARGALEF POUS, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 60 | COSTA PEREIRA, FILIPE | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 61 | TORREGROSA TERUEL, JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 62 | CASTRO CASANOVA, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 63 | GAYA SALVADÓ, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 64 | ALADO SUBIRATS, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 65 | TOMÀS I ROIGET, ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 66 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.