* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 103 | 123 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 2 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 67 | 93 | 93 | 99 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 |
| 3 | PONCE SANCHEZ, AIDA | VE1 F | 65 | 84 | 68 | 87 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 |
| 4 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | SEN F | 59 | 82 | 66 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
| 5 | SEGARRA MAYO, ANNA | VE1 F | 70 | 99 | 0 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 6 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | VE2 F | 20 | 85 | 67 | 89 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 7 | BENITO QUERAL, JUDIT | SEN F | 0 | 89 | 75 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 |
| 8 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S23 F | 0 | 95 | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 9 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 83 | 61 | 83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 |
| 10 | MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA | VE2 F | 36 | 60 | 57 | 79 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 |
| 11 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | SEN F | 64 | 0 | 64 | 91 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 12 | TELEUCA, CAMELIA | SEN F | 31 | 57 | 62 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
| 13 | FARRENY SOLÉ, TXELL | SEN F | 71 | 47 | 71 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 14 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 55 | 0 | 59 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 15 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 16 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 69 | 0 | 0 | 95 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 17 | VOLTÀ LEBRÓN, ESTER | VE2 F | 42 | 66 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 |
| 18 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | SEN F | 66 | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 19 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 28 | 40 | 46 | 65 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 20 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 60 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 21 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S23 F | 48 | 0 | 54 | 74 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
| 22 | IANAU, ANDREA | SEN F | 32 | 56 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 23 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 24 | QUERALT GEIRA, CARLA | S18 F | 34 | 44 | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| 25 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | SEN F | 21 | 42 | 40 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 26 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | SEN F | 19 | 43 | 45 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 27 | CANALDA PUJOL, MONICA | VE2 F | 29 | 55 | 0 | 69 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 |
| 28 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 49 | 74 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 29 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 30 | GIMENO , CRISTINA | MA1 F | 38 | 54 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| 31 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 47 | 70 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 32 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | SEN F | 6 | 32 | 37 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| 33 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | SEN F | 9 | 34 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 34 | FABRA, YARI | S23 F | 0 | 0 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 35 | BADIU, IOLANDA | SEN F | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 36 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 61 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 37 | DOMÈNECH FERRER, MARIONA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 38 | RODRIGUEZ FALCON, ALBA | S23 F | 0 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 39 | MADRIGAL CANO, ELSA | SEN F | 7 | 22 | 33 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 40 | CEBOLLA CLEMENT, THAIS | S23 F | 17 | 48 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 41 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 42 | LLUIS LIZANA, NADIA | S23 F | 0 | 22 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 43 | MARQUÉS VICIENT, PAULA | SEN F | 39 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 44 | ACCENSI PELLISA, NEREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 45 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 46 | FORES GIL, IRENE | S23 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 47 | FRANCES BLANCH, CINTA | MA1 F | 2 | 22 | 0 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 48 | MARTI PALLARES, MAR | S23 F | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 49 | PIÑOL SENTÍS, LAURA | S23 F | 0 | 61 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 50 | PÉREZ RAIGADA , CARMEN | VE1 F | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 51 | BRULL PIÑOL, MIREIA | S18 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 52 | AVALOS, ERIKA | VE2 F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 53 | PALLARÉS BRULL, MAR | S18 F | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 54 | GUARDIOLA, MAR | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 55 | LLEIXÀ GISBERT, ARES | S23 F | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 56 | VILA JARDÍ, ABRIL | S18 F | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 57 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 58 | VIÑES CASTAN, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 59 | BRULL ALBIOL, GINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 60 | BORRAS LLOSA, ROSA MARTA | VE2 F | 14 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 61 | NADAL ANDRES, CARME | VE2 F | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 62 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 63 | GINESTA VIVES, MERITXELL | VE1 F | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 64 | RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA | SEN F | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 65 | MIRO GARCIA, JULIA | S18 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 66 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 67 | BONET BUSTOS, NATALIA | SEN F | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 68 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 69 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 70 | MATAMOROS, ANA | SEN F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 71 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 72 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 73 | ROBERT LENDINES, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 74 | PRATS DALMAU, AINA | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 75 | BENAIGES, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 76 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 77 | ANTON, BEA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 78 | GARCIA PLANA, MIRIAM | VE1 F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 79 | PERANSI SANJUAN, ELENA | VE1 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 80 | FONTANET LLAÓ , EMMA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 81 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 82 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 83 | NAVARRO BERTOMEU, JUDIT | SEN F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 84 | FERRANDO MUELA, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 85 | RIBERA LOMBARTE, CRISTINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 86 | PEREZ ARQUES, LARA | SEN F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 87 | LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 88 | FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 89 | CASAL, EULÀLIA | VE2 F | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 90 | TEBAR ROCA, MERITXELL | VE1 F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 91 | AGUILAR MESTRE, RUTH | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 92 | FONTANET MIRALLES, SARA | SEN F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 93 | ROMEU VIDAL, LEIRE | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 94 | FERRERES JUAN, ANA | SEN F | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 95 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S18 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 96 | ITARTE MARTIN, AINHOA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 97 | MARTORELL RUBIO, AIDA | VE2 F | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 98 | ROIG SEGURA, SORAIA | VE2 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 99 | SHAFIEE, FAEZEH | SEN F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 100 | JAULIN, JULIA | S23 F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 101 | BOUZAKRI, HANA | S23 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 102 | FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 103 | CURTO, PAULA | SEN F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 104 | MORALES SEGURA , NATALIA | VE2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 105 | ARBONÉS CLUA, VIOLETA | S18 F | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 106 | FONT FERRÉ , MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 107 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 108 | DE JUAN CAVALLER, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 109 | FERRANDO MUELA, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 110 | FERRE MARTI, MAR | S23 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 111 | DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 112 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 113 | FORÉS GIL, ESTER | S23 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 114 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | VE1 F | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 115 | CORCHIE, CATALINA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 116 | DEL PINO VIVES , GLENCORA | SEN F | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 117 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 118 | ALIAU TOMAS, MARTA | SEN F | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 119 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 120 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | VE2 F | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 121 | CAMPS BARRERA, AINA | VE1 F | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 122 | RECHE RECHE, MERCE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 123 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 124 | ESQUERRE, ANGELA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 125 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 126 | MURIA VALLS, OLGA | S18 F | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 127 | ROCA DESCARREGA, CLAUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 128 | VALLÉS GENDRE, MAR | S23 F | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 129 | JORNET MARIMON, IVON | SEN F | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 130 | MAURI GALVE, MARTINA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 131 | PIÑERO JARDI , CARLA | SEN F | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 132 | TOMAS JARDI, MIRIAM | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 133 | MANEIRO, LORENA | VE1 F | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 134 | SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA | VE1 F | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 135 | LLAMBRICH SEGURA, PAULA | VE2 F | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 136 | VIÑA MIRALLES, MERITXELL | VE1 F | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 137 | ROMERO, JESSICA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 138 | HERRERO VAZQUEZ, LAURA | VE2 F | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 139 | RAMOS LASALA, MARTINA | S18 F | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 140 | ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA | VE1 F | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 141 | CIVICO GOMEZ, ANA | MA1 F | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 142 | PALENZUELA, IDAIRA | SEN F | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 143 | FORCADA ROYO, JUDITH | SEN F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 144 | BEL CASTELL, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 145 | FONT MONCLÚS, ISAURA | VE1 F | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 146 | ACCENSI PELLISA, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 147 | GARCIA ESTELLE, MARIA JOSÉ | MA1 F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 148 | TOMÀS SUBIRATS, ALBA | S23 F | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 149 | MIRA MONTES, ANGELA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 150 | GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA | VE2 F | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 151 | MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS | VE2 F | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 152 | CASTRO, NEREA | VE1 F | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 153 | BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET | S23 F | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 154 | RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 155 | CABALLER JOVANI, MONICA | VE1 F | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 156 | ORTÍ BALAGUER , LAURA | VE2 F | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
