CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PEREZ MIRALLES, VERA S23 F1031231150000000000 341  
2 GIMENO GAS, MERITXELL SEN F6793930000000000 253  
3 GISBERT PLANAS, LAURA SEN F11513500000000000 250  
4 PONCE SANCHEZ, AIDA VE1 F6584680000000000 217  
5 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA SEN F5982660000000000 207  
6 FERRÉ GIMENO, AINOA S23 F0951030000000000 198  
7 FARRENY SOLÉ, TXELL SEN F7147710000000000 189  
8 FORCADA ROYO, RAQUEL SEN F4974650000000000 188  
9 MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA VE2 F2085670000000000 172  
10 SEGARRA MAYO, ANNA VE1 F709900000000000 169  
11 VOLTÀ LEBRÓN, ESTER VE2 F4266580000000000 166  
12 BENITO QUERAL, JUDIT SEN F089750000000000 164  
13 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA SEN F668800000000000 154  
14 MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA VE2 F3660570000000000 153  
15 ARAGONES LOZANO, AIDA S23 F619100000000000 152  
16 RODRIGUEZ FALCON, ALBA S23 F081690000000000 150  
17 TELEUCA, CAMELIA SEN F3157620000000000 150  
18 GALVE CURTO, LUCI VE2 F608700000000000 147  
19 GIMENO , CRISTINA MA1 F3854530000000000 145  
20 HERNANDEZ HERRERO, MARTA MA1 F083610000000000 144  
21 QUERALT GEIRA, CARLA S18 F3444520000000000 130  
22 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA SEN F640640000000000 128  
23 MELLOR, TRISH MA2 F477000000000000 117  
24 ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA VE1 F550590000000000 114  
25 MERINO REY, ANTONIA MA1 F2840460000000000 114  
26 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID SEN F011300000000000 113  
27 MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON SEN F1943450000000000 107  
28 PÉREZ RAIGADA , CARMEN VE1 F010500000000000 105  
29 MURILLO GUAPACHA, TATIANA SEN F2142400000000000 103  
30 CHAVARRIA TORRES, ARIADNA S23 F480540000000000 102  
31 PIÑOL BAUTISTA, MARIA SEN F934510000000000 94  
32 AVALOS, ERIKA VE2 F93000000000000 93  
33 GUARDIOLA, MAR SEN F09000000000000 90  
34 IANAU, ANDREA SEN F325600000000000 88  
35 VILA JARDÍ, ABRIL S18 F08600000000000 86  
36 DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA VE2 F85000000000000 85  
37 VIÑES CASTAN, MARIA SEN F00850000000000 85  
38 CANALDA PUJOL, MONICA VE2 F295500000000000 84  
39 NADAL ANDRES, CARME VE2 F305200000000000 82  
40 GINESTA VIVES, MERITXELL VE1 F08000000000000 80  
41 CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT S23 F79000000000000 79  
42 RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA SEN F00790000000000 79  
43 MIRO GARCIA, JULIA S18 F07900000000000 79  
44 BOHIGUES BO, ELISABET VE2 F07800000000000 78  
45 BONET BUSTOS, NATALIA SEN F07700000000000 77  
46 GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN MA1 F07600000000000 76  
47 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA SEN F75000000000000 75  
48 BADIU, IOLANDA SEN F07500000000000 75  
49 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA SEN F632370000000000 75  
50 MATAMOROS, ANA SEN F73000000000000 73  
51 GARCIA GALLARDO, MARCE MA1 F00730000000000 73  
52 MESTRE MENASANCH, ESTEL SEN F07300000000000 73  
53 PRATS DALMAU, AINA SEN F07200000000000 72  
54 DOMÈNECH FERRER, MARIONA SEN F07100000000000 71  
55 FABRA, YARI S23 F00700000000000 70  
56 PALLARÉS BRULL, ALÈXIA S18 F69000000000000 69  
57 GARCIA PLANA, MIRIAM VE1 F06900000000000 69  
58 PERANSI SANJUAN, ELENA VE1 F68000000000000 68  
59 GUAZHIMA VICENTE, TATIANA SEN F06800000000000 68  
60 NAVARRO BERTOMEU, JUDIT SEN F06700000000000 67  
61 LLUIS LIZANA, NADIA S23 F022440000000000 66  
62 PEREZ ARQUES, LARA SEN F06500000000000 65  
63 CEBOLLA CLEMENT, THAIS S23 F174800000000000 65  
64 LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA SEN F06400000000000 64  
65 FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN SEN F63000000000000 63  
66 CASAL, EULÀLIA VE2 F00630000000000 63  
67 TEBAR ROCA, MERITXELL VE1 F06300000000000 63  
68 AGUILAR MESTRE, RUTH SEN F62000000000000 62  
69 FONTANET MIRALLES, SARA SEN F06200000000000 62  
70 MADRIGAL CANO, ELSA SEN F722330000000000 62  
71 PIÑOL SENTÍS, LAURA S23 F06100000000000 61  
72 FERRERES JUAN, ANA SEN F263500000000000 61  
73 ASENS VIÑES , JÚLIA S18 F00600000000000 60  
74 MARTORELL RUBIO, AIDA VE2 F223800000000000 60  
75 ROIG SEGURA, SORAIA VE2 F05900000000000 59  
76 JAULIN, JULIA S23 F58000000000000 58  
77 BOUZAKRI, HANA S23 F05800000000000 58  
78 CURTO, PAULA SEN F57000000000000 57  
79 MORALES SEGURA , NATALIA VE2 F56000000000000 56  
80 ARBONÉS CLUA, VIOLETA S18 F00560000000000 56  
81 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA SEN F00550000000000 55  
82 FERRE MARTI, MAR S23 F54000000000000 54  
83 FORES GIL, IRENE S23 F53000000000000 53  
84 CURTO SABATER, ANNA VE1 F05300000000000 53  
85 FORÉS GIL, ESTER S23 F52000000000000 52  
86 MARTI PALLARES, MAR S23 F51000000000000 51  
87 TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM VE1 F05100000000000 51  
88 CORCHIE, CATALINA VE1 F50000000000000 50  
89 DEL PINO VIVES , GLENCORA SEN F00500000000000 50  
90 ALIAU TOMAS, MARTA SEN F05000000000000 50  
91 BORRAS LLOSA, ROSA MARTA VE2 F143600000000000 50  
92 CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA VE1 F00490000000000 49  
93 TOMAS NAVARRO, BEGONYA VE2 F04900000000000 49  
94 CAMPS BARRERA, AINA VE1 F00480000000000 48  
95 BOSQUET SABATÉ, GEMMA SEN F00470000000000 47  
96 ESQUERRE, ANGELA SEN F46000000000000 46  
97 PELLISA DE CID, CRISTINA SEN F04600000000000 46  
98 BRULL PIÑOL, MIREIA S18 F45000000000000 45  
99 MURIA VALLS, OLGA S18 F04500000000000 45  
100 PALLARÉS BRULL, MAR S18 F44000000000000 44  
101 VALLÉS GENDRE, MAR S23 F43000000000000 43  
102 JORNET MARIMON, IVON SEN F00430000000000 43  
103 PIÑERO JARDI , CARLA SEN F00420000000000 42  
104 MANEIRO, LORENA VE1 F41000000000000 41  
105 SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA VE1 F00410000000000 41  
106 LLAMBRICH SEGURA, PAULA VE2 F04100000000000 41  
107 VIÑA MIRALLES, MERITXELL VE1 F40000000000000 40  
108 MARQUÉS VICIENT, PAULA SEN F39000000000000 39  
109 HERRERO VAZQUEZ, LAURA VE2 F03900000000000 39  
110 BROUGHTON, BETTINA MA2 F00390000000000 39  
111 RAMOS LASALA, MARTINA S18 F00380000000000 38  
112 ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA VE1 F112700000000000 38  
113 VALLS MORESO, CLARA S23 F37000000000000 37  
114 CIVICO GOMEZ, ANA MA1 F03700000000000 37  
115 PALENZUELA, IDAIRA SEN F00360000000000 36  
116 FORCADA ROYO, JUDITH SEN F35000000000000 35  
117 BEL CASTELL, ARANTXA SEN F00350000000000 35  
118 FONT MONCLÚS, ISAURA VE1 F00340000000000 34  
119 GARCIA ESTELLE, MARIA JOSÉ MA1 F33000000000000 33  
120 TOMÀS SUBIRATS, ALBA S23 F03300000000000 33  
121 GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA VE2 F00320000000000 32  
122 MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS VE2 F03100000000000 31  
123 CASTRO, NEREA VE1 F00310000000000 31  
124 BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET S23 F03000000000000 30  
125 RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA SEN F00300000000000 30  
126 CABALLER JOVANI, MONICA VE1 F82200000000000 30  
127 ORTÍ BALAGUER , LAURA VE2 F02900000000000 29  
128 GUTIÉRREZ MONTESINOS, FULGEN VE1 F00290000000000 29  
129 ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA VE2 F02800000000000 28  
130 ESCALERA ESCALZO, YOLANDA VE1 F00280000000000 28  
131 MIRALLES PITARCH, SILVIA VE2 F42400000000000 28  
132 QUERAL AÑO, PAULA SEN F27000000000000 27  
133 PERELLO ALTES, GEORGINA VE2 F00270000000000 27  
134 CARDONA , GEORGINA VE1 F02600000000000 26  
135 MAÑE COSTA, NOEMI VE2 F00260000000000 26  
136 JOVE LÓPEZ, MÒNICA VE1 F25000000000000 25  
137 QUERAL FERRE, JUDIT VE1 F02500000000000 25  
138 VALMAÑA CALBET, CINTA VE1 F24000000000000 24  
139 PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON SEN F22200000000000 24  
140 FRANCES BLANCH, CINTA MA1 F22200000000000 24  
141 ROLDAN ZAPATA, ANA VE2 F22200000000000 24  
142 ROMERO SANCHEZ, PILI VE2 F22200000000000 24  
143 QUEROL, YOLANDA MA1 F22200000000000 24  
144 GAUXACH ROCA , MARILO MA1 F22200000000000 24  
145 BARBERÀ ABRIL, MONTSE VE1 F22200000000000 24  
146 BOUZAKRI, HANA S23 F23000000000000 23  
147 GIL CHARRAL, REMEI MA2 F02300000000000 23  
148 MARQUÉS, ANNA SEN F02200000000000 22  
149 GALCERAN COCHS, ROSER VE2 F02200000000000 22  
150 BEL GINÉ , MARIA SEN F02200000000000 22  
151 CANDEL RODRIGUEZ, MERCÈ VE1 F02200000000000 22  
152 NACENTA MERINAS, MARIA S23 F02200000000000 22  
153 RODRIGUEZ FIGUERAS, NURIA VE1 F02200000000000 22  
154 MONLLAU BUERA, MIREIA VE1 F02200000000000 22  
155 PELLICER LLACER, ANA VE2 F18000000000000 18  
156 SORRIBES BERTOMEU, NAIARA S23 F16000000000000 16  
157 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA SEN F15000000000000 15  
158 FERRAN COLL, LAIA VE1 F13000000000000 13  
159 CURTO GARCIA, MAR SEN F12000000000000 12  
160 ESQUERRE, ANNA SEN F10000000000000 10  
161 MARTORELL ALEGRET, MARIA SEN F5000000000000 5  
162 COLOMINES GARCIA, LARA VE1 F3000000000000 3  
163 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA SEN F2000000000000 2  
164 LLAMBRICH CARBO, EVA SEN F2000000000000 2  
165 MORERA QUIROS, MARTA SEN F2000000000000 2  
166 MARTORELL SÁNCHEZ , MARIA SEN F2000000000000 2  
167 GONÇALVES DOMINGUEZ, GÁDOR SEN F2000000000000 2  
168 CORTÉS RÀFOLS, SARA SEN F2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.