* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 |
| 2 | CID VERGE, VALERIA (A) | SEN F | 71 | 85 | 93 | 79 | 0 | 99 | 85 | 85 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 769 | 769 |
| 3 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | 113 | 103 | 103 | 113 | 103 | 0 | 0 | 0 | 721 | 721 |
| 4 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA | VE2 F | 79 | 0 | 103 | 75 | 0 | 93 | 79 | 93 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 |
| 5 | CARRERA BES, SILVIA (A) | VE2 F | 57 | 70 | 67 | 48 | 80 | 78 | 62 | 51 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 |
| 6 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 51 | 64 | 64 | 37 | 79 | 79 | 60 | 55 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 |
| 7 | TORRES ALEMANY, GLORIA | VE2 F | 43 | 0 | 57 | 30 | 73 | 74 | 55 | 57 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 |
| 8 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 48 | 61 | 61 | 34 | 71 | 68 | 50 | 44 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 9 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 56 | 69 | 0 | 49 | 87 | 84 | 0 | 56 | 41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 |
| 10 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 85 | 0 | 79 | 68 | 99 | 86 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
| 11 | GIMENO , CRISTINA | VE2 F | 49 | 66 | 0 | 39 | 75 | 75 | 51 | 49 | 38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 12 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 39 | 0 | 60 | 25 | 70 | 73 | 48 | 54 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 |
| 13 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 75 | 68 | 0 | 88 | 87 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| 14 | SENTÍS BRULL, IRINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 71 | 79 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
| 15 | ESTORACH SOL, ALBA (A) | SEN F | 73 | 79 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |
| 16 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | |
| 17 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 64 | 89 | 0 | 0 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 18 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 93 | 0 | 0 | 70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 19 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | VE1 F | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 20 | SEGARRA MAYO, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 21 | ALARCON, ERICA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 22 | HERRERA MADUEÑO, JANA | VE1 F | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 23 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 65 | 41 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 |
| 24 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 69 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 25 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | S18 F | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 26 | SERRAL CASANOVA, LAURA | SEN F | 0 | 68 | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 27 | PONCE SANCHEZ, AIDA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 28 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | VE1 F | 47 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 |
| 29 | SUBIRATS COLOMÉ, MARIA JOSÉ | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 93 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 30 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 31 | FRANCO JUANOS, PILI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| 32 | GIL CHARRAL, REMEI | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 33 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 34 | GUARDIOLA, MAR | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 35 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 36 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 0 | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 37 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | VE1 F | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 38 | ALIAU , LARA | SEN F | 69 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 39 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 40 | FONT FERRÉ , MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 41 | FRANCES BLANCH, CINTA | MA1 F | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| 42 | CURTO QUERALT, NEUS | VE1 F | 37 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| 43 | CORNAZ, ILONA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 44 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 45 | CABALLERO BERTOMEU, ANA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 46 | QUESADA MAGRIÑA, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 47 | PRINCEP GARCIA, PAULA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 48 | ZARAGOZA VIDAL, ESCARLATA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 49 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 50 | PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA | SEN F | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 51 | HAYNES PÉREZ , ZOE | SEN F | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 52 | ROIG MARGALEF, GEMMA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 53 | CASTILLO COBOS, ALEXANDRA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 54 | PALLARÉS MARCH, MONTSE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 55 | CURTO ARAGONES, NATALIA | SEN F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 56 | LEIXÀ CURTO, ROSA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 57 | BARBERÀ ABRIL, MONTSE | VE1 F | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 58 | BUSU, ANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 59 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 60 | CURTO CALLAU, MARINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 61 | REHUES GRAU, ANNA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 62 | MENDEZ MACIAS, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 63 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 64 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 65 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 66 | GALLEGO SABATÉ, MARTA | SEN F | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 67 | LATORRE CASCANTE, ALÍCIA | SEN F | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 68 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 69 | GONZALEZ DE LA RIVA TRONCOSO, MARIA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 70 | CAMACHO CUGAT, JUDIT | SEN F | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 71 | RIPOLLÉS GIL, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 72 | ROLDAN, ELISABETH | SEN F | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 73 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 74 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S23 F | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 75 | CASTELLVI CURRIU, BRUNA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 76 | NEAGU, ANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 77 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 78 | PÉREZ LÓPEZ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 79 | BABIN, LYDIE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 80 | TIRVIÓ, BERTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 81 | MIRA, CLARISSE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 82 | ALGINET , JÚLIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 83 | RIBES NIELLES, JANA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 84 | PALLARÉS BRULL, MAR | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 85 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 86 | SOULA, CAMILLE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 87 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 88 | ROMERO GARRIDO, ADELA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 89 | QUERALT RODRIGUEZ, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 90 | RODA FUENTES, MARIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 91 | MIRO GARCIA, JULIA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 92 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 93 | PALLARÉS GONZALVO, NEUS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 94 | DE MARIANA ORTEGA, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 95 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 96 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 97 | OLIVER VENTURA, GEORGINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 98 | MONLLAU BUERA, ÀNGELS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 99 | FARNÓS SABATÉ, MONTSERRAT | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 100 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 101 | CASTELLS ONGAY, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 102 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ELENA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 103 | ZARAGOZA FERRE, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 104 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | SEN F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 105 | PAPASEIT ROVIRA, FOIX | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 106 | SOGUES, DOLORS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 107 | VITORES PUJOL, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 108 | BUERA ALBALAT, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 109 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 110 | MAURIZY , CHLOÉ | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 111 | PEPIÓ TARREGA, BELEN | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 112 | SIMÓ ROIGE, CINTA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 113 | LUNA PEIRO, AMPARO | SEN F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 114 | CODORNIU CODORNIU, CORA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 115 | MAURI GALVE, MARTINA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 116 | GARCIA ADELL, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 117 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 118 | ROCA, ANAÏS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 119 | BUTNARU, MIHAELA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 120 | ASENSIO, KIARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 121 | TOMANN, HANY | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 122 | SARDÀ BORONAT, CLARA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 123 | BAYARRI REVERTE, MAR | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 124 | MESTRES CACERES, NAIARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 125 | LLOPART PEINADO, MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 126 | ARMENGOL TOMÀS, ADELA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 127 | SERRA RAMOS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 128 | MONTERO BORRAS, DANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 129 | GONZÁLEZ TEJERO, ANA | MA1 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 130 | HOSTALOT BOIRA, ARIADNA | S23 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 131 | PRÍNCEP GEIRA , MELANIE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 132 | SANCHEZ , MONIKA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 133 | SOLÀ FUSTÉ, CINTA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 134 | BALEA, ADRIANA NICOLETA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 135 | FOLQUÉ VILANOVA, MÒNICA | VE2 F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 136 | DAUDÉN BALAGUÉ, MARIA | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 137 | MURILLO BALLESTEROS, SANDRA MILENA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 138 | ANTO ROMEU, ELI | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 139 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 140 | AIXENDRI CUGAT, NÚRIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 141 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 142 | JIMENEZ MILLAN, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 143 | ADAM REIG, BLANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 144 | SOLA MONFORTE, M CARMEN | MA1 F | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 145 | RAMOS LASALA, MARTINA | S18 F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 146 | LOBATO, OLIVIA | VE1 F | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 147 | CUARTIELLA CAPSETA, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 148 | GIL ROMERO , NOEMÍ | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 149 | CASANOVA LOZANO, ANNA | SEN F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 150 | GALLEGO DE GIMBERNAT, MARIONA | S23 F | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 151 | QUERALT GEIRA, CARLA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 152 | COLAS PELAEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 153 | BORRÀS MARGALEF, CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 154 | COLOME BORRAS, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 155 | ARASA CID, MONTSE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 156 | HUERTA GRAU, ALBA | VE1 F | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 157 | RUIZ NIÑEROLA, LAIA | S23 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 158 | BERTOMEU SALVAN, YLENIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 159 | BRIAHNA, SONIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
