* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1095 |
| 2 | CID VERGE, VALERIA (A) | SEN F | 71 | 85 | 93 | 79 | 0 | 99 | 85 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 3 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | 113 | 103 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 |
| 4 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA | VE2 F | 79 | 0 | 103 | 75 | 0 | 93 | 79 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 |
| 5 | CARRERA BES, SILVIA (A) | VE2 F | 57 | 70 | 67 | 48 | 80 | 78 | 62 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 |
| 6 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 51 | 64 | 64 | 37 | 79 | 79 | 60 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 |
| 7 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 85 | 0 | 79 | 68 | 99 | 86 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
| 8 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 48 | 61 | 61 | 34 | 71 | 68 | 50 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 9 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 75 | 68 | 0 | 88 | 87 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| 10 | TORRES ALEMANY, GLORIA | VE2 F | 43 | 0 | 57 | 30 | 73 | 74 | 55 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 |
| 11 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 56 | 69 | 0 | 49 | 87 | 84 | 0 | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 |
| 12 | GIMENO , CRISTINA | VE2 F | 49 | 66 | 0 | 39 | 75 | 75 | 51 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 |
| 13 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 39 | 0 | 60 | 25 | 70 | 73 | 48 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 14 | ESTORACH SOL, ALBA (A) | SEN F | 73 | 79 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |
| 15 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | |
| 16 | SENTÍS BRULL, IRINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 71 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 17 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 64 | 89 | 0 | 0 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 18 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 93 | 0 | 0 | 70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 19 | ALARCON, ERICA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 20 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | S18 F | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 21 | SERRAL CASANOVA, LAURA | SEN F | 0 | 68 | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 22 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | VE1 F | 47 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 |
| 23 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 24 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | VE1 F | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 25 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 65 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| 26 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 27 | SEGARRA MAYO, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 28 | HERRERA MADUEÑO, JANA | VE1 F | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 29 | GUARDIOLA, MAR | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 30 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 0 | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 31 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 32 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | VE1 F | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 33 | ALIAU , LARA | SEN F | 69 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 34 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 35 | FONT FERRÉ , MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 36 | FRANCES BLANCH, CINTA | MA1 F | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| 37 | CURTO QUERALT, NEUS | VE1 F | 37 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| 38 | CORNAZ, ILONA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 39 | PONCE SANCHEZ, AIDA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 40 | CABALLERO BERTOMEU, ANA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 41 | QUESADA MAGRIÑA, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 42 | PRINCEP GARCIA, PAULA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 43 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 44 | GIL CHARRAL, REMEI | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 45 | PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA | SEN F | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 46 | HAYNES PÉREZ , ZOE | SEN F | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 47 | ROIG MARGALEF, GEMMA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 48 | PALLARÉS MARCH, MONTSE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 49 | CURTO ARAGONES, NATALIA | SEN F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 50 | LEIXÀ CURTO, ROSA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 51 | BARBERÀ ABRIL, MONTSE | VE1 F | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 52 | BUSU, ANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 53 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 54 | CURTO CALLAU, MARINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 55 | REHUES GRAU, ANNA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 56 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 57 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 58 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 59 | GALLEGO SABATÉ, MARTA | SEN F | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 60 | LATORRE CASCANTE, ALÍCIA | SEN F | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 61 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 62 | GONZALEZ DE LA RIVA TRONCOSO, MARIA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 63 | CAMACHO CUGAT, JUDIT | SEN F | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 64 | RIPOLLÉS GIL, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 65 | ROLDAN, ELISABETH | SEN F | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 66 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 67 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S23 F | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 68 | CASTELLVI CURRIU, BRUNA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 69 | NEAGU, ANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 70 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 71 | FRANCO JUANOS, PILI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 72 | SUBIRATS COLOMÉ, MARIA JOSÉ | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 73 | PÉREZ LÓPEZ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 74 | BABIN, LYDIE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 75 | TIRVIÓ, BERTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 76 | MIRA, CLARISSE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 77 | ALGINET , JÚLIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 78 | RIBES NIELLES, JANA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 79 | PALLARÉS BRULL, MAR | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 80 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 81 | SOULA, CAMILLE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 82 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 83 | ROMERO GARRIDO, ADELA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 84 | QUERALT RODRIGUEZ, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 85 | RODA FUENTES, MARIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 86 | MIRO GARCIA, JULIA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 87 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 88 | PALLARÉS GONZALVO, NEUS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 89 | DE MARIANA ORTEGA, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 90 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 91 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 92 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 93 | OLIVER VENTURA, GEORGINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 94 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 95 | MONLLAU BUERA, ÀNGELS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 96 | FARNÓS SABATÉ, MONTSERRAT | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 97 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 98 | CASTELLS ONGAY, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 99 | ZARAGOZA VIDAL, ESCARLATA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 100 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ELENA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 101 | ZARAGOZA FERRE, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 102 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | SEN F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 103 | PAPASEIT ROVIRA, FOIX | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 104 | SOGUES, DOLORS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 105 | VITORES PUJOL, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 106 | BUERA ALBALAT, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 107 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 108 | MAURIZY , CHLOÉ | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 109 | PEPIÓ TARREGA, BELEN | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 110 | SIMÓ ROIGE, CINTA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 111 | LUNA PEIRO, AMPARO | SEN F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 112 | CODORNIU CODORNIU, CORA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 113 | MAURI GALVE, MARTINA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 114 | GARCIA ADELL, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 115 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 116 | ROCA, ANAÏS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 117 | BUTNARU, MIHAELA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 118 | ASENSIO, KIARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 119 | SARDÀ BORONAT, CLARA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 120 | MESTRES CACERES, NAIARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 121 | LLOPART PEINADO, MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 122 | ARMENGOL TOMÀS, ADELA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 123 | MONTERO BORRAS, DANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 124 | GONZÁLEZ TEJERO, ANA | MA1 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 125 | HOSTALOT BOIRA, ARIADNA | S23 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 126 | PRÍNCEP GEIRA , MELANIE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 127 | SANCHEZ , MONIKA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 128 | SOLÀ FUSTÉ, CINTA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 129 | BALEA, ADRIANA NICOLETA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 130 | FOLQUÉ VILANOVA, MÒNICA | VE2 F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 131 | DAUDÉN BALAGUÉ, MARIA | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 132 | ANTO ROMEU, ELI | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 133 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 134 | AIXENDRI CUGAT, NÚRIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 135 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 136 | JIMENEZ MILLAN, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 137 | ADAM REIG, BLANCA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 138 | SOLA MONFORTE, M CARMEN | MA1 F | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 139 | RAMOS LASALA, MARTINA | S18 F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 140 | LOBATO, OLIVIA | VE1 F | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 141 | CASTILLO COBOS, ALEXANDRA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 142 | CUARTIELLA CAPSETA, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 143 | GIL ROMERO , NOEMÍ | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 144 | CASANOVA LOZANO, ANNA | SEN F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 145 | GALLEGO DE GIMBERNAT, MARIONA | S23 F | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 146 | QUERALT GEIRA, CARLA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 147 | MENDEZ MACIAS, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 148 | COLAS PELAEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 149 | BORRÀS MARGALEF, CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 150 | COLOME BORRAS, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 151 | HUERTA GRAU, ALBA | VE1 F | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 152 | RUIZ NIÑEROLA, LAIA | S23 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 153 | BERTOMEU SALVAN, YLENIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 154 | BRIAHNA, SONIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 155 | SABATER COLOMINES, GEMMA | SEN F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 156 | LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 157 | AGUILAR MESTRE, RUTH | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 158 | RIUS FABREGAT , DOLORS | MA1 F | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 159 | SALOME, NAOMI | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
