* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 103 | 123 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | |
| 2 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 67 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| 3 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 4 | PONCE SANCHEZ, AIDA | VE1 F | 65 | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 5 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | SEN F | 59 | 82 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| 6 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S23 F | 0 | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 7 | FARRENY SOLÉ, TXELL | SEN F | 71 | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 8 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 49 | 74 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 9 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | VE2 F | 20 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 10 | SEGARRA MAYO, ANNA | VE1 F | 70 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 11 | VOLTÀ LEBRÓN, ESTER | VE2 F | 42 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 12 | BENITO QUERAL, JUDIT | SEN F | 0 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 13 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | SEN F | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 14 | MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA | VE2 F | 36 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 15 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 61 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 16 | RODRIGUEZ FALCON, ALBA | S23 F | 0 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 17 | TELEUCA, CAMELIA | SEN F | 31 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 18 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 60 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 19 | GIMENO , CRISTINA | MA1 F | 38 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 20 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 83 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 21 | QUERALT GEIRA, CARLA | S18 F | 34 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 22 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | SEN F | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 23 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 24 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 25 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 28 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 26 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 27 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | SEN F | 19 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 28 | PÉREZ RAIGADA , CARMEN | VE1 F | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 29 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | SEN F | 21 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 30 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S23 F | 48 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 31 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | SEN F | 9 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 32 | AVALOS, ERIKA | VE2 F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 33 | GUARDIOLA, MAR | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 34 | IANAU, ANDREA | SEN F | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 35 | VILA JARDÍ, ABRIL | S18 F | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 36 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 37 | VIÑES CASTAN, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 38 | CANALDA PUJOL, MONICA | VE2 F | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 39 | NADAL ANDRES, CARME | VE2 F | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 40 | GINESTA VIVES, MERITXELL | VE1 F | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 41 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 42 | RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA | SEN F | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 43 | MIRO GARCIA, JULIA | S18 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 44 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 45 | BONET BUSTOS, NATALIA | SEN F | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 46 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 47 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 48 | BADIU, IOLANDA | SEN F | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 49 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | SEN F | 6 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 50 | MATAMOROS, ANA | SEN F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 51 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 52 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 53 | PRATS DALMAU, AINA | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 54 | DOMÈNECH FERRER, MARIONA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 55 | FABRA, YARI | S23 F | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 56 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 57 | GARCIA PLANA, MIRIAM | VE1 F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 58 | PERANSI SANJUAN, ELENA | VE1 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 59 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 60 | NAVARRO BERTOMEU, JUDIT | SEN F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 61 | LLUIS LIZANA, NADIA | S23 F | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 62 | PEREZ ARQUES, LARA | SEN F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 63 | CEBOLLA CLEMENT, THAIS | S23 F | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 64 | LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 65 | FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 66 | CASAL, EULÀLIA | VE2 F | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 67 | TEBAR ROCA, MERITXELL | VE1 F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 68 | AGUILAR MESTRE, RUTH | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 69 | FONTANET MIRALLES, SARA | SEN F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 70 | MADRIGAL CANO, ELSA | SEN F | 7 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 71 | PIÑOL SENTÍS, LAURA | S23 F | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 72 | FERRERES JUAN, ANA | SEN F | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 73 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S18 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 74 | MARTORELL RUBIO, AIDA | VE2 F | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 75 | ROIG SEGURA, SORAIA | VE2 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 76 | JAULIN, JULIA | S23 F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 77 | BOUZAKRI, HANA | S23 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 78 | CURTO, PAULA | SEN F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 79 | MORALES SEGURA , NATALIA | VE2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 80 | ARBONÉS CLUA, VIOLETA | S18 F | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 81 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 82 | FERRE MARTI, MAR | S23 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 83 | FORES GIL, IRENE | S23 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 84 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 85 | FORÉS GIL, ESTER | S23 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 86 | MARTI PALLARES, MAR | S23 F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 87 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | VE1 F | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 88 | CORCHIE, CATALINA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 89 | DEL PINO VIVES , GLENCORA | SEN F | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 90 | ALIAU TOMAS, MARTA | SEN F | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 91 | BORRAS LLOSA, ROSA MARTA | VE2 F | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 92 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 93 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | VE2 F | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 94 | CAMPS BARRERA, AINA | VE1 F | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 95 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 96 | ESQUERRE, ANGELA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 97 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 98 | BRULL PIÑOL, MIREIA | S18 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 99 | MURIA VALLS, OLGA | S18 F | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 100 | PALLARÉS BRULL, MAR | S18 F | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 101 | VALLÉS GENDRE, MAR | S23 F | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 102 | JORNET MARIMON, IVON | SEN F | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 103 | PIÑERO JARDI , CARLA | SEN F | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 104 | MANEIRO, LORENA | VE1 F | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 105 | SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA | VE1 F | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 106 | LLAMBRICH SEGURA, PAULA | VE2 F | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 107 | VIÑA MIRALLES, MERITXELL | VE1 F | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 108 | MARQUÉS VICIENT, PAULA | SEN F | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 109 | HERRERO VAZQUEZ, LAURA | VE2 F | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 110 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 111 | RAMOS LASALA, MARTINA | S18 F | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 112 | ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA | VE1 F | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 113 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 114 | CIVICO GOMEZ, ANA | MA1 F | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 115 | PALENZUELA, IDAIRA | SEN F | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 116 | FORCADA ROYO, JUDITH | SEN F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 117 | BEL CASTELL, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 118 | FONT MONCLÚS, ISAURA | VE1 F | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 119 | GARCIA ESTELLE, MARIA JOSÉ | MA1 F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 120 | TOMÀS SUBIRATS, ALBA | S23 F | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 121 | GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA | VE2 F | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 122 | MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS | VE2 F | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 123 | CASTRO, NEREA | VE1 F | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 124 | BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET | S23 F | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 125 | RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 126 | CABALLER JOVANI, MONICA | VE1 F | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 127 | ORTÍ BALAGUER , LAURA | VE2 F | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 128 | GUTIÉRREZ MONTESINOS, FULGEN | VE1 F | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 129 | ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA | VE2 F | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 130 | ESCALERA ESCALZO, YOLANDA | VE1 F | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 131 | MIRALLES PITARCH, SILVIA | VE2 F | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 132 | QUERAL AÑO, PAULA | SEN F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 133 | PERELLO ALTES, GEORGINA | VE2 F | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 134 | CARDONA , GEORGINA | VE1 F | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 135 | MAÑE COSTA, NOEMI | VE2 F | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 136 | JOVE LÓPEZ, MÒNICA | VE1 F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 137 | QUERAL FERRE, JUDIT | VE1 F | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 138 | VALMAÑA CALBET, CINTA | VE1 F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 139 | PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON | SEN F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 140 | FRANCES BLANCH, CINTA | MA1 F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 141 | ROLDAN ZAPATA, ANA | VE2 F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 142 | ROMERO SANCHEZ, PILI | VE2 F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 143 | QUEROL, YOLANDA | MA1 F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 144 | GAUXACH ROCA , MARILO | MA1 F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 145 | BARBERÀ ABRIL, MONTSE | VE1 F | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 146 | BOUZAKRI, HANA | S23 F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 147 | GIL CHARRAL, REMEI | MA2 F | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 148 | MARQUÉS, ANNA | SEN F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 149 | GALCERAN COCHS, ROSER | VE2 F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 150 | BEL GINÉ , MARIA | SEN F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 151 | CANDEL RODRIGUEZ, MERCÈ | VE1 F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 152 | NACENTA MERINAS, MARIA | S23 F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 153 | RODRIGUEZ FIGUERAS, NURIA | VE1 F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 154 | MONLLAU BUERA, MIREIA | VE1 F | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 155 | PELLICER LLACER, ANA | VE2 F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 156 | SORRIBES BERTOMEU, NAIARA | S23 F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 157 | CHAVALERA CRISOL, CRISTINA | SEN F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 158 | FERRAN COLL, LAIA | VE1 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
