CLASSIFICACIÓ 5K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO 11500135115115115000000 595 595
2 PRADES NADAL, ALEIX 93135115123000000000 466 466
3 FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO 7910585113000000000 382 382
4 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 00000103103000000 206  
5 BRULL VENTURA , JORDI 8511300000000000 198  
6 PRADES NADAL, MARC 012300000000000 123  
7 ALSO BLANCH, ARNAU 103000000000000 103  
8 BENET RODA, JAUME 001030000000000 103  
9 BLASCO GARCIA, LLUIS 000010300000000 103  
10 GRAS VARGAS, XAVI 09900000000000 99  
11 GARCIA RODRÍGUEZ, ARNAU 00000930000000 93  
12 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN 00000093000000 93  
13 SERRA LOPEZ, MIQUEL 00930000000000 93  
14 VILA BLASCO, PERE 00009300000000 93  
15 MARTÍ FERRÉ, AARON 00000850000000 85  
16 CURTO MANRESA, FRANCESC 00000085000000 85  
17 LLAÓ BRULL, GUILLEM 00008500000000 85  
18 BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS 00000790000000 79  
19 BERTOMEU MAURI, CARLES 00000079000000 79  
20 DEL VALLE ADELL, JORDI 00000750000000 75  
21 ALIAU BERTOMEU, JOAN 00000075000000 75  
22 KORETS, KYRYL 00000073000000 73  
23 BUERA ROMERO, ISIDRO 00000730000000 73  
24 MAILAT, ROBERT 00000710000000 71  
25 CURTO MORESO, MARC 00000071000000 71  
26 BO, JOSEP 00000070000000 70  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.