CLASSIFICACIÓ 5K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO 115115001351351151151350000 865 865
2 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU 9310311510311312379000000 729 729
3 ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) 1030103009301031230000 525 525
4 PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) 850001051050931130000 501 501
5 BRULL VENTURA , JORDI 70938500000890000 337 337
6 MARTÍ FERRÉ, AARON 0008509507900000 259  
7 BERTOMEU SAYED, JAUME 7300798900000000 241  
8 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 00011500103000000 218  
9 PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL 000009000910000 181  
10 PANISELLO AVELLANEDA, ALEIX 690000000930000 162  
11 QUEZADA SÁNCHEZ , ROY PIERRE 000730000870000 160  
12 TOMAS SORIANO, JOEL 750000071000000 146  
13 PRADES NADAL, PAU 000012300000000 123  
14 ARASA CID, TEO 000001130000000 113  
15 AIXENDRI MUÑOZ, ENRIC 000000001050000 105  
16 BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS 00000990000000 99  
17 COSTA LAGARES, UNAI 00009900000000 99  
18 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 00000000990000 99  
19 SANTANDER ROJAS , IVAN IGNACIO 00000000950000 95  
20 CURTO CALLAU, ORIOL 00009500000000 95  
21 ALSO BLANCH, ARNAU 00093000000000 93  
22 ANDRÉS , ARTUR 00000093000000 93  
23 ENRICH SAMARRA, ANGEL 00930000000000 93  
24 SABATE PALLARES, JOEL 00009300000000 93  
25 FINK, LUCAS 00000910000000 91  
26 SABATÉ PALLARÈS, JOAN 00009100000000 91  
27 VIDIELLA PRIÓ, EDU 00000000900000 90  
28 ESPINOSA CALLAU, CARLOS 00009000000000 90  
29 JORNET MARGALEF, FERRAN 00000000880000 88  
30 OUCHBAB AKSASSENE, AISSA 00000008500000 85  
31 BERTOMEU MAURI, ALEIX 00000085000000 85  
32 LABÒRIA CASANOVA, PERE 79000000000000 79  
33 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN 00000075000000 75  
34 COBOS PAIPAY, JUAN ARTURO 00075000000000 75  
35 PANISELLO BORRÀS, ERIC 00000007500000 75  
36 PRADES NADAL, MARC 00000073000000 73  
37 CASAS PIÑANA, DANIEL 71000000000000 71  
38 BAUBÍ PEREZ, IKER 00071000000000 71  
39 ALIAU BERTOMEU, JOAN 00000070000000 70  
40 CURTO CASTILLO, RAÜL 00000069000000 69  
41 VÁZQUEZ CID, POL 68000000000000 68  
42 CORNAZ, ETHAN 00000068000000 68  
43 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO 67000000000000 67  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.