CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SEGRELLES, PEDRO 1151151151151230103000000 686 686
2 GONELL BALAGUE, JOSEP 73939385919971000000 605 605
3 BEL BOIX, JOSEP 085857308567000000 395 395
4 ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES 0000135135115000000 385  
5 CURTO CASTELLS, MARC 677506685790000000 372 372
6 PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) 647306484780000000 363 363
7 CÓRDOBA BOU, EDUARD 7900088930000000 260  
8 GASPARIN GRAS, ORIOL 0006808969000000 226  
9 PERELLO CAMPAÑA, MARC 10300011300000000 216  
10 SANTILLANA ZAFRA, SERGI 0000901230000000 213  
11 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 0010300900000000 193  
12 AIXENDRI MUÑOZ, JAUME 0001038900000000 192  
13 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS 8510300000000000 188  
14 BERTOMEU FRANCH, ARNAU 750750000000000 150  
15 RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP 000620880000000 150  
16 ESCODA VICENTE, MANEL 710790000000000 150  
17 PAMIES BLASCO, JOAN 690067000000000 136  
18 ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR 660065000000000 131  
19 ALBESA SOLA, CHRISTIAN 620061000000000 123  
20 CHELLI, SÁBER 000001130000000 113  
21 BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE 000001050000000 105  
22 GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN 000010500000000 105  
23 DEL CAMPO, DAVID 00009900000000 99  
24 POMADA ORTIZ, XAVIER 00000950000000 95  
25 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 00009500000000 95  
26 ACERO FORT, MARC 00000093000000 93  
27 BOINON, ROMAIN 93000000000000 93  
28 SOLÀ NAVARRO, SERGI 00093000000000 93  
29 COSTES VILA, PAU 00009300000000 93  
30 LOPEZ JIMENEZ, SERGIO 00000910000000 91  
31 MORALES BOSCH, JOAN 00000870000000 87  
32 BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS 00008700000000 87  
33 FERNANDEZ GARCIA, GERARD 00000860000000 86  
34 FOSCH , AGUSTI 00008600000000 86  
35 ARASA TOMAS, IVAN 00000085000000 85  
36 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 00000840000000 84  
37 TORSTEN, SAMUEL 00000830000000 83  
38 VIADEL RODRIGUEZ, MARC 00000820000000 82  
39 CABANES VIDAL, MARC 00000810000000 81  
40 SABATER BENITO, ERIC 00000800000000 80  
41 MARTI SANCHO, VICTOR 00000079000000 79  
42 FAVÀ SOLÉ, ELOI 00079000000000 79  
43 DIARRA, DRAMANE 07900000000000 79  
44 PEPIÓ TARREGA, ISAAC 00000770000000 77  
45 AYALA FERNANDEZ, JOEL 00000760000000 76  
46 BERTOMEU ALIAU, JORDI 00000075000000 75  
47 ARRASTRARIA ORTI, ERIC 00075000000000 75  
48 TOMAS CAMPOS, JORDI 00000073000000 73  
49 GOMBAU RIUS, ROLAND 00730000000000 73  
50 MORESO REAL, JESUS 00071000000000 71  
51 GIRBES ESPUNY, LLUC 00710000000000 71  
52 ABELLÀ RIBA, ARNAU 07100000000000 71  
53 FALCO GISBERT, XAVI 00000070000000 70  
54 BERTOMEU VENTURA, ORIOL 00070000000000 70  
55 BARRY OBALAT, CAYLA 70000000000000 70  
56 ZAERA BORDES , ALEX 00069000000000 69  
57 FORASTERO TORRES, RICARD 00000068000000 68  
58 CUGAT MELICH, IGNASI 68000000000000 68  
59 BORRÀS PINILLA, SERGI 00000066000000 66  
60 PONCE CABRERA, GERARD 65000000000000 65  
61 FARRÀS FIGUERA, ORIOL 00000065000000 65  
62 ANGUERA MARIN, OSCAR 00000064000000 64  
63 TAFALLA PONCE, JORDI 00063000000000 63  
64 PÀMIES ESCODA, JOAN 63000000000000 63  
65 MORENO INIESTA, ANDREU 00060000000000 60  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.