CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MONTESÓ RIUS, GEMMA 1151151151151351351151151350000 1095 1095
2 CID VERGE, VALERIA (A) 85103103850113931031230000 808 808
3 FORCADA ROYO, RAQUEL 657506411393067780000 555 555
4 ESTORACH SOL, ALBA (A) 939393790000910000 449 449
5 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 00051082676400000 264 264
6 ALARCON, ERICA 0007309900900000 262  
7 SERRAL CASANOVA, LAURA 0737367000000000 213  
8 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 0009300001130000 206  
9 LEIXÀ CURTO, ROSA 0000006666720000 204  
10 PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA 5770000000730000 200  
11 SEGARRA MAYO, ANNA 0000008501050000 190  
12 HAYNES PÉREZ , ZOE 6100460800000000 187  
13 GUARDIOLA, MAR 000000093930000 186  
14 LATORRE CASCANTE, ALÍCIA 5300390870000000 179  
15 GIMENO GAS, MERITXELL 008575000000000 160  
16 PALLARÉS MARCH, MONTSE 000000070840000 154  
17 CURTO ARAGONES, NATALIA 730000000800000 153  
18 ALIAU , LARA 750071000000000 146  
19 QUESADA MAGRIÑA, CARLA 000680073000000 141  
20 CABALLERO BERTOMEU, ANA 700070000000000 140  
21 PELLISA DE CID, CRISTINA 690069000000000 138  
22 RIPOLLÉS GIL, ARANTXA 000530840000000 137  
23 ROLDAN, ELISABETH 000540830000000 137  
24 GALLEGO SABATÉ, MARTA 670061000000000 128  
25 CAMACHO CUGAT, JUDIT 620062000000000 124  
26 GISBERT PLANAS, LAURA 000001230000000 123  
27 CURTO CALLAU, MARINA 000012300000000 123  
28 MENDEZ MACIAS, ANDREA 000000650550000 120  
29 SALVADÓ RIVAS, AHINOA 000000063530000 116  
30 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA 000000062520000 114  
31 GRIFOLL TORTA, MARTA 000420000700000 112  
32 MATAMOROS SANCHÍS, CARLA 000430000680000 111  
33 FAVÀ SOLÉ, LAIA 000490000590000 108  
34 NEAGU, ANCA 000001050000000 105  
35 ALGINET , JÚLIA 000010500000000 105  
36 SERVIÀ JORNET, ANDREA 000470000580000 105  
37 CHAVARRIA ALBIOL, NURIA 000103000000000 103  
38 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 000000103000000 103  
39 MADUEÑO BLAYA, LORENA 103000000000000 103  
40 PITART MONLLAÓ, LAURA 000440000570000 101  
41 TIRVIÓ, BERTA 00000000990000 99  
42 PALLARÉS GONZALVO, NEUS 00009900000000 99  
43 SERRANO FAVA, CINTA 000360006100000 97  
44 ROMERO GARRIDO, ADELA 00000000950000 95  
45 PÉREZ LÓPEZ, LAURA 00000950000000 95  
46 MONLLAU BUERA, ÀNGELS 00009500000000 95  
47 VITORES PUJOL, MARIA 00009300000000 93  
48 QUERALT RODRIGUEZ, LAIA 00000910000000 91  
49 RODA FUENTES, CLÀUDIA 00000900000000 90  
50 CASTELLS ONGAY, ANNA 00000000890000 89  
51 DE MARIANA ORTEGA, ALBA 00000890000000 89  
52 SOGUES, DOLORS 00000000880000 88  
53 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 00000880000000 88  
54 MESTRES CACERES, NAIARA 00000000870000 87  
55 MONTERO BORRAS, DANA 00000000860000 86  
56 PEPIÓ TARREGA, BELEN 00000860000000 86  
57 ZARAGOZA FERRE, PAULA 00000008500000 85  
58 PAPASEIT ROVIRA, FOIX 08500000000000 85  
59 CASTILLO COBOS, ALEXANDRA 00000000850000 85  
60 ASENSIO, KIARA 00000850000000 85  
61 ROCHET PIÑOL , LÍDIA 00000000830000 83  
62 PIÑOL PANISELLO, JÚLIA 00000000820000 82  
63 RAMÍREZ SUAREZ, JOHANA 00000000810000 81  
64 JIMENEZ MILLAN, LAURA 00000810000000 81  
65 LUNA PEIRO, AMPARO 79000000000000 79  
66 CASANOVA FUMADÓ, LAURA 00000079000000 79  
67 CODORNIU CODORNIU, CORA 00000007900000 79  
68 ESTORACH SEGARRA, JÚLIA 00790000000000 79  
69 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 07900000000000 79  
70 SANTAMARIA BERGE, RAQUEL 00000000790000 79  
71 CUARTIELLA CAPSETA, ALBA 00000790000000 79  
72 BERTOMEU SALVAN, YLENIA 00000780000000 78  
73 ESCRIBANO CATALÀ, ANNA 00000000770000 77  
74 FORCADA ROYO, JUDITH 00000000760000 76  
75 ROCA, ANAÏS 00000007500000 75  
76 ARMENGOL TOMÀS, ADELA 00000075000000 75  
77 BUERA ALBALAT, ANDREA 00750000000000 75  
78 VILADEVALL, VANESSA 00000000750000 75  
79 PANISELLO COHÍ, MAITE 00000000740000 74  
80 PRÍNCEP GEIRA , MELANIE 00000007300000 73  
81 MESTRE MENASANCH, ESTEL 00000071000000 71  
82 AIXENDRI CUGAT, NÚRIA 71000000000000 71  
83 ADAM REIG, BLANCA 00000007100000 71  
84 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 07100000000000 71  
85 SANJUAN FABREGAT, ZAIRA 00000000710000 71  
86 PANISELLO RIUS, AINOA 00710000000000 71  
87 BRIAHNA, SONIA 00000070000000 70  
88 COLOME BORRAS, CARLA 00000006900000 69  
89 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 00000069000000 69  
90 CALVO GUIRADO, LUCIA 06900000000000 69  
91 PRATS DALMAU, AINA 00000000690000 69  
92 CASANOVA LOZANO, ANNA 68000000000000 68  
93 LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA 00000006800000 68  
94 PUIGCERVER IGLESIAS, ADRIANA 00000068000000 68  
95 RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA 06800000000000 68  
96 POPESCU, CRISTINA 06700000000000 67  
97 CABALLÉ ROCA, LAURA 00000000670000 67  
98 SABATER COLOMINES, GEMMA 66000000000000 66  
99 COMES ASENSI, ALBA 00066000000000 66  
100 ALÍS COLOMINAS, ANNA 00000000660000 66  
101 GOMEZ NAVARRO, MARIA 06600000000000 66  
102 PANISELLO BARBERA, EVA 00065000000000 65  
103 COMES CASAMITJANA , ANNA 00000006500000 65  
104 BALSELLS PRÍNCEP, MARTA 00000000650000 65  
105 HOMEDES PINYOL, NEREA 64000000000000 64  
106 MUÑIZ BÀGUENA, ANNA 00000064000000 64  
107 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 00000000640000 64  
108 BERTOMEU, LAIA 63000000000000 63  
109 PEREZ ARQUES, LARA 00063000000000 63  
110 MOLINA MORAL, MIREIA 00000063000000 63  
111 SÁNCHEZ SAIZ, ESTHER 00000000630000 63  
112 ARECO AYALA, ROMINA BELEN 00000000620000 62  
113 TOMANN, HANY 00000000610000 61  
114 CALVET SICILIA, CARME 00060000000000 60  
115 ORUJ COCH, PAULA 60000000000000 60  
116 CAMPS CASTELLA, JUDITH 00000006000000 60  
117 ALGUERO CABALLERO, NOELIA 00000000600000 60  
118 RIUS BERTOMEU, LAURA 00059000000000 59  
119 CURTO FERRÉ, MARTA 59000000000000 59  
120 CASAJUST REVERTÉ, LAIA 00058000000000 58  
121 GIL TAJADA, GEMMA 58000000000000 58  
122 CASTELL FÀBREGUES, MARTA 00057000000000 57  
123 VALVERDE MONTAÑANA, SILVIA 00056000000000 56  
124 MARQUÉS, ANNA 56000000000000 56  
125 ARMENGOL TOMAS, CLARA 00000000560000 56  
126 BORRÀS ALIAU, CARLA 00055000000000 55  
127 MARTÍ MILLAN, PAULA 55000000000000 55  
128 GINÉ BERTOMEU, LAIA 54000000000000 54  
129 RIUDAVETS MARI, IRENE 00000000540000 54  
130 VOLTAS MARTINEZ , IRINA 00052000000000 52  
131 CURTO RIMA, GEMMA 00000000510000 51  
132 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 00050000000000 50  
133 SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA 00048000000000 48  
134 VICENTE GRACIA, ALBA 00045000000000 45  
135 REVERTÉ GASSÓ, ALBA 00041000000000 41  
136 ADELL VIDAL, LAURA 00040000000000 40  
137 ESTELLER TAFALLA, VANESSA 00038000000000 38  
138 LÓPEZ ARAYO, JOANA 00037000000000 37  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.