CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MONTESÓ RIUS, GEMMA 115115115115135135115115135115000 1210 1210
2 CID VERGE, VALERIA (A) 8510310385011393103123103000 911 911
3 FORCADA ROYO, RAQUEL 6575064113930677879000 634 634
4 ESTORACH SOL, ALBA (A) 939393790000910000 449 449
5 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 000510826764068000 332 332
6 SEGARRA MAYO, ANNA 00000085010593000 283  
7 ALARCON, ERICA 0007309900900000 262  
8 SERRAL CASANOVA, LAURA 0737367000000000 213  
9 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 0009300001130000 206  
10 LEIXÀ CURTO, ROSA 0000006666720000 204  
11 PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA 5770000000730000 200  
12 MENDEZ MACIAS, ANDREA 0000006505569000 189  
13 HAYNES PÉREZ , ZOE 6100460800000000 187  
14 GUARDIOLA, MAR 000000093930000 186  
15 LATORRE CASCANTE, ALÍCIA 5300390870000000 179  
16 GIMENO GAS, MERITXELL 008575000000000 160  
17 CASTILLO COBOS, ALEXANDRA 000000008575000 160  
18 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 000008800071000 159  
19 PALLARÉS MARCH, MONTSE 000000070840000 154  
20 CURTO ARAGONES, NATALIA 730000000800000 153  
21 ALIAU , LARA 750071000000000 146  
22 QUESADA MAGRIÑA, CARLA 000680073000000 141  
23 CABALLERO BERTOMEU, ANA 700070000000000 140  
24 PELLISA DE CID, CRISTINA 690069000000000 138  
25 RIPOLLÉS GIL, ARANTXA 000530840000000 137  
26 ROLDAN, ELISABETH 000540830000000 137  
27 TOMANN, HANY 000000006170000 131  
28 GALLEGO SABATÉ, MARTA 670061000000000 128  
29 CAMACHO CUGAT, JUDIT 620062000000000 124  
30 GISBERT PLANAS, LAURA 000001230000000 123  
31 CURTO CALLAU, MARINA 000012300000000 123  
32 SALVADÓ RIVAS, AHINOA 000000063530000 116  
33 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA 000000062520000 114  
34 GRIFOLL TORTA, MARTA 000420000700000 112  
35 MATAMOROS SANCHÍS, CARLA 000430000680000 111  
36 FAVÀ SOLÉ, LAIA 000490000590000 108  
37 NEAGU, ANCA 000001050000000 105  
38 ALGINET , JÚLIA 000010500000000 105  
39 SERVIÀ JORNET, ANDREA 000470000580000 105  
40 CHAVARRIA ALBIOL, NURIA 000103000000000 103  
41 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 000000103000000 103  
42 MADUEÑO BLAYA, LORENA 103000000000000 103  
43 PITART MONLLAÓ, LAURA 000440000570000 101  
44 TIRVIÓ, BERTA 00000000990000 99  
45 PALLARÉS GONZALVO, NEUS 00009900000000 99  
46 SERRANO FAVA, CINTA 000360006100000 97  
47 ROMERO GARRIDO, ADELA 00000000950000 95  
48 PÉREZ LÓPEZ, LAURA 00000950000000 95  
49 MONLLAU BUERA, ÀNGELS 00009500000000 95  
50 VITORES PUJOL, MARIA 00009300000000 93  
51 QUERALT RODRIGUEZ, LAIA 00000910000000 91  
52 RODA FUENTES, CLÀUDIA 00000900000000 90  
53 CASTELLS ONGAY, ANNA 00000000890000 89  
54 DE MARIANA ORTEGA, ALBA 00000890000000 89  
55 SOGUES, DOLORS 00000000880000 88  
56 MESTRES CACERES, NAIARA 00000000870000 87  
57 MONTERO BORRAS, DANA 00000000860000 86  
58 PEPIÓ TARREGA, BELEN 00000860000000 86  
59 ZARAGOZA FERRE, PAULA 00000008500000 85  
60 PAPASEIT ROVIRA, FOIX 08500000000000 85  
61 SERRA RAMOS, PAULA 00000000085000 85  
62 ASENSIO, KIARA 00000850000000 85  
63 ROCHET PIÑOL , LÍDIA 00000000830000 83  
64 PIÑOL PANISELLO, JÚLIA 00000000820000 82  
65 RAMÍREZ SUAREZ, JOHANA 00000000810000 81  
66 JIMENEZ MILLAN, LAURA 00000810000000 81  
67 LUNA PEIRO, AMPARO 79000000000000 79  
68 CASANOVA FUMADÓ, LAURA 00000079000000 79  
69 CODORNIU CODORNIU, CORA 00000007900000 79  
70 ESTORACH SEGARRA, JÚLIA 00790000000000 79  
71 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 07900000000000 79  
72 SANTAMARIA BERGE, RAQUEL 00000000790000 79  
73 CUARTIELLA CAPSETA, ALBA 00000790000000 79  
74 BERTOMEU SALVAN, YLENIA 00000780000000 78  
75 ESCRIBANO CATALÀ, ANNA 00000000770000 77  
76 FORCADA ROYO, JUDITH 00000000760000 76  
77 ROCA, ANAÏS 00000007500000 75  
78 ARMENGOL TOMÀS, ADELA 00000075000000 75  
79 BUERA ALBALAT, ANDREA 00750000000000 75  
80 VILADEVALL, VANESSA 00000000750000 75  
81 PANISELLO COHÍ, MAITE 00000000740000 74  
82 PRÍNCEP GEIRA , MELANIE 00000007300000 73  
83 GIMENO BERTOMEU, ANGELS MARIA 00000000073000 73  
84 MESTRE MENASANCH, ESTEL 00000071000000 71  
85 AIXENDRI CUGAT, NÚRIA 71000000000000 71  
86 ADAM REIG, BLANCA 00000007100000 71  
87 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 07100000000000 71  
88 SANJUAN FABREGAT, ZAIRA 00000000710000 71  
89 PANISELLO RIUS, AINOA 00710000000000 71  
90 BRIAHNA, SONIA 00000070000000 70  
91 COLOME BORRAS, CARLA 00000006900000 69  
92 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 00000069000000 69  
93 CALVO GUIRADO, LUCIA 06900000000000 69  
94 PRATS DALMAU, AINA 00000000690000 69  
95 CASANOVA LOZANO, ANNA 68000000000000 68  
96 LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA 00000006800000 68  
97 PUIGCERVER IGLESIAS, ADRIANA 00000068000000 68  
98 RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA 06800000000000 68  
99 POPESCU, CRISTINA 06700000000000 67  
100 CABALLÉ ROCA, LAURA 00000000670000 67  
101 BEL GINÉ , MARIA 00000000067000 67  
102 SABATER COLOMINES, GEMMA 66000000000000 66  
103 COMES ASENSI, ALBA 00066000000000 66  
104 ALÍS COLOMINAS, ANNA 00000000660000 66  
105 GOMEZ NAVARRO, MARIA 06600000000000 66  
106 PANISELLO BARBERA, EVA 00065000000000 65  
107 COMES CASAMITJANA , ANNA 00000006500000 65  
108 BALSELLS PRÍNCEP, MARTA 00000000650000 65  
109 HOMEDES PINYOL, NEREA 64000000000000 64  
110 MUÑIZ BÀGUENA, ANNA 00000064000000 64  
111 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 00000000640000 64  
112 BERTOMEU, LAIA 63000000000000 63  
113 PEREZ ARQUES, LARA 00063000000000 63  
114 MOLINA MORAL, MIREIA 00000063000000 63  
115 SÁNCHEZ SAIZ, ESTHER 00000000630000 63  
116 ARECO AYALA, ROMINA BELEN 00000000620000 62  
117 CALVET SICILIA, CARME 00060000000000 60  
118 ORUJ COCH, PAULA 60000000000000 60  
119 CAMPS CASTELLA, JUDITH 00000006000000 60  
120 ALGUERO CABALLERO, NOELIA 00000000600000 60  
121 RIUS BERTOMEU, LAURA 00059000000000 59  
122 CURTO FERRÉ, MARTA 59000000000000 59  
123 CASAJUST REVERTÉ, LAIA 00058000000000 58  
124 GIL TAJADA, GEMMA 58000000000000 58  
125 CASTELL FÀBREGUES, MARTA 00057000000000 57  
126 VALVERDE MONTAÑANA, SILVIA 00056000000000 56  
127 MARQUÉS, ANNA 56000000000000 56  
128 ARMENGOL TOMAS, CLARA 00000000560000 56  
129 BORRÀS ALIAU, CARLA 00055000000000 55  
130 MARTÍ MILLAN, PAULA 55000000000000 55  
131 GINÉ BERTOMEU, LAIA 54000000000000 54  
132 RIUDAVETS MARI, IRENE 00000000540000 54  
133 VOLTAS MARTINEZ , IRINA 00052000000000 52  
134 CURTO RIMA, GEMMA 00000000510000 51  
135 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 00050000000000 50  
136 SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA 00048000000000 48  
137 VICENTE GRACIA, ALBA 00045000000000 45  
138 REVERTÉ GASSÓ, ALBA 00041000000000 41  
139 ADELL VIDAL, LAURA 00040000000000 40  
140 ESTELLER TAFALLA, VANESSA 00038000000000 38  
141 LÓPEZ ARAYO, JOANA 00037000000000 37  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.