CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MONTESÓ RIUS, GEMMA 11511511511513513511511513511511500 1325 1210
2 CID VERGE, VALERIA (A) 85103103850113931031231038500 996 996
3 FORCADA ROYO, RAQUEL 65750641139306778796800 702 702
4 ESTORACH SOL, ALBA (A) 9393937900009107300 522 522
5 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 0005108267640685600 388 388
6 SEGARRA MAYO, ANNA 000000850105937900 362 362
7 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 00093000011309300 299  
8 ALARCON, ERICA 0007309900900000 262  
9 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 0000088000715700 216  
10 SERRAL CASANOVA, LAURA 0737367000000000 213  
11 CHAVARRIA ALBIOL, NURIA 00010300000010300 206  
12 LEIXÀ CURTO, ROSA 0000006666720000 204  
13 PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA 5770000000730000 200  
14 MENDEZ MACIAS, ANDREA 0000006505569000 189  
15 HAYNES PÉREZ , ZOE 6100460800000000 187  
16 GUARDIOLA, MAR 000000093930000 186  
17 LATORRE CASCANTE, ALÍCIA 5300390870000000 179  
18 SERVIÀ JORNET, ANDREA 0004700005805800 163  
19 FAVÀ SOLÉ, LAIA 0004900005905300 161  
20 GIMENO GAS, MERITXELL 008575000000000 160  
21 CASTILLO COBOS, ALEXANDRA 000000008575000 160  
22 SERRA RAMOS, PAULA 000000000856900 154  
23 PALLARÉS MARCH, MONTSE 000000070840000 154  
24 CURTO ARAGONES, NATALIA 730000000800000 153  
25 ALIAU , LARA 750071000000000 146  
26 QUESADA MAGRIÑA, CARLA 000680073000000 141  
27 CABALLERO BERTOMEU, ANA 700070000000000 140  
28 PELLISA DE CID, CRISTINA 690069000000000 138  
29 FORCADA ROYO, JUDITH 000000007606100 137  
30 RIPOLLÉS GIL, ARANTXA 000530840000000 137  
31 ROLDAN, ELISABETH 000540830000000 137  
32 GIMENO BERTOMEU, ANGELS MARIA 000000000735900 132  
33 TOMANN, HANY 000000006170000 131  
34 GALLEGO SABATÉ, MARTA 670061000000000 128  
35 CAMACHO CUGAT, JUDIT 620062000000000 124  
36 GISBERT PLANAS, LAURA 000001230000000 123  
37 CURTO CALLAU, MARINA 000012300000000 123  
38 SALVADÓ RIVAS, AHINOA 000000063530000 116  
39 BEL GINÉ , MARIA 000000000674900 116  
40 ALGUERO CABALLERO, NOELIA 000000006005400 114  
41 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA 000000062520000 114  
42 GRIFOLL TORTA, MARTA 000420000700000 112  
43 MATAMOROS SANCHÍS, CARLA 000430000680000 111  
44 CAMPS CASTELLA, JUDITH 000000060005000 110  
45 NEAGU, ANCA 000001050000000 105  
46 ALGINET , JÚLIA 000010500000000 105  
47 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 000000103000000 103  
48 MADUEÑO BLAYA, LORENA 103000000000000 103  
49 PITART MONLLAÓ, LAURA 000440000570000 101  
50 TIRVIÓ, BERTA 00000000990000 99  
51 PALLARÉS GONZALVO, NEUS 00009900000000 99  
52 SERRANO FAVA, CINTA 000360006100000 97  
53 ROMERO GARRIDO, ADELA 00000000950000 95  
54 PÉREZ LÓPEZ, LAURA 00000950000000 95  
55 MONLLAU BUERA, ÀNGELS 00009500000000 95  
56 VITORES PUJOL, MARIA 00009300000000 93  
57 QUERALT RODRIGUEZ, LAIA 00000910000000 91  
58 RODA FUENTES, CLÀUDIA 00000900000000 90  
59 CASTELLS ONGAY, ANNA 00000000890000 89  
60 DE MARIANA ORTEGA, ALBA 00000890000000 89  
61 SOGUES, DOLORS 00000000880000 88  
62 MESTRES CACERES, NAIARA 00000000870000 87  
63 MONTERO BORRAS, DANA 00000000860000 86  
64 PEPIÓ TARREGA, BELEN 00000860000000 86  
65 ZARAGOZA FERRE, PAULA 00000008500000 85  
66 PAPASEIT ROVIRA, FOIX 08500000000000 85  
67 ASENSIO, KIARA 00000850000000 85  
68 ROCHET PIÑOL , LÍDIA 00000000830000 83  
69 PIÑOL PANISELLO, JÚLIA 00000000820000 82  
70 RAMÍREZ SUAREZ, JOHANA 00000000810000 81  
71 JIMENEZ MILLAN, LAURA 00000810000000 81  
72 LUNA PEIRO, AMPARO 79000000000000 79  
73 CASANOVA FUMADÓ, LAURA 00000079000000 79  
74 CODORNIU CODORNIU, CORA 00000007900000 79  
75 ESTORACH SEGARRA, JÚLIA 00790000000000 79  
76 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 07900000000000 79  
77 SANTAMARIA BERGE, RAQUEL 00000000790000 79  
78 CUARTIELLA CAPSETA, ALBA 00000790000000 79  
79 BERTOMEU SALVAN, YLENIA 00000780000000 78  
80 ESCRIBANO CATALÀ, ANNA 00000000770000 77  
81 FARRENY SOLÉ, TXELL 00000000007500 75  
82 ROCA, ANAÏS 00000007500000 75  
83 ARMENGOL TOMÀS, ADELA 00000075000000 75  
84 BUERA ALBALAT, ANDREA 00750000000000 75  
85 VILADEVALL, VANESSA 00000000750000 75  
86 PANISELLO COHÍ, MAITE 00000000740000 74  
87 PRÍNCEP GEIRA , MELANIE 00000007300000 73  
88 CARPENA COSTA, PATRICIA 00000000007100 71  
89 MESTRE MENASANCH, ESTEL 00000071000000 71  
90 AIXENDRI CUGAT, NÚRIA 71000000000000 71  
91 ADAM REIG, BLANCA 00000007100000 71  
92 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 07100000000000 71  
93 SANJUAN FABREGAT, ZAIRA 00000000710000 71  
94 PANISELLO RIUS, AINOA 00710000000000 71  
95 MURIA SUBIRATS, CINTA 00000000007000 70  
96 BRIAHNA, SONIA 00000070000000 70  
97 COLOME BORRAS, CARLA 00000006900000 69  
98 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 00000069000000 69  
99 CALVO GUIRADO, LUCIA 06900000000000 69  
100 PRATS DALMAU, AINA 00000000690000 69  
101 CASANOVA LOZANO, ANNA 68000000000000 68  
102 LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA 00000006800000 68  
103 PUIGCERVER IGLESIAS, ADRIANA 00000068000000 68  
104 RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA 06800000000000 68  
105 PUJOL LUCAS, ANDREA 00000000006700 67  
106 POPESCU, CRISTINA 06700000000000 67  
107 CABALLÉ ROCA, LAURA 00000000670000 67  
108 SABATER COLOMINES, GEMMA 66000000000000 66  
109 COMES ASENSI, ALBA 00066000000000 66  
110 CID CENTELLES, VICTORIA 00000000006600 66  
111 ALÍS COLOMINAS, ANNA 00000000660000 66  
112 GOMEZ NAVARRO, MARIA 06600000000000 66  
113 PANISELLO BARBERA, EVA 00065000000000 65  
114 GÓMEZ MARTÍN, MARINA 00000000006500 65  
115 COMES CASAMITJANA , ANNA 00000006500000 65  
116 BALSELLS PRÍNCEP, MARTA 00000000650000 65  
117 HOMEDES PINYOL, NEREA 64000000000000 64  
118 DIEZ LERMA, RUTH 00000000006400 64  
119 MUÑIZ BÀGUENA, ANNA 00000064000000 64  
120 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 00000000640000 64  
121 BERTOMEU, LAIA 63000000000000 63  
122 PEREZ ARQUES, LARA 00063000000000 63  
123 FARRÉS SARIÑENA , ANNA 00000000006300 63  
124 MOLINA MORAL, MIREIA 00000063000000 63  
125 SÁNCHEZ SAIZ, ESTHER 00000000630000 63  
126 PISA PES, CLAUDIA 00000000006200 62  
127 ARECO AYALA, ROMINA BELEN 00000000620000 62  
128 CALVET SICILIA, CARME 00060000000000 60  
129 ESTERLICH GARCIA, MERCE 00000000006000 60  
130 ORUJ COCH, PAULA 60000000000000 60  
131 RIUS BERTOMEU, LAURA 00059000000000 59  
132 CURTO FERRÉ, MARTA 59000000000000 59  
133 CASAJUST REVERTÉ, LAIA 00058000000000 58  
134 GIL TAJADA, GEMMA 58000000000000 58  
135 CASTELL FÀBREGUES, MARTA 00057000000000 57  
136 VALVERDE MONTAÑANA, SILVIA 00056000000000 56  
137 MARQUÉS, ANNA 56000000000000 56  
138 ARMENGOL TOMAS, CLARA 00000000560000 56  
139 BORRÀS ALIAU, CARLA 00055000000000 55  
140 VERA, YOSELIN 00000000005500 55  
141 MARTÍ MILLAN, PAULA 55000000000000 55  
142 GINÉ BERTOMEU, LAIA 54000000000000 54  
143 RIUDAVETS MARI, IRENE 00000000540000 54  
144 VOLTAS MARTINEZ , IRINA 00052000000000 52  
145 SABATER NAVARRO, MARINA 00000000005200 52  
146 MEDINA TENA, SARA 00000000005100 51  
147 CURTO RIMA, GEMMA 00000000510000 51  
148 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 00050000000000 50  
149 SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA 00048000000000 48  
150 VICENTE GRACIA, ALBA 00045000000000 45  
151 REVERTÉ GASSÓ, ALBA 00041000000000 41  
152 ADELL VIDAL, LAURA 00040000000000 40  
153 ESTELLER TAFALLA, VANESSA 00038000000000 38  
154 LÓPEZ ARAYO, JOANA 00037000000000 37  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.