CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GIMENO GAS, MERITXELL 7911311511385930000000 598 598
2 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA 6993759971710000000 478 478
3 TELEUCA, CAMELIA 6280708667730000000 438 438
4 FARRENY SOLÉ, TXELL 8577790931030000000 437 437
5 BENITO QUERAL, JUDIT 099859573790000000 431 431
6 MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON 5875658460690000000 411 411
7 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 5974628163650000000 404 404
8 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 5271617861640000000 387 387
9 MADRIGAL CANO, ELSA 5367587659620000000 375 375
10 GISBERT PLANAS, LAURA 1151350001150000000 365  
11 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA 730711057000000000 319 319
12 FORCADA ROYO, RAQUEL 67897300750000000 304 304
13 IANAU, ANDREA 63790856800000000 295 295
14 PIÑOL BAUTISTA, MARIA 54726882000000000 276 276
15 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA 7595093000000000 263  
16 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 00012310300000000 226  
17 BADIU, IOLANDA 090090000000000 180  
18 DOMÈNECH FERRER, MARIONA 086091000000000 177  
19 MARQUÉS VICIENT, PAULA 650089000000000 154  
20 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA 000135000000000 135  
21 FERRERES JUAN, ANA 607300000000000 133  
22 FORCADA ROYO, JUDITH 640000670000000 131  
23 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID 012300000000000 123  
24 PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON 477000000000000 117  
25 ACCENSI PELLISA, NEREA 000011500000000 115  
26 GUARDIOLA, MAR 010500000000000 105  
27 VIÑES CASTAN, MARIA 001030000000000 103  
28 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 103000000000000 103  
29 MATAMOROS, ANA 93000000000000 93  
30 RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA 00930000000000 93  
31 BONET BUSTOS, NATALIA 09100000000000 91  
32 MESTRE MENASANCH, ESTEL 08800000000000 88  
33 ROBERT LENDINES, AIDA 00088000000000 88  
34 PRATS DALMAU, AINA 08700000000000 87  
35 BENAIGES, ALBA 00087000000000 87  
36 CID VERGE, VALERIA 00000850000000 85  
37 GUAZHIMA VICENTE, TATIANA 08500000000000 85  
38 NAVARRO BERTOMEU, JUDIT 08400000000000 84  
39 PEREZ ARQUES, LARA 08300000000000 83  
40 FERRANDO MUELA, ARANTXA 00083000000000 83  
41 LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA 08200000000000 82  
42 FONTANET MIRALLES, SARA 08100000000000 81  
43 ITARTE MARTIN, AINHOA 00080000000000 80  
44 ANTON, BEA 00007900000000 79  
45 SHAFIEE, FAEZEH 00079000000000 79  
46 ALIAU TOMAS, MARTA 07800000000000 78  
47 FERRANDO MUELA, RAQUEL 00077000000000 77  
48 PELLISA DE CID, CRISTINA 07600000000000 76  
49 RIBERA LOMBARTE, CRISTINA 00007500000000 75  
50 FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN 71000000000000 71  
51 AGUILAR MESTRE, RUTH 70000000000000 70  
52 SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ 00000700000000 70  
53 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 00690000000000 69  
54 DE JUAN CAVALLER, MARTA 00006900000000 69  
55 MARQUÉS, ANNA 06900000000000 69  
56 CURTO, PAULA 68000000000000 68  
57 LLUCH EDO, LAIA 00000680000000 68  
58 BEL GINÉ , MARIA 06800000000000 68  
59 DEL PINO VIVES , GLENCORA 00670000000000 67  
60 ESQUERRE, ANGELA 66000000000000 66  
61 FERRER SANTIAGO, AITANA 00000660000000 66  
62 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 00660000000000 66  
63 ROCA DESCARREGA, CLAUDIA 00006600000000 66  
64 TOMAS JARDI, MIRIAM 00006500000000 65  
65 JORNET MARIMON, IVON 00640000000000 64  
66 ROMERO, JESSICA 00006400000000 64  
67 PIÑERO JARDI , CARLA 00630000000000 63  
68 BEL RIPOLLÉS, LAURA 00000630000000 63  
69 ACCENSI PELLISA, AIDA 00006200000000 62  
70 QUERAL AÑO, PAULA 61000000000000 61  
71 PALENZUELA, IDAIRA 00600000000000 60  
72 BEL CASTELL, ARANTXA 00590000000000 59  
73 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA 57000000000000 57  
74 RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA 00570000000000 57  
75 CURTO GARCIA, MAR 56000000000000 56  
76 ESQUERRE, ANNA 55000000000000 55  
77 MARTORELL ALEGRET, MARIA 51000000000000 51  
78 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 50000000000000 50  
79 LLAMBRICH CARBO, EVA 49000000000000 49  
80 MORERA QUIROS, MARTA 48000000000000 48  
81 MARTORELL SÁNCHEZ , MARIA 46000000000000 46  
82 GONÇALVES DOMINGUEZ, GÁDOR 45000000000000 45  
83 CORTÉS RÀFOLS, SARA 44000000000000 44  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.