CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GABALDA FERRE, ELOI (A) 11510311593123135115000000 799 799
2 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) 62696659888560000000 489 489
3 AVINYO ARASA, PAU 9385737093073000000 487 487
4 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) 6873696509063000000 428 428
5 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) 75797968000000000 301 301
6 MARCO FERRÉ, CARLOS 00009510593000000 293  
7 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 09310379000000000 275  
8 BETTINI, FRANCESCO 0093739900000000 265  
9 PANISELLO FERRE, JAVIER 7900690071000000 219  
10 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 6507100070000000 206  
11 PELEGRIN VALLS, JONATHAN 0008500103000000 188  
12 PITARCH GRIELL, SALVADOR 1037500000000000 178  
13 GARCIA JIMENEZ, IVAN 000620950000000 157  
14 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 000090066000000 156  
15 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS 006800880000000 156  
16 CASTRO LOPEZ, IVAN 000008659000000 145  
17 CASTELLVI SALSENCH, JORDI 000013500000000 135  
18 BONELL GONZALEZ, JOAN 640670000000000 131  
19 CARRILLO, BLAI 660063000000000 129  
20 HUGUET QUEROL, ALEX 630061000000000 124  
21 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC 000001230000000 123  
22 ESKI, ARMEN 000115000000000 115  
23 SOTA MARTÍ, JORDI 011500000000000 115  
24 FUMADO BAILA, AGUSTI 000001130000000 113  
25 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000011300000000 113  
26 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 000010500000000 105  
27 GARCIA BRAU, CARLOS 000103000000000 103  
28 PITARCH CARDONA, ALBERT 00000990000000 99  
29 REOLID, FRANC 00000930000000 93  
30 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000910000000 91  
31 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00009100000000 91  
32 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000890000000 89  
33 MURRIA BARCOS, LLUIS 00008900000000 89  
34 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000870000000 87  
35 FIGUERES CASANOVA , HECTOR 00850000000000 85  
36 ROBERTSON, MARK DAVID 85000000000000 85  
37 TOMAS SERRA , CARLOS 00000085000000 85  
38 CZERNIAK, ARKADIUSZ 00000079000000 79  
39 MAURI BARDI, JORDI 00075000000000 75  
40 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 00750000000000 75  
41 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL 00000075000000 75  
42 BATALLA , XAVIER 73000000000000 73  
43 BOVE, JOSEP 00071000000000 71  
44 GARCIA CALAFI, MARCEL 71000000000000 71  
45 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 07100000000000 71  
46 FRANCH BONET, CARLOS 70000000000000 70  
47 SASTRE PINYANA, LLUIS 07000000000000 70  
48 CURTO FABREGUES, JOSEP 00000069000000 69  
49 ESCODA VICENTE, MARC 69000000000000 69  
50 GIMENO PUIGCERVER, MARC 00000068000000 68  
51 MAÑÉ PABLO, JOSEP 00067000000000 67  
52 BERBEL SANCHEZ, IVAN 00000067000000 67  
53 PALLARES, ALEX 67000000000000 67  
54 NAVARRO SOL, SERGI 00066000000000 66  
55 GARCÍA PORTA , JULIÁN 00000065000000 65  
56 ROQUÉ SECALL, GUILLEM 00064000000000 64  
57 MOYA BALLESTER, JUAN JOSÉ 00000064000000 64  
58 LLOVET FERRE, JORDI 00000062000000 62  
59 BONET VERGÉS, CARLOS 00000061000000 61  
60 ONDOZABAL, ANTONI 00060000000000 60  
61 VIUDEZ BRUNET, MARC 00000058000000 58  
62 ALONSO GINOVART, JOSÉ 00000057000000 57  
63 FERNÁNDEZ PICAZO, IVÁN 00000056000000 56  
64 ESPINOSA CASANOVA, JORDI 00000055000000 55  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.