| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 302 | 318 | 273 | 471 | 231 | 253 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 |
| 2 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 215 | 239 | 148 | 258 | 132 | 226 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 3 | ELITE BY UAM | 101 | 210 | 232 | 308 | 200 | 179 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 75 | 157 | 194 | 140 | 126 | 66 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 5 | CE LO BALCÓ | 47 | 89 | 79 | 138 | 63 | 90 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 6 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 12 | 232 | 32 | 105 | 84 | 57 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 7 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 111 | 123 | 0 | 91 | 93 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 8 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 139 | 24 | 0 | 0 | 327 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 9 | GOSESPORT CATALUNYA | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 10 | CA TARRAGONA | 54 | 0 | 0 | 95 | 0 | 166 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 11 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 163 | 0 | 30 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 12 | CE VINAROS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 115 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 13 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 62 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 14 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 15 | VINYOLS RUNNING | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 16 | AE COTA 705 | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 17 | DESNIVELL + AUTOFÒRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 18 | WETRACKS | 49 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 19 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 20 | CA ASCO | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 21 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 22 | CE L’ARENY | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 23 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 24 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 25 | AE ALCANAR | 2 | 22 | 33 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 26 | CE ALLIBERADRENALINA | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 27 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 28 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 29 | 4ALL WEFEEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 30 | CE I RUN WITH LEIVA | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 31 | RUNNIN6:30 AM | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 32 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 33 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 34 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 35 | MTV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 36 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 37 | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 38 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 39 | IMPOSSIBLE IS RES DE RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 40 | CE TRENCACIMS | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 41 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 42 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 43 | L’AMPOLLA RUNNERS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 44 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 45 | CE MONTASPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 46 | CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 47 | CE MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 48 | FONDISTES RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 49 | UE LO PASSADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | TRAIL ROQUETES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.