10K EQUIPS MASCULÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 341116236378220341355000000 1987
2 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 1566355222247130174000000 1047
3 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 1931151039347300000000 977
4 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 48128691131551570000000 670
5 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 718575099172131000000 633
6 CE LO BALCÓ 426058517164192000000 538
7 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 01480658282119000000 496
8 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 07570751059966000000 490
9 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 6056001669070000000 442
10 4ALL WEFEEL 7852511630095000000 439
11 RUNNERS RAPITENCS 4804806418548000000 393
12 CA ASCO 0131433417500000000 383
13 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 740712011371000000 331
14 VINYOLS RUNNING 00656690840000000 305
15 FONDISTES AMPOSTA 8593930000000000 271
16 CE TRENCACIMS 1600520000000000 212
17 CE I RUN WITH LEIVA 183603763024000000 178
18 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 0353940900000000 168
19 L’AMPOLLA RUNNERS 1200036000000000 156
20 AE ALCANAR 22901448602000000 155
21 TRAIL CER LA SENIA 000001540000000 154
22 RUNNERS EL VENDRELL 215271041462000000 143
23 CLUB ATLÈTIC BORGES 000001420000000 142
24 SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA 000000128000000 128
25 EBRE TRAIL 610670000000000 128
26 FONDISTES RAPITENCS 26182404215000000 125
27 AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON 000115000000000 115
28 CLUB ATLÈTIC MANRESA 115000000000000 115
29 SEDENTARIS.CAT 14344025000000000 113
30 CLUB FACVAC VALLS 000000103000000 103
31 CLUB TRIATLO DAVIMA 00000950000000 95
32 ASSOCIACIO ESPORTIVA MASSALUCANA 00009300000000 93
33 ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA 00000085000000 85
34 REPTE 10K VINARÒS 00020820000000 84
35 IRONWILL.PRO 00000079000000 79
36 CEU SUDACTIU 00000780000000 78
37 PCTEAM 75000000000000 75
38 MTV 023004602000000 71
39 UEC TORTOSA 20065000000000 67
40 AE CARA NORD 63000000000000 63
41 OCTOWAVE 00000063000000 63
42 WETRACKS 200230037000000 62
43 FONDISTES PENEDÈS 00000054000000 54
44 CE L’ARENY 04800000000000 48
45 CE VINAROS 00043000000000 43
46 AMPOLLA TRAIL RUNNING 39000000000000 39
47 CLOS PONS THAI RUNNERS 03900000000000 39
48 AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE 00000360000000 36
49 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 00000035000000 35
50 ELITE BY UAM 00240000000000 24
51 RUNNIN6:30 AM 8000000000000 8
52 TRAIL ROQUETES 0000002000000 2
53 CE ALLIBERADRENALINA 2000000000000 2
54 CORREDORS.CAT 2000000000000 2

Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.