| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 302 | 318 | 273 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 2 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 215 | 239 | 148 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 3 | ELITE BY UAM | 101 | 210 | 232 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 75 | 157 | 194 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 5 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 12 | 232 | 32 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 6 | CE LO BALCÓ | 47 | 89 | 79 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 7 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 111 | 123 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 8 | GOSESPORT CATALUNYA | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 9 | VINYOLS RUNNING | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 10 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 62 | 76 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 11 | WETRACKS | 49 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 12 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 163 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 13 | AE COTA 705 | 33 | 50 | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 14 | CA ASCO | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 15 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 87 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 16 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 139 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 17 | CA TARRAGONA | 54 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 18 | CE L’ARENY | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 19 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 20 | CE ALLIBERADRENALINA | 47 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 21 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 22 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 23 | AE ALCANAR | 2 | 22 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 24 | 4ALL WEFEEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 25 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 26 | RUNNIN6:30 AM | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 27 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 28 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 29 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 30 | CE VINAROS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 31 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 32 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 33 | CE I RUN WITH LEIVA | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 34 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 35 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 36 | CE TRENCACIMS | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 37 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 38 | L’AMPOLLA RUNNERS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 39 | FONDISTES RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 40 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 41 | CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 42 | TRAIL ROQUETES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | MTV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.