Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 341 | 116 | 236 | 378 | 220 | 341 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
2 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 156 | 63 | 55 | 222 | 247 | 130 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 |
3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 193 | 115 | 103 | 93 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 |
4 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 48 | 128 | 69 | 113 | 155 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
5 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 172 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
6 | CE LO BALCÓ | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 64 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
7 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 148 | 0 | 65 | 82 | 82 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
8 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
9 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 60 | 56 | 0 | 0 | 166 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
10 | 4ALL WEFEEL | 78 | 52 | 51 | 163 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
11 | RUNNERS RAPITENCS | 48 | 0 | 48 | 0 | 64 | 185 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
12 | CA ASCO | 0 | 131 | 43 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
13 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 74 | 0 | 71 | 2 | 0 | 113 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
14 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
15 | FONDISTES AMPOSTA | 85 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
16 | CE TRENCACIMS | 160 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
17 | CE I RUN WITH LEIVA | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
18 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 35 | 39 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
19 | L’AMPOLLA RUNNERS | 120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
20 | AE ALCANAR | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
21 | TRAIL CER LA SENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
22 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
23 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
24 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
25 | EBRE TRAIL | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
26 | FONDISTES RAPITENCS | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
27 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
28 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
29 | SEDENTARIS.CAT | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
30 | CLUB FACVAC VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
31 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
32 | ASSOCIACIO ESPORTIVA MASSALUCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
34 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
35 | IRONWILL.PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
36 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
37 | PCTEAM | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
38 | MTV | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
39 | UEC TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
40 | AE CARA NORD | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
41 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
42 | WETRACKS | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
43 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
44 | CE L’ARENY | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
45 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
46 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
47 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
48 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
49 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
50 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
51 | RUNNIN6:30 AM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
52 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | CE ALLIBERADRENALINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | CORREDORS.CAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.