Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 206 | 192 | 246 | 150 | 200 | 216 | 103 | 142 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
2 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 60 | 263 | 177 | 76 | 139 | 137 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
3 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 68 | 148 | 163 | 257 | 90 | 180 | 73 | 146 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
4 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 59 | 234 | 214 | 0 | 227 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
5 | CE LO BALCÓ | 97 | 0 | 59 | 109 | 78 | 79 | 206 | 59 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
6 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 135 | 85 | 0 | 0 | 292 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
7 | CA ASCO | 126 | 237 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
8 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 105 | 0 | 79 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
9 | Z2 JOAN VENTURA | 60 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
10 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
11 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 56 | 63 | 66 | 61 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
12 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
13 | AE COTA 705 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
14 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
15 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
16 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
17 | RUNNIN6:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
18 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
19 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
20 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
21 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
22 | CORREDORS.CAT | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.