| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 359 | 223 | 237 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| 2 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 115 | 305 | 93 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 3 | ELITE BY UAM | 69 | 163 | 70 | 264 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| 4 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 137 | 172 | 79 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 5 | REPTE 10K VINARÒS | 124 | 246 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 6 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 79 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 7 | CE LO BALCÓ | 0 | 180 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 8 | Z2 JOAN VENTURA | 57 | 0 | 62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 9 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 93 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 10 | ENDURANCELAB TRAILRUNNING | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 11 | AE COTA 705 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 12 | CA ASCO | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 13 | CEU SUDACTIU | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 14 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 15 | CLUB ESPORTIU MOSSOS D´ESQUADRA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 16 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 17 | DESNIVELL + AUTOFÒRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.