| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 290 | 362 | 264 | 400 | 155 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 |
| 2 | RUNNERS RAPITENCS | 132 | 233 | 195 | 295 | 182 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
| 3 | CA ASCO | 102 | 130 | 385 | 185 | 208 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
| 4 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 130 | 220 | 127 | 224 | 305 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 5 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 169 | 313 | 100 | 208 | 120 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 |
| 6 | CEM LA FANECADA | 59 | 122 | 108 | 74 | 107 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 7 | Z2 JOAN VENTURA | 69 | 91 | 75 | 91 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 8 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 73 | 0 | 79 | 99 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 9 | WETRACKS | 17 | 42 | 64 | 194 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 10 | CE L’ARENY | 63 | 82 | 69 | 83 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 11 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 93 | 148 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 12 | CA TARRAGONA | 0 | 81 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 13 | CLUB NERJA ATLETISMO | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 14 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 15 | TRAIL ROQUETES | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 16 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 17 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 18 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 19 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 20 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 21 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 22 | UEC TORTOSA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 23 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 24 | CE FLIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 25 | GOSESPORT CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 26 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 27 | AE CARA NORD | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 28 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 29 | CE LO BALCÓ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 30 | CE TRENCACIMS | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 31 | 4ALL WEFEEL | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 32 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | RUNNIN6:30 AM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | L’AMPOLLA RUNNERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.