Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 314 | 182 | 355 | 386 | 70 | 73 | 270 | 115 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
2 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 306 | 89 | 90 | 276 | 329 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 |
3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 178 | 0 | 79 | 138 | 480 | 171 | 71 | 79 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 |
4 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 71 | 160 | 161 | 79 | 88 | 186 | 134 | 263 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
5 | REPTE 10K VINARÒS | 94 | 64 | 121 | 67 | 152 | 153 | 115 | 112 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
6 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 55 | 135 | 135 | 115 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
7 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | 208 | 0 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
8 | WETRACKS | 96 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 96 | 228 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
9 | OCTOWAVE | 57 | 70 | 67 | 48 | 80 | 78 | 62 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
10 | GR TEAM | 49 | 66 | 0 | 39 | 75 | 75 | 73 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
11 | CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
12 | CA ASCO | 75 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
13 | CE LO BALCÓ | 37 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
14 | ELITE BY UAM | 0 | 68 | 69 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
15 | 4ALL WEFEEL | 69 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
16 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
17 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
18 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
19 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20 | CA FRANCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
21 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
22 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
23 | CE LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.