5K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 1138222314000000 63
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 22220333000000 35
3 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 00061135000000 25
4 RUNNERS RAPITENCS 3223257000000 24
5 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 2232143000000 17
6 CA ASCO 4412111000000 14
7 CE LO BALCÓ 2110208000000 14
8 REPTE 10K VINARÒS 2122222000000 13
9 4ALL WEFEEL 2022402000000 12
10 CE TRENCACIMS 1122132000000 12
11 WETRACKS 2000604000000 12
12 CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ 1111131000000 9
13 OCTOWAVE 1111221000000 9
14 GR TEAM 1101111000000 6
15 IRONWILL.PRO 1111101000000 6
16 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 1111101000000 6
17 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 1001121000000 6
18 ELITE BY UAM 0110200000000 4
19 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 1110010000000 4
20 PRORUNNERS BARCELONA 1100101000000 4
21 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 1010002000000 4
22 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 0001111000000 4
23 UEC TORTOSA 0110100000000 3
24 Z2 JOAN VENTURA 0001011000000 3
25 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 2010000000000 3
26 FC BARCELONA 1000101000000 3
27 EBRE TRAIL 1010000000000 2
28 AE CARA NORD 1100000000000 2
29 CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA 0001010000000 2
30 CE XERTA 1000010000000 2
31 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 0001100000000 2
32 CLUB ATLETISME VILA-SECA 2000000000000 2
33 CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó 1100000000000 2
34 FAST SNAILS 0000110000000 2
35 PCTEAM 0001000000000 1
36 AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA 0000100000000 1
37 CA FRANCOLI 0000001000000 1
38 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 0000100000000 1
39 MTV 0000001000000 1
40 CE ALLIBERADRENALINA 0001000000000 1
41 UE LO PASSADOR 0000001000000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.