Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 11 | 3 | 8 | 2 | 22 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | RUNNERS RAPITENCS | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | CA ASCO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | CE LO BALCÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | REPTE 10K VINARÒS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 4ALL WEFEEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | CE TRENCACIMS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | WETRACKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | OCTOWAVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | GR TEAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | IRONWILL.PRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | ELITE BY UAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | PRORUNNERS BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | UEC TORTOSA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | FC BARCELONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | EBRE TRAIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | AE CARA NORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | CE XERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | PCTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | CA FRANCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | UE LO PASSADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.