Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 856 |
2 | SOWE, MUSA | 741 |
3 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 658 |
4 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | 637 |
5 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 583 |
6 | ALTES, JOSEP· | 578 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | LLUIS LIZANA, JULEN | 402 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 928 |
1 | GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ | 762 |
2 | ALTES, JOSEP· | 760 |
3 | EL IDRISSI, ELYAS | 384 |
4 | SOROLLA MENASANCH, JOAN ESTANIS ¯ | 346 |
5 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 233 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 789 |
1 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 639 |
2 | PAGES DOCE, JORDI | 625 |
3 | CUGAT MULET, JAUME | 607 |
4 | RODA SALES, DAVID | 596 |
5 | GAIC, ROBERT DAVID | 590 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 914 |
1 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | 866 |
2 | BO BERTOMEU, LORENZO | 674 |
3 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 638 |
4 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 631 |
5 | CONSTANTIN, SOARE | 595 |
Pos | Nom | Punts |
---|
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 741 |
2 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | 682 |
3 | ROMANI GUART, MONTSE ¯ | 666 |
4 | SEGURA RIUS, ELENA | 578 |
5 | MONSERRAT MONTAGUT, SÃLVIA ¯ | 575 |
6 | BATALLA DOMINGUEZ, SITA | 538 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | 968 |
1 | ESSAREG FEJOUNA , AINA | 291 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | GARGALLO AYZA, LAURA· | 620 |
2 | BADEA, ANDREEA | 544 |
3 | COLI FERRAGUT, CRISTINA ¯ | 529 |
4 | ABELLA GUZMAN, AGNÈS | 343 |
5 | HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY | 328 |
6 | ROYO CHAVARRIA, PAULA | 293 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 900 |
1 | PINO NOLLA, MIREIA | 713 |
2 | MESEGUER CARBÓ, LINA | 550 |
3 | CID MIRÓ, MÒNICA | 350 |
4 | MARTINEZ MORESO, LAURA | 311 |
Pos | Nom | Punts |
---|---|---|
1 | ROMANI GUART, MONTSE ¯ | 890 |
1 | MONSERRAT MONTAGUT, SÃLVIA ¯ | 774 |
2 | BONET FRANCH, THAIS ¯ | 583 |
3 | PAULINO BENITO, BEA | 265 |
BO BERTOMEU, LORENZO |
CONSTANTIN, SOARE |
DÃAZ GARCIA, EMILIO |
FERRE GARCIA, MIGUEL |
PAGES DOCE, JORDI |
RUIZ SERRANO, JUSTINO· |
Pos | Club | Deltebre | Amposta | Ulldecona | El Perelló | L'Ampolla | Camarles | La Pobla | L'Ametlla | La Galera | Tortosa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 139 | 484 | 124 | 76 | 152 | 114 | 51 | 322 | 170 | 1632 | |
2 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 328 | 180 | 26 | 165 | 119 | 71 | 251 | 111 | 164 | 1415 | |
3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 151 | 268 | 209 | 204 | 60 | 60 | 140 | 52 | 311 | 1455 |
Pos | Club | Deltebre | Amposta | Ulldecona | El Perelló | L'Ampolla | Camarles | La Pobla | L'Ametlla | La Galera | Tortosa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 85 | 267 | 220 | 267 | 154 | 526 | 313 | 212 | 2044 | ||
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 144 | 105 | 220 | 131 | 233 | 134 | 93 | 65 | 93 | 1218 | |
3 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 66 | 425 | 154 | 154 | 75 | 68 | 93 | 86 | 1121 |
Pos | Club | Deltebre | Amposta | Ulldecona | El Perelló | L'Ampolla | Camarles | La Pobla | L'Ametlla | La Galera | Tortosa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 46 |
2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 45 |
3 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 25 |