* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 85 | 105 | 115 | 103 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 |
2 | SOWE, MUSA | VE1 M | 115 | 113 | 103 | 93 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 |
3 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | VE2 M | 73 | 87 | 75 | 79 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 |
4 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 69 | 88 | 79 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
5 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 89 | 0 | 73 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
6 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | VE2 M | 0 | 86 | 73 | 71 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 |
7 | MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ | VE1 M | 67 | 85 | 71 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |
8 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | VE1 M | 61 | 74 | 64 | 55 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 |
9 | PAGES DOCE, JORDI | VE1 M | 50 | 63 | 61 | 59 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 |
10 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 53 | 67 | 62 | 57 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 |
11 | GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ | SEN M | 0 | 65 | 69 | 68 | 69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
12 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 62 | 73 | 65 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
13 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 60 | 71 | 0 | 60 | 64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
14 | ALTES, JOSEP· | SEN M | 66 | 82 | 0 | 66 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 |
15 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 49 | 64 | 58 | 0 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
16 | DOORNBOS, ROY· | MA1 M | 42 | 57 | 54 | 40 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
17 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 66 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
18 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 37 | 56 | 52 | 34 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
19 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | VE1 M | 35 | 53 | 0 | 51 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
20 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | VE2 M | 0 | 61 | 59 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 |
21 | AYET SALES, DAVID ¯ | VE2 M | 46 | 60 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 |
22 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 65 | 79 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
23 | BAYO GODES, IVAN· | VE2 M | 29 | 44 | 44 | 26 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
24 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | MA2 M | 33 | 38 | 33 | 20 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 |
25 | NAVARRO BARBERA, JORDI | VE1 M | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
26 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
27 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ | VE2 M | 36 | 51 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
28 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 19 | 35 | 0 | 37 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 |
29 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA1 M | 39 | 0 | 0 | 44 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
30 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | SEN M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
31 | EL IDRISSI, ELYAS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
32 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 34 | 36 | 24 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
33 | FORCADELL MORALES, ALFONS | VE2 M | 20 | 37 | 45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
34 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | VE1 M | 0 | 77 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
35 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
36 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 0 | 33 | 37 | 21 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
37 | SORIANO LOPEZ, JOSE | VE2 M | 0 | 0 | 53 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
38 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
39 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
40 | ALIAU TOMAS, JULIO | SEN M | 0 | 70 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
41 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
42 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | VE1 M | 0 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
43 | GARCÍA ROSALES , DAVID | VE1 M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
44 | ITHARTE, MARCELO | MA1 M | 41 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
45 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | MA1 M | 26 | 36 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
46 | FERNANDEZ , NICOLAS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
47 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 0 | 29 | 0 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
48 | FERRE GARCIA, MIGUEL | VE2 M | 13 | 22 | 29 | 13 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
49 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
50 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 14 | 23 | 27 | 12 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
51 | ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ | VE1 M | 0 | 45 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
52 | VILELLA JOAN, SERGI | S23 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
53 | IBÁÑEZ, JUST | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
54 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | MA2 M | 0 | 0 | 42 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
55 | PRATS SOLÉ, SERGI | S23 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
56 | SERBANICA , FANEL | VE2 M | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
57 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
58 | PRADOS CORREDOR, ALBERTO | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
59 | LLEIXÀ QUIROGA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
60 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
61 | ALBIOL CHERTA, GERARD | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
62 | ALEMANY SEBASTIA , SAMUEL | VE1 M | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
63 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
64 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
65 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
66 | FORTUNY SENDROS, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
67 | ANIDO SEIJAS, SERGIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
68 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
69 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· | MA2 M | 12 | 0 | 23 | 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
70 | JAREÑO VALMAÑA, OSCAR | VE1 M | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
71 | ALAÑA GASULL, JORDI | SEN M | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
72 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
73 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
74 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
75 | TORTA SIMÓ, JOAN | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
76 | FIBLA REVERTER, HERMINI | VE2 M | 38 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
77 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
78 | REL AGUILAR, JOSÉ DOMINGO | SEN M | 45 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
79 | PASTOR LÓPEZ, MIKI | VE2 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
80 | MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC | VE2 M | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
81 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
82 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
83 | GARCIA IGLESIAS, VICENÇ | MA1 M | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
84 | BOYER MARGALEF, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
85 | BOINON, ROMAIN | S23 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
86 | SALES FERRÉ, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
87 | ESTELLER SUBIRATS, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
88 | ESKI, ARMEN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
89 | LLEIXA GUARRO, IVAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
90 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | VE1 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
91 | PALACIOS CONDE, GERARD | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
92 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
93 | MENDOZA VILLAN, FRANCISCO JAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
94 | MUÑOZ VENDRELL, PAU | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
95 | MAGRINYA ANDREU, ALEIX | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
96 | KNOL, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
97 | RODRIGUEZ ALTADILL, VICTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
98 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
99 | QUERAL FORCADELL, DAVID | VE2 M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
100 | LLAÓ CURTO, JOAN | MA1 M | 22 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
101 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
102 | GARCIA BRAU, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
103 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
104 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
105 | DOMINGUEZ ARASA, ALBERT | SEN M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
106 | PONS URQUIZU, JOSE MARIA | MA2 M | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
107 | HELAL, LAHCEN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
108 | GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID | SEN M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
109 | BUSQUET BAULO, AGUSTI | SEN M | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
110 | CANO, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
111 | BORRÀS BARGALLÓ, XAVI | VE2 M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
112 | CHIMENO BIEL, RAMON JOSE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
113 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
114 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE1 M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
115 | CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ | SEN M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
116 | BLANCH DE LA FUENTE , DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
117 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
118 | SERRET ROIG, ADRIA | VE2 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
119 | MOSEGUI TORA, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
120 | BRUT SANZ, ÀLEX | SEN M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
121 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
122 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
123 | CURTO GARCIN, CARLOS | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
124 | GONZÁLEZ GUIRAO, ANDRÉS | VE1 M | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
125 | VALERO SANZ, CARLOS | VE1 M | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
126 | CALLAU LOPEZ, SEBASTIA | SEN M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
127 | MECA VENTURA, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
128 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | VE2 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
129 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
130 | SOROLLA MENASANCH, JOAN ESTANIS ¯ | SEN M | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
131 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | VE1 M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
132 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
133 | PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO | VE2 M | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
134 | SABATER CABRERA, ENRIC | VE2 M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
135 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | MA1 M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
136 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
137 | MARTÍ ONTIVERO, MIGUEL ÁNGEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
138 | SALGADO, JAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
139 | ULLAN DE LA FUENTE, DAVID | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
140 | GONZALEZ PENTINAT, JOSEP M | VE1 M | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
141 | GISBERT FAVA, LLUIS ANTONI | VE1 M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
142 | GARCIA BONET, SERGIO | VE2 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
143 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | SEN M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
144 | PROUX, YANIS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
145 | REOLID BALMAÑA, VÍCTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
146 | PUJOL SUBIRATS, ADRIA | SEN M | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
147 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
148 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | VE1 M | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
149 | SANAHUJA MORENO, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
150 | MAURI SEGOVIA, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
151 | CURTO JUAN, SERGI | SEN M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
152 | MARTÍN , GERARD | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
153 | MARQUEZ, LLUÍS | VE1 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
154 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
155 | CAMPOS FALCÒ, SANTI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
156 | MAÑAS MONAGO, JAUME | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
157 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
158 | FERNANDEZ FUERTES, ALEX | VE1 M | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
159 | MONLLEO ROYO, LIBERTO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
160 | VOL LOEVENICH, HENRICK | VE2 M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
161 | GIRONÉS PEDROL, LLUIS | VE2 M | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
162 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | VE2 M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
163 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
164 | IGUAL SORLI, NACHO | SEN M | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
165 | MONTAGUT LLAURADÓ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
166 | FILELLA VALIENTE, ALBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
167 | GIRONA PAREDES , MARCEL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
168 | RACÓ CURTO, JAUME | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
169 | SAURINA CASANOVAS, TOMÀS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
170 | SOLE POYO, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
171 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
172 | BERTOMEU, IVAN | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
173 | PROUX, RODOLPHE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
174 | MIRALLES LLORCA, JESÚS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
175 | TORRES MESTRE, ANTONI | MA2 M | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
