* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | VE1 M | 93 | 115 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
2 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE2 M | 85 | 93 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 |
3 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 103 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
4 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | 66 | 73 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
5 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | SEN M | 59 | 66 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 |
6 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
7 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 52 | 62 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
8 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | 53 | 63 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
9 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] | MA1 M | 0 | 75 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
10 | HOSTALED, JORDI | SEN M | 68 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
11 | DELLA CALLEN, CARLOS | VE2 M | 42 | 60 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
12 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU | S18 M | 0 | 71 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |
13 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 63 | 69 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
14 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 58 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
15 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 21 | 46 | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
16 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | S23 M | 0 | 64 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
17 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 33 | 52 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
18 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 32 | 49 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
19 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 51 | 0 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
20 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | 39 | 67 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
21 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 73 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
22 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 50 | 58 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
23 | CODORNIU MORENO, RAMON | VE2 M | 20 | 47 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
24 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 48 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
25 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 70 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
26 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 67 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
27 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 34 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
28 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
29 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 24 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
30 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
31 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 44 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
32 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
33 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
34 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | MA2 M | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
35 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | SEN M | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
36 | BRU RULLO, LLATZER | SEN M | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
37 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 19 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
38 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | VE2 M | 12 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
39 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 2 | 35 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
40 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | VE1 M | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
41 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
42 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | 18 | 36 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
43 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 32 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
44 | PARTIDO TENA, IVAN | VE2 M | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
45 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
46 | PLANS FUSTE, ORIOL | SEN M | 2 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
47 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | SEN M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
48 | SALES FERRÉ, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
49 | FALGAS MORENO, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
50 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE2 M | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
51 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
52 | SABATER CABRERA, ENRIC | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
53 | MARTI FUSTE, JORDI | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
54 | AYET SALES, DAVID (A) | VE2 M | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
55 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 2 | 30 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
56 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
57 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
58 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
59 | GUIU VILANOVA , JAUME | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
60 | BOLDU ROIG, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
61 | BEL VIDAL, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
62 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 2 | 26 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
63 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
64 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
65 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
66 | CASTELLVI, IVAN | VE2 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
67 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
68 | VECIANA CABRE, XAVI | SEN M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
69 | BAHIR , SOUFIANE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
70 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
71 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
72 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
73 | MARCO CASANOVAS , ROGER | VE1 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
74 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
75 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
76 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
77 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
78 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
79 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
80 | MECA VENTURA, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
81 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | SEN M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
82 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | VE1 M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
83 | VECIANA CABRE, ALEIX | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
84 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
85 | MAURI BENAIGES, JOSEP | VE1 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
86 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
87 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 15 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
88 | BAYO GODES, IVAN [A] | VE2 M | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
89 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | VE2 M | 4 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
90 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
91 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | VE1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
92 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
93 | PEREZ FRANCH, JOAN | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
94 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 16 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
95 | ANDRÉS , ARTUR | S23 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
96 | REVERTER, DIDAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
97 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 17 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
98 | BERTOMEU, JORDI | SEN M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
99 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
100 | HERNÁNDEZ , AARÓN | SEN M | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
101 | SANCHO JOSE, VICTOR (A) | MA1 M | 2 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
102 | GILABERT, LLUC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
103 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
104 | SAIZ VIVES, JOSE MARIA | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
105 | BADENAS GUINJOAN, CARLOS | VE2 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
106 | VILANOVA ARRUFAT, IVAN | VE2 M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
107 | PAZ SIMÓ, JAUME | SEN M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
108 | SABATÉ BLASCO, SANTI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
109 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | MA1 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
110 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | 3 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
111 | SERRANO SABATER, ESTANIS | SEN M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
112 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | VE1 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
113 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
114 | PERALTA TORRES, UNIQ | SEN M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
115 | ROVIRA MASIP, ALBERT | SEN M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
116 | CARNASA FLORES, CARLES | S18 M | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
117 | FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO | VE2 M | 0 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
118 | CALVET, PEP | S23 M | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
119 | GARCIA GARCIA, MARC | VE2 M | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
120 | CURTO GARCIN, CARLOS | SEN M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
121 | GIRONÉS PEDROL, LLUIS | VE2 M | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
122 | MIRALLES ESTIVILL , DAVID | SEN M | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
123 | SOLÉ PÀMIES, RAMON | MA1 M | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
124 | FERRE GARCIA, MIGUEL | VE2 M | 2 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
125 | CASANOVA BERTOMEU, FERRAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
126 | CID MANGRANÉ, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
127 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | SEN M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
128 | TURCH FERRERES, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
129 | CABRERA, ROBERT | VE1 M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
130 | CAMACHO, IAN | SEN M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
131 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | SEN M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
132 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
133 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
134 | CAMBEIRO CABRE, GERARD | VE1 M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
135 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | VE2 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
136 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
137 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
138 | MESTRE FONOLLOSA, GUILLEM | S23 M | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
139 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
140 | MIRÓ JUAN, RUBEN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
141 | TORTA SIMÓ, JOAN | VE2 M | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
142 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | VE2 M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
143 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | VE2 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
144 | MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL | SEN M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
145 | PERELLÓ COMPTE , OVIDI | VE2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
146 | FALCO GISBERT, XAVI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
147 | ARIZA ALFONSO, DAVID | VE1 M | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
148 | EGYED, ÁKOS | S18 M | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
149 | JORNET MEIX, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
150 | CORTES PIÑOL, SANTIAGO | MA1 M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
151 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
152 | JUAN MASOT , JUAN BTA | MA1 M | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
153 | PASTOR DE RAMON, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
154 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
155 | IGLESIAS SEGURA, URIEL | S23 M | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
156 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | VE1 M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
157 | BRU RULLO, SAMUEL | VE1 M | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
158 | ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS | VE1 M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
159 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
160 | PARSONS, DAVID | MA2 M | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
161 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | SEN M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
162 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | SEN M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
163 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | VE1 M | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
