CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre-
S.Jaume
Sta.
Bàrbara
El PerellóL'AldeaCamarles
Cursa d'Or
JesúsAmposta
Cursa d'Or
Gandesa
Cursa d'Or
Total Punts*
1 QUERALT QUERALT, ANDREU VE1 M93791151159311310300 711 711
2 SERRA BENEDICTO, JOAN F MA1 M6968758570958590123 760 638
3 PUENTES GARCÍA, LUIS FCO VE2 M7970859373930870 580 580
4 ALAÑA GASULL, JORDI SEN M67073797189081105 565 565
5 GARCIA SUAREZ, JULIO CESAR F VE2 M646668706684737793 661 546
6 BO BERTOMEU, LORENZO F VE1 M576166696888697191 640 537
7 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· VE2 M7307900867584113 510 510
8 ALTES, JOSEP· SEN M60607068650648299 568 508
9 SALES FERRE, LLORENÇ VE1 M01150011513501350 500 500
10 GIMENEZ BELLOBI, JORDI F VE1 M515265646175546487 573 485
11 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL VE2 M41536161072627088 508 467
12 SOWE, MUSA VE1 M10310300000123135 464 464
13 GAIC, ROBERT DAVID F SEN M564962545370615985 549 462
14 GARCIA ALPAÑES, HECTOR VE1 M05457575868556589 503 449
15 TORRES BERTOMEU, JAUME F VE1 M353453565664535483 488 434
16 AYET SALES, DAVID· VE2 M4705655556606184 424 424
17 QUERAL FORCADELL, XAVI VE1 M000075105115990 394 394
18 DOORNBOS, ROY· F MA1 M313555535153483977 442 391
19 ROGLAN BELTRI, ANGEL· F VE1 M434149494652474782 456 387
20 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS F MA1 M213639454043464073 383 341
21 NAVARRO BARBERA, JORDI· VE1 M7575000093910 334 334
22 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS VE2 M2400444451454581 334 334
23 GRAU SANZ, MAX· VE2 M66656766630000 327 327
24 RUIZ SERRANO, JUSTINO· MA2 M34425042310383575 347 316
25 LLEIXA GUARRO, IVAN VE2 M6869000810880 306 306
26 FORNÉ CASTELLS, XAVIER VE2 M0071750906700 303 303
27 LLAÓ CURTO, JOAN F MA1 M202436413736372471 326 297
28 CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS MA2 M3032455039002570 291 291
29 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M8501150850000 285 285
30 MONFORT GARCIA, CARLOS VE1 M6506967079000 280 280
31 ALBIOL CHERTA, GERARD SEN M0730103690000 245 245
32 DEVIS FARGA, PAU¯ VE2 M0063635900550 240 240
33 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ SEN M067000830860 236 236
34 BAYO GODES, IVAN VE2 M00003837433778 233 233
35 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· MA2 M1620340330362267 228 228
36 EL IDRISSI, ELYAS SEN M000007368800 221 221
37 CUGAT MULET, JAUME VE1 M4551000630620 221 221
38 IBÁÑEZ, JUST SEN M093000123000 216  
39 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M006400070750 209 209
40 OBIOL REVERTE, RAMON· VE2 M4405405400570 209 209
41 JUAN REVERTER, JORDI· VE2 M5050604300000 203 203
42 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M27334446450000 195 195
43 PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES MA1 M29000424041410 193 193
44 CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ S23 M520005771000 180 180
45 RAMBLA CASTILLO, OSCAR VE1 M22370004244330 178 178
46 SALES FERRÉ, ENRIC SEN M00930790000 172  
47 MARRO BELLOT, CRISTIAN SEN M394500000790 163 163
48 SERRET ROIG, ADRIA VE2 M004247000630 152 152
49 CID SOLE, OSCAR VE2 M000000403079 149 149
50 PONS URQUIZU, JOSE MARIA MA2 M0264004800340 148 148
51 SUBIRATS CID, XAVI SEN M043000540500 147 147
52 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC SEN M06300000830 146  
53 FOFANA, SEKOU S23 M05500087000 142  
54 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA1 M384751000000 136 136
55 ASÍN QUEROL, JAVI VE1 M58000000740 132  
56 GRAU VIDAL, ALBERTO VE1 M00005265000 117  
57 BUSQUET BAULO, AGUSTI SEN M150000330068 116 116
58 GARRIGA MARIN, JAUME SEN M11500000000 115  
59 GARCIA BONET, SERGIO VE2 M029470000380 114 114
60 MAS CACERES, LLUISMA VE1 M00000001130 113  
61 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M53590000000 112  
62 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M00000004369 112  
63 RIPOLL DURAN, ROGER VE1 M40000000690 109  
64 RIUS GUERRERO , OSCAR VE1 M00004900580 107  
65 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M00000500560 106  
66 MESTRE QUEROL, ALBERT VE1 M00000001050 105  
67 CURTO BAIGES, ALBERT VE1 M262800005100 105 105
68 EL JIHAOUI, AZZIZ VE2 M00001030000 103  
69 FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO SEN M0000099000 99  
70 BISMARCH CLUA, JOAQUIM VE2 M04000058000 98  
71 MARCOS PALLEJÀ, ALBERT VE1 M0000000950 95  
72 GUIAMET ESCODA, ALBERT SEN M0000000095 95  
73 SÁNCHEZ PIÑOL , MIGUEL VE2 M252743000000 95 95
74 BARGALLÓ MONCLÚS, ARNAU S23 M0000000930 93  
75 LÓPEZ VENDRELL, JORDI VE1 M0000091000 91  
76 NAVAS PORTELLA, VÍCTOR SEN M0000000090 90  
77 SORIANO LOPEZ, JOSE VE1 M00004347000 90  
78 JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS VE1 M0000000890 89  
79 FAUS CALAFORRA, FRANCISCO LUIS VE1 M0000000086 86  
80 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M03900470000 86  
81 VILA FABRA, PAU VE1 M0850000000 85  
82 ALBESA ABADAL, ANDRÉS VE2 M0000000850 85  
83 BERNAD FOLIA, NESTOR MA1 M0000085000 85  
84 GARCIA BALADA, ESTEBAN VE2 M019330320000 84 84
85 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU VE1 M0000082000 82  
86 BELTRAN COLLADO, ORIOL VE1 M0000080000 80  
87 GARCIA CERVETO, CARLES VE1 M0000000080 80  
88 VILANOVA ARDIT, JOSEP VE1 M0000007900 79  
89 MONTEVERDE, JORDI VE1 M03000049000 79  
90 GALLARDO MAURI, LLUIS VE1 M0000000780 78  
91 BELTRAN ESCOFET, ORIOL SEN M0000078000 78  
92 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M0000077000 77  
93 MOLA MULET, ROBERT SEN M0000000760 76  
94 SANAHUJA MORENO, IVAN VE1 M0000076000 76  
95 SERBANICA , FANEL VE2 M0000000076 76  
96 ALBA RODRIGUEZ, TONI VE2 M32440000000 76  
97 VALMAÑA, ELOY VE1 M0000074000 74  
98 LLOP CUBELLS, JORDI MA1 M0000000074 74  
99 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M00380000360 74  
100 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M00003638000 74  
101 SEGURA SERRES, PAU S23 M0007300000 73  
102 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M0000000730 73  
103 ALIAU TOMAS, JULIO SEN M0000000720 72  
104 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M0000000072 72  
105 GINÉ CID, ALBERT VE2 M7100000000 71  
106 BUTLER, JONATHAN VE1 M0710000000 71  
107 ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR VE2 M0000007100 71  
108 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M0007100000 71  
109 CASTELLS LOPEZ, RAMON VE1 M7000000000 70  
110 DEL VALLE LACRUZ , CESAR VE2 M0000069000 69  
111 FERNÁNDEZ TOMÀS, JOAN LLUÍS VE1 M0000000680 68  
112 RIBERA ROIG, PABLO VE2 M0000670000 67  
113 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M0000000670 67  
114 GAVALDA BENAIGES, SANTI VE1 M0000067000 67  
115 CAMARERO LÓPEZ, GUILLERMO VE1 M0000006600 66  
116 MARTINEZ CASANOVA, JOAN VE1 M0000000660 66  
117 TORRES MESTRE, ANTONI MA2 M02500410000 66  
118 ROYO CURTO, XAVI VE1 M0000006500 65  
119 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M0006500000 65  
120 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO VE1 M0640000000 64  
121 JIMÉNEZ YESTE, ADRIÁN SEN M0000640000 64  
122 ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON VE1 M6300000000 63  
123 MATHEU GAS, XAVI VE1 M0000006300 63  
124 VILLAFAÑE TORRALBA, JOAN CARLES VE2 M6200000000 62  
125 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M0620000000 62  
126 GOMBAU MURRIA, ELISEU SEN M0000620000 62  
127 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI SEN M0006200000 62  
128 BELTRAN MARTINEZ-AGUADO, RAMON SEN M0000062000 62  
129 LEÓN CÓRDOVA, EZEQUIEL S23 M02300039000 62  
130 FABRA CORTÉS, JORDI VE1 M6100000000 61  
131 JIMÉNEZ JIMÉNEZ , FRAN VE1 M0000061000 61  
132 LINEROS, RUBEB SEN M0000600000 60  
133 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ SEN M0000000600 60  
134 COLOMÉ MONLLAÓ, JUAN RAMON VE2 M0000006000 60  
135 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M0006000000 60  
136 MARTÍN , GERARD VE1 M0000060000 60  
137 PALAU CIVIT, JORDI VE1 M5900000000 59  
138 FEBRER ROIG, CARLOS VE1 M0059000000 59  
139 ESCURRIOLA NAVARRO, RAMON VE2 M0000005900 59  
140 ALABART MARCH, JOSEP RAMON MA1 M0005900000 59  
141 PAGA MARGALEF, JOAN PERE VE1 M0000059000 59  
142 BERGA ABELLA, VICTOR· MA1 M0580000000 58  
143 ESQUERRE FERRE, ROMAN VE2 M0058000000 58  
144 QUEROL GISBERT, SERGIO VE2 M0000005800 58  
145 MIRÓ MASIP, RUBÈN VE1 M0005800000 58  
146 LOAN, JAUREGUY SEN M0000005700 57  
147 SANS PALLARES, OSCAR SEN M0000057000 57  
148 MANERO , JOAN SEN M0560000000 56  
149 BENAIGES ARCE, RAMON VE1 M0000005600 56  
150 LARA GARCIA , JONATAN SEN M0000056000 56  
151 CURTO GARCIN, CARLOS SEN M5500000000 55  
152 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU SEN M0000055000 55  
153 BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS SEN M5400000000 54  
154 BATALLA ROLDAN, CARLOS MA1 M0000000530 53  
155 RACÓ CURTO, JAUME VE2 M0000000520 52  
156 FIBLA REVERTER, HERMINI VE2 M0052000000 52  
157 GIMENEZ CID, JORDI VE2 M0000005200 52  
158 GARCIA LOPEZ, TONI MA1 M0005200000 52  
159 LORENZO CARRASCO, JOSE VE2 M0000000510 51  
160 GOMBAU SOLÉ, CARLOS SEN M0005100000 51  
161 SANS FERRER, ALBERT VE1 M0000500000 50  
162 URENYA MICÓ, PAU VE2 M0000005000 50  
163 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M4900000000 49  
164 GARCIA DRAGO, JOSEP VE2 M0000000490 49  
165 GOMEZ AUSACH, ANDREU SEN M0000004900 49  
166 SANTILLANA HERNANDEZ, INIGO SEN M4800000000 48  
167 GUMBAU MORERA, FELIP VE1 M0480000000 48  
168 RIBAS BEL, ALBERT VE2 M0000000480 48  
169 FABREGAT BARREDA, ÀNGEL S18 M0048000000 48  
170 DOSDAD CAMPOS , OSCAR VE1 M0004800000 48  
171 MIHAI, CRISTIAN SEN M0000048000 48  
172 GUARDIOLA FATSINI, JORDI VE1 M4600000000 46  
173 GILABERT MULET, JOAN VE1 M0460000000 46  
174 SOLÁ MIRAVETE, MANEL VE2 M0000000460 46  
175 FERRE VADILLO, ENRIC VE1 M0046000000 46  
176 MARRA-LOPÉZ LLOVET, JULIO SEN M0000046000 46  
177 NÄGELI JUAN, VANNI SEN M0000045000 45  
178 VALLÉS SALVADOR, DAVID SEN M0000000440 44  
179 LLUCH LLEIXA, JUAN SEN M0000044000 44  
180 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M4200000000 42  
181 VIDAL FOIX, XAVI VE2 M0000000420 42  
182 CARDONA MARÍN, JESÚS VE2 M0000004200 42  
183 ALIAU CAMPOS, OSCAR VE2 M0041000000 41  
184 MAJERON, FEDERICO VE1 M0000041000 41  
185 GARCIA IGLESIAS, VICENÇ MA1 M0004000000 40  
186 MARFA PASCUAL, JORDI VE1 M01800000220 40  
187 TOMAS ROIG, JORDI VE1 M0000003900 39  
188 CATALA BONANZA, BLAS VE2 M0380000000 38  
189 ASIN QUEROL, CARLOS VE1 M3700000000 37  
190 LLUCH ARBONA, DAVID VE2 M0037000000 37  
191 REDÓ GÓMEZ, JUAN CARLOS VE1 M3600000000 36  
192 SOLÉ PÀMIES, RAMON MA1 M0000350000 35  
193 TOMÀS TORRES, ISMAEL MA2 M0035000000 35  
194 VELLAY, SÉBASTIEN VE1 M0000035000 35  
195 ROFES BARCELO, JOSEP MA1 M0000340000 34  
196 CEPRIA, CARLOS VE1 M0000034000 34  
197 MARGALEF CABRERA, MIGUEL VE1 M3300000000 33  
198 ESTEBAN SANCHO, ERIC SEN M0000000320 32  
199 VILLARES FERNÁNDEZ, MARTIN MA2 M0000032000 32  
200 FRANCH MARRO, ALBERT VE1 M0000000310 31  
201 MARCH MAYO, GERARD VE2 M0310000000 31  
202 MUÑIZ ROCA, ENRIC MA1 M0000031000 31  
203 GERARD, CHAVARRIA MA1 M0000000290 29  
204 BERTOMEU GUIL, ORIOL SEN M0000000280 28  
205 CURTO SUBIRATS , ALBERT VE1 M2800000000 28  
206 PASTOR DE RAMON, JORDI SEN M0000000270 27  
207 PERALTA QUERAL, MARC SEN M0000000260 26  
208 SUBIRATS CID, JORDI VE1 M0000000230 23  
209 ANDRES , SERGIO SEN M2300000000 23  
210 CONSTANTIN, SOARE VE2 M0000000220 22  
211 GARRIGA BELVIS, MARC SEN M0000000220 22  
212 FORCADELL BELVIS, JAN S18 M0000000220 22  
213 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M0000000220 22  
214 FORCADELL BELVIS, KEVIN SEN M0000000220 22  
215 DÍAZ GARCÍA, DANIEL VE1 M0000000220 22  
216 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M0000000220 22  
217 ALBESA ARASA, JOAN MA2 M0000000220 22  
218 GARRIGA ALMO, FRANCISCO MA1 M0000000220 22  
219 ALONSO SEBASTIÀ, JORDI VE2 M0000000220 22  
220 REDÓ CHALER, JUSTO MA2 M0220000000 22  
221 TURCU BOGATU, DRAGOS CRISTIAN SEN M0000000220 22  
222 GIL GALIANA, ORIOL VE1 M0000000220 22  
223 BELVIS CLUA, SALVADOR S23 M0000000220 22  
224 PONS FERRE, JOSEP MA1 M0210000000 21  
225 HUGUET QUEROL, ALEX SEN M1900000000 19  
226 CURTO CASTELLS, MARC SEN M1800000000 18  
227 CORDOBA CARO, RAMON MA1 M1700000000 17  

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.