* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSIYD, MUSTAPHA | SEN M | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | - |
2 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
3 | COMES GARCIA, MARTI | MA1 M | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | - |
4 | GARCIA TOBAJAS, OSCAR | VE1 M | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
5 | ALBIOL CHERTA, GERARD· | SEN M | 65 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
6 | ABELLÀ RIBA, ANDREU· | SEN M | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | - |
7 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | - |
8 | GRAU SANZ, MAX· | VE2 M | 68 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | - |
9 | ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR | VE2 M | 61 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | - |
10 | LLEIXA GUARRO, IVAN· | VE2 M | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | - |
11 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | - |
12 | SALES FERRE, LLORENÇ | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
13 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | SEN M | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
14 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL· | VE2 M | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | - |
15 | VALMAÑA, ELOY | VE1 M | 48 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | - |
16 | LLEIXÀ CHAVARRIA, JOSEP | VE2 M | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | - |
17 | GAIC, ROBERT DAVID· | SEN M | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | - |
18 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | - |
19 | DOMINI BENAIGES, EDGAR | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | - |
20 | MELERO, PEDRO | VE1 M | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
21 | MESTRE QUEROL, ALBERT | VE1 M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
22 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA1 M | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | - |
23 | AYET SALES, DAVID· | VE2 M | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | - |
24 | NAVARRO BARBERA, JORDI | VE1 M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
25 | DOORNBOS, ROY· | MA1 M | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | - |
26 | ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
27 | CASTELLS LOPEZ, RAMON· | VE1 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - |
28 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
29 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
30 | ALAÑA GASULL, JORDI | SEN M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
31 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | MA2 M | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
32 | BUENO GARCIA, FRAN | SEN M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
33 | MAÑÉ PARRA, JUAN | MA2 M | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
34 | ANDRÉS BILBÉ, ARNAU | SEN M | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
35 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE1 M | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
36 | MARCO GARCIAPONS, ROGER | SEN M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
37 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO· | VE2 M | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - |
38 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - |
39 | BLESA MONTALBAN, JESUS | VE2 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | - |
40 | DELLA CALLEN, JUAN JOSE | VE1 M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | - |
41 | QUERAL FORCADELL, DAVID | VE2 M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | - |
42 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | VE2 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | - |
43 | MANERO , JOAN | SEN M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | - |
44 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | VE2 M | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | - |
45 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | - |
46 | MARGALEF CABRERA, MIGUEL· | SEN M | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | - |
47 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI· | VE1 M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | - |
48 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | SEN M | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | - |
49 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | - |
50 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | MA1 M | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | - |
51 | ALEU ARDIACA, JOSEP MARIA | VE1 M | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | - |
52 | CASTELLVÍ BUENAVISTA, JORDI | VE1 M | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | - |
53 | ASÍN QUEROL, JAVI | VE1 M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | - |
54 | CID ESPUNY, JOSEP LLUIS· | MA2 M | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | - |
55 | ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON | VE1 M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | - |
56 | PANISELLO FERRE, JAVIER | VE1 M | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
57 | FRANCH MARTI, JOSEP | VE1 M | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | - |
58 | SUBIRATS CID, JORDI· | VE1 M | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | - |
59 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE1 M | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | - |
60 | GARCIA ORTI, RUBEN | SEN M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | - |
61 | CURTO BAIGES, ALBERT | VE1 M | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | - |
62 | ESTRADA SEBASTIA, JOSEP | SEN M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | - |
63 | MIRÓ JUAN, RUBEN | VE1 M | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | - |
64 | SOTA MARTI, CARLOS | VE2 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | - |
65 | GONZALEZ ROMERO, ADOLFO | SEN M | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | - |
66 | MARTÍNEZ CASTILLO, MANEL | VE1 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | - |
67 | BERTOMEU CURTO, JOEL | VE1 M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | - |
68 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | SEN M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | - |
69 | SORIANO ALFARA, ANTONI | VE1 M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | - |
70 | TEBAR ROCA, JOAN ANTONI | SEN M | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - |
71 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - |
72 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | VE1 M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | - |
73 | OBIOL REVERTE, RAMON· | VE2 M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | - |
74 | CURTO GARCIN, CARLOS | SEN M | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
75 | MÀRMOL ARASA, MOISES | SEN M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
76 | CASTELLS FABRA, LLUIS | VE1 M | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
77 | TOMAS PORRES, CARLOS | VE1 M | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - |
78 | SABATE SABATE, JAVIER | SEN M | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - |
79 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | VE2 M | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | - |
80 | CARRILLO HERNANDEZ, DAVID | VE1 M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - |
81 | TIJERAS VICENT , EDUARDO | VE2 M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - |
82 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | VE1 M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - |
83 | RIBAS BEL, ALBERT | VE1 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
84 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
85 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
86 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - |
87 | FABRA ARQUES, CARLOS | VE1 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
88 | PONS URQUIZU, JOSE MARIA | MA2 M | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
89 | FERRE BALSELLS, RAMON | VE2 M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
90 | SERBANICA , FANEL | VE2 M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
91 | SABORIDO ESCURRIOLA, EDUARD | VE1 M | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - |
92 | TORRES HERNANDEZ, ALAN FERNANDO | SEN M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
93 | PUCHOL DURÉ, EDGAR | SEN M | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
94 | NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIÀ | VE1 M | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
95 | CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN | SEN M | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.