* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARRIGA MARIN, JAUME | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | SOWE, MUSA | VE1 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | QUERALT QUERALT, ANDREU | VE1 M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | VE2 M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | NAVARRO BARBERA, JORDI· | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | VE2 M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | CASTELLS LOPEZ, RAMON | VE1 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | LLEIXA GUARRO, IVAN | VE2 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | ALAÑA GASULL, JORDI | SEN M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | GRAU SANZ, MAX· | VE2 M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | MONFORT GARCIA, CARLOS | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | GARCIA SUAREZ, JULIO CESAR | VE2 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
16 | ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON | VE1 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
17 | VILLAFAÑE TORRALBA, JOAN CARLES | VE2 M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
18 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE1 M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
19 | ALTES, JOSEP· | SEN M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
20 | PALAU CIVIT, JORDI | VE1 M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
21 | ASÍN QUEROL, JAVI | VE1 M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
22 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE1 M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
23 | GAIC, ROBERT DAVID | SEN M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
24 | CURTO GARCIN, CARLOS | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
25 | BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS | SEN M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
26 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
27 | CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ | S23 M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
28 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | VE1 M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
29 | JUAN REVERTER, JORDI· | VE2 M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
30 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
31 | SANTILLANA HERNANDEZ, INIGO | SEN M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
32 | AYET SALES, DAVID· | VE2 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
33 | GUARDIOLA FATSINI, JORDI | VE1 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
34 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
35 | OBIOL REVERTE, RAMON· | VE2 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
36 | ROGLAN BELTRI, ANGEL· | VE1 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
37 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
38 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
39 | RIPOLL DURAN, ROGER | VE1 M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | SEN M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
41 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA1 M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
42 | ASIN QUEROL, CARLOS | VE1 M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
43 | REDÓ GÓMEZ, JUAN CARLOS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
44 | TORRES BERTOMEU, JAUME | VE1 M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
45 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | MA2 M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
46 | MARGALEF CABRERA, MIGUEL | VE1 M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
47 | ALBA RODRIGUEZ, TONI | VE2 M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
48 | DOORNBOS, ROY· | MA1 M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
49 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | MA2 M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
50 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | MA1 M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
51 | CURTO SUBIRATS , ALBERT | VE1 M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
52 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
53 | CURTO BAIGES, ALBERT | VE1 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
54 | SÁNCHEZ PIÑOL , MIGUEL | VE2 M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
55 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | VE2 M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
56 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
57 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | VE1 M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
58 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
59 | LLAÓ CURTO, JOAN | MA1 M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
60 | HUGUET QUEROL, ALEX | SEN M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
61 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
62 | CORDOBA CARO, RAMON | MA1 M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
63 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· | MA2 M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
64 | BUSQUET BAULO, AGUSTI | SEN M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.