CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA VE1 M11511310300000000 331  
2 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF SEN M8510511500000000 305  
3 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M69887900000000 236  
4 FORNÉ CASTELLS, XAVIER VE2 M73877500000000 235  
5 MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ VE1 M67857100000000 223  
6 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M62736500000000 200  
7 MAÑÉ COSTA, ANTONI VE1 M61746400000000 199  
8 BO BERTOMEU, LORENZO VE2 M53676200000000 182  
9 NAVARRO BARBERA, JORDI VE1 M7995000000000 174  
10 PAGES DOCE, JORDI VE1 M50636100000000 174  
11 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M49645800000000 171  
12 AYET SALES, DAVID ¯ VE2 M46605600000000 162  
13 RODA SALES, DAVID VE1 M7189000000000 160  
14 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· VE2 M0867300000000 159  
15 DOORNBOS, ROY· MA1 M42575400000000 153  
16 ALTES, JOSEP· SEN M6682000000000 148  
17 CONSTANTIN, SOARE VE2 M37565200000000 145  
18 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M6579000000000 144  
19 BADIA CORTES, GERARD VE1 M6476000000000 140  
20 SALES FERRE, LLORENÇ VE1 M0135000000000 135  
21 GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ SEN M0656900000000 134  
22 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ VE2 M36514600000000 133  
23 CUGAT MULET, JAUME VE1 M6071000000000 131  
24 GARCÍA ROSALES , DAVID VE1 M0123000000000 123  
25 ESQUERRE FERRE, ROMAN VE2 M0615900000000 120  
26 BAYO GODES, IVAN· VE2 M29444400000000 117  
27 RUIZ SERRANO, JUSTINO· MA2 M33383300000000 104  
28 VILELLA JOAN, SERGI S23 M1030000000000 103  
29 FORCADELL MORALES, ALFONS VE2 M20374500000000 102  
30 PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES MA1 M26363900000000 101  
31 PRATS SOLÉ, SERGI S23 M099000000000 99  
32 SERBANICA , FANEL VE2 M0475100000000 98  
33 PRADOS CORREDOR, ALBERTO SEN M930000000000 93  
34 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M009300000000 93  
35 ALBIOL CHERTA, GERARD SEN M093000000000 93  
36 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ SEN M091000000000 91  
37 ALEMANY SEBASTIA , SAMUEL VE1 M090000000000 90  
38 RAMBLA CASTILLO, OSCAR VE1 M3553000000000 88  
39 ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ VE1 M0454300000000 88  
40 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M008500000000 85  
41 JAREÑO VALMAÑA, OSCAR VE1 M084000000000 84  
42 ALAÑA GASULL, JORDI SEN M083000000000 83  
43 VALMAÑA, ELOY VE2 M081000000000 81  
44 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M3249000000000 81  
45 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M080000000000 80  
46 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M078000000000 78  
47 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M077000000000 77  
48 PASTOR LÓPEZ, MIKI VE2 M750000000000 75  
49 MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC VE2 M075000000000 75  
50 MAURI BARDI, JORDI VE1 M072000000000 72  
51 BOINON, ROMAIN S23 M700000000000 70  
52 ESTELLER SUBIRATS, CARLOS VE1 M007000000000 70  
53 ALIAU TOMAS, JULIO SEN M070000000000 70  
54 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M0333700000000 70  
55 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M0343600000000 70  
56 MARTINEZ CASANOVA, JOAN VE1 M069000000000 69  
57 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M680000000000 68  
58 MUÑOZ VENDRELL, PAU SEN M006800000000 68  
59 MAGRINYA ANDREU, ALEIX VE1 M068000000000 68  
60 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M006700000000 67  
61 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M006600000000 66  
62 QUERAL FORCADELL, DAVID VE2 M066000000000 66  
63 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M0303400000000 64  
64 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M14232700000000 64  
65 FERRE GARCIA, MIGUEL VE2 M13222900000000 64  
66 DOMINGUEZ ARASA, ALBERT SEN M630000000000 63  
67 GOMBAU MURRIA, ELISEU VE1 M006300000000 63  
68 GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID SEN M062000000000 62  
69 CANO, JORDI SEN M006000000000 60  
70 BORRÀS BARGALLÓ, XAVI VE2 M590000000000 59  
71 GARCIA ALPAÑES, HECTOR VE1 M059000000000 59  
72 CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ SEN M580000000000 58  
73 SERRET ROIG, ADRIA VE2 M058000000000 58  
74 EL IDRISSI, ELYAS SEN M570000000000 57  
75 BRUT SANZ, ÀLEX SEN M005700000000 57  
76 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M560000000000 56  
77 CURTO GARCIN, CARLOS SEN M550000000000 55  
78 GONZÁLEZ GUIRAO, ANDRÉS VE1 M005500000000 55  
79 VALERO SANZ, CARLOS VE1 M055000000000 55  
80 CALLAU LOPEZ, SEBASTIA SEN M540000000000 54  
81 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M054000000000 54  
82 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M1935000000000 54  
83 SORIANO LOPEZ, JOSE VE2 M005300000000 53  
84 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M520000000000 52  
85 PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO VE2 M052000000000 52  
86 SABATER CABRERA, ENRIC VE2 M510000000000 51  
87 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M005000000000 50  
88 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M050000000000 50  
89 GONZALEZ PENTINAT, JOSEP M VE1 M004900000000 49  
90 GISBERT FAVA, LLUIS ANTONI VE1 M480000000000 48  
91 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M004800000000 48  
92 GARCIA BONET, SERGIO VE2 M048000000000 48  
93 BUSQUET BAULO, AGUSTI SEN M1703100000000 48  
94 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M470000000000 47  
95 CABRE, CARLES MA1 M004700000000 47  
96 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M046000000000 46  
97 REL AGUILAR, JOSÉ DOMINGO SEN M450000000000 45  
98 CURTO JUAN, SERGI SEN M440000000000 44  
99 GARCIA IGLESIAS, VICENÇ MA1 M0222200000000 44  
100 MARQUEZ, LLUÍS VE1 M430000000000 43  
101 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M043000000000 43  
102 FERNANDEZ FUERTES, ALEX VE1 M042000000000 42  
103 CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS MA2 M004200000000 42  
104 ITHARTE, MARCELO MA1 M410000000000 41  
105 VOL LOEVENICH, HENRICK VE2 M041000000000 41  
106 GIRONÉS PEDROL, LLUIS VE2 M004100000000 41  
107 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M400000000000 40  
108 IGUAL SORLI, NACHO SEN M040000000000 40  
109 MONTAGUT LLAURADÓ, MARC SEN M004000000000 40  
110 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA1 M390000000000 39  
111 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M039000000000 39  
112 FIBLA REVERTER, HERMINI VE2 M380000000000 38  
113 PONS URQUIZU, JOSE MARIA MA2 M003800000000 38  
114 SOLE POYO, JOSEP VE1 M003500000000 35  
115 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· MA2 M1202300000000 35  
116 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M340000000000 34  
117 TORRES MESTRE, ANTONI MA2 M032000000000 32  
118 GIRONES, BRUNO MA1 M003200000000 32  
119 PRADES CURTO, MICHEL VE2 M310000000000 31  
120 RODRÍGUEZ FIESTAS, MOISÈS VE2 M031000000000 31  
121 CASES BLANCH, CARLES VE2 M300000000000 30  
122 ARGILAGA GARI, CARLES S18 M003000000000 30  
123 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL VE2 M029000000000 29  
124 MARGALEF CABRERA, MIGUEL VE1 M280000000000 28  
125 LLUIS LIZANA, JULEN S23 M028000000000 28  
126 GINÉ MONCLÚS, FREDE SEN M002800000000 28  
127 AMO ROLDAN, RAFAEL SEN M270000000000 27  
128 MARÇAL ROIG, MANEL MA1 M027000000000 27  
129 ESCOFET I MAJORAL, MARCEL SEN M026000000000 26  
130 ARGILAGA ASENS, JOAN VE1 M002600000000 26  
131 MAÑÉ PARRA, JUAN MA2 M250000000000 25  
132 FERRIZ GRACIA, DAVID SEN M025000000000 25  
133 INSA VALLESPIN, AITOR SEN M002500000000 25  
134 PUJOL SUBIRATS, ADRIA SEN M240000000000 24  
135 BERTOMEU PORRES, BRIAN SEN M024000000000 24  
136 ALVAREZ CAMACHO, MANEL SEN M002400000000 24  
137 RIBERA FLOR, CARLOS 230000000000 23  
138 LLAÓ CURTO, JOAN MA1 M220000000000 22  
139 PARRA JARDI, GINES MA2 M022000000000 22  
140 ORTEGA BALDOR, ÁNGEL RAFAEL MA1 M022000000000 22  
141 PARRÓN BERNABÉ, IGNASI MA1 M022000000000 22  
142 CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN SEN M022000000000 22  
143 VERDE RODRÍGUEZ, JORDI VE2 M022000000000 22  
144 PEREZ SANTALIESTRA, XAVIER VE1 M022000000000 22  
145 ROFES BARCELO, JOSEP MA1 M210000000000 21  
146 FABREGAT BENAIGES, JOAN VE1 M002100000000 21  
147 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS VE2 M180000000000 18  
148 BENEDETTI, ALESSANDRO VE2 M160000000000 16  
149 BRU ALJARILLA, FRANK VE2 M150000000000 15  
150 FORTUÑO BORRÀS, BIEL S23 M100000000000 10  
151 SANCHEZ HUNAULT , LLUÍS S23 M90000000000 9  
152 GAZA BENAVENT, JAVIER SEN M80000000000 8  
153 ALMECIJA IÑIGUEZ, ABELARDO VE1 M70000000000 7  
154 KAMEL , BENIKEN MA1 M60000000000 6  
155 MONTERO DELAMO, JESÚS MA1 M50000000000 5  
156 CALVET VALLESPI, XAVIER MA1 M40000000000 4  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.