* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOWE, MUSA | VE1 M | 93 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 93 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 997 | 997 |
| 2 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 91 | 69 | 79 | 99 | 93 | 70 | 0 | 0 | 831 | 831 |
| 3 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] | MA1 M | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 66 | 75 | 91 | 75 | 75 | 0 | 0 | 806 | 806 |
| 4 | HOSTALED, JORDI | SEN M | 68 | 0 | 73 | 73 | 0 | 105 | 75 | 85 | 90 | 79 | 79 | 0 | 0 | 727 | 727 |
| 5 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 21 | 46 | 45 | 68 | 85 | 87 | 58 | 71 | 85 | 71 | 68 | 0 | 0 | 705 | 684 |
| 6 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 63 | 69 | 0 | 52 | 82 | 82 | 51 | 66 | 76 | 65 | 50 | 0 | 0 | 656 | 656 |
| 7 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | 39 | 67 | 0 | 58 | 83 | 85 | 50 | 54 | 72 | 67 | 59 | 0 | 0 | 634 | 634 |
| 8 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | 53 | 63 | 55 | 53 | 73 | 76 | 0 | 57 | 70 | 57 | 43 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 9 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 73 | 0 | 85 | 0 | 95 | 93 | 73 | 0 | 95 | 0 | 73 | 0 | 0 | 587 | 587 |
| 10 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 52 | 62 | 59 | 57 | 74 | 73 | 39 | 42 | 62 | 63 | 37 | 0 | 0 | 620 | 583 |
| 11 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 69 | 82 | 70 | 55 | 0 | 0 | 581 | 581 |
| 12 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | SEN M | 59 | 66 | 61 | 55 | 0 | 77 | 48 | 52 | 53 | 53 | 32 | 0 | 0 | 556 | 556 |
| 13 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | 66 | 73 | 66 | 63 | 87 | 0 | 55 | 64 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 531 | 531 |
| 14 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 75 | 47 | 68 | 83 | 69 | 61 | 0 | 0 | 529 | 529 |
| 15 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | S23 M | 0 | 64 | 56 | 54 | 78 | 80 | 22 | 53 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 16 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 70 | 0 | 71 | 0 | 0 | 113 | 71 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 17 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 32 | 49 | 49 | 38 | 60 | 70 | 26 | 50 | 44 | 59 | 35 | 0 | 0 | 512 | 486 |
| 18 | CODORNIU MORENO, RAMON | VE2 M | 20 | 47 | 46 | 42 | 61 | 65 | 0 | 51 | 49 | 58 | 25 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 19 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 48 | 57 | 0 | 44 | 69 | 71 | 0 | 55 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 |
| 20 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 103 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
| 21 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE2 M | 85 | 93 | 93 | 85 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 22 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 51 | 0 | 60 | 56 | 84 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 23 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU | S18 M | 0 | 71 | 69 | 69 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 24 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | VE2 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 37 | 49 | 48 | 54 | 23 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 25 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 2 | 35 | 41 | 16 | 0 | 48 | 28 | 46 | 65 | 66 | 29 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 26 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 2 | 30 | 31 | 8 | 54 | 64 | 0 | 41 | 31 | 47 | 17 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 27 | DELLA CALLEN, CARLOS | VE2 M | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 28 | SALES FERRÉ, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| 29 | AYET SALES, DAVID (A) | VE2 M | 25 | 0 | 48 | 0 | 64 | 67 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 30 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 281 | |
| 31 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 17 | 0 | 0 | 29 | 52 | 58 | 2 | 34 | 25 | 45 | 16 | 0 | 0 | 278 | 278 |
| 32 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 24 | 55 | 50 | 0 | 66 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 33 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 50 | 58 | 0 | 49 | 72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 |
| 34 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 67 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 268 | 268 |
| 35 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 80 | 68 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
| 36 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 28 | 28 | 7 | 50 | 56 | 2 | 25 | 22 | 41 | 2 | 0 | 0 | 263 | 261 |
| 37 | BRU RULLO, LLATZER | SEN M | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | 28 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 38 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 24 | 44 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 39 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 2 | 26 | 30 | 9 | 45 | 53 | 2 | 24 | 22 | 36 | 2 | 0 | 0 | 251 | 249 |
| 40 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 32 | 34 | 22 | 51 | 59 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 41 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 42 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | SEN M | 0 | 103 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 43 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 221 | |
| 44 | BAYO GODES, IVAN [A] | VE2 M | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 62 | 11 | 28 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 |
| 45 | REVERTER, DIDAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 78 | 0 | 47 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 46 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 44 | 47 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 |
| 47 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 2 | 13 | 22 | 33 | 2 | 0 | 0 | 213 | 211 |
| 48 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 16 | 23 | 6 | 43 | 47 | 2 | 14 | 22 | 35 | 2 | 0 | 0 | 212 | 210 |
| 49 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 64 | 60 | 31 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 50 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 0 | 26 | 12 | 49 | 54 | 2 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 51 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 7 | 0 | 41 | 65 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 52 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 2 | 19 | 22 | 31 | 2 | 0 | 0 | 186 | 184 |
| 53 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 58 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 54 | BOYER MARGALEF, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 55 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 71 | 0 | 0 | 176 | |
| 56 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | VE1 M | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 57 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 33 | 52 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| 58 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | 3 | 25 | 0 | 11 | 42 | 44 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| 59 | NAVARRO BARBERA, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 60 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 61 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 62 | BEL VIDAL, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 63 | IBÁÑEZ, JUST | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 64 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | VE2 M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 65 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | SEN M | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 49 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 66 | LLAÓ ANGELATS, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 73 | 0 | 13 | 0 | 0 | 144 | |
| 67 | PLANS FUSTE, ORIOL | SEN M | 2 | 42 | 39 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 68 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 43 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 69 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 56 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| 70 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 71 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 72 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 34 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 73 | SANCHO JOSE, VICTOR (A) | MA1 M | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 74 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 75 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 53 | 0 | 0 | 124 | |
| 76 | GILABERT, LLUC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 77 | FOFANA, SEKOU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 49 | 0 | 0 | 123 | |
| 78 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 79 | SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 80 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 120 | |
| 81 | PARSONS, DAVID | MA2 M | 2 | 11 | 0 | 0 | 39 | 40 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 82 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 83 | MAS CACERES, LLUISMA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 84 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 85 | REMOLINA GARGALLLO, IZAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 86 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 87 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 88 | BRULL MIRAS, EDUARD | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 113 | |
| 89 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | MA2 M | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 90 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 91 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | VE2 M | 12 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 92 | MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 93 | SARDÀ BORONAT, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 94 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 95 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 19 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 96 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 97 | TARRAGÓ COLOMER, ROBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 98 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 99 | BENEDETTI, ALESSANDRO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 | |
| 100 | VELASCO, YOANN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 101 | MESTRE QUEROL, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 102 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 103 | VELASCO, PASCAL | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 88 | |
| 104 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 105 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 106 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 107 | PARTIDO TENA, IVAN | VE2 M | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 108 | CAMACHO, IAN | SEN M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 109 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 110 | ESTARLICH MURIA , MIKEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 111 | BELTRAN LLIBERIA, MARCEL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 112 | MONFORT GARCIA, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 113 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 114 | SABATÉ BLASCO, SANTI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 115 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | SEN M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 116 | GIBERT SOLÉ, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 117 | FALGAS MORENO, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 118 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 119 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 120 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 121 | BRUSCA MANCHON, LLUC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 122 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 123 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE2 M | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 124 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | |
| 125 | SABATER CABRERA, ENRIC | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 126 | SEGURA MONTAGUT, JULIÀ | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 24 | 0 | 0 | 76 | |
| 127 | MARTI FUSTE, JORDI | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 128 | ALTÈS NOLLA, ARNAU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 129 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 130 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 131 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | VE2 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 132 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 133 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 134 | ARRUFAT CID, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 135 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | SEN M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 70 | |
| 136 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 137 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 138 | ANGUERA REVERTER, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 139 | GUIU VILANOVA , JAUME | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 140 | BOLDU ROIG, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 141 | REBORDOSA LLIBERATO, JAUME | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 142 | ANDRIES, ION | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | |
| 143 | BIOSCA JUANI, CRISTIAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
| 144 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 145 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 146 | ALBESA ABADAL, ANDRÉS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
| 147 | RUELLE, ALEXANDRE | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 148 | MARCOVAL BEL, ROMAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 149 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 150 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 151 | JAREÑO VALMAÑA, OSCAR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 152 | MEIER MÉNDEZ, ALAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 153 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 154 | CASTELLVI, IVAN | VE2 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 155 | VECIANA CABRE, XAVI | SEN M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 156 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
