* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | VE1 M | 93 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 | |
2 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] | MA1 M | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | |
3 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | |
4 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU | S18 M | 0 | 71 | 69 | 69 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | |
5 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 52 | 62 | 59 | 57 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | |
6 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | 53 | 63 | 55 | 53 | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | |
7 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE2 M | 85 | 93 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | |
8 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | 66 | 73 | 66 | 63 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | |
9 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 21 | 46 | 45 | 68 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | |
10 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 63 | 69 | 0 | 52 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | |
11 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 73 | 0 | 85 | 0 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | |
12 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 51 | 0 | 60 | 56 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | |
13 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | 39 | 67 | 0 | 58 | 83 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | |
14 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | S23 M | 0 | 64 | 56 | 54 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | |
15 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 103 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | ||
16 | HOSTALED, JORDI | SEN M | 68 | 0 | 73 | 73 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | |
17 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | SEN M | 59 | 66 | 61 | 55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | |
18 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | |
19 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 32 | 49 | 49 | 38 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | |
20 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 48 | 57 | 0 | 44 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | |
21 | DELLA CALLEN, CARLOS | VE2 M | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | |
22 | CODORNIU MORENO, RAMON | VE2 M | 20 | 47 | 46 | 42 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | |
23 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 24 | 55 | 50 | 0 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | |
24 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 70 | 0 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
25 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 50 | 58 | 0 | 49 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | |
26 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | SEN M | 0 | 103 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
27 | AYET SALES, DAVID (A) | VE2 M | 25 | 0 | 48 | 0 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | |
28 | SALES FERRÉ, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
29 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
30 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 32 | 34 | 22 | 51 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
31 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 2 | 30 | 31 | 8 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
32 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 58 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
33 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 44 | 47 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
34 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 28 | 28 | 7 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | |
35 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 33 | 52 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | |
36 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | VE2 M | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
37 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 2 | 26 | 30 | 9 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | |
38 | BEL VIDAL, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
39 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 17 | 0 | 0 | 29 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | |
40 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | |
41 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 2 | 35 | 41 | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
42 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 0 | 26 | 12 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | |
43 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | |
44 | PLANS FUSTE, ORIOL | SEN M | 2 | 42 | 39 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
45 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 43 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
46 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 67 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
47 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 16 | 23 | 6 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | |
48 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
49 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 34 | 0 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
50 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
51 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | 3 | 25 | 0 | 11 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
52 | GILABERT, LLUC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
53 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
54 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
55 | BAYO GODES, IVAN [A] | VE2 M | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
56 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
57 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 7 | 0 | 41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
58 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | MA2 M | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
59 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
60 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
61 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | SEN M | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
62 | BRU RULLO, LLATZER | SEN M | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
63 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 19 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
64 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
65 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | VE2 M | 12 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
66 | TARRAGÓ COLOMER, ROBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
67 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | VE1 M | 41 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
68 | SANCHO JOSE, VICTOR (A) | MA1 M | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | |
69 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
70 | PARSONS, DAVID | MA2 M | 2 | 11 | 0 | 0 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
71 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
72 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
73 | BOYER MARGALEF, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
74 | MESTRE QUEROL, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
75 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
76 | PARTIDO TENA, IVAN | VE2 M | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
77 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | VE2 M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
78 | CAMACHO, IAN | SEN M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
79 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
80 | MONFORT GARCIA, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
81 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
82 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | SEN M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
83 | FALGAS MORENO, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
84 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
85 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
86 | BRUSCA MANCHON, LLUC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
87 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
88 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE2 M | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
89 | SABATER CABRERA, ENRIC | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
90 | MARTI FUSTE, JORDI | VE1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
91 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
92 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
93 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
94 | BENEDETTI, ALESSANDRO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
95 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
96 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
97 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
98 | MIRALLES MARZA, VICTOR | SEN M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
99 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
100 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | VE2 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
101 | GUIU VILANOVA , JAUME | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
102 | BOLDU ROIG, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
103 | REBORDOSA LLIBERATO, JAUME | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
104 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
105 | MARCOVAL BEL, ROMAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
106 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
107 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
108 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
109 | CASTELLVI, IVAN | VE2 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
110 | VECIANA CABRE, XAVI | SEN M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
111 | BAHIR , SOUFIANE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
112 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
113 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
114 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
115 | MARCO CASANOVAS , ROGER | VE1 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
116 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
117 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
118 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
119 | FIBLA REVERTER, HERMINI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
120 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
121 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
122 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
123 | EGYED, ÁKOS | S18 M | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
124 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
125 | MECA VENTURA, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
126 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | SEN M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
127 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | VE1 M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
128 | VECIANA CABRE, ALEIX | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
129 | SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
130 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
131 | MAURI BENAIGES, JOSEP | VE1 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
132 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
133 | QUINTANA CARBÓ, ORIOL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
134 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
135 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | VE2 M | 4 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
136 | FERRE GRANERO, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
137 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | VE1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
138 | PEREZ FRANCH, JOAN | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
139 | ANDRÉS , ARTUR | S23 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
140 | REVERTER, DIDAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
141 | BERTOMEU, JORDI | SEN M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
142 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
143 | HERNÁNDEZ , AARÓN | SEN M | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
144 | LARA GARCIA , JONATAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
145 | AIXART FORES, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
146 | SAIZ VIVES, JOSE MARIA | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
147 | BADENAS GUINJOAN, CARLOS | VE2 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
148 | GARCIA PLA, CARLOS | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
149 | VILANOVA ARRUFAT, IVAN | VE2 M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
150 | YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
151 | PAZ SIMÓ, JAUME | SEN M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
152 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
153 | SABATÉ BLASCO, SANTI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
154 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | MA1 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
155 | MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
156 | SERRANO SABATER, ESTANIS | SEN M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
157 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | VE1 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
158 | HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
159 | PERALTA TORRES, UNIQ | SEN M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
160 | ROVIRA MASIP, ALBERT | SEN M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
161 | CARNASA FLORES, CARLES | S18 M | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
162 | MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
163 | FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO | VE2 M | 0 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
164 | CALVET, PEP | S23 M | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
165 | GARCIA IGLESIAS, VICENÇ | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
166 | GARCIA GARCIA, MARC | VE2 M | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
