* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUERALT QUERALT, ANDREU | VE1 M | 93 | 79 | 115 | 115 | 93 | 113 | 103 | 0 | 0 | 711 | 711 |
2 | SERRA BENEDICTO, JOAN F | MA1 M | 69 | 68 | 75 | 85 | 70 | 95 | 85 | 90 | 123 | 760 | 638 |
3 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | VE2 M | 79 | 70 | 85 | 93 | 73 | 93 | 0 | 87 | 0 | 580 | 580 |
4 | ALAÑA GASULL, JORDI | SEN M | 67 | 0 | 73 | 79 | 71 | 89 | 0 | 81 | 105 | 565 | 565 |
5 | GARCIA SUAREZ, JULIO CESAR F | VE2 M | 64 | 66 | 68 | 70 | 66 | 84 | 73 | 77 | 93 | 661 | 546 |
6 | BO BERTOMEU, LORENZO F | VE1 M | 57 | 61 | 66 | 69 | 68 | 88 | 69 | 71 | 91 | 640 | 537 |
7 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | VE2 M | 73 | 0 | 79 | 0 | 0 | 86 | 75 | 84 | 113 | 510 | 510 |
8 | ALTES, JOSEP· | SEN M | 60 | 60 | 70 | 68 | 65 | 0 | 64 | 82 | 99 | 568 | 508 |
9 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 135 | 0 | 135 | 0 | 500 | 500 |
10 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI F | VE1 M | 51 | 52 | 65 | 64 | 61 | 75 | 54 | 64 | 87 | 573 | 485 |
11 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 41 | 53 | 61 | 61 | 0 | 72 | 62 | 70 | 88 | 508 | 467 |
12 | SOWE, MUSA | VE1 M | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 135 | 464 | 464 |
13 | GAIC, ROBERT DAVID F | SEN M | 56 | 49 | 62 | 54 | 53 | 70 | 61 | 59 | 85 | 549 | 462 |
14 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE1 M | 0 | 54 | 57 | 57 | 58 | 68 | 55 | 65 | 89 | 503 | 449 |
15 | TORRES BERTOMEU, JAUME F | VE1 M | 35 | 34 | 53 | 56 | 56 | 64 | 53 | 54 | 83 | 488 | 434 |
16 | AYET SALES, DAVID· | VE2 M | 47 | 0 | 56 | 55 | 55 | 66 | 0 | 61 | 84 | 424 | 424 |
17 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 105 | 115 | 99 | 0 | 394 | 394 |
18 | DOORNBOS, ROY· F | MA1 M | 31 | 35 | 55 | 53 | 51 | 53 | 48 | 39 | 77 | 442 | 391 |
19 | ROGLAN BELTRI, ANGEL· F | VE1 M | 43 | 41 | 49 | 49 | 46 | 52 | 47 | 47 | 82 | 456 | 387 |
20 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS F | MA1 M | 21 | 36 | 39 | 45 | 40 | 43 | 46 | 40 | 73 | 383 | 341 |
21 | NAVARRO BARBERA, JORDI· | VE1 M | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 0 | 334 | 334 |
22 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | VE2 M | 24 | 0 | 0 | 44 | 44 | 51 | 45 | 45 | 81 | 334 | 334 |
23 | GRAU SANZ, MAX· | VE2 M | 66 | 65 | 67 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 |
24 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | MA2 M | 34 | 42 | 50 | 42 | 31 | 0 | 38 | 35 | 75 | 347 | 316 |
25 | LLEIXA GUARRO, IVAN | VE2 M | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 88 | 0 | 306 | 306 |
26 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 71 | 75 | 0 | 90 | 67 | 0 | 0 | 303 | 303 |
27 | LLAÓ CURTO, JOAN F | MA1 M | 20 | 24 | 36 | 41 | 37 | 36 | 37 | 24 | 71 | 326 | 297 |
28 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | MA2 M | 30 | 32 | 45 | 50 | 39 | 0 | 0 | 25 | 70 | 291 | 291 |
29 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 85 | 0 | 115 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
30 | MONFORT GARCIA, CARLOS | VE1 M | 65 | 0 | 69 | 67 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
31 | ALBIOL CHERTA, GERARD | SEN M | 0 | 73 | 0 | 103 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
32 | DEVIS FARGA, PAU¯ | VE2 M | 0 | 0 | 63 | 63 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 240 | 240 |
33 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | SEN M | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 86 | 0 | 236 | 236 |
34 | BAYO GODES, IVAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 43 | 37 | 78 | 233 | 233 |
35 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· | MA2 M | 16 | 20 | 34 | 0 | 33 | 0 | 36 | 22 | 67 | 228 | 228 |
36 | EL IDRISSI, ELYAS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 80 | 0 | 221 | 221 |
37 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | 0 | 221 | 221 |
38 | IBÁÑEZ, JUST | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
39 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 209 | 209 |
40 | OBIOL REVERTE, RAMON· | VE2 M | 44 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 57 | 0 | 209 | 209 |
41 | JUAN REVERTER, JORDI· | VE2 M | 50 | 50 | 60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
42 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 27 | 33 | 44 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
43 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | MA1 M | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 41 | 41 | 0 | 193 | 193 |
44 | CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ | S23 M | 52 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
45 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | VE1 M | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 33 | 0 | 178 | 178 |
46 | SALES FERRÉ, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
47 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | SEN M | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 163 | 163 |
48 | SERRET ROIG, ADRIA | VE2 M | 0 | 0 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 152 | 152 |
49 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 79 | 149 | 149 |
50 | PONS URQUIZU, JOSE MARIA | MA2 M | 0 | 26 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 0 | 148 | 148 |
51 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 147 | 147 |
52 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | SEN M | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 146 | |
53 | FOFANA, SEKOU | S23 M | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
54 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA1 M | 38 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
55 | ASÍN QUEROL, JAVI | VE1 M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 132 | |
56 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
57 | BUSQUET BAULO, AGUSTI | SEN M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 68 | 116 | 116 |
58 | GARRIGA MARIN, JAUME | SEN M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
59 | GARCIA BONET, SERGIO | VE2 M | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | 114 |
60 | MAS CACERES, LLUISMA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
61 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
62 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 69 | 112 | |
63 | RIPOLL DURAN, ROGER | VE1 M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 109 | |
64 | RIUS GUERRERO , OSCAR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 58 | 0 | 107 | |
65 | PALACIOS CONDE, GERARD | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 106 | |
66 | MESTRE QUEROL, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
67 | CURTO BAIGES, ALBERT | VE1 M | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 105 | 105 |
68 | EL JIHAOUI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
69 | FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
70 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | VE2 M | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
71 | MARCOS PALLEJÀ, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
72 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
73 | SÁNCHEZ PIÑOL , MIGUEL | VE2 M | 25 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
74 | BARGALLÓ MONCLÚS, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
75 | LÓPEZ VENDRELL, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
76 | NAVAS PORTELLA, VÍCTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
77 | SORIANO LOPEZ, JOSE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
78 | JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
79 | FAUS CALAFORRA, FRANCISCO LUIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
80 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
81 | VILA FABRA, PAU | VE1 M | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
82 | ALBESA ABADAL, ANDRÉS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
83 | BERNAD FOLIA, NESTOR | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
84 | GARCIA BALADA, ESTEBAN | VE2 M | 0 | 19 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
85 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
86 | BELTRAN COLLADO, ORIOL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
87 | GARCIA CERVETO, CARLES | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
88 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
89 | MONTEVERDE, JORDI | VE1 M | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
90 | GALLARDO MAURI, LLUIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
91 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
92 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
93 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
94 | SANAHUJA MORENO, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
95 | SERBANICA , FANEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
96 | ALBA RODRIGUEZ, TONI | VE2 M | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
97 | VALMAÑA, ELOY | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
98 | LLOP CUBELLS, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
99 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | VE2 M | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 74 | |
100 | ARASA CARDONA, RICARD | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
101 | SEGURA SERRES, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
102 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
103 | ALIAU TOMAS, JULIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | |
104 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
105 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
106 | BUTLER, JONATHAN | VE1 M | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
107 | ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
108 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
109 | CASTELLS LOPEZ, RAMON | VE1 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
110 | DEL VALLE LACRUZ , CESAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
111 | FERNÁNDEZ TOMÀS, JOAN LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
112 | RIBERA ROIG, PABLO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
113 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
114 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
115 | CAMARERO LÓPEZ, GUILLERMO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
116 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |
117 | TORRES MESTRE, ANTONI | MA2 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
118 | ROYO CURTO, XAVI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
119 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
120 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
121 | JIMÉNEZ YESTE, ADRIÁN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
122 | ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON | VE1 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
123 | MATHEU GAS, XAVI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
124 | VILLAFAÑE TORRALBA, JOAN CARLES | VE2 M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
125 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
126 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
127 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
128 | BELTRAN MARTINEZ-AGUADO, RAMON | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
129 | LEÓN CÓRDOVA, EZEQUIEL | S23 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
130 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE1 M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
131 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ , FRAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
132 | LINEROS, RUBEB | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
133 | PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
134 | COLOMÉ MONLLAÓ, JUAN RAMON | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
135 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
136 | MARTÍN , GERARD | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
137 | PALAU CIVIT, JORDI | VE1 M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
138 | FEBRER ROIG, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
139 | ESCURRIOLA NAVARRO, RAMON | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
140 | ALABART MARCH, JOSEP RAMON | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
141 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
142 | BERGA ABELLA, VICTOR· | MA1 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
143 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | VE2 M | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
144 | QUEROL GISBERT, SERGIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
145 | MIRÓ MASIP, RUBÈN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
146 | LOAN, JAUREGUY | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | |
147 | SANS PALLARES, OSCAR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
148 | MANERO , JOAN | SEN M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
149 | BENAIGES ARCE, RAMON | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
150 | LARA GARCIA , JONATAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
151 | CURTO GARCIN, CARLOS | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
152 | VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
153 | BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS | SEN M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
154 | BATALLA ROLDAN, CARLOS | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |
155 | RACÓ CURTO, JAUME | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
156 | FIBLA REVERTER, HERMINI | VE2 M | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
157 | GIMENEZ CID, JORDI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
158 | GARCIA LOPEZ, TONI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
159 | LORENZO CARRASCO, JOSE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
160 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
161 | SANS FERRER, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
162 | URENYA MICÓ, PAU | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
163 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
164 | GARCIA DRAGO, JOSEP | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
165 | GOMEZ AUSACH, ANDREU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
166 | SANTILLANA HERNANDEZ, INIGO | SEN M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
167 | GUMBAU MORERA, FELIP | VE1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
168 | RIBAS BEL, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
169 | FABREGAT BARREDA, ÀNGEL | S18 M | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
170 | DOSDAD CAMPOS , OSCAR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
171 | MIHAI, CRISTIAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
172 | GUARDIOLA FATSINI, JORDI | VE1 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
173 | GILABERT MULET, JOAN | VE1 M | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
174 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |
175 | FERRE VADILLO, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
176 | MARRA-LOPÉZ LLOVET, JULIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
177 | NÄGELI JUAN, VANNI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
178 | VALLÉS SALVADOR, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
179 | LLUCH LLEIXA, JUAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
180 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
181 | VIDAL FOIX, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
182 | CARDONA MARÍN, JESÚS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
183 | ALIAU CAMPOS, OSCAR | VE2 M | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
184 | MAJERON, FEDERICO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
185 | GARCIA IGLESIAS, VICENÇ | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
186 | MARFA PASCUAL, JORDI | VE1 M | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | |
187 | TOMAS ROIG, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
188 | CATALA BONANZA, BLAS | VE2 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
189 | ASIN QUEROL, CARLOS | VE1 M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
190 | LLUCH ARBONA, DAVID | VE2 M | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
191 | REDÓ GÓMEZ, JUAN CARLOS | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
192 | SOLÉ PÀMIES, RAMON | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
193 | TOMÀS TORRES, ISMAEL | MA2 M | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
194 | VELLAY, SÉBASTIEN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
195 | ROFES BARCELO, JOSEP | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
