CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF SEN M8510511510311511500000 638 638
2 SOWE, MUSA VE1 M115113103931037900000 606 606
3 FORNÉ CASTELLS, XAVIER VE2 M73877579857300000 472 472
4 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M6988797579000000 390 390
5 RODA SALES, DAVID VE1 M7189073757500000 383 383
6 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· VE2 M0867371737100000 374 374
7 MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ VE1 M6785710707000000 363 363
8 MAÑÉ COSTA, ANTONI VE1 M61746455554700000 356 356
9 PAGES DOCE, JORDI VE1 M50636159625400000 349 349
10 BO BERTOMEU, LORENZO VE2 M53676257575000000 346 346
11 GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ SEN M0656968695800000 329 329
12 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M6273650606000000 320 320
13 CUGAT MULET, JAUME VE1 M6071060646100000 316 316
14 ALTES, JOSEP· SEN M668206606500000 279 279
15 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M4964580535100000 275 275
16 DOORNBOS, ROY· MA1 M42575440423700000 272 272
17 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M006663636300000 255 255
18 CONSTANTIN, SOARE VE2 M37565234382800000 245 245
19 RAMBLA CASTILLO, OSCAR VE1 M3553051493800000 226 226
20 ESQUERRE FERRE, ROMAN VE2 M061595304800000 221 221
21 AYET SALES, DAVID ¯ VE2 M466056520000000 214 214
22 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M65790066000000 210  
23 BAYO GODES, IVAN· VE2 M29444426332100000 197 197
24 RUIZ SERRANO, JUSTINO· MA2 M33383320342400000 182 182
25 NAVARRO BARBERA, JORDI VE1 M7995000000000 174  
26 SUBIRATS CID, XAVI SEN M00056615500000 172  
27 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ VE2 M365146350000000 168 168
28 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M1935037403000000 161 161
29 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA1 M390044413500000 159 159
30 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ SEN M0910006600000 157  
31 EL IDRISSI, ELYAS SEN M5700093000000 150  
32 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M0343624302500000 149 149
33 FORCADELL MORALES, ALFONS VE2 M203745044000000 146 146
34 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M0770068000000 145  
35 CORONIL FONTANET, PATRICK VE1 M00050484600000 94  
36 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M0333721312200000 144 144
37 SORIANO LOPEZ, JOSE VE2 M00534346000000 142  
38 BADIA CORTES, GERARD VE1 M6476000000000 140  
39 SALES FERRE, LLORENÇ VE1 M0135000000000 135  
40 ALIAU TOMAS, JULIO SEN M0700620000000 132  
41 FABRA CORTÉS, JORDI VE1 M0006467000000 131  
42 GOMBAU MURRIA, ELISEU VE1 M0063610000000 124  
43 GARCÍA ROSALES , DAVID VE1 M0123000000000 123  
44 ITHARTE, MARCELO MA1 M41003837000000 116  
45 PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES MA1 M263639150000000 116 116
46 FERNANDEZ , NICOLAS VE1 M0001150000000 115  
47 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL VE2 M02903251000000 112  
48 FERRE GARCIA, MIGUEL VE2 M1322291326700000 110 110
49 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M0000565300000 109  
50 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M1423271227600000 109 109
51 ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ VE1 M04543190000000 107  
52 VILELLA JOAN, SERGI S23 M1030000000000 103  
53 IBÁÑEZ, JUST VE1 M0000010300000 103  
54 CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS MA2 M00422932000000 103  
55 PRATS SOLÉ, SERGI S23 M099000000000 99  
56 SERBANICA , FANEL VE2 M0475100000000 98  
57 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M0000524300000 95  
58 PRADOS CORREDOR, ALBERTO SEN M930000000000 93  
59 LLEIXÀ QUIROGA, PAU SEN M000009300000 93  
60 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M009300000000 93  
61 ALBIOL CHERTA, GERARD SEN M093000000000 93  
62 ALEMANY SEBASTIA , SAMUEL VE1 M090000000000 90  
63 CABRE, CARLES MA1 M0047420000000 89  
64 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M4000480000000 88  
65 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M0048390000000 87  
66 FORTUNY SENDROS, MARC VE1 M000008500000 85  
67 ANIDO SEIJAS, SERGIO VE1 M000850000000 85  
68 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M008500000000 85  
69 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· MA2 M1202314251100000 85 85
70 JAREÑO VALMAÑA, OSCAR VE1 M084000000000 84  
71 ALAÑA GASULL, JORDI SEN M083000000000 83  
72 VALMAÑA, ELOY VE2 M081000000000 81  
73 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M3249000000000 81  
74 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M080000000000 80  
75 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M03902201900000 80  
76 FIBLA REVERTER, HERMINI VE2 M3800410000000 79  
77 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M078000000000 78  
78 REL AGUILAR, JOSÉ DOMINGO SEN M4500310000000 76  
79 PASTOR LÓPEZ, MIKI VE2 M750000000000 75  
80 MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC VE2 M075000000000 75  
81 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU SEN M0003045000000 75  
82 MAURI BARDI, JORDI VE1 M072000000000 72  
83 GARCIA IGLESIAS, VICENÇ MA1 M02222023500000 72 72
84 BOYER MARGALEF, JORDI S23 M000071000000 71  
85 BOINON, ROMAIN S23 M700000000000 70  
86 SALES FERRÉ, ENRIC SEN M000700000000 70  
87 ESTELLER SUBIRATS, CARLOS VE1 M007000000000 70  
88 ESKI, ARMEN SEN M000006900000 69  
89 LLEIXA GUARRO, IVAN VE2 M000690000000 69  
90 MARTINEZ CASANOVA, JOAN VE1 M069000000000 69  
91 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M0003603300000 69  
92 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M680000000000 68  
93 MENDOZA VILLAN, FRANCISCO JAVIER VE2 M000006800000 68  
94 MUÑOZ VENDRELL, PAU SEN M006800000000 68  
95 MAGRINYA ANDREU, ALEIX VE1 M068000000000 68  
96 KNOL, ALEX VE2 M000006700000 67  
97 RODRIGUEZ ALTADILL, VICTOR SEN M000670000000 67  
98 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M006700000000 67  
99 QUERAL FORCADELL, DAVID VE2 M066000000000 66  
100 LLAÓ CURTO, JOAN MA1 M22001628000000 66  
101 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M000650000000 65  
102 GARCIA BRAU, CARLOS VE1 M000065000000 65  
103 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL VE2 M000006400000 64  
104 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M0303400000000 64  
105 DOMINGUEZ ARASA, ALBERT SEN M630000000000 63  
106 PONS URQUIZU, JOSE MARIA MA2 M0038250000000 63  
107 HELAL, LAHCEN SEN M000006200000 62  
108 GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID SEN M062000000000 62  
109 BUSQUET BAULO, AGUSTI SEN M17031001400000 62  
110 CANO, JORDI SEN M006000000000 60  
111 BORRÀS BARGALLÓ, XAVI VE2 M590000000000 59  
112 CHIMENO BIEL, RAMON JOSE VE2 M000005900000 59  
113 GIL BENAVENT, ISAAC SEN M000059000000 59  
114 GARCIA ALPAÑES, HECTOR VE1 M059000000000 59  
115 CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ SEN M580000000000 58  
116 BLANCH DE LA FUENTE , DAVID SEN M000580000000 58  
117 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M000058000000 58  
118 SERRET ROIG, ADRIA VE2 M058000000000 58  
119 MOSEGUI TORA, DAVID SEN M000005700000 57  
120 BRUT SANZ, ÀLEX SEN M005700000000 57  
121 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M560000000000 56  
122 MOLA MULET, ROBERT SEN M000005600000 56  
123 CURTO GARCIN, CARLOS SEN M550000000000 55  
124 GONZÁLEZ GUIRAO, ANDRÉS VE1 M005500000000 55  
125 VALERO SANZ, CARLOS VE1 M055000000000 55  
126 CALLAU LOPEZ, SEBASTIA SEN M540000000000 54  
127 MECA VENTURA, CARLOS SEN M000540000000 54  
128 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M054000000000 54  
129 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M000054000000 54  
130 SOROLLA MENASANCH, JOAN ESTANIS ¯ SEN M0001835000000 53  
131 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M520000000000 52  
132 MARRO BELLOT, CRISTIAN VE1 M000005200000 52  
133 PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO VE2 M052000000000 52  
134 SABATER CABRERA, ENRIC VE2 M510000000000 51  
135 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M005000000000 50  
136 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M050000000000 50  
137 MARTÍ ONTIVERO, MIGUEL ÁNGEL VE2 M000050000000 50  
138 SALGADO, JAVIER VE2 M000004900000 49  
139 ULLAN DE LA FUENTE, DAVID VE2 M000490000000 49  
140 GONZALEZ PENTINAT, JOSEP M VE1 M004900000000 49  
141 GISBERT FAVA, LLUIS ANTONI VE1 M480000000000 48  
142 GARCIA BONET, SERGIO VE2 M048000000000 48  
143 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M470000000000 47  
144 PROUX, YANIS S23 M000470000000 47  
145 REOLID BALMAÑA, VÍCTOR VE1 M000047000000 47  
146 PUJOL SUBIRATS, ADRIA SEN M2400230000000 47  
147 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI SEN M000460000000 46  
148 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M046000000000 46  
149 SANAHUJA MORENO, IVAN VE1 M000004500000 45  
150 MAURI SEGOVIA, JORDI SEN M000450000000 45  
151 CURTO JUAN, SERGI SEN M440000000000 44  
152 MARTÍN , GERARD VE1 M000004400000 44  
153 MARQUEZ, LLUÍS VE1 M430000000000 43  
154 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M043000000000 43  
155 CAMPOS FALCÒ, SANTI MA1 M000043000000 43  
156 MAÑAS MONAGO, JAUME VE1 M0002701600000 43  
157 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID S23 M000004200000 42  
158 FERNANDEZ FUERTES, ALEX VE1 M042000000000 42  
159 MONLLEO ROYO, LIBERTO VE2 M000004100000 41  
160 VOL LOEVENICH, HENRICK VE2 M041000000000 41  
161 GIRONÉS PEDROL, LLUIS VE2 M004100000000 41  
162 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS VE2 M1800002300000 41  
163 BISMARCH CLUA, JOAQUIM VE2 M000004000000 40  
164 IGUAL SORLI, NACHO SEN M040000000000 40  
165 MONTAGUT LLAURADÓ, MARC SEN M004000000000 40  
166 FILELLA VALIENTE, ALBERT SEN M000003900000 39  
167 GIRONA PAREDES , MARCEL S18 M000039000000 39  
168 RACÓ CURTO, JAUME VE2 M000003600000 36  
169 SAURINA CASANOVAS, TOMÀS SEN M000036000000 36  
170 SOLE POYO, JOSEP VE1 M003500000000 35  
171 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M340000000000 34  
172 BERTOMEU, IVAN MA1 M000003400000 34  
173 PROUX, RODOLPHE VE2 M000330000000 33  
174 MIRALLES LLORCA, JESÚS VE2 M000003200000 32  
175 TORRES MESTRE, ANTONI MA2 M032000000000 32  
176 GIRONES, BRUNO MA1 M003200000000 32  
177 PRADES CURTO, MICHEL VE2 M310000000000 31  
178 FERNANDEZ GIL, XAVI VE2 M000003100000 31  
179 RODRÍGUEZ FIESTAS, MOISÈS VE2 M031000000000 31  
180 CASES BLANCH, CARLES VE2 M300000000000 30  
181 ARGILAGA GARI, CARLES S18 M003000000000 30  
182 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU SEN M000002900000 29  
183 CARBÓ GASCÓ, ISMAEL MA1 M000029000000 29  
184 MARGALEF CABRERA, MIGUEL VE1 M280000000000 28  
185 PRADES VIVES, ORIOL VE1 M000280000000 28  
186 LLUIS LIZANA, JULEN S23 M028000000000 28  
187 GINÉ MONCLÚS, FREDE SEN M002800000000 28  
188 AMO ROLDAN, RAFAEL SEN M270000000000 27  
189 PAGA MARGALEF, JOAN PERE VE1 M000002700000 27  
190 MARÇAL ROIG, MANEL MA1 M027000000000 27  
191 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M000002600000 26  
192 ESCOFET I MAJORAL, MARCEL SEN M026000000000 26  
193 ARGILAGA ASENS, JOAN VE1 M002600000000 26  
194 MAÑÉ PARRA, JUAN MA2 M250000000000 25  
195 FERRIZ GRACIA, DAVID SEN M025000000000 25  
196 INSA VALLESPIN, AITOR SEN M002500000000 25  
197 BERTOMEU PORRES, BRIAN SEN M024000000000 24  
198 ALVAREZ CAMACHO, MANEL SEN M002400000000 24  
199 DE SENTÍ YEGRO, JUAN MANUEL SEN M000024000000 24  
200 RIBERA FLOR, CARLOS 230000000000 23  
201 PARRA JARDI, GINES MA2 M022000000000 22  
202 ORTEGA BALDOR, ÁNGEL RAFAEL MA1 M022000000000 22  
203 PARRÓN BERNABÉ, IGNASI MA1 M022000000000 22  
204 CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN SEN M022000000000 22  
205 VERDE RODRÍGUEZ, JORDI VE2 M022000000000 22  
206 PEREZ SANTALIESTRA, XAVIER VE1 M022000000000 22  
207 ROFES BARCELO, JOSEP MA1 M210000000000 21  
208 FABREGAT BENAIGES, JOAN VE1 M002100000000 21  
209 GAYA VIDAL, JAUME VE1 M000002000000 20  
210 LLOP HERRANZ, JORDI SEN M000001800000 18  
211 SERRANO SIMON, ANDER VE2 M000001700000 17  
212 ELIAS PUIGCERVER, JOAQUIM MA1 M000170000000 17  
213 BENEDETTI, ALESSANDRO VE2 M160000000000 16  
214 BRU ALJARILLA, FRANK VE2 M150000000000 15  
215 TIRADO CASTAÑO, JUAN IGNACIO SEN M000001500000 15  
216 TORÀ CEDÓ, MARC SEN M000001300000 13  
217 HERRERO GOMEZ, JOSE JAVIER MA1 M000001200000 12  
218 SAUMELL MICOLAU , RAUL SEN M000110000000 11  
219 FORTUÑO BORRÀS, BIEL S23 M100000000000 10  
220 SUBIRATS CID, JORDI VE1 M000001000000 10  
221 SANCHEZ HUNAULT , LLUÍS S23 M90000000000 9  
222 DIXIT, AKASH VE1 M00000900000 9  
223 GAZA BENAVENT, JAVIER SEN M80000000000 8  
224 ALIAU PONS, JOAN JOSEP MA1 M00000800000 8  
225 ALMECIJA IÑIGUEZ, ABELARDO VE1 M70000000000 7  
226 KAMEL , BENIKEN MA1 M60000000000 6  
227 MONTERO DELAMO, JESÚS MA1 M50000000000 5  
228 CALVET VALLESPI, XAVIER MA1 M40000000000 4  
229 MUÑIZ ROCA, ENRIC MA1 M00000400000 4  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.