CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

SELECT nom as sujeto, dni as doc, sexe as sex1, categoria as cate, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=130 AND dni=doc ),0) AS una, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=131 AND dni=doc ),0) AS dos, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=132 AND dni=doc ),0) AS tres, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=133 AND dni=doc ),0) AS quatre, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=134 AND dni=doc ),0) AS cinc, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=135 AND dni=doc ),0) AS sis, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=136 AND dni=doc ),0) AS siet, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=137 AND dni=doc ),0) AS vuit, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=138 AND dni=doc ),0) AS nou, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=139 AND dni=doc ),0) AS deu, IFNULL((SELECT puntsgen FROM historic WHERE idcursa=140 AND dni=doc ),0) AS once, SUM(puntsgen) AS punts, SUM(empat) as desempat FROM historic WHERE sexe="M" GROUP BY dni ORDER BY punts DESC, desempat ASC..

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre-
S.Jaume
Sta.
Bàrbara
El PerellóL'AldeaCamarles JesúsAmpostaGandesa Total Punts*
1 GARRIGA MARIN, JAUME SEN M11500000000 115  
2 SOWE, MUSA VE1 M10300000000 103  
3 QUERALT QUERALT, ANDREU VE1 M9300000000 93  
4 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M8500000000 85  
5 PUENTES GARCÍA, LUIS FCO VE2 M7900000000 79  
6 NAVARRO BARBERA, JORDI· VE1 M7500000000 75  
7 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· VE2 M7300000000 73  
8 GINÉ CID, ALBERT VE2 M7100000000 71  
9 CASTELLS LOPEZ, RAMON VE1 M7000000000 70  
10 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M6900000000 69  
11 LLEIXA GUARRO, IVAN VE2 M6800000000 68  
12 ALAÑA GASULL, JORDI SEN M6700000000 67  
13 GRAU SANZ, MAX· VE2 M6600000000 66  
14 MONFORT GARCIA, CARLOS VE1 M6500000000 65  
15 GARCIA SUAREZ, JULIO CESAR VE2 M6400000000 64  
16 ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON VE1 M6300000000 63  
17 VILLAFAÑE TORRALBA, JOAN CARLES VE2 M6200000000 62  
18 FABRA CORTÉS, JORDI VE1 M6100000000 61  
19 ALTES, JOSEP· SEN M6000000000 60  
20 PALAU CIVIT, JORDI VE1 M5900000000 59  
21 ASÍN QUEROL, JAVI VE1 M5800000000 58  
22 BO BERTOMEU, LORENZO VE1 M5700000000 57  
23 GAIC, ROBERT DAVID SEN M5600000000 56  
24 CURTO GARCIN, CARLOS SEN M5500000000 55  
25 BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS SEN M5400000000 54  
26 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M5300000000 53  
27 CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ S23 M5200000000 52  
28 GIMENEZ BELLOBI, JORDI VE1 M5100000000 51  
29 JUAN REVERTER, JORDI· VE2 M5000000000 50  
30 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M4900000000 49  
31 SANTILLANA HERNANDEZ, INIGO SEN M4800000000 48  
32 AYET SALES, DAVID· VE2 M4700000000 47  
33 GUARDIOLA FATSINI, JORDI VE1 M4600000000 46  
34 CUGAT MULET, JAUME VE1 M4500000000 45  
35 OBIOL REVERTE, RAMON· VE2 M4400000000 44  
36 ROGLAN BELTRI, ANGEL· VE1 M4300000000 43  
37 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M4200000000 42  
38 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL VE2 M4100000000 41  
39 RIPOLL DURAN, ROGER VE1 M4000000000 40  
40 MARRO BELLOT, CRISTIAN SEN M3900000000 39  
41 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA1 M3800000000 38  
42 ASIN QUEROL, CARLOS VE1 M3700000000 37  
43 REDÓ GÓMEZ, JUAN CARLOS VE1 M3600000000 36  
44 TORRES BERTOMEU, JAUME VE1 M3500000000 35  
45 RUIZ SERRANO, JUSTINO· MA2 M3400000000 34  
46 MARGALEF CABRERA, MIGUEL VE1 M3300000000 33  
47 ALBA RODRIGUEZ, TONI VE2 M3200000000 32  
48 DOORNBOS, ROY· MA1 M3100000000 31  
49 CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS MA2 M3000000000 30  
50 PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES MA1 M2900000000 29  
51 CURTO SUBIRATS , ALBERT VE1 M2800000000 28  
52 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M2700000000 27  
53 CURTO BAIGES, ALBERT VE1 M2600000000 26  
54 SÁNCHEZ PIÑOL , MIGUEL VE2 M2500000000 25  
55 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS VE2 M2400000000 24  
56 ANDRES , SERGIO SEN M2300000000 23  
57 RAMBLA CASTILLO, OSCAR VE1 M2200000000 22  
58 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M2100000000 21  
59 LLAÓ CURTO, JOAN MA1 M2000000000 20  
60 HUGUET QUEROL, ALEX SEN M1900000000 19  
61 CURTO CASTELLS, MARC SEN M1800000000 18  
62 CORDOBA CARO, RAMON MA1 M1700000000 17  
63 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· MA2 M1600000000 16  
64 BUSQUET BAULO, AGUSTI SEN M1500000000 15  

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.