CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre-
S.Jaume
Sta.
Bàrbara
El PerellóL'AldeaCamarles
Cursa d'Or
JesúsAmposta
Cursa d'Or
Gandesa
Cursa d'Or
Total Punts*
1 ROMANI GUART, MONTSE· 93085103931239395135 820 735
2 BONET MONTAGUT, MARIA JOSÉ F 79797993751057987105 781 642
3 MESEGUER CARBÓ, LINA 085007908591123 463 463
4 LAMAS BORRAZ, JUDIT 115000013501230 373 373
5 LANGARITA DURO, PILAR 001030115001130 331 331
6 COMES I FORASTERO, PILI 01159311500000 323 323
7 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA 0000851130990 297 297
8 PINO NOLLA, MIREIA 859300000930 271 271
9 BURGUÉS LLAÓ , SANDRA 00000001350 135  
10 GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA 00115000000 115  
11 GIL CODORNIU, JOANA 00000011500 115  
12 PAREDES RAVENTOS, AURORA 00000000113 113  
13 FALCÓN TORMO, EVA 00000001050 105  
14 CABALLÉ FABRA, RAQUEL 10300000000 103  
15 MALRAS, MARTA 00000010300 103  
16 PELLICER MARTINEZ, SANDRA 00001030000 103  
17 TOMÀS LORENZ, ROSA 01030000000 103  
18 RAMBLA , ALBA 0000099000 99  
19 PONS CARLES, NEUS 0000000900 90  
20 JUAN GIL, MIREIA 0000000890 89  
21 LLORENTE RAMOS, SILVIA 0000000880 88  
22 CASANOVAS CLAVERO, MARTA 0000000860 86  
23 ALBA RODRIGUEZ, ELIZABETH 0000000850 85  

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.