* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANI GUART, MONTSE· | 93 | 0 | 85 | 103 | 93 | 123 | 93 | 95 | 135 | 820 | 735 |
2 | BONET MONTAGUT, MARIA JOSÉ F | 79 | 79 | 79 | 93 | 75 | 105 | 79 | 87 | 105 | 781 | 642 |
3 | MESEGUER CARBÓ, LINA | 0 | 85 | 0 | 0 | 79 | 0 | 85 | 91 | 123 | 463 | 463 |
4 | LAMAS BORRAZ, JUDIT | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 123 | 0 | 373 | 373 |
5 | LANGARITA DURO, PILAR | 0 | 0 | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | 113 | 0 | 331 | 331 |
6 | COMES I FORASTERO, PILI | 0 | 115 | 93 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
7 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 113 | 0 | 99 | 0 | 297 | 297 |
8 | PINO NOLLA, MIREIA | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 271 | 271 |
9 | BURGUÉS LLAÓ , SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
10 | GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
11 | GIL CODORNIU, JOANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
12 | PAREDES RAVENTOS, AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
13 | FALCÓN TORMO, EVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
14 | CABALLÉ FABRA, RAQUEL | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
15 | MALRAS, MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
16 | PELLICER MARTINEZ, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
17 | TOMÀS LORENZ, ROSA | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
18 | RAMBLA , ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
19 | PONS CARLES, NEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
20 | JUAN GIL, MIREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
21 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | |
22 | CASANOVAS CLAVERO, MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | |
23 | ALBA RODRIGUEZ, ELIZABETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.