* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLARISA BEL, CELIA | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | - |
2 | PELLICER MARTINEZ, SANDRA | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
3 | MESEGUER CARBÓ, LINA· | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | - |
4 | FERRE GARCIA, NOELIA | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | - |
5 | BONET MONTAGUT, MARIA JOSÉ | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
6 | GARCIA CABALLERO, ANA ISABEL | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
7 | TOMAS LORENZ, ROSA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
8 | SANS CUCALA, MERCÈ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
9 | CASANOVA GARRIGÓS, GEORGINA | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
10 | PINO NOLLA, MIREIA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.