* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 103 | 135 | 103 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 |
2 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | 0 | 123 | 93 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
3 | BO BERTOMEU, LORENZO | 75 | 95 | 79 | 79 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 |
4 | CONSTANTIN, SOARE | 69 | 88 | 70 | 65 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 |
5 | BAYO GODES, IVAN· | 64 | 81 | 65 | 62 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |
6 | FERRE GARCIA, MIGUEL | 59 | 74 | 63 | 60 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 |
7 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 0 | 85 | 85 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 |
8 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 0 | 91 | 75 | 75 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
9 | AYET SALES, DAVID ¯ | 71 | 90 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 |
10 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ | 68 | 85 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
11 | FORCADELL MORALES, ALFONS | 63 | 77 | 66 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
12 | SORIANO LOPEZ, JOSE | 0 | 0 | 71 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
13 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | 0 | 75 | 0 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
14 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 78 | 0 | 61 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
15 | SERBANICA , FANEL | 0 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
16 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
17 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
18 | FIBLA REVERTER, HERMINI | 70 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
19 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
20 | PALACIOS CONDE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
21 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
22 | ORTÍN FONT, XAVIER | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
23 | PASTOR LÓPEZ, MIKI | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
24 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
25 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
26 | MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
27 | LLEIXA GUARRO, IVAN | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
28 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
29 | MENDOZA VILLAN, FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
30 | QUERAL FORCADELL, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
31 | SERRET ROIG, ADRIA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
32 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
33 | PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
34 | KNOL, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
35 | BORRÀS BARGALLÓ, XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
36 | PALLARES CARBO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
37 | GARCIA BONET, SERGIO | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
38 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
39 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
40 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
41 | VOL LOEVENICH, HENRICK | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
42 | RODRÍGUEZ FIESTAS, MOISÈS | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
43 | CHIMENO BIEL, RAMON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
44 | SABATER CABRERA, ENRIC | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
45 | VERDE RODRÍGUEZ, JORDI | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
46 | ULLAN DE LA FUENTE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
47 | MARTÍ ONTIVERO, MIGUEL ÁNGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
48 | SALGADO, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
49 | MONLLEO ROYO, LIBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
50 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
51 | PRADES CURTO, MICHEL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
52 | RACÓ CURTO, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
53 | CASES BLANCH, CARLES | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
54 | GIRONÉS PEDROL, LLUIS | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
55 | PROUX, RODOLPHE | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
56 | MIRALLES LLORCA, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
57 | FERNANDEZ GIL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
58 | BENEDETTI, ALESSANDRO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
59 | BRU ALJARILLA, FRANK | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
60 | SERRANO SIMON, ANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.