* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTÍN FONT, XAVIER | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | - |
2 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
3 | GRAU SANZ, MAX· | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - |
4 | ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | - |
5 | LLEIXA GUARRO, IVAN· | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | - |
6 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL· | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
7 | LLEIXÀ CHAVARRIA, JOSEP | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | - |
8 | AYET SALES, DAVID· | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | - |
9 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO· | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | - |
10 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | - |
11 | BLESA MONTALBAN, JESUS | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
12 | QUERAL FORCADELL, DAVID | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
13 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | - |
14 | SOTA MARTI, CARLOS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - |
15 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
16 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
17 | OBIOL REVERTE, RAMON· | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | - |
18 | TIJERAS VICENT , EDUARDO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
19 | SERBANICA , FANEL | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
20 | GARCIA BALAGUE, JULI | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
21 | FERRE BALSELLS, RAMON | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.