* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | 67 | 70 | 68 | 103 | 113 | 135 | 79 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 2 | BO BERTOMEU, LORENZO | 93 | 85 | 79 | 79 | 99 | 113 | 71 | 73 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 884 | 884 |
| 3 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 0 | 85 | 93 | 123 | 123 | 0 | 103 | 113 | 103 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 |
| 4 | CODORNIU MORENO, RAMON | 66 | 71 | 69 | 71 | 89 | 90 | 0 | 93 | 89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 |
| 5 | CONSTANTIN, SOARE | 61 | 64 | 63 | 61 | 86 | 85 | 53 | 67 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 6 | GARCIA BALAGUE, JULI | 56 | 63 | 64 | 62 | 84 | 84 | 54 | 66 | 76 | 63 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 |
| 7 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 65 | 0 | 0 | 68 | 87 | 86 | 55 | 71 | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| 8 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99 | 70 | 85 | 88 | 75 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 9 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
| 10 | BAYO GODES, IVAN [A] | 0 | 0 | 66 | 65 | 0 | 89 | 59 | 68 | 82 | 71 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 11 | DELLA CALLEN, CARLOS | 85 | 79 | 75 | 75 | 95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 |
| 12 | AYET SALES, DAVID (A) | 69 | 0 | 71 | 0 | 90 | 93 | 65 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 13 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 69 | 70 | 67 | 88 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 14 | CID SOLE, OSCAR | 0 | 57 | 0 | 70 | 91 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 15 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 16 | ORTÍN FONT, XAVIER | 0 | 103 | 0 | 63 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 17 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | 64 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 18 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 75 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
| 19 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | 0 | 62 | 0 | 0 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 20 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 21 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | 62 | 0 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| 22 | FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO | 0 | 59 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 23 | GARCIA GARCIA, MARC | 0 | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 24 | FERRE GARCIA, MIGUEL | 55 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 25 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 26 | PARTIDO TENA, IVAN | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 27 | SABATER CABRERA, ENRIC | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 28 | PANISELLO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 29 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 30 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 31 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 32 | TARRAGÓ COLOMER, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 33 | CASES BLANCH, CARLES | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 34 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 35 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 36 | PALLARES CARBO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 37 | BENEDETTI, ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 38 | FALGAS MORENO, ALEX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 39 | FRANCH MARRO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 40 | REBORDOSA LLIBERATO, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 41 | CASTELLVI, IVAN | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 42 | AGUADE BENET, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 43 | ÁLVAREZ COBOS, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 44 | MARCOVAL BEL, ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 45 | PROUX, RODOLPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 46 | URRELO CERRÓN, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 47 | FIBLA REVERTER, HERMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 48 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 49 | KNOL, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 50 | MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 51 | TALARN CAUBET, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 52 | LABERNIA FERRE, VICENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 53 | CANO LEON, RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 54 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 55 | URENYA MICÓ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 56 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 57 | LUQUE JULIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 58 | GIMENEZ CID, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 59 | MARSAL VINADE, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 60 | MURIA ARASA, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 61 | GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 62 | BADENAS GUINJOAN, CARLOS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 63 | SEGUER GARCIA, JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 64 | VILANOVA ARRUFAT, IVAN | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 65 | MIRÓ JUAN, RUBEN | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 66 | GIRONÉS PEDROL, LLUIS | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 67 | OCAÑA PRESCOLI, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 68 | CURTO LLOMBART, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 69 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 70 | PANISELLO TAFALLA, PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 71 | LORENZO CARRASCO, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 72 | PERELLÓ COMPTE , OVIDI | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 73 | FORCADELL MORALES, ALFONS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 74 | GARRIGA SOROLLA, XAVIER | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 75 | FERNANDEZ GIL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 76 | ARASA PELLISA, ANGEL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 77 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 78 | ESKU, DANI | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 79 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 80 | ANFRUNS ORTIZ, MARC | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 81 | GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 82 | QUINTILLA ARIAS, RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 83 | ARASA CARDONA, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 84 | MIRALLES LLORCA, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 85 | MELICH PUJOL, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 86 | LOPEZ NUNEZ, GINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 87 | BARRIO PEREZ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.