* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 |
2 | GARCIA SUAREZ, JULIO CESAR | 75 | 93 | 85 | 93 | 85 | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 639 | 639 |
3 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | 67 | 73 | 73 | 75 | 0 | 95 | 79 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 |
4 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 |
5 | GRAU SANZ, MAX· | 79 | 85 | 79 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 |
6 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 123 | 85 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
7 | AYET SALES, DAVID· | 69 | 0 | 69 | 71 | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 |
8 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 64 | 0 | 0 | 69 | 69 | 89 | 68 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
9 | LLEIXA GUARRO, IVAN | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
10 | JUAN REVERTER, JORDI· | 70 | 71 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
11 | DEVIS FARGA, PAU¯ | 0 | 0 | 75 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 |
12 | BAYO GODES, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 86 | 67 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 |
13 | OBIOL REVERTE, RAMON· | 68 | 0 | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
14 | SÁNCHEZ PIÑOL , MIGUEL | 65 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 |
15 | GARCIA BALADA, ESTEBAN | 0 | 63 | 60 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 |
16 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
17 | ARASA CARDONA, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
18 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
19 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 0 | 68 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
20 | ALBA RODRIGUEZ, TONI | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
21 | SERRET ROIG, ADRIA | 0 | 0 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
22 | GARCIA BONET, SERGIO | 0 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
23 | EL JIHAOUI, AZZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
24 | GINÉ CID, ALBERT | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
25 | ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
26 | RIBERA ROIG, PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
27 | DEL VALLE LACRUZ , CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
28 | PALACIOS CONDE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
29 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
30 | COLOMÉ MONLLAÓ, JUAN RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
31 | VILLAFAÑE TORRALBA, JOAN CARLES | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
32 | PALLARES CARBO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
33 | ESCURRIOLA NAVARRO, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
34 | QUEROL GISBERT, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
35 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
36 | GIMENEZ CID, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
37 | URENYA MICÓ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
38 | FIBLA REVERTER, HERMINI | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
39 | CATALA BONANZA, BLAS | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
40 | MARCH MAYO, GERARD | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
41 | CARDONA MARÍN, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
42 | CID SOLE, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
43 | ALIAU CAMPOS, OSCAR | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
44 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
45 | LLUCH ARBONA, DAVID | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.