CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN 67706810311313579115135115000 1000 1000
2 BO BERTOMEU, LORENZO 938579799911371739993000 884 884
3 GARCIA SUAREZ, JULIO 0085931231230103113103000 743 743
4 CODORNIU MORENO, RAMON 6671697189900938985000 723 723
5 CONSTANTIN, SOARE 61646361868553677867000 685 685
6 GARCIA BALAGUE, JULI 56636462848454667663000 672 672
7 SERRAL TOMAS, ALVARO 650068878655718370000 585 585
8 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) 70000939970858875000 580 580
9 QUERAL FORCADELL, XAVI 1151151151150093000000 553 553
10 BAYO GODES, IVAN [A] 00666508959688271000 500 500
11 DELLA CALLEN, CARLOS 8579757595069000000 478 478
12 AYET SALES, DAVID (A) 6907109093650073000 461 461
13 MARTINEZ MARTI, ALBERT 069706788000860000 380 380
14 CID SOLE, OSCAR 057070910670850000 370 370
15 OBIOL REVERTE, RAMON (A) 68000088620066000 284 284
16 ORTÍN FONT, XAVIER 010306300103000000 269  
17 VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC 64666700060000000 257 257
18 SANCHO RALDA, ALFONSO 7507373000000000 221  
19 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 0620085052000000 199  
20 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 1030930000000000 196  
21 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN 6206564000000000 191  
22 FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO 0596160000000000 180  
23 GARCIA GARCIA, MARC 0605959000000000 178  
24 FERRE GARCIA, MIGUEL 5558600000000000 173  
25 BISMARCH CLUA, JOAQUIM 0000006601050000 171  
26 PARTIDO TENA, IVAN 737500000000000 148  
27 SABATER CABRERA, ENRIC 790069000000000 148  
28 PANISELLO, CARLOS 000000640840000 148  
29 GARCIA ALPAÑES, HECTOR 717300000000000 144  
30 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 000000007965000 144  
31 TORTA SIMÓ, JOAN 006200000800000 142  
32 TARRAGÓ COLOMER, ROBERT 000013500000000 135  
33 CASES BLANCH, CARLES 630000000064000 127  
34 MATHEU GAS, XAVI 000000001230000 123  
35 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ 000000115000000 115  
36 PALLARES CARBO, XAVIER 000010500000000 105  
37 BENEDETTI, ALESSANDRO 000001050000000 105  
38 FALGAS MORENO, ALEX 001030000000000 103  
39 FRANCH MARRO, XAVIER 00000000950000 95  
40 REBORDOSA LLIBERATO, JAUME 00000950000000 95  
41 CASTELLVI, IVAN 09300000000000 93  
42 AGUADE BENET, ALEX 00000000930000 93  
43 ÁLVAREZ COBOS, MANUEL 00000000910000 91  
44 MARCOVAL BEL, ROMAN 00000910000000 91  
45 PROUX, RODOLPHE 00000000900000 90  
46 URRELO CERRÓN, LUIS 00000000870000 87  
47 FIBLA REVERTER, HERMINI 00000870000000 87  
48 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 00085000000000 85  
49 KNOL, ALEX 00000085000000 85  
50 MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR 00000000810000 81  
51 TALARN CAUBET, JOAQUIM 00000007900000 79  
52 LABERNIA FERRE, VICENT 00000000079000 79  
53 CANO LEON, RICARDO 00000000770000 77  
54 VALMAÑA, ELOY 00000075000000 75  
55 URENYA MICÓ, PAU 00000007500000 75  
56 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL 00000000750000 75  
57 LUQUE JULIA, CARLOS 00000073000000 73  
58 GIMENEZ CID, JORDI 00000007000000 70  
59 MARSAL VINADE, SANTIAGO 00000006900000 69  
60 MURIA ARASA, JULIO 00000000069000 69  
61 GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO 00000068000000 68  
62 BADENAS GUINJOAN, CARLOS 06800000000000 68  
63 SEGUER GARCIA, JAIME 00000000068000 68  
64 VILANOVA ARRUFAT, IVAN 06700000000000 67  
65 MIRÓ JUAN, RUBEN 00066000000000 66  
66 GIRONÉS PEDROL, LLUIS 06500000000000 65  
67 OCAÑA PRESCOLI, JOSEP 00000006500000 65  
68 CURTO LLOMBART, JORDI 00000006400000 64  
69 GRAU VIDAL, ALBERTO 00000063000000 63  
70 PANISELLO TAFALLA, PERE 00000006300000 63  
71 LORENZO CARRASCO, JOSE 00000061000000 61  
72 PERELLÓ COMPTE , OVIDI 06100000000000 61  
73 FORCADELL MORALES, ALFONS 60000000000000 60  
74 GARRIGA SOROLLA, XAVIER 59000000000000 59  
75 FERNANDEZ GIL, XAVI 00000058000000 58  
76 ARASA PELLISA, ANGEL 58000000000000 58  
77 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL 00000057000000 57  
78 ESKU, DANI 57000000000000 57  
79 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 00000056000000 56  
80 ANFRUNS ORTIZ, MARC 54000000000000 54  
81 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 53000000000000 53  
82 QUINTILLA ARIAS, RAMÓN 00000051000000 51  
83 ARASA CARDONA, RICARD 00000050000000 50  
84 MIRALLES LLORCA, JESÚS 00000049000000 49  
85 MELICH PUJOL, OSCAR 00000048000000 48  
86 LOPEZ NUNEZ, GINES 00000047000000 47  
87 BARRIO PEREZ, JORDI 00000046000000 46  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.