CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN 67706810311313579115135000 885 885
2 BO BERTOMEU, LORENZO 9385797999113717399000 791 791
3 GARCIA SUAREZ, JULIO 0085931231230103113000 640 640
4 CODORNIU MORENO, RAMON 66716971899009389000 638 638
5 CONSTANTIN, SOARE 616463618685536778000 618 618
6 GARCIA BALAGUE, JULI 566364628484546676000 609 609
7 QUERAL FORCADELL, XAVI 115115115115009300000 553 553
8 SERRAL TOMAS, ALVARO 6500688786557183000 515 515
9 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) 700009399708588000 505 505
10 DELLA CALLEN, CARLOS 857975759506900000 478 478
11 BAYO GODES, IVAN [A] 006665089596882000 429 429
12 AYET SALES, DAVID (A) 69071090936500000 388 388
13 MARTINEZ MARTI, ALBERT 06970678800086000 380 380
14 CID SOLE, OSCAR 05707091067085000 370 370
15 ORTÍN FONT, XAVIER 01030630010300000 269  
16 VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC 6466670006000000 257 257
17 SANCHO RALDA, ALFONSO 750737300000000 221  
18 OBIOL REVERTE, RAMON (A) 680000886200000 218  
19 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 062008505200000 199  
20 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 103093000000000 196  
21 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN 620656400000000 191  
22 FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO 059616000000000 180  
23 GARCIA GARCIA, MARC 060595900000000 178  
24 FERRE GARCIA, MIGUEL 555860000000000 173  
25 BISMARCH CLUA, JOAQUIM 000000660105000 171  
26 PARTIDO TENA, IVAN 73750000000000 148  
27 SABATER CABRERA, ENRIC 79006900000000 148  
28 PANISELLO, CARLOS 00000064084000 148  
29 GARCIA ALPAÑES, HECTOR 71730000000000 144  
30 TORTA SIMÓ, JOAN 00620000080000 142  
31 TARRAGÓ COLOMER, ROBERT 00001350000000 135  
32 MATHEU GAS, XAVI 00000000123000 123  
33 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ 00000011500000 115  
34 PALLARES CARBO, XAVIER 00001050000000 105  
35 BENEDETTI, ALESSANDRO 00000105000000 105  
36 FALGAS MORENO, ALEX 00103000000000 103  
37 FRANCH MARRO, XAVIER 0000000095000 95  
38 REBORDOSA LLIBERATO, JAUME 0000095000000 95  
39 CASTELLVI, IVAN 0930000000000 93  
40 AGUADE BENET, ALEX 0000000093000 93  
41 ÁLVAREZ COBOS, MANUEL 0000000091000 91  
42 MARCOVAL BEL, ROMAN 0000091000000 91  
43 PROUX, RODOLPHE 0000000090000 90  
44 URRELO CERRÓN, LUIS 0000000087000 87  
45 FIBLA REVERTER, HERMINI 0000087000000 87  
46 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 0008500000000 85  
47 KNOL, ALEX 0000008500000 85  
48 MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR 0000000081000 81  
49 TALARN CAUBET, JOAQUIM 0000000790000 79  
50 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 0000000079000 79  
51 CANO LEON, RICARDO 0000000077000 77  
52 VALMAÑA, ELOY 0000007500000 75  
53 URENYA MICÓ, PAU 0000000750000 75  
54 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL 0000000075000 75  
55 LUQUE JULIA, CARLOS 0000007300000 73  
56 GIMENEZ CID, JORDI 0000000700000 70  
57 MARSAL VINADE, SANTIAGO 0000000690000 69  
58 GONZALEZ MORATALLA, ALFREDO 0000006800000 68  
59 BADENAS GUINJOAN, CARLOS 0680000000000 68  
60 VILANOVA ARRUFAT, IVAN 0670000000000 67  
61 MIRÓ JUAN, RUBEN 0006600000000 66  
62 GIRONÉS PEDROL, LLUIS 0650000000000 65  
63 OCAÑA PRESCOLI, JOSEP 0000000650000 65  
64 CURTO LLOMBART, JORDI 0000000640000 64  
65 CASES BLANCH, CARLES 6300000000000 63  
66 GRAU VIDAL, ALBERTO 0000006300000 63  
67 PANISELLO TAFALLA, PERE 0000000630000 63  
68 LORENZO CARRASCO, JOSE 0000006100000 61  
69 PERELLÓ COMPTE , OVIDI 0610000000000 61  
70 FORCADELL MORALES, ALFONS 6000000000000 60  
71 GARRIGA SOROLLA, XAVIER 5900000000000 59  
72 FERNANDEZ GIL, XAVI 0000005800000 58  
73 ARASA PELLISA, ANGEL 5800000000000 58  
74 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL 0000005700000 57  
75 ESKU, DANI 5700000000000 57  
76 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 0000005600000 56  
77 ANFRUNS ORTIZ, MARC 5400000000000 54  
78 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 5300000000000 53  
79 QUINTILLA ARIAS, RAMÓN 0000005100000 51  
80 ARASA CARDONA, RICARD 0000005000000 50  
81 MIRALLES LLORCA, JESÚS 0000004900000 49  
82 MELICH PUJOL, OSCAR 0000004800000 48  
83 LOPEZ NUNEZ, GINES 0000004700000 47  
84 BARRIO PEREZ, JORDI 0000004600000 46  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.