* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 460 |
2 | BO BERTOMEU, LORENZO | 93 | 85 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 336 |
3 | DELLA CALLEN, CARLOS | 85 | 79 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 314 |
4 | FAVA BENEITO, RUBEN | 67 | 70 | 68 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 308 |
5 | CODORNIU MORENO, RAMON | 66 | 71 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 277 |
6 | CONSTANTIN, SOARE | 61 | 64 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 249 |
7 | GARCIA BALAGUE, JULI | 56 | 63 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 245 |
8 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 75 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
9 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 69 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
10 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | 64 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
11 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
12 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | 62 | 0 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
13 | FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO | 0 | 59 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
14 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
15 | GARCIA GARCIA, MARC | 0 | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
16 | FERRE GARCIA, MIGUEL | 55 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
17 | ORTÍN FONT, XAVIER | 0 | 103 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
18 | PARTIDO TENA, IVAN | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
19 | SABATER CABRERA, ENRIC | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
20 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
21 | AYET SALES, DAVID (A) | 69 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
22 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 65 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
23 | BAYO GODES, IVAN [A] | 0 | 0 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
24 | CID SOLE, OSCAR | 0 | 57 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
25 | FALGAS MORENO, ALEX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
26 | CASTELLVI, IVAN | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
27 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
28 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL (A) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
29 | OBIOL REVERTE, RAMON (A) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
30 | BADENAS GUINJOAN, CARLOS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
31 | VILANOVA ARRUFAT, IVAN | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
32 | MIRÓ JUAN, RUBEN | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
33 | GIRONÉS PEDROL, LLUIS | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
34 | CASES BLANCH, CARLES | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
35 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
36 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
37 | PERELLÓ COMPTE , OVIDI | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
38 | FORCADELL MORALES, ALFONS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | GARRIGA SOROLLA, XAVIER | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
40 | ARASA PELLISA, ANGEL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | ESKU, DANI | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | ANFRUNS ORTIZ, MARC | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.