* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | GINÉ CID, ALBERT | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | LLEIXA GUARRO, IVAN | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | GRAU SANZ, MAX· | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | GARCIA SUAREZ, JULIO CESAR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | VILLAFAÑE TORRALBA, JOAN CARLES | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | JUAN REVERTER, JORDI· | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | AYET SALES, DAVID· | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | OBIOL REVERTE, RAMON· | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | ALBA RODRIGUEZ, TONI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | SÁNCHEZ PIÑOL , MIGUEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.