CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FORNÉ CASTELLS, XAVIER 10313510311511511500000 686 686
2 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· 01239310310310300000 525 525
3 BO BERTOMEU, LORENZO 75957979797100000 478 478
4 CONSTANTIN, SOARE 69887065686100000 421 421
5 BAYO GODES, IVAN· 64816562675900000 398 398
6 FERRE GARCIA, MIGUEL 59746360665600000 378 378
7 GARCIA SUAREZ, JULIO 008585937500000 338 338
8 ESQUERRE FERRE, ROMAN 091757506900000 310 310
9 AYET SALES, DAVID ¯ 719073730000000 307 307
10 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ 688567660000000 286 286
11 FORCADELL MORALES, ALFONS 637766069000000 275 275
12 SORIANO LOPEZ, JOSE 00717070000000 211  
13 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL 07506373000000 211  
14 TORTA SIMÓ, JOAN 07806105800000 197  
15 SERBANICA , FANEL 0826900000000 151  
16 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 6784000000000 151  
17 GRAU VIDAL, ALBERTO 0000756800000 143  
18 FIBLA REVERTER, HERMINI 7000690000000 139  
19 MARTINEZ MARTI, ALBERT 0068680000000 136  
20 PALACIOS CONDE, GERARD 0006706400000 131  
21 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS 6200006000000 122  
22 ORTÍN FONT, XAVIER 0011500000000 115  
23 PASTOR LÓPEZ, MIKI 1150000000000 115  
24 VALMAÑA, ELOY 0113000000000 113  
25 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 0105000000000 105  
26 MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC 099000000000 99  
27 LLEIXA GUARRO, IVAN 000930000000 93  
28 BEJARANO MOLINA, FERNANDO 930000000000 93  
29 MENDOZA VILLAN, FRANCISCO JAVIER 000009300000 93  
30 QUERAL FORCADELL, DAVID 093000000000 93  
31 SERRET ROIG, ADRIA 089000000000 89  
32 SALAMANCA SAFONT , EMILIO 087000000000 87  
33 PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO 086000000000 86  
34 KNOL, ALEX 000008500000 85  
35 BORRÀS BARGALLÓ, XAVI 850000000000 85  
36 PALLARES CARBO, XAVIER 000085000000 85  
37 GARCIA BONET, SERGIO 083000000000 83  
38 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 080000000000 80  
39 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL 000007900000 79  
40 HONTANAR RECUERO, JULIAN 790000000000 79  
41 VOL LOEVENICH, HENRICK 079000000000 79  
42 RODRÍGUEZ FIESTAS, MOISÈS 076000000000 76  
43 CHIMENO BIEL, RAMON JOSE 000007300000 73  
44 SABATER CABRERA, ENRIC 730000000000 73  
45 VERDE RODRÍGUEZ, JORDI 073000000000 73  
46 ULLAN DE LA FUENTE, DAVID 000710000000 71  
47 MARTÍ ONTIVERO, MIGUEL ÁNGEL 000071000000 71  
48 SALGADO, JAVIER 000007000000 70  
49 MONLLEO ROYO, LIBERTO 000006700000 67  
50 BISMARCH CLUA, JOAQUIM 000006600000 66  
51 PRADES CURTO, MICHEL 660000000000 66  
52 RACÓ CURTO, JAUME 000006500000 65  
53 CASES BLANCH, CARLES 650000000000 65  
54 GIRONÉS PEDROL, LLUIS 006400000000 64  
55 PROUX, RODOLPHE 000640000000 64  
56 MIRALLES LLORCA, JESÚS 000006300000 63  
57 FERNANDEZ GIL, XAVI 000006200000 62  
58 BENEDETTI, ALESSANDRO 610000000000 61  
59 BRU ALJARILLA, FRANK 600000000000 60  
60 SERRANO SIMON, ANDER 000005700000 57  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.