CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN 1151231151238500000000 561 561
2 BOSCH MARTORELL, XAVI 798885937500000000 420 420
3 ORTÍN FONT, XAVIER 1039501059300000000 396 396
4 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL 718471907100000000 387 387
5 OBIOL REVERTE, RAMON 708170917000000000 382 382
6 CONSTANTIN, SOARE 667268866500000000 357 357
7 FABRA CORTÉS, JORDI 85910997300000000 348 348
8 GARCIA SUAREZ, JULIO 093103113000000000 309  
9 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 68770896800000000 302 302
10 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID 7383750000000000 231  
11 PANISELLO, CARLOS 758900000000000 164  
12 AYET SALES, DAVID 079790000000000 158  
13 CASES BLANCH, CARLES 677600000000000 143  
14 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 074006700000000 141  
15 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO 697100000000000 140  
16 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ 013500000000000 135  
17 GELLIDA ALBIOL, JESÚS 000135000000000 135  
18 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO 006506300000000 128  
19 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL 000011500000000 115  
20 FARRAN MINGUELL, SERGI 011300000000000 113  
21 MAS BAUCELLS, MARC 010500000000000 105  
22 MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI 000010300000000 103  
23 OLIVÉ BOIX, ESTEVE 09900000000000 99  
24 FONTANILLAS SERRA, SERGIO 00095000000000 95  
25 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 00930000000000 93  
26 BEJARANO MOLINA, FERNANDO 93000000000000 93  
27 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 09000000000000 90  
28 PALACIOS CONDE, GERARD 00088000000000 88  
29 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ 08700000000000 87  
30 TORTA SIMÓ, JOAN 00087000000000 87  
31 SALAMANCA SAFONT , EMILIO 08600000000000 86  
32 GRAU VIDAL, ALBERTO 08500000000000 85  
33 TOLÓS DIFEU, DESI 00085000000000 85  
34 ROYO LEON, RICARDO 00084000000000 84  
35 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL 00083000000000 83  
36 SALVADOR CAMINAL , SERGIO 08200000000000 82  
37 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER 08000000000000 80  
38 PALLARES CARBO, XAVIER 00007900000000 79  
39 PUIG IZQUIERDO, ANTONI 07800000000000 78  
40 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN 07500000000000 75  
41 MARTINEZ MARTI, ALBERT 00730000000000 73  
42 SERRAL TOMAS, ALVARO 07300000000000 73  
43 MASOLLER ARIAS, FRANCESC 07000000000000 70  
44 FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM 00006900000000 69  
45 ESCODA ESCRIVÀ , MARC 00690000000000 69  
46 TORRELL FARO, MARC 06900000000000 69  
47 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE 00670000000000 67  
48 PINTO RAMÍREZ, TONI 00006600000000 66  
49 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS 00660000000000 66  
50 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 65000000000000 65  
51 ARASA CARDONA, RICARD 64000000000000 64  
52 RUBIO, BENE 00006400000000 64  
53 ARASA PELLISA, ANGEL 63000000000000 63  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.