* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 460 |
2 | BONET FRANCH, THAIS (A) | 85 | 115 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 418 |
3 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | 73 | 103 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 354 |
4 | BO BERTOMEU, LORENZO | 93 | 85 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 336 |
5 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 103 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
6 | DELLA CALLEN, CARLOS | 85 | 79 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 314 |
7 | FAVA BENEITO, RUBEN | 67 | 70 | 68 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 308 |
8 | CODORNIU MORENO, RAMON | 66 | 71 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 277 |
9 | CONSTANTIN, SOARE | 61 | 64 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 249 |
10 | GARCIA BALAGUE, JULI | 56 | 63 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 245 |
11 | GILABERT PITARCH, MARIA JOSE | 0 | 85 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
12 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 75 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
13 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | 68 | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
14 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 69 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
15 | VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC | 64 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
16 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
17 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
18 | ROMANI GUART, MONTSE | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
19 | ORTÍN FONT, XAVIER | 0 | 103 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
20 | MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA (A) | 75 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
21 | SEGURA UNIÓ, MÒNICA | 0 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
22 | PARTIDO TENA, IVAN | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
23 | SABATER CABRERA, ENRIC | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
24 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
25 | AYET SALES, DAVID (A) | 69 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
26 | AVALOS, ERIKA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
27 | FALGAS MORENO, ALEX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
28 | LANDACHE, CRIS | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
29 | CONTRERAS GÓMEZ, LAURA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
30 | CASTELLVI, IVAN | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
31 | BAIGES GIRALT, MARINA | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
32 | SEGURA ESTUPIÑÁ , ESTER | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
33 | SOLÉ ARTIGAU, BEATRIZ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
34 | CUGAT GUERRERO, MARTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
35 | GARCIA AMELA, BELEN | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
36 | GARCIA ALTADILL, ANGELS | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
37 | ROIG MESTRE , MARI CARMEN | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
38 | GARCIA ALTADILL, NURIA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.