* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 79 | 113 | 103 | 113 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 |
| 2 | REVERTER PITARCH, VICENT | 69 | 93 | 70 | 105 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 3 | ANGUERA GALIANA, MANEL | 85 | 123 | 93 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 4 | SANCHO JOSE, VICTOR | 67 | 90 | 69 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
| 5 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | 63 | 88 | 65 | 91 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 |
| 6 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 0 | 135 | 0 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 7 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | 0 | 89 | 67 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 8 | DOORNBOS, ROY | 68 | 0 | 0 | 99 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
| 9 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | 73 | 99 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 10 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 11 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 62 | 86 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 12 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 64 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 13 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 14 | BLANCO SANZ, CARLOS | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 15 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 16 | PUIG BARRACHINA, DAVID | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 17 | PUERTAS INSA, MANEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 18 | VELASCO, PASCAL | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 19 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 20 | NACENTA BACARDIT, JORDI | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 21 | CABRE, CARLES | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 22 | MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 23 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 24 | PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 25 | SABATER CABRERA, ENRIC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 26 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 27 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 28 | PONS FERRE, JOSEP | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.