* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRA BENEDICTO, JOAN F | 103 | 115 | 103 | 115 | 103 | 135 | 115 | 135 | 135 | 1059 | 868 |
2 | DOORNBOS, ROY· F | 79 | 79 | 93 | 93 | 93 | 113 | 103 | 99 | 123 | 875 | 732 |
3 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS F | 71 | 85 | 75 | 75 | 75 | 105 | 93 | 105 | 105 | 789 | 658 |
4 | LLAÓ CURTO, JOAN F | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 95 | 79 | 93 | 99 | 728 | 600 |
5 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 99 | 85 | 113 | 0 | 451 | 451 |
6 | SANCHO JOSE, VICTOR | 73 | 75 | 79 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
7 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
8 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | 85 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
9 | BERNAD FOLIA, NESTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
10 | BATALLA ROLDAN, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
11 | LLOP CUBELLS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
12 | BERGA ABELLA, VICTOR· | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
13 | ALABART MARCH, JOSEP RAMON | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
14 | GERARD, CHAVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
15 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
16 | MUÑIZ ROCA, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
17 | GARRIGA ALMO, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
18 | GARCIA LOPEZ, TONI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
19 | SOLÉ PÀMIES, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
20 | PONS FERRE, JOSEP | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
21 | GARCIA IGLESIAS, VICENÇ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
22 | ROFES BARCELO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
23 | CORDOBA CARO, RAMON | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.