* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | DOORNBOS, ROY· | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | SANCHO JOSE, VICTOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | LLAÓ CURTO, JOAN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | CORDOBA CARO, RAMON | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.