* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | 115 | 115 | 115 | 103 | 79 | 0 | 115 | 135 | 135 | 912 | 833 |
2 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | 103 | 103 | 103 | 115 | 93 | 0 | 0 | 113 | 123 | 753 | 753 |
3 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· | 93 | 75 | 79 | 0 | 85 | 0 | 103 | 99 | 113 | 647 | 647 |
4 | PONS URQUIZU, JOSE MARIA | 0 | 93 | 93 | 0 | 115 | 0 | 0 | 123 | 0 | 424 | 424 |
5 | TORRES MESTRE, ANTONI | 0 | 85 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
6 | VILLARES FERNÁNDEZ, MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
7 | ALBESA ARASA, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
8 | TOMÀS TORRES, ISMAEL | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
9 | REDÓ CHALER, JUSTO | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.