* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | 93 | 103 | 103 | 103 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | |
2 | BROUGHTON, JIM | 79 | 85 | 85 | 79 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 | |
3 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | 73 | 75 | 79 | 71 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | |
4 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | 103 | 93 | 0 | 85 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | |
5 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | |
6 | LANGE EBRI, ARTURO | 0 | 0 | 93 | 93 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | |
7 | PARSONS, DAVID | 75 | 79 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | |
8 | ROCA OLIVER, ANTONI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
9 | FIBLA REVERTER, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
10 | REDÓ CHALER, JUSTO | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.