* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | 115 | 135 | 79 | 85 | 115 | 103 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 |
2 | LANGE EBRI, ARTURO | 0 | 123 | 93 | 93 | 93 | 115 | 135 | 93 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 |
3 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· | 93 | 0 | 75 | 79 | 85 | 93 | 113 | 79 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 |
4 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | 0 | 0 | 115 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
5 | PONS URQUIZU, JOSE MARIA | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 291 | |
6 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | 0 | 105 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
7 | ALBACAR GARCIA, MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
8 | TORRES MESTRE, ANTONI | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
9 | MAÑÉ PARRA, JUAN | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
10 | PARRA JARDI, GINES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.