* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLARISA BEL, CELIA | VE1 F | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | - |
2 | PALLARES ALIAU, AIDA | SEN F | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
3 | ESCODA BALADA, TERE | MA1 F | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | - |
4 | PELLICER MARTINEZ, SANDRA | VE1 F | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | - |
5 | MESEGUER CARBÓ, LINA· | VE1 F | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
6 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
7 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | - |
8 | FERRE GARCIA, NOELIA | VE1 F | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | - |
9 | BONET MONTAGUT, MARIA JOSÉ | VE1 F | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | - |
10 | GIL CHARRAL, REMEI | MA2 F | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | - |
11 | GARCIA CABALLERO, ANA ISABEL | VE1 F | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
12 | RALLO SALAET, CARLA | SEN F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | - |
13 | CARMONA JUAN, SÒNIA | SEN F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
14 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | VE2 F | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
15 | TOMAS LORENZ, ROSA | VE1 F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - |
16 | CASANOVA GARRIGÓS, GEORGINA | VE1 F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
17 | OLLE VERA, CARLA· | SEN F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
18 | GONZALEZ, AYNOA | SEN F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | - |
19 | SANS CUCALA, MERCÈ | VE1 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | - |
20 | BALU, IASMINA | S23 F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
21 | BEL FUENTES, IMMA | SEN F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
22 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
23 | HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY· | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
24 | FERNANDEZ ROSIQUE, ANDREA | SEN F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
25 | TOMÁS HERNÁNDEZ, ALMUDENA | SEN F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.