* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | LAMAS BORRAZ, JUDIT | VE1 F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | CABALLÉ FABRA, RAQUEL | VE1 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | ROMANI GUART, MONTSE· | VE1 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA· | VE2 F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | GARGALLO AYZA, LAURA· | SEN F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | MELLOR, TRISH | MA1 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | BONET MONTAGUT, MARIA JOSÉ | VE1 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | BOU RAMBLA, TERESA | MA1 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | CALLEJON, SOLENNE | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
16 | DIAZ MONTILLA, TERE | VE2 F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
17 | HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
18 | SARAH, BOURREAU | S23 F | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.