* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 115 | 0 | 0 | 115 | 115 | 135 | 0 | 135 | 135 | 750 | 750 |
2 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | S18 F | 0 | 68 | 0 | 103 | 93 | 105 | 93 | 95 | 123 | 680 | 680 |
3 | ROMANI GUART, MONTSE· | VE1 F | 79 | 0 | 71 | 70 | 71 | 95 | 79 | 86 | 113 | 664 | 594 |
4 | NAVARRO AMADOR, IMMA | VE2 F | 0 | 73 | 70 | 73 | 69 | 93 | 75 | 88 | 105 | 646 | 577 |
5 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA· | VE2 F | 75 | 71 | 75 | 93 | 70 | 0 | 70 | 82 | 95 | 631 | 561 |
6 | SEGURA RIUS, ELENA F | MA1 F | 71 | 65 | 67 | 68 | 68 | 88 | 73 | 85 | 93 | 678 | 561 |
7 | GARGALLO AYZA, LAURA· | SEN F | 73 | 70 | 0 | 71 | 67 | 89 | 0 | 84 | 99 | 553 | 553 |
8 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 93 | 103 | 0 | 0 | 103 | 113 | 103 | 0 | 0 | 515 | 515 |
9 | BONET MONTAGUT, MARIA JOSÉ F | VE1 F | 66 | 59 | 63 | 64 | 62 | 85 | 66 | 68 | 83 | 616 | 510 |
10 | ESTORACH ARASA, MIRIAM | VE2 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 73 | 91 | 71 | 90 | 0 | 404 | 404 |
11 | DIAZ MONTILLA, TERE | VE2 F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 75 | 86 | 374 | 374 |
12 | MESEGUER CARBÓ, LINA | VE1 F | 0 | 63 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 | 81 | 90 | 367 | 367 |
13 | LAMAS BORRAZ, JUDIT | VE1 F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 113 | 0 | 339 | 339 |
14 | MELLOR, TRISH | MA1 F | 68 | 62 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 73 | 0 | 335 | 335 |
15 | HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 78 | 87 | 313 | 313 |
16 | BADEA, ANDREEA | SEN F | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68 | 77 | 88 | 297 | 297 |
17 | LANGARITA DURO, PILAR | VE1 F | 0 | 0 | 93 | 0 | 85 | 0 | 0 | 99 | 0 | 277 | 277 |
18 | BEL FUENTES, IMMA | SEN F | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 93 | 0 | 251 | 251 |
19 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 87 | 0 | 87 | 0 | 239 | 239 |
20 | COMES I FORASTERO, PILI | VE1 F | 0 | 69 | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 |
21 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 69 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 216 | 216 |
22 | RUIZ FERNANDEZ, MERCHE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 69 | 84 | 216 | 216 |
23 | DUCH TURMO, NURIA· | VE2 F | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 198 | |
24 | SANCHEZ HURTADO, CARMEN | MA1 F | 0 | 61 | 65 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
25 | MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN | VE2 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 158 | |
26 | BATALLA DOMINGUEZ, SITA | VE2 F | 0 | 0 | 69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
27 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | SEN F | 0 | 60 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
28 | BURGUÉS LLAÓ , SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
29 | FABREGAT ESTORACH, CINTA | VE2 F | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
30 | MARTÍ SOLÉ, RUTH | S23 F | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
31 | GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA | VE1 F | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
32 | GIL CODORNIU, JOANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
33 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
34 | LLAURADÓ BURGOS, LAIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
35 | GARCIA LIBERAL, PAULA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
36 | PAULINO ANDREU, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
37 | FALCÓN TORMO, EVA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
38 | GARCÍA VALVERDE , LAURA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
39 | CABALLÉ FABRA, RAQUEL | VE1 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
40 | PUENTES AGUILÓ, AINOA | SEN F | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
41 | JUAN BARRERA, LAIA | S18 F | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
42 | MALRAS, MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
43 | PAREDES RAVENTOS, AURORA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
44 | MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
45 | RAMBLA , ALBA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
46 | VILLAJOS GAVALDA, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
47 | HOFFER FORNER, ELIANE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
48 | PLANES ALBIOL, VERONICA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
49 | PONS CARLES, NEUS | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | |
50 | BONFILL CERVERO, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
51 | CASANOVA CALLAU, OLGA | SEN F | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
52 | PELLICER MARTINEZ, SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
53 | JUAN GIL, MIREIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
54 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | |
55 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
56 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
57 | IRIGOYEN GARCIA, SILVIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
58 | PERALES DOMINI, NEREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
59 | BALAGUE FORES , ESTEFANIA | VE2 F | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
60 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
61 | CASANOVAS CLAVERO, MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
62 | TOMÀS LORENZ, ROSA | VE1 F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
63 | FORASTERO ROYO, SONIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
64 | CHARLIER, NATHALIE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |
65 | BOU RAMBLA, TERESA | MA1 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
66 | LLUIS FABRA, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
67 | ZARAGOZA FERRE, GEORGINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
68 | CALLEJON, SOLENNE | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
69 | ALBA RODRIGUEZ, ELIZABETH | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | |
70 | SARAH, BOURREAU | S23 F | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
71 | GIL CHARRAL, REMEI | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.