* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 69 | 84 | 69 | 68 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
2 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | S23 F | 93 | 105 | 0 | 63 | 93 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 |
3 | MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA ¯ | VE2 F | 68 | 80 | 68 | 66 | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
4 | ROMANI GUART, MONTSE ¯ | VE2 F | 0 | 88 | 71 | 73 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
5 | BATALLA DOMINGUEZ, SITA | MA1 F | 0 | 82 | 70 | 79 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
6 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 65 | 81 | 0 | 69 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
7 | ABELLA GUZMAN, AGNÈS | SEN F | 115 | 135 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |
8 | BONET FRANCH, THAIS ¯ | VE2 F | 85 | 95 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
9 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | VE1 F | 0 | 90 | 79 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |
10 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | MA1 F | 66 | 0 | 67 | 64 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 |
11 | GARGALLO AYZA, LAURA· | SEN F | 70 | 91 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
12 | HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY | SEN F | 64 | 76 | 65 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
13 | CID MIRÓ, MÒNICA | VE1 F | 57 | 69 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 |
14 | BADEA, ANDREEA | SEN F | 0 | 85 | 0 | 62 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
15 | RUIZ FERNANDEZ, MERCHE | MA1 F | 0 | 75 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
16 | MESEGUER CARBÓ, LINA | VE1 F | 59 | 78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
17 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 61 | 0 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
18 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA ¯ | VE2 F | 75 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
19 | COLI FERRAGUT, CRISTINA ¯ | SEN F | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
20 | PAULINO BENITO, BEA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
21 | RUIZ OLIVER, ANDREA | SEN F | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
22 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
23 | COLOME ESTRADA, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
24 | ABELLA GUZMAN, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
25 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | S23 F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
26 | LLUCH CUENCA, NEUS ¯ | SEN F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
27 | PLAZAS ARAYO, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
28 | TENA CUCALA, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
29 | MENDOU, KHADIJA | SEN F | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
30 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
31 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
32 | ARQUES LOPEZ, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
33 | MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN | VE2 F | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
34 | NAVARRO AMADOR, IMMA | VE2 F | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
35 | DOMENECH HIDALGO, SARA | SEN F | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
36 | RIBOT VALLÉS, MAITE | VE2 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
37 | PRATS SOLÉ, AINA | S23 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
38 | SALES AGUT, EVA | VE1 F | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
39 | MASCARRERAS SABRIÀ, CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
40 | JUAN GIL, MIREIA | VE2 F | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
41 | COMES I FORASTERO, PILI | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
42 | MONTAGUT LLAURADÓ , ANNA | S23 F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
43 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
44 | CARBÓ GARCÍA , INMA | VE2 F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
45 | MESTRE MOMPEL, AIDA | SEN F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
46 | PROUX, LAURE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
47 | SOLÉ MARTÍNEZ, DAISY | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
48 | FLINCH GARCIA, JUDITH | SEN F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
49 | PELLICER MARTINEZ, SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
50 | FLINCH GARCIA, CARLA | S23 F | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
51 | COLOME BORRAS, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
52 | HOFFER FORNER, ELIANE | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
53 | LÓPEZ ASENSIO , ANNA | SEN F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
54 | SANS CONEJERO, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
55 | FORASTERO ROYO, SONIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
56 | BALU, IASMINA | SEN F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
57 | FRANCH ALENTORN , IMMA | VE2 F | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
58 | MICUNEKOVA, MAGDALENA | VE2 F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
59 | PIERA MALLACH , MARÍA ISABEL | SEN F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
60 | SALVADOR FERNÁNDEZ, RAQUEL | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
61 | GARCIA LIBERAL, PAULA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
62 | ORTÍ BALAGUER , LAURA | VE2 F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
63 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
64 | RAMBLA , ALBA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
65 | GILABERT PITARCH, MARIA JOSE | VE2 F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
66 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
67 | LAFEBRE ROIG, ANNA | VE1 F | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
68 | ESSAREG FEJOUNA , AINA | S23 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
69 | CIVICO GOMEZ, ANA | VE2 F | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
70 | BORRULL SEGUIN, ALEXANDRA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
71 | TOMÁS HERNÁNDEZ, ALMUDENA | SEN F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
72 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
73 | PARDO LÓPEZ , ERIKA | VE1 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
74 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
75 | BEL GARCIA, LAURA | SEN F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
76 | ASENSIO MULET, NÚRIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
77 | RODRIGUEZ MENA, SARA | SEN F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
78 | PORRES CABANES, MARTA | VE1 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.