* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | 0 | 115 | 115 | 103 | 113 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | |
2 | PRADES NADAL, PAU | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
3 | GILABERT, LLUC | 93 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
4 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 85 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
5 | IGLESIAS SEGURA, URIEL | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
6 | BOYER MARGALEF, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
7 | ANDRÉS , ARTUR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
8 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
9 | CALVET, PEP | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
10 | MESTRE FONOLLOSA, GUILLEM | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
11 | DOMENECH FONS, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
12 | LÓPEZ CALVET, MIQUEL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.