CLASSIFICACIÓ 10K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MARTÍNEZ CHICOT, PAU 0115115103113135799395000 848 848
2 PRADES NADAL, PAU 11500115009300000 323  
3 BLASCO GARCIA, LLUIS 8500010500093000 283  
4 BOYER MARGALEF, JORDI 0000135000123000 258  
5 GILABERT, LLUC 930001230000000 216  
6 IGLESIAS SEGURA, URIEL 00799300000000 172  
7 ANDRIES, ION 00000007989000 168  
8 REMOLINA GARGALLLO, IZAN 00000000135000 135  
9 SARDÀ BORONAT, PAU 00000011500000 115  
10 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 00000001150000 115  
11 BELTRAN LLIBERIA, MARCEL 00000000113000 113  
12 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID 00000000105000 105  
13 GIBERT SOLÉ, ORIOL 00000010300000 103  
14 ANDRÉS , ARTUR 10300000000000 103  
15 SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY 00000001030000 103  
16 SUBIRATS MIRALLES, MARC 00103000000000 103  
17 RUELLE, ALEXANDRE 0000000099000 99  
18 CALVET, PEP 0093000000000 93  
19 LABROT, PAUL 0000000091000 91  
20 PROUX, YANIS 0000000090000 90  
21 DONCEL, ERIK 0000000088000 88  
22 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE 0000000087000 87  
23 RIBAULT, MATHIS 0000000086000 86  
24 NIETO GONZÁLEZ, IVÁN 0000008500000 85  
25 ALSINA MARTIN, GERARD 0000000850000 85  
26 MESTRE FONOLLOSA, GUILLEM 0085000000000 85  
27 DOMENECH FONS, ARNAU 0008500000000 85  
28 LÓPEZ CALVET, MIQUEL 7900000000000 79  
29 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT 0000007500000 75  
30 ZARAGOZA GRAU, PAU 0000000750000 75  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.