* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | 85 | 113 | 115 | 123 | 0 | 115 | 85 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 824 |
| 2 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
| 3 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | 0 | 0 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
| 4 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 5 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 6 | ESCOBAR MULET, AARON | 0 | 99 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 7 | BLANQUET MARTI, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 8 | TORRES AHIJÓN , JOAN PERE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 9 | PRADES NADAL, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 10 | BOUTAHRI, SMAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 11 | GILABERT, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 12 | AMEZIANE AL OUALI, MORAD | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 13 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 14 | PRADES NADAL, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 15 | GASENI MARTI, OSCAR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 16 | BOTELLA FONOLLOSA , LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 17 | GRANDE GONZÁLEZ, JULEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 18 | PRADES NADAL, MARC | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 19 | PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 20 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 21 | CURTO DÍEZ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 22 | PALOMANES GONZALEZ, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 23 | RECHAUSSAT, THIBAUT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 24 | BUERA ROMERO, ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 25 | VALENTE, BENJAMIN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 26 | LÓPEZ CASTEJÓN, ÀNGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 27 | MAEL , AVENAS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 28 | LANNOY, MAXENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 29 | GISBERT BOUZAS, PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.