* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 |
2 | FOFANA, SEKOU | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
3 | LEÓN CÓRDOVA, EZEQUIEL | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
4 | BARGALLÓ MONCLÚS, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
5 | BELVIS CLUA, SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
6 | SEGURA SERRES, PAU | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.