CLASSIFICACIÓ 10K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN 85113115123011585103850000 824 824
2 LABÒRIA CASANOVA, PERE 001030000115790000 297  
3 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT 00851130000750000 273  
4 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 01350135000000000 270  
5 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR 01230000115000000 238  
6 ESCOBAR MULET, AARON 0990105000000000 204  
7 BLANQUET MARTI, ROBERT 000000093660000 159  
8 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE 750000000690000 144  
9 PRADES NADAL, PAU 115000000000000 115  
10 BOUTAHRI, SMAIL 000000001150000 115  
11 GILABERT, LLUC 000011500000000 115  
12 AMEZIANE AL OUALI, MORAD 010500000000000 105  
13 FARNÓS PORRES, ÀLEX 000000103000000 103  
14 PRADES NADAL, ALEIX 000000001030000 103  
15 GASENI MARTI, OSCAR 103000000000000 103  
16 BOTELLA FONOLLOSA , LLUC 00000000930000 93  
17 GRANDE GONZÁLEZ, JULEN 00000093000000 93  
18 PRADES NADAL, MARC 93000000000000 93  
19 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL 00930000000000 93  
20 BLASCO GARCIA, LLUIS 79000000000000 79  
21 CURTO DÍEZ, DAVID 00000079000000 79  
22 PALOMANES GONZALEZ, ALEX 00000000730000 73  
23 RECHAUSSAT, THIBAUT 73000000000000 73  
24 BUERA ROMERO, ISIDRO 00000000710000 71  
25 VALENTE, BENJAMIN 71000000000000 71  
26 LÓPEZ CASTEJÓN, ÀNGEL 00000000700000 70  
27 MAEL , AVENAS 70000000000000 70  
28 LANNOY, MAXENCE 00000000680000 68  
29 GISBERT BOUZAS, PERE 00000000670000 67  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.