* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARÍS SANTOS, NÚRIA | 93 | 103 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 414 |
2 | ACCENSI PELLISA, NEREA | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
3 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
4 | EGYED, PATRICIA | 62 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
5 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA (A) | 65 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
6 | SEGARRA ALBALAT , LLEDÓ | 75 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
7 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | 69 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
8 | BORRULL SEGUIN, ALEXANDRA | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
9 | MIRAVALLS VALLS, LAIA [A] | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
10 | ORTÍN QUERAL, ARIADNA | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
11 | ALTAVA COMÍ, CINTA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
12 | PITART MONLLAÓ, AINHOA PITART MONLLAÓ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.