* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAÑA GASULL, JORDI | 103 | 0 | 103 | 103 | 103 | 113 | 0 | 105 | 135 | 765 | 765 |
2 | ALTES, JOSEP· | 93 | 79 | 93 | 85 | 85 | 0 | 103 | 113 | 123 | 774 | 695 |
3 | GAIC, ROBERT DAVID F | 85 | 73 | 85 | 75 | 71 | 93 | 93 | 89 | 99 | 763 | 634 |
4 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 135 | 0 | 333 | 333 |
5 | ALBIOL CHERTA, GERARD | 0 | 103 | 0 | 115 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |
6 | EL IDRISSI, ELYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 115 | 99 | 0 | 309 | 309 |
7 | IBÁÑEZ, JUST | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
8 | SUBIRATS CID, XAVI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 88 | 0 | 245 | 245 |
9 | BUSQUET BAULO, AGUSTI | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 95 | 244 | 244 |
10 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 237 | 237 |
11 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
12 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 208 | |
13 | FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
14 | GARRIGA MARIN, JAUME | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
15 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
16 | NAVAS PORTELLA, VÍCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
17 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
18 | VILA CARDONA, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
19 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
20 | ALIAU TOMAS, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
21 | BELTRAN MARTINEZ-AGUADO, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
22 | PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
23 | SANS PALLARES, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
25 | VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
26 | VALLÉS SALVADOR, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | |
27 | ESTEBAN SANCHO, ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | |
28 | MIHAI, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
29 | LOAN, JAUREGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
30 | BERTOMEU GUIL, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
31 | MARRA-LOPÉZ LLOVET, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
32 | PASTOR DE RAMON, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
33 | NÄGELI JUAN, VANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
34 | PERALTA QUERAL, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | |
35 | LLUCH LLEIXA, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
36 | GARRIGA BELVIS, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |
37 | FORCADELL BELVIS, KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | |
38 | TURCU BOGATU, DRAGOS CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
39 | JIMÉNEZ YESTE, ADRIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
40 | CURTO GARCIN, CARLOS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
41 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
42 | GOMEZ AUSACH, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
43 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
44 | MANERO , JOAN | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
45 | BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
46 | LINEROS, RUBEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
47 | SANTILLANA HERNANDEZ, INIGO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
48 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
49 | ANDRES , SERGIO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
50 | HUGUET QUEROL, ALEX | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
51 | CURTO CASTELLS, MARC | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.