CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre-
S.Jaume
Sta.
Bàrbara
El PerellóL'AldeaCamarles
Cursa d'Or
JesúsAmposta
Cursa d'Or
Gandesa
Cursa d'Or
Total Punts*
1 ALAÑA GASULL, JORDI 10301031031031130105135 765 765
2 ALTES, JOSEP· 93799385850103113123 774 695
3 GAIC, ROBERT DAVID F 857385757193938999 763 634
4 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ 09300010501350 333 333
5 ALBIOL CHERTA, GERARD 01030115930000 311 311
6 EL IDRISSI, ELYAS 0000095115990 309 309
7 IBÁÑEZ, JUST 0115000135000 250  
8 SUBIRATS CID, XAVI 070000870880 245 245
9 BUSQUET BAULO, AGUSTI 670000820095 244 244
10 MARRO BELLOT, CRISTIAN 717100000950 237 237
11 SALES FERRÉ, ENRIC 0011501150000 230  
12 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC 085000001230 208  
13 FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO 00000123000 123  
14 GARRIGA MARIN, JAUME 11500000000 115  
15 GUIAMET ESCODA, ALBERT 00000000113 113  
16 NAVAS PORTELLA, VÍCTOR 00000000105 105  
17 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 0000099000 99  
18 VILA CARDONA, LLUÍS 0009300000 93  
19 MOLA MULET, ROBERT 0000000930 93  
20 ALIAU TOMAS, JULIO 0000000910 91  
21 BELTRAN MARTINEZ-AGUADO, RAMON 0000091000 91  
22 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ 0000000900 90  
23 SANS PALLARES, OSCAR 0000090000 90  
24 LARA GARCIA , JONATAN 0000089000 89  
25 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU 0000088000 88  
26 VALLÉS SALVADOR, DAVID 0000000870 87  
27 ESTEBAN SANCHO, ERIC 0000000860 86  
28 MIHAI, CRISTIAN 0000086000 86  
29 LOAN, JAUREGUY 0000008500 85  
30 BERTOMEU GUIL, ORIOL 0000000850 85  
31 MARRA-LOPÉZ LLOVET, JULIO 0000085000 85  
32 PASTOR DE RAMON, JORDI 0000000840 84  
33 NÄGELI JUAN, VANNI 0000084000 84  
34 PERALTA QUERAL, MARC 0000000830 83  
35 LLUCH LLEIXA, JUAN 0000083000 83  
36 GARRIGA BELVIS, MARC 0000000820 82  
37 FORCADELL BELVIS, KEVIN 0000000810 81  
38 TURCU BOGATU, DRAGOS CRISTIAN 0000000800 80  
39 JIMÉNEZ YESTE, ADRIÁN 0000790000 79  
40 CURTO GARCIN, CARLOS 7900000000 79  
41 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 0007900000 79  
42 GOMEZ AUSACH, ANDREU 0000007900 79  
43 GOMBAU MURRIA, ELISEU 0000750000 75  
44 MANERO , JOAN 0750000000 75  
45 BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS 7500000000 75  
46 LINEROS, RUBEB 0000730000 73  
47 SANTILLANA HERNANDEZ, INIGO 7300000000 73  
48 GOMBAU SOLÉ, CARLOS 0007300000 73  
49 ANDRES , SERGIO 7000000000 70  
50 HUGUET QUEROL, ALEX 6900000000 69  
51 CURTO CASTELLS, MARC 6800000000 68  

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.