* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 103 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 |
2 | GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ | 0 | 93 | 103 | 93 | 93 | 73 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
3 | ALTES, JOSEP· | 93 | 99 | 0 | 79 | 0 | 79 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 |
4 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
5 | SUBIRATS CID, XAVI | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
6 | SOROLLA MENASANCH, JOAN ESTANIS ¯ | 0 | 0 | 0 | 63 | 71 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
7 | BUSQUET BAULO, AGUSTI | 64 | 0 | 73 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
8 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
9 | EL IDRISSI, ELYAS | 75 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
10 | ALIAU TOMAS, JULIO | 0 | 95 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
11 | MAURI SEGOVIA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
12 | REL AGUILAR, JOSÉ DOMINGO | 69 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
13 | PUJOL SUBIRATS, ADRIA | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
14 | ALBIOL CHERTA, GERARD | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
15 | PRADOS CORREDOR, ALBERTO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
16 | JAUREGUY, LOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
17 | ALAÑA GASULL, JORDI | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
18 | PUJOL COMI, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
19 | LLEIXÀ QUIROGA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
20 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
21 | PUJOL COMI, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
22 | ESKI, ARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
23 | MUÑOZ VENDRELL, PAU | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
24 | GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
25 | PUCHOL DURÉ, EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
26 | TOMAS RODRIGUEZ, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | IGUAL SORLI, NACHO | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | MIRET ORTEGA, MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
29 | ESCOFET I MAJORAL, MARCEL | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
30 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
31 | FERRIZ GRACIA, DAVID | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
32 | BERTOMEU PORRES, BRIAN | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
33 | CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
34 | LUENGO LEYVA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
35 | RODRIGUEZ ALTADILL, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
36 | DOMINGUEZ ARASA, ALBERT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
37 | CANO, JORDI | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
38 | CODORNIU CODORNIU, CORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
39 | CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
40 | BRUT SANZ, ÀLEX | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
41 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
42 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
43 | HELAL, LAHCEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
44 | MONTAGUT LLAURADÓ, MARC | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
45 | CURTO GARCIN, CARLOS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
46 | SAURINA CASANOVAS, TOMÀS | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
47 | BLANCH DE LA FUENTE , DAVID | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
48 | MOSEGUI TORA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
49 | CALLAU LOPEZ, SEBASTIA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
50 | GINÉ MONCLÚS, FREDE | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
51 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
52 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
53 | INSA VALLESPIN, AITOR | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
54 | DE SENTÍ YEGRO, JUAN MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
55 | MECA VENTURA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
56 | ALVAREZ CAMACHO, MANEL | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
57 | CURTO JUAN, SERGI | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
58 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
59 | FILELLA VALIENTE, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
60 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
61 | VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
62 | AMO ROLDAN, RAFAEL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
63 | ESCRIBA BOVE , ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
64 | LLOP HERRANZ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
65 | TIRADO CASTAÑO, JUAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
66 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
67 | TORÀ CEDÓ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
68 | SAUMELL MICOLAU , RAUL | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.