* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | 73 | 103 | 85 | 75 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | |
2 | HOSTALED, JORDI | 93 | 0 | 115 | 115 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | |
3 | BO PEÑA, JOEL | 49 | 70 | 69 | 59 | 90 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | |
4 | ANDRES , SERGIO | 46 | 71 | 75 | 60 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | |
5 | PLANS FUSTE, ORIOL | 52 | 75 | 73 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | |
6 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | ||
7 | VILA CARDONA, LLUÍS | 71 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
8 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | 0 | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
9 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||
10 | CAMACHO, IAN | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
11 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
12 | BRU RULLO, LLATZER | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
13 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 59 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
14 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
15 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | 0 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
16 | BENLLIURE, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
17 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
18 | NACENTA MERINAS, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
19 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
20 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
21 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
22 | BOLDU ROIG, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
23 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
24 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
25 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
26 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
27 | FERRE GRANERO, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
28 | QUINTANA CARBÓ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
29 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
30 | AIXART FORES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
31 | YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
32 | VECIANA CABRE, XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
33 | COSTES VILA, PAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
34 | LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
35 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
36 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
37 | MECA VENTURA, CARLOS | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
38 | HERNÁNDEZ , AARÓN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
39 | SUBIRATS CID, XAVI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
40 | ROVIRA MASIP, ALBERT | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
41 | REVERTER, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
42 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
43 | PAZ SIMÓ, JAUME | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
44 | MIRALLES ESTIVILL , DAVID | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
45 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
46 | SABATÉ BLASCO, SANTI | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
47 | VECIANA CABRE, ALEIX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
48 | CASANOVA BERTOMEU, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
49 | CID MANGRANÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
50 | BERTOMEU, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
51 | TURCH FERRERES, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
52 | SERRANO SABATER, ESTANIS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
53 | PERALTA TORRES, UNIQ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
54 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
55 | CURTO GARCIN, CARLOS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
56 | FALCO GISBERT, XAVI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
57 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
58 | JORNET MEIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
59 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
60 | PASTOR DE RAMON, JORDI | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
61 | MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
62 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
63 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
64 | GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
65 | FORNÓS PANISELLO, MARC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
66 | GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
67 | OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
68 | GALVE, ALEIX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
69 | CABALLER CERVANTES, ERNEST | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
70 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
71 | ROJAS ESTEVE, JOSUÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
72 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
73 | BALAGUÉ CHORTO, ORIOL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
74 | NIETO, ALEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
75 | MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
76 | LÓPEZ CALVET, PAU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.