CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 HOSTALED, JORDI 9301151150123115115123115103115113 1245 1152
2 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER 0007310510571103105103719399 928 928
3 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) 731038575011373798575586989 977 850
4 BO PEÑA, JOEL 4970695990990737769496788 859 761
5 ANDRES , SERGIO 467175600067758885577093 787 741
6 BRU RULLO, LLATZER 6785000000877956710 445 445
7 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 0005888890657000610 431 431
8 REVERTER, DIDAC 000710070095064095 395 395
9 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 000000071797106591 377 377
10 PLANS FUSTE, ORIOL 527573009558000000 353 353
11 POZO CALLAU, JOAN 00079007909993000 350 350
12 VILA CARDONA, LLUÍS 71093930000000730 330 330
13 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 000568600610038085 326 326
14 BENLLIURE, JOAN 00000135000000135 270  
15 FARGAS NAVARRO, ARNAU 01150013500000000 250  
16 BOINON, ROMAIN 0000000013509300 228  
17 LARA GARCIA , JONATAN 0000088600004300 191  
18 ANGUERA MARIN, SERGI 0000005766650000 188  
19 BLASCO GARCIA, RUBÉN 000095000830000 178  
20 SUBIRATS GIL, JOSEP 0000000000700105 175  
21 SUBIRATS CID, XAVI 750000000930000 168  
22 CAMACHO, IAN 006800930000000 161  
23 COSTES VILA, PAU 000850075000000 160  
24 MIRALLES MARZA, VICTOR 069000910000000 160  
25 ROIG MALLÉN, CARLES 000000009006800 158  
26 FOFANA, SEKOU 000000009106600 157  
27 GAZA BENAVENT, JAVIER 4800000006304600 157  
28 CAMPOS BOILS, ALEIX 000000680000850 153  
29 SABATÉ BLASCO, SANTI 000690000820000 151  
30 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 590009100000000 150  
31 ESTARLICH MURIA , MIKEL 000000008070000 150  
32 TURCH FERRERES, ARNAU 000660000760000 142  
33 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 000000640780000 142  
34 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI 007165000000000 136  
35 GHISALBERTI MATAMOROS, DANIEL 000000000048087 135  
36 CERVERA APARICIO , SERGIO 000000006900630 132  
37 CÓRDOBA BOU, EDUARD 000640065000000 129  
38 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER 000570000720000 129  
39 SEGURA MONTAGUT, JULIÀ 000000000735300 126  
40 LLEIXÀ QUIROGA, PAU 000000000000123 123  
41 GIL BENAVENT, ISAAC 000012300000000 123  
42 CERVERA PERELLÓ, DAVID 620000000006000 122  
43 BOILOT, ALEXIS 000000007104500 116  
44 NACENTA MERINAS, PAU 115000000000000 115  
45 MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS 000000000011500 115  
46 VELASCO, YOANN 000000001130000 113  
47 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC 000011300000000 113  
48 RÁFALES BARBERAN, SERGIO 103000000000000 103  
49 DURAN CARMONA, ÈRIC 000000000001030 103  
50 MEIER MÉNDEZ, ALAN 000000103000000 103  
51 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 000103000000000 103  
52 BOLDU ROIG, ENRIC 001030000000000 103  
53 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE 00009900000000 99  
54 LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL 00000093000000 93  
55 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS 00000009300000 93  
56 SANCHEZ MEDINA, DAVID 09300000000000 93  
57 TEBAR, LLUÍS JOSEP 00009300000000 93  
58 TOMAS CAMPOS, JORDI 00000000000090 90  
59 FERRE GRANERO, ALEIX 00000900000000 90  
60 ANGUERA REVERTER, MARC 00000000890000 89  
61 QUINTANA CARBÓ, ORIOL 00008900000000 89  
62 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO 00000870000000 87  
63 AIXART FORES, JORDI 00008700000000 87  
64 HONRADO GUAPO , JESÚS 00000000860000 86  
65 ELCHAB, ABDEL 00000000000086 86  
66 LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS 00000860000000 86  
67 BIOSCA JUANI, CRISTIAN 00000000008500 85  
68 VECIANA CABRE, XAVI 85000000000000 85  
69 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI 00000085000000 85  
70 MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU 00000008500000 85  
71 BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS 00000000840000 84  
72 NIETO, ALEX 440000000004000 84  
73 VIÑA MASCARELL, LLORENÇ 00000000810000 81  
74 SANTILLANA ZAFRA, SERGI 00000000007900 79  
75 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 79000000000000 79  
76 ANDREU ALMANSA, MARC 00000000000790 79  
77 MECA VENTURA, CARLOS 00790000000000 79  
78 HERNÁNDEZ , AARÓN 07900000000000 79  
79 AHICART PORCAR , MARC 00000000007500 75  
80 VALLESPÍ AUBÀ, ORIOL 00000000000750 75  
81 ZAERA BORDES , ALEX 00000000750000 75  
82 LLOMBART PEROLADA, PAU 00000000740000 74  
83 NOLLA GARCIA, POL 00000000007300 73  
84 ROVIRA MASIP, ALBERT 07300000000000 73  
85 BRU RULLO, JOAQUIM 00000000730000 73  
86 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 70000000000000 70  
87 PAZ SIMÓ, JAUME 00070000000000 70  
88 DÍAZ GIL, IKER 00000007000000 70  
89 MIRALLES ESTIVILL , DAVID 00700000000000 70  
90 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 69000000000000 69  
91 OBIOL TENA, JAN 00000000006900 69  
92 MOLA MULET, ROBERT 00000069000000 69  
93 TOLEDO SOLER, MARC 00000006900000 69  
94 VECIANA CABRE, ALEIX 68000000000000 68  
95 DURAN FRANCH, DOMENEC 00000000000680 68  
96 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN 00068000000000 68  
97 PUJOL COMI, PAU 00000006800000 68  
98 TARAZAGA PONCE, MOISES 00000000680000 68  
99 TOMÀS GINÉ, GUILLEM 00000000068000 68  
100 GIRVENT VERDES, PEP 00000000006700 67  
101 CID MANGRANÉ, GERARD 00067000000000 67  
102 DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO 00000006700000 67  
103 HERMANO FORNOS, HERIBERT 00000000670000 67  
104 BERTOMEU, JORDI 66000000000000 66  
105 ANDRES BURGUETE, RAUL 00000066000000 66  
106 DOMENECH MONTANÉ, AITOR 00000000000660 66  
107 ZARAGOZA GISBERT, XAVIER 00000000660000 66  
108 BARRERA DAUNES, ROGER 00000000006500 65  
109 SERRANO SABATER, ESTANIS 65000000000000 65  
110 PERALTA TORRES, UNIQ 64000000000000 64  
111 TALLADA BENAIGES , FELIPE 00000000000640 64  
112 FERNANDEZ GARCIA, GERARD 00000000640000 64  
113 PUJOL COMI, SERGI 00000006400000 64  
114 FIBLA AGUILÓ, ORIOL 00000000006300 63  
115 CURTO GARCIN, CARLOS 63000000000000 63  
116 FALCO GISBERT, XAVI 00063000000000 63  
117 ESCRIBA BOVE , ROGER 00000063000000 63  
118 AMARE GUITART, GERARD 00000006300000 63  
119 GISBERT QUERAL, ANDREU 00000000006200 62  
120 JORNET MEIX, JORDI 00062000000000 62  
121 GARRIGA ROSALES, ANTONI 00000000000620 62  
122 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU 00000062000000 62  
123 MARTORELL PELLISÉ, ORIOL 00000000620000 62  
124 GAUXACHS, JUAN 00000006200000 62  
125 CANTENYS RIBALTA, XAVIER 00000000006100 61  
126 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 61000000000000 61  
127 PASTOR DE RAMON, JORDI 00061000000000 61  
128 ESCODA VICENTE, MANEL 00000061000000 61  
129 CENTELLES TOMAS, DANIEL 00000000610000 61  
130 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL 60000000000000 60  
131 ABELLÀ RIBA, ARNAU 00000000000600 60  
132 MONFORTE MORÀ, XAVIER 00000000600000 60  
133 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ 00000000005900 59  
134 ANDREU SOLÀ , ALBERT 00000000590000 59  
135 LLUIS MONTESO, JOAN 00000059000000 59  
136 SUBIRATS MIRALLES, PAU 58000000000000 58  
137 TORNEL BONFILL, CARLES 00000000580000 58  
138 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 57000000000000 57  
139 FORNÓS PANISELLO, MARC 56000000000000 56  
140 BO FORTUÑO, EFRÉN 00000056000000 56  
141 PIÑOL MOLINA, ALAN 00000000005500 55  
142 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER 55000000000000 55  
143 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER 00055000000000 55  
144 PIÑOL MOLINA, ROY 00000000005400 54  
145 GALVE, ALEIX 54000000000000 54  
146 CABALLER CERVANTES, ERNEST 53000000000000 53  
147 SOLÀ NAVARRO, SERGI 00000000005200 52  
148 BUCEVICIUS, NOJUS 00000000005100 51  
149 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 51000000000000 51  
150 EL HAIBA, WALED 00000000005000 50  
151 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ 50000000000000 50  
152 BETANCOURT, JONATHAN 00000000004700 47  
153 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL 45000000000000 45  
154 GARGALLO FIGUERES, ERIK 00000000004400 44  
155 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER 43000000000000 43  
156 BALFEGO BRULL, MANEL 00000000004200 42  
157 LÓPEZ CALVET, PAU 42000000000000 42  
158 ESTELLE PELEGRIN, ALEX 00000000004100 41  
159 GARCIA REY, ADRIÀ 00000000003900 39  
160 MARTÍN DOMÈNECH, MANEL 00000000003700 37  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.