CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 HOSTALED, JORDI 9301151150123115115123000 799 799
2 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) 7310385750113737985000 686 686
3 BO PEÑA, JOEL 49706959909907377000 586 586
4 ANDRES , SERGIO 46717560088677588000 570 570
5 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER 0007310510571103105000 562 562
6 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 00058888906570000 370 370
7 PLANS FUSTE, ORIOL 52757300955800000 353 353
8 VILA CARDONA, LLUÍS 710939300000000 257  
9 POZO CALLAU, JOAN 000790079099000 257  
10 FARGAS NAVARRO, ARNAU 0115001350000000 250  
11 BRU RULLO, LLATZER 678500000087000 239  
12 REVERTER, DIDAC 000710070095000 236  
13 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 000568600610000 203  
14 ANGUERA MARIN, SERGI 000000576665000 188  
15 BLASCO GARCIA, RUBÉN 00009500083000 178  
16 SUBIRATS CID, XAVI 75000000093000 168  
17 CAMACHO, IAN 00680093000000 161  
18 COSTES VILA, PAU 00085007500000 160  
19 MIRALLES MARZA, VICTOR 06900091000000 160  
20 SABATÉ BLASCO, SANTI 00069000082000 151  
21 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 00000007179000 150  
22 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 59000910000000 150  
23 LARA GARCIA , JONATAN 00000876000000 147  
24 TURCH FERRERES, ARNAU 00066000076000 142  
25 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 00000064078000 142  
26 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI 00716500000000 136  
27 BENLLIURE, JOAN 00000135000000 135  
28 BOINON, ROMAIN 00000000135000 135  
29 CÓRDOBA BOU, EDUARD 00064006500000 129  
30 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER 00057000072000 129  
31 GIL BENAVENT, ISAAC 00001230000000 123  
32 NACENTA MERINAS, PAU 11500000000000 115  
33 VELASCO, YOANN 00000000113000 113  
34 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC 00001130000000 113  
35 GAZA BENAVENT, JAVIER 48000000063000 111  
36 RÁFALES BARBERAN, SERGIO 10300000000000 103  
37 MEIER MÉNDEZ, ALAN 00000010300000 103  
38 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 00010300000000 103  
39 BOLDU ROIG, ENRIC 00103000000000 103  
40 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE 0000990000000 99  
41 LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL 0000009300000 93  
42 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS 0000000930000 93  
43 SANCHEZ MEDINA, DAVID 0930000000000 93  
44 TEBAR, LLUÍS JOSEP 0000930000000 93  
45 FOFANA, SEKOU 0000000091000 91  
46 ROIG MALLÉN, CARLES 0000000090000 90  
47 FERRE GRANERO, ALEIX 0000090000000 90  
48 ANGUERA REVERTER, MARC 0000000089000 89  
49 QUINTANA CARBÓ, ORIOL 0000890000000 89  
50 AIXART FORES, JORDI 0000870000000 87  
51 HONRADO GUAPO , JESÚS 0000000086000 86  
52 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO 0000086000000 86  
53 VECIANA CABRE, XAVI 8500000000000 85  
54 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI 0000008500000 85  
55 MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU 0000000850000 85  
56 LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS 0000085000000 85  
57 BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS 0000000084000 84  
58 VIÑA MASCARELL, LLORENÇ 0000000081000 81  
59 ESTARLICH MURIA , MIKEL 0000000080000 80  
60 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 7900000000000 79  
61 MECA VENTURA, CARLOS 0079000000000 79  
62 HERNÁNDEZ , AARÓN 0790000000000 79  
63 ZAERA BORDES , ALEX 0000000075000 75  
64 LLOMBART PEROLADA, PAU 0000000074000 74  
65 ROVIRA MASIP, ALBERT 0730000000000 73  
66 BRU RULLO, JOAQUIM 0000000073000 73  
67 BOILOT, ALEXIS 0000000071000 71  
68 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 7000000000000 70  
69 PAZ SIMÓ, JAUME 0007000000000 70  
70 DÍAZ GIL, IKER 0000000700000 70  
71 MIRALLES ESTIVILL , DAVID 0070000000000 70  
72 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 6900000000000 69  
73 MOLA MULET, ROBERT 0000006900000 69  
74 TOLEDO SOLER, MARC 0000000690000 69  
75 CERVERA APARICIO , SERGIO 0000000069000 69  
76 VECIANA CABRE, ALEIX 6800000000000 68  
77 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN 0006800000000 68  
78 CAMPOS BOILS, ALEIX 0000006800000 68  
79 PUJOL COMI, PAU 0000000680000 68  
80 TARAZAGA PONCE, MOISES 0000000068000 68  
81 CID MANGRANÉ, GERARD 0006700000000 67  
82 DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO 0000000670000 67  
83 HERMANO FORNOS, HERIBERT 0000000067000 67  
84 BERTOMEU, JORDI 6600000000000 66  
85 ANDRES BURGUETE, RAUL 0000006600000 66  
86 ZARAGOZA GISBERT, XAVIER 0000000066000 66  
87 SERRANO SABATER, ESTANIS 6500000000000 65  
88 PERALTA TORRES, UNIQ 6400000000000 64  
89 FERNANDEZ GARCIA, GERARD 0000000064000 64  
90 PUJOL COMI, SERGI 0000000640000 64  
91 CURTO GARCIN, CARLOS 6300000000000 63  
92 FALCO GISBERT, XAVI 0006300000000 63  
93 ESCRIBA BOVE , ROGER 0000006300000 63  
94 AMARE GUITART, GERARD 0000000630000 63  
95 CERVERA PERELLÓ, DAVID 6200000000000 62  
96 JORNET MEIX, JORDI 0006200000000 62  
97 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU 0000006200000 62  
98 MARTORELL PELLISÉ, ORIOL 0000000062000 62  
99 GAUXACHS, JUAN 0000000620000 62  
100 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 6100000000000 61  
101 PASTOR DE RAMON, JORDI 0006100000000 61  
102 ESCODA VICENTE, MANEL 0000006100000 61  
103 CENTELLES TOMAS, DANIEL 0000000061000 61  
104 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL 6000000000000 60  
105 MONFORTE MORÀ, XAVIER 0000000060000 60  
106 ANDREU SOLÀ , ALBERT 0000000059000 59  
107 LLUIS MONTESO, JOAN 0000005900000 59  
108 SUBIRATS MIRALLES, PAU 5800000000000 58  
109 TORNEL BONFILL, CARLES 0000000058000 58  
110 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 5700000000000 57  
111 FORNÓS PANISELLO, MARC 5600000000000 56  
112 BO FORTUÑO, EFRÉN 0000005600000 56  
113 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER 5500000000000 55  
114 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER 0005500000000 55  
115 GALVE, ALEIX 5400000000000 54  
116 CABALLER CERVANTES, ERNEST 5300000000000 53  
117 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 5100000000000 51  
118 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ 5000000000000 50  
119 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL 4500000000000 45  
120 NIETO, ALEX 4400000000000 44  
121 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER 4300000000000 43  
122 LÓPEZ CALVET, PAU 4200000000000 42  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.