* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | 73 | 103 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 336 |
2 | HOSTALED, JORDI | 93 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
3 | SANCHEZ IGLESIAS, MARI | 103 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
4 | VILA CARDONA, LLUÍS | 71 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
5 | ANDRES , SERGIO | 46 | 71 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 252 |
6 | BO PEÑA, JOEL | 49 | 70 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 247 |
7 | CID MIRÓ, MÒNICA | 85 | 73 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
8 | BUTNARU BUTNARU , CATIA | 79 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
9 | BADEA, ANDREEA | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
10 | GARGALLO AYZA, LAURA (A) | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
11 | PLANS FUSTE, ORIOL | 52 | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
12 | VINAIXA REY, MONTSERRAT | 0 | 79 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
13 | HERRERO VAZQUEZ, LAURA | 0 | 0 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
14 | BRU RULLO, LLATZER | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | SALCEDO PERIS, SUSANA | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
16 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | 0 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
17 | NACENTA MERINAS, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
18 | ABELLA GUZMAN, LAURA | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
19 | GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
20 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
21 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
22 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
23 | BOLDU ROIG, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
24 | JOVÉ PONS, NÚRIA | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
25 | ALARCÓN LLAMOSÍ, SÍLVIA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
26 | VERNET BOQUERA, M CRISTINA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
27 | MASIA FUMADO, MIRIAM | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
28 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
29 | VECIANA CABRE, XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
30 | COSTES VILA, PAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
31 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
32 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
33 | MECA VENTURA, CARLOS | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
34 | HERNÁNDEZ , AARÓN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
35 | SUBIRATS CID, XAVI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
36 | MASIP, MERITXELL | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
37 | GÚNERA , ZENAYDA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
38 | BUSU, ANA | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
39 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
40 | BRU ALVAREZ, DOLORS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
41 | ROVIRA MASIP, ALBERT | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
42 | OLTRA GONZÁLEZ, NÚRIA | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
43 | REVERTER, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
44 | TARTERA PAPASEIT , MERCE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
45 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
46 | MALVACHE, JULIETTE | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
47 | PAZ SIMÓ, JAUME | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
48 | MIRALLES ESTIVILL , DAVID | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
49 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
50 | SABATÉ BLASCO, SANTI | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
51 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
52 | VECIANA CABRE, ALEIX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
53 | CASANOVA BERTOMEU, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
54 | CAMACHO, IAN | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
55 | CID MANGRANÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
56 | BERTOMEU, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
57 | TURCH FERRERES, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
58 | SERRANO SABATER, ESTANIS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
59 | PERALTA TORRES, UNIQ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
60 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
61 | CURTO GARCIN, CARLOS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
62 | FALCO GISBERT, XAVI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
63 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
64 | JORNET MEIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
65 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
66 | PASTOR DE RAMON, JORDI | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
67 | MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
68 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
69 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
70 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
71 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
72 | GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
73 | FORNÓS PANISELLO, MARC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
74 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
76 | OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
77 | GALVE, ALEIX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
78 | CABALLER CERVANTES, ERNEST | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
79 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
80 | ROJAS ESTEVE, JOSUÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
81 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
82 | BALAGUÉ CHORTO, ORIOL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
83 | NIETO, ALEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
84 | MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
85 | LÓPEZ CALVET, PAU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.