* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSIYD, MUSTAPHA | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | - |
2 | ABELLÀ RIBA, ANDREU· | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | - |
3 | ALBIOL CHERTA, GERARD· | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | - |
4 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | - |
5 | GAIC, ROBERT DAVID· | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | - |
6 | MARGALEF CABRERA, MIGUEL· | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | - |
7 | SABATE SABATE, JAVIER | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | - |
8 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
9 | DOMINI BENAIGES, EDGAR | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - |
10 | ALAÑA GASULL, JORDI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
11 | BUENO GARCIA, FRAN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
12 | ANDRÉS BILBÉ, ARNAU | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
13 | MARCO GARCIAPONS, ROGER | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
14 | MANERO , JOAN | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | - |
15 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | - |
16 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | - |
17 | GONZALEZ ROMERO, ADOLFO | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
18 | GARCIA ORTI, RUBEN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
19 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
20 | ESTRADA SEBASTIA, JOSEP | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | - |
21 | TEBAR ROCA, JOAN ANTONI | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | - |
22 | CURTO GARCIN, CARLOS | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
23 | MÀRMOL ARASA, MOISES | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
24 | TORRES HERNANDEZ, ALAN FERNANDO | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
25 | PUCHOL DURÉ, EDGAR | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
26 | CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.