* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSTALED, JORDI | 93 | 0 | 115 | 115 | 0 | 123 | 115 | 115 | 123 | 115 | 103 | 115 | 113 | 1245 | 1152 |
| 2 | JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 105 | 71 | 103 | 105 | 103 | 71 | 93 | 99 | 928 | 928 |
| 3 | GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) | 73 | 103 | 85 | 75 | 0 | 113 | 73 | 79 | 85 | 75 | 58 | 69 | 89 | 977 | 850 |
| 4 | BO PEÑA, JOEL | 49 | 70 | 69 | 59 | 90 | 99 | 0 | 73 | 77 | 69 | 49 | 67 | 88 | 859 | 761 |
| 5 | ANDRES , SERGIO | 46 | 71 | 75 | 60 | 0 | 0 | 67 | 75 | 88 | 85 | 57 | 70 | 93 | 787 | 741 |
| 6 | BRU RULLO, LLATZER | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 79 | 56 | 71 | 0 | 445 | 445 |
| 7 | BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 | 89 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 61 | 0 | 431 | 431 |
| 8 | REVERTER, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 95 | 0 | 64 | 0 | 95 | 395 | 395 |
| 9 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 79 | 71 | 0 | 65 | 91 | 377 | 377 |
| 10 | PLANS FUSTE, ORIOL | 52 | 75 | 73 | 0 | 0 | 95 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 |
| 11 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 12 | VILA CARDONA, LLUÍS | 71 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 330 | 330 |
| 13 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 38 | 0 | 85 | 326 | 326 |
| 14 | BENLLIURE, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 270 | |
| 15 | FARGAS NAVARRO, ARNAU | 0 | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 16 | BOINON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 93 | 0 | 0 | 228 | |
| 17 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 191 | |
| 18 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 19 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 20 | SUBIRATS GIL, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 105 | 175 | |
| 21 | SUBIRATS CID, XAVI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 22 | CAMACHO, IAN | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 23 | COSTES VILA, PAU | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 24 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 25 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 68 | 0 | 0 | 158 | |
| 26 | FOFANA, SEKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 66 | 0 | 0 | 157 | |
| 27 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 0 | 157 | |
| 28 | CAMPOS BOILS, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 153 | |
| 29 | SABATÉ BLASCO, SANTI | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 30 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 59 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 31 | ESTARLICH MURIA , MIKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 32 | TURCH FERRERES, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 33 | REVERTER GONZALEZ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 34 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | 0 | 0 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 35 | GHISALBERTI MATAMOROS, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 87 | 135 | |
| 36 | CERVERA APARICIO , SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 63 | 0 | 132 | |
| 37 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 38 | GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 39 | SEGURA MONTAGUT, JULIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 0 | 0 | 126 | |
| 40 | LLEIXÀ QUIROGA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |
| 41 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 42 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 122 | |
| 43 | BOILOT, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | 116 | |
| 44 | NACENTA MERINAS, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 45 | MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
| 46 | VELASCO, YOANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 47 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 48 | RÁFALES BARBERAN, SERGIO | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 49 | DURAN CARMONA, ÈRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 50 | MEIER MÉNDEZ, ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 51 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 52 | BOLDU ROIG, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 53 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 54 | LLAURADÓ SÁNCHEZ, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 55 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 56 | SANCHEZ MEDINA, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 57 | TEBAR, LLUÍS JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 58 | TOMAS CAMPOS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| 59 | FERRE GRANERO, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 60 | ANGUERA REVERTER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 61 | QUINTANA CARBÓ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 62 | YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 63 | AIXART FORES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 64 | HONRADO GUAPO , JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 65 | ELCHAB, ABDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| 66 | LÓPEZ VILLANUEVA , JOSÉ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 67 | BIOSCA JUANI, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
| 68 | VECIANA CABRE, XAVI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 69 | RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 70 | MARTÍNEZ SUBIRATS, MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 71 | BLASCO ALLEPUZ, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 72 | NIETO, ALEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 84 | |
| 73 | VIÑA MASCARELL, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 74 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| 75 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 76 | ANDREU ALMANSA, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | |
| 77 | MECA VENTURA, CARLOS | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 78 | HERNÁNDEZ , AARÓN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 79 | AHICART PORCAR , MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 80 | VALLESPÍ AUBÀ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| 81 | ZAERA BORDES , ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 82 | LLOMBART PEROLADA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 83 | NOLLA GARCIA, POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
| 84 | ROVIRA MASIP, ALBERT | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 85 | BRU RULLO, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 86 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 87 | PAZ SIMÓ, JAUME | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 88 | DÍAZ GIL, IKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 89 | MIRALLES ESTIVILL , DAVID | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 90 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 91 | OBIOL TENA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 92 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 93 | TOLEDO SOLER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 94 | VECIANA CABRE, ALEIX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 95 | DURAN FRANCH, DOMENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
| 96 | CASANOVA BERTOMEU, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 97 | PUJOL COMI, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 98 | TARAZAGA PONCE, MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 99 | TOMÀS GINÉ, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 100 | GIRVENT VERDES, PEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
| 101 | CID MANGRANÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 102 | DOMINGO SALV ADOR, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 103 | HERMANO FORNOS, HERIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 104 | BERTOMEU, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 105 | ANDRES BURGUETE, RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 106 | DOMENECH MONTANÉ, AITOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |
| 107 | ZARAGOZA GISBERT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 108 | BARRERA DAUNES, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 109 | SERRANO SABATER, ESTANIS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 110 | PERALTA TORRES, UNIQ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 111 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | |
| 112 | FERNANDEZ GARCIA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 113 | PUJOL COMI, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 114 | FIBLA AGUILÓ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
| 115 | CURTO GARCIN, CARLOS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 116 | FALCO GISBERT, XAVI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 117 | ESCRIBA BOVE , ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 118 | AMARE GUITART, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 119 | GISBERT QUERAL, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 120 | JORNET MEIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 121 | GARRIGA ROSALES, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |
| 122 | VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 123 | MARTORELL PELLISÉ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 124 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 125 | CANTENYS RIBALTA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
| 126 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 127 | PASTOR DE RAMON, JORDI | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 128 | ESCODA VICENTE, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 129 | CENTELLES TOMAS, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 130 | MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 131 | ABELLÀ RIBA, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 132 | MONFORTE MORÀ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 133 | PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 134 | ANDREU SOLÀ , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 135 | LLUIS MONTESO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 136 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 137 | TORNEL BONFILL, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 138 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 139 | FORNÓS PANISELLO, MARC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 140 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 141 | PIÑOL MOLINA, ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 142 | GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 143 | OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 144 | PIÑOL MOLINA, ROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 145 | GALVE, ALEIX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 146 | CABALLER CERVANTES, ERNEST | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 147 | SOLÀ NAVARRO, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 148 | BUCEVICIUS, NOJUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 149 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 150 | EL HAIBA, WALED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 151 | ROJAS ESTEVE, JOSUÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 152 | BETANCOURT, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
| 153 | BALAGUÉ CHORTO, ORIOL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 154 | GARGALLO FIGUERES, ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 155 | MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 156 | BALFEGO BRULL, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 157 | LÓPEZ CALVET, PAU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 158 | ESTELLE PELEGRIN, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 159 | GARCIA REY, ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 160 | MARTÍN DOMÈNECH, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.