CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

SELECT historic.nom AS sujeto, historic.dni AS doc, historic.sexe AS sex1, historic.categoria AS cate, corredors.email AS correu, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=130 AND dni=doc ),0) AS una, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=131 AND dni=doc ),0) AS dos, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=132 AND dni=doc ),0) AS tres, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=133 AND dni=doc ),0) AS quatre, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=134 AND dni=doc ),0) AS cinc, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=135 AND dni=doc ),0) AS sis, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=136 AND dni=doc ),0) AS siet, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=137 AND dni=doc ),0) AS vuit, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=138 AND dni=doc ),0) AS nou, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=139 AND dni=doc ),0) AS deu, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=140 AND dni=doc ),0) AS once, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=141 AND dni=doc ),0) AS dotze, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=142 AND dni=doc ),0) AS tretze, SUM(historic.puntsgen) AS punts, SUM(historic.empat) AS desempat FROM historic JOIN corredors ON historic.dni = corredors.dni WHERE categoria="SEN M" GROUP BY historic.dni ORDER BY punts DESC, desempat ASC;

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GUIAMET ESCODA, ALBERT (A) 731038575000000000 241 336
2 HOSTALED, JORDI 930115115000000000 214  
3 SANCHEZ IGLESIAS, MARI 103851030000000000 201  
4 VILA CARDONA, LLUÍS 7109393000000000 182  
5 ANDRES , SERGIO 46717560000000000 94 252
6 BO PEÑA, JOEL 49706959000000000 71 247
7 CID MIRÓ, MÒNICA 8573079000000000 170  
8 BUTNARU BUTNARU , CATIA 7908571000000000 157  
9 BADEA, ANDREEA 11501150000000000 137  
10 GARGALLO AYZA, LAURA (A) 01030103000000000 148  
11 PLANS FUSTE, ORIOL 5275730000000000 83  
12 VINAIXA REY, MONTSERRAT 079085000000000 129  
13 HERRERO VAZQUEZ, LAURA 007975000000000 110  
14 BRU RULLO, LLATZER 678500000000000 100  
15 SALCEDO PERIS, SUSANA 757000000000000 105  
16 GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI 007165000000000 66  
17 NACENTA MERINAS, PAU 115000000000000 115  
18 ABELLA GUZMAN, LAURA 011500000000000 115  
19 GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA 000115000000000 103  
20 FARGAS NAVARRO, ARNAU 011500000000000 103  
21 RÁFALES BARBERAN, SERGIO 103000000000000 79  
22 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 000103000000000 65  
23 BOLDU ROIG, ENRIC 001030000000000 68  
24 JOVÉ PONS, NÚRIA 09300000000000 73  
25 ALARCÓN LLAMOSÍ, SÍLVIA 00093000000000 66  
26 VERNET BOQUERA, M CRISTINA 00930000000000 65  
27 MASIA FUMADO, MIRIAM 93000000000000 52  
28 SANCHEZ MEDINA, DAVID 09300000000000 59  
29 VECIANA CABRE, XAVI 85000000000000 64  
30 COSTES VILA, PAU 00085000000000 60  
31 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 79000000000000 62  
32 POZO CALLAU, JOAN 00079000000000 59  
33 MECA VENTURA, CARLOS 00790000000000 57  
34 HERNÁNDEZ , AARÓN 07900000000000 45  
35 SUBIRATS CID, XAVI 75000000000000 60  
36 MASIP, MERITXELL 07500000000000 64  
37 GÚNERA , ZENAYDA 00750000000000 53  
38 BUSU, ANA 00073000000000 51  
39 JABLONSKO, ERYK ALEKSANDER 00073000000000 50  
40 BRU ALVAREZ, DOLORS 73000000000000 40  
41 ROVIRA MASIP, ALBERT 07300000000000 37  
42 OLTRA GONZÁLEZ, NÚRIA 07100000000000 61  
43 REVERTER, DIDAC 00071000000000 46  
44 TARTERA PAPASEIT , MERCE 71000000000000 35  
45 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 70000000000000 57  
46 MALVACHE, JULIETTE 70000000000000 33  
47 PAZ SIMÓ, JAUME 00070000000000 40  
48 MIRALLES ESTIVILL , DAVID 00700000000000 33  
49 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 69000000000000 56  
50 SABATÉ BLASCO, SANTI 00069000000000 39  
51 MIRALLES MARZA, VICTOR 06900000000000 18  
52 VECIANA CABRE, ALEIX 68000000000000 55  
53 CASANOVA BERTOMEU, FERRAN 00068000000000 32  
54 CAMACHO, IAN 00680000000000 29  
55 CID MANGRANÉ, GERARD 00067000000000 31  
56 BERTOMEU, JORDI 66000000000000 45  
57 TURCH FERRERES, ARNAU 00066000000000 30  
58 SERRANO SABATER, ESTANIS 65000000000000 38  
59 PERALTA TORRES, UNIQ 64000000000000 37  
60 CÓRDOBA BOU, EDUARD 00064000000000 26  
61 CURTO GARCIN, CARLOS 63000000000000 35  
62 FALCO GISBERT, XAVI 00063000000000 21  
63 CERVERA PERELLÓ, DAVID 62000000000000 30  
64 JORNET MEIX, JORDI 00062000000000 20  
65 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 61000000000000 28  
66 PASTOR DE RAMON, JORDI 00061000000000 18  
67 MARTÍNEZ PERALTA , ORIOL 60000000000000 22  
68 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 59000000000000 13  
69 SUBIRATS MIRALLES, PAU 58000000000000 11  
70 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 00058000000000 5  
71 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 57000000000000 10  
72 GAUXACHS MONSERRAT, JAVIER 00057000000000 3  
73 FORNÓS PANISELLO, MARC 56000000000000 7  
74 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 00056000000000 2  
75 GARCIA MARTÍNEZ, XAVIER 55000000000000 6  
76 OLIVERAS RODRÍGUEZ, JAVIER 00055000000000 2  
77 GALVE, ALEIX 54000000000000 2  
78 CABALLER CERVANTES, ERNEST 53000000000000 2  
79 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 51000000000000 2  
80 ROJAS ESTEVE, JOSUÉ 50000000000000 2  
81 GAZA BENAVENT, JAVIER 48000000000000 2  
82 BALAGUÉ CHORTO, ORIOL 45000000000000 2  
83 NIETO, ALEX 44000000000000 2  
84 MAGRAZÓ AGULLÓ, XAVIER 43000000000000 2  
85 LÓPEZ CALVET, PAU 42000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.