* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA, LAURY | 0 | 91 | 0 | 95 | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
| 2 | ESPAÑA, MIREIA | 0 | 93 | 115 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| 3 | ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA | 0 | 0 | 103 | 113 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | |
| 4 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 5 | NOGUES VIÑA, IOLANDA | 0 | 0 | 93 | 0 | 85 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
| 6 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 7 | PARÍS SANTOS, NÚRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 8 | TEJADA, AGUSTINA | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 9 | ADELL ALBOR, PAULA | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 10 | TERUEL, MARTA | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 11 | PLAZAS ARAYO, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 12 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 13 | FERRÉ, CARLOTA | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 14 | RODRIGUEZ MENA, SARA | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 15 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 16 | PAUN, ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 17 | VALLES SOLE, MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 18 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 19 | FALCÓ BERTOMEU, NÚRIA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 20 | TENA CUCALA, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 21 | MESTRE MOMPEL, AIDA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 22 | CARPENA COSTA, PATRICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 23 | VALLÈS SOLÉ, AIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 24 | NAVARRO GOMEZ, LAURA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 25 | MARTÍN MORENO, NÚRIA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 26 | COLOME BORRAS, CARLA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 27 | BONET GARCIA, MONTSERRAT | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 28 | LÓPEZ LICONA , DILCIA YESSENIA | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 29 | BENAIGES CHORTÓ, PAULA | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 30 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 31 | MAURI PONS, JOANA | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 32 | ROCA BENAIGES, JÚLIA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 33 | GARRIGA BALAGUÉ , MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 34 | JIMENEZ MILLAN, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 35 | DE JUAN CAVALLER, BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 36 | ESTORACH SOL, ALBA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 37 | FÀBREGA LORENTE, LORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 38 | CARDIER, XENIA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 39 | DOMINGO SENAN, ARIADNA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 40 | PIÑOL PANISELLO, JÚLIA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 41 | HOMEDES PINYOL, NEREA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 42 | REVERTÉ FERRANDO, JENNIFER | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 43 | CLIMENT MAHMOUDI, SADIA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.