* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARÍS SANTOS, NÚRIA | 93 | 103 | 115 | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | |
2 | SEGARRA ALBALAT , LLEDÓ | 75 | 0 | 0 | 93 | 113 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | |
3 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA (A) | 65 | 73 | 0 | 73 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | |
4 | EGYED, PATRICIA | 62 | 75 | 79 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | |
5 | SOLÉ MARTÍNEZ, DAISY | 73 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
6 | ESPARZA TORRES, ANA [A] | 0 | 0 | 0 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
7 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | 69 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
8 | BORRULL SEGUIN, ALEXANDRA | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
9 | PLAZAS ARAYO, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
10 | GARCIA, LAURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
11 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
12 | MUNTÉ CARRASCO, MARTA | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
13 | VIDAL GARRIGA , CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
14 | LEÓN ROIG, AINHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
15 | RODRÍGUEZ PUEYO, ANNA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
16 | ESPAÑA, MIREIA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
17 | CALLAU LLAÓ, BIBIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
18 | SANCHO SANS, SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
19 | ROIG, ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
20 | SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
21 | FERNÁNDEZ PONFERRADA , JENNIFER | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
22 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
23 | FORASTERO ROYO, SONIA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
24 | LLUCH EDO, LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
25 | VALLÈS SOLÉ, AIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
26 | OLLE CARTRO, LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
27 | MENÉNDEZ ZARAGOZÁ, INÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
28 | SANS ARASA, EVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
29 | GINER ROCA, EVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
30 | BRIAHNA, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
31 | MESTRE MOMPEL, AIDA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
32 | LUNA PEIRO, AMPARO | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
33 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
34 | SAURAS FERNANDEZ, MARIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
35 | COLI FERRAGUT, CRISTINA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
36 | PUELL GRAU, AGNÈS | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
37 | ZARAGOZA MIGUEL, IMMACULADA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
38 | BALU, IASMINA | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
39 | VENTURA QUERAL, JOANNA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
40 | SÁNCHEZ BADIA, ANA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
41 | POPESCU, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
42 | PUIG, NEREA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
43 | RUBIO MARTINEZ , BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
44 | LÁZARO GOTOR, BLANCA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
45 | PAPASEIT ROVIRA, FOIX | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
46 | AYUSO MOLINA, LUCIA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
47 | VALLDEPEREZ, ARES | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
48 | QUERAL NAVARRO, CAMERON | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
49 | PRATS DALMAU, AINA | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
50 | SAMARRA CALERO, LAURA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
51 | ROSELL, MIREIA | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
52 | GUARDIA GONZALEZ, MARIONA | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
53 | RODRÍGUEZ HERRERA, MARIA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
54 | MUÑOZ RUBIO, ISABEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.