* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 103 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 103 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 902 | 902 | |
2 | RODA SALES, DAVID | 79 | 103 | 85 | 0 | 113 | 105 | 79 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | |
3 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 70 | 79 | 0 | 68 | 90 | 90 | 69 | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | |
4 | MOYA BELTRÁN , PAU | 60 | 64 | 66 | 64 | 85 | 84 | 60 | 64 | 82 | 0 | 0 | 0 | 629 | 629 | |
5 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | 63 | 73 | 0 | 71 | 91 | 93 | 68 | 65 | 89 | 0 | 0 | 0 | 613 | 613 | |
6 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | 68 | 71 | 70 | 69 | 88 | 86 | 0 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | |
7 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 85 | 0 | 93 | 0 | 105 | 113 | 93 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | |
8 | ALTES, JOSEP (A) | 73 | 93 | 79 | 73 | 95 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | |
9 | MARTOS MARTI, JOAN | 67 | 0 | 71 | 70 | 93 | 91 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | |
10 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | |
11 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 58 | 67 | 67 | 0 | 86 | 83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | |
12 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 66 | 69 | 0 | 67 | 87 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | |
13 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 135 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | ||
14 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 61 | 65 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | |
15 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
16 | IBÁÑEZ, JUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||
17 | NAVARRO BARBERA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 99 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
18 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
19 | LLAÓ ANGELATS, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
20 | ESKI, ARMEN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
21 | GAIC, ROBERT DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
22 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
23 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
24 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
25 | BRULL MIRAS, EDUARD | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
26 | ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
27 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
28 | BALART PRADES, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
29 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
30 | CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
31 | BRU RULLO, SAMUEL | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
32 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
33 | SUBIRATS CID, JORDI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
34 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
35 | MESTRE QUEROL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
36 | MARTI FUSTE, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
37 | ALTÈS NOLLA, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
38 | MONFORT GARCIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
39 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
40 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
41 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
42 | BRUSCA MANCHON, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
43 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
44 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
45 | FERNANDEZ FUERTES, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
46 | SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
47 | AZNAR ARASA, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
48 | MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
49 | MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
50 | NAVARRO PLA, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
51 | HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
52 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
53 | ARRUFAT CID, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
54 | TSUCHIYA, KAZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
55 | ALSO CASALS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
56 | DÍAZ RULLO CALVO, MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
57 | GUIU VILANOVA , JAUME | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
58 | BAHIR , SOUFIANE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
59 | BUENO GARCIA, FRAN | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
60 | MARCO CASANOVAS , ROGER | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
61 | BADIA CORTES, GERARD | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
62 | FINE, KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
63 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
64 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
65 | CUGAT MULET, JAUME | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
66 | RODA JIMENEZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
67 | CALVET PLA, JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
68 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
69 | PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
70 | MAURI BENAIGES, JOSEP | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
71 | PEREZ FRANCH, JOAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
72 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
73 | SANAHUJA MORENO, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
74 | NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
75 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
76 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
77 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
78 | MARRO CODORNIU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
79 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
80 | CAMBEIRO CABRE, GERARD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
81 | ARIZA ALFONSO, DAVID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
82 | ARIZA, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
83 | CABRERA, ROBERT | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
84 | ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
85 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
86 | CASTELL ARNAU, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
87 | FABREGAT BENAIGES, JOAN | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
88 | ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
89 | GARCÍA PORTA , JULIÁN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
90 | BADIA PLANES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
91 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
92 | REOLID, FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
93 | ROCA ROYO, DANIEL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
94 | ROCA ROYO, JOAN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
95 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
96 | LOPEZ LACARCEL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
97 | SARIÓ DOMECH, SALVADOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
98 | NAVARRO MARTI, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
99 | TORRES VALLÈS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.