CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO 679085957570737900000 634 634
2 ALTES, JOSEP 7395103105797507300000 603 603
3 GAIC, ROBERT DAVID 688473907066676900000 587 587
4 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 69937993737175000000 553 553
5 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 930115123009311500000 539 539
6 CURTO GARCIN, CARLOS 719109971730000000 405 405
7 SOWE, MUSA 0001351150115000000 365  
8 BUENO GARCIA, FRAN 85990093850000000 362 362
9 CABALLER BOIX, RUBÉN 103135000930000000 331  
10 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 08708769680000000 311 311
11 ESCODA FREIXAS, LLUÍS 011300010309300000 309  
12 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 000113103085000000 301  
13 MANERO , JOAN 7000890070000000 229  
14 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 6600860006800000 220  
15 PLA SEGURA, EDU 00000115103000000 218  
16 RODA BONFILL, HECTOR 0008165006100000 207  
17 GIMENO GAS, ESTEVE 5900830062000000 204  
18 SABATER BELTRAN, SANTI 790091000000000 170  
19 MOYA BELTRÁN , PAU 086710000000000 157  
20 BARRERA DAUNES, ROGER 088000068000000 156  
21 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 000846700000000 151  
22 MECA VENTURA, CARLOS 610088000000000 149  
23 GAZA BENAVENT, JAVIER 000820059000000 141  
24 FOLCH FERRERES , IVAN 000006766000000 133  
25 NAVARRO MARTI, RAMON 620000063000000 125  
26 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO 012300000000000 123  
27 DELGADO SILLERO, MIGUEL 115000000000000 115  
28 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 010500000000000 105  
29 SANS GRAU, DAVID 000000010300000 103  
30 ABELLÀ RIBA, ANDREU 00930000000000 93  
31 FABREGAT MIRALLES, JOSEP 08900000000000 89  
32 GAUXACHS FONT, DAVID 00000008500000 85  
33 FRANCH ALIMBAU, NARCIS 00008500000000 85  
34 TOMAS SERRA , CARLOS 08500000000000 85  
35 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 00085000000000 85  
36 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN 08300000000000 83  
37 BALART PRADES, JOSEP 08200000000000 82  
38 TOMAS FERRE, GERARD 00080000000000 80  
39 FERNANDEZ SANCHEZ, JAHVE 00000079000000 79  
40 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 00000790000000 79  
41 PANISELLO ANDREU, CARLOS 75000000000000 75  
42 CORTADA GENÉ, JORDI 00000007500000 75  
43 FUMADO BAILA, AGUSTI 00750000000000 75  
44 CUGAT MULET, JAUME 00000071000000 71  
45 LLAÓ ANGELATS, JOSEP 00000007100000 71  
46 BALAGUÉ ROYO, ORIOL 00000007000000 70  
47 GONZÁLEZ LLOP, MARC 00700000000000 70  
48 MARRO BELLOT, CRISTIAN 00000069000000 69  
49 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 00000690000000 69  
50 HERNANDEZ PERELLO, DAVID 00690000000000 69  
51 GOMBAU MURRIA, ELISEU 00006800000000 68  
52 OLIVERES I VERDAGUER, ROC 00680000000000 68  
53 DURÁN DURÁ, CAMILO 00000006700000 67  
54 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 00670000000000 67  
55 CALVET PLA, JUANJO 00000006600000 66  
56 GODOY MUÑOZ, BALTASAR 00006600000000 66  
57 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 65000000000000 65  
58 PLAZAS, JANEL 00000650000000 65  
59 GOMEZ CORTES, HECTOR 00000065000000 65  
60 DOMINGO SANCHEZ, ENRIC 00000006500000 65  
61 FERRÀS, MARC 64000000000000 64  
62 REOLID, FRANC 00000640000000 64  
63 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO 00000006400000 64  
64 GUART AUXACHS, JOAN 00000064000000 64  
65 BELTRAN PIÑOL, VICTOR 63000000000000 63  
66 ORTIZ PRADES, PAU 00000630000000 63  
67 PARDO LLUSIA, RAIMON 00000006300000 63  
68 ROVIRA, PAU 00000620000000 62  
69 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 00000006200000 62  
70 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000610000000 61  
71 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 00000061000000 61  
72 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL 60000000000000 60  
73 RIBES ABELLA, JORDI 00000006000000 60  
74 MORALES, MIGUEL 00000600000000 60  
75 FANDOS COLOMINES, FELIP 00000060000000 60  
76 MATEOS VIDAL, EDUARD 00000005900000 59  
77 CAMACHO MARGALEF, JESUS 58000000000000 58  
78 MIRAS ARNEDO, IBAN 00000005800000 58  
79 PELLICER MUÑOZ, ÀLEX 00000058000000 58  
80 CAMACHO MARGALEF, DAVID 57000000000000 57  
81 ROIG FORNOS, JOSEP MIQUEL 00000005700000 57  
82 TORRES VALLÈS, RAMON 00000057000000 57  
83 PEREZ FRANCH, JOAN 56000000000000 56  
84 BURGUEÑO CARLEO, GABRIEL 00000056000000 56  
85 PALLARÉS GIMENO , JOSEP 55000000000000 55  
86 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS 54000000000000 54  
87 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS 53000000000000 53  
88 GARCIA BELLES, CARLES 52000000000000 52  
89 MONTOYA GALERA, CARLOS 51000000000000 51  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.