* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 103 | 115 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 414 |
2 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
3 | ALTES, JOSEP (A) | 73 | 93 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 318 |
4 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | 68 | 71 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 278 |
5 | RODA SALES, DAVID | 79 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
6 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 61 | 65 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 257 |
7 | MOYA BELTRÁN , PAU | 60 | 64 | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 254 |
8 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 70 | 79 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
9 | MARTOS MARTI, JOAN | 67 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
10 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | 63 | 73 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
11 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 66 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
12 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 58 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
13 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
14 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
16 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
17 | BRU RULLO, SAMUEL | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
18 | MARTI FUSTE, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
19 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
20 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
21 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
22 | ESKI, ARMEN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
23 | GUIU VILANOVA , JAUME | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
24 | BAHIR , SOUFIANE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
25 | BUENO GARCIA, FRAN | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
26 | MARCO CASANOVAS , ROGER | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
27 | BADIA CORTES, GERARD | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
28 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
29 | CUGAT MULET, JAUME | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
30 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
31 | MAURI BENAIGES, JOSEP | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
32 | PEREZ FRANCH, JOAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
33 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
34 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
35 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
36 | MARRO CODORNIU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
37 | CAMBEIRO CABRE, GERARD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
38 | ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | ARIZA ALFONSO, DAVID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
40 | ARIZA, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | CABRERA, ROBERT | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
42 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
43 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
44 | FABREGAT BENAIGES, JOAN | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
45 | ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
46 | GARCÍA PORTA , JULIÁN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
47 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | ROCA ROYO, DANIEL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | ROCA ROYO, JOAN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
51 | SARIÓ DOMECH, SALVADOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
52 | SUBIRATS CID, JORDI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
53 | BRULL MIRAS, EDUARD | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.