* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUERALT QUERALT, ANDREU | 103 | 85 | 115 | 115 | 103 | 123 | 103 | 0 | 0 | 747 | 747 |
2 | BO BERTOMEU, LORENZO F | 69 | 71 | 93 | 103 | 85 | 99 | 75 | 87 | 123 | 805 | 680 |
3 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI F | 68 | 69 | 85 | 79 | 79 | 88 | 67 | 81 | 105 | 721 | 601 |
4 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 0 | 70 | 73 | 73 | 75 | 86 | 68 | 82 | 113 | 640 | 572 |
5 | TORRES BERTOMEU, JAUME F | 60 | 63 | 71 | 71 | 73 | 83 | 66 | 78 | 95 | 660 | 552 |
6 | ROGLAN BELTRI, ANGEL· F | 64 | 65 | 70 | 70 | 68 | 78 | 64 | 77 | 93 | 649 | 536 |
7 | SALES FERRE, LLORENÇ | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 135 | 0 | 135 | 0 | 500 | 500 |
8 | SOWE, MUSA | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 135 | 476 | 476 |
9 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 113 | 115 | 99 | 0 | 420 | 420 |
10 | MONFORT GARCIA, CARLOS | 79 | 0 | 103 | 93 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 |
11 | NAVARRO BARBERA, JORDI· | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 358 | 358 |
12 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | 76 | 0 | 334 | 334 |
13 | CUGAT MULET, JAUME | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 80 | 0 | 295 | 295 |
14 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 89 | 0 | 247 | 247 |
15 | CURTO BAIGES, ALBERT | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 183 | 183 |
16 | ASÍN QUEROL, JAVI | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 158 | |
17 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 84 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
18 | RIPOLL DURAN, ROGER | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 149 | |
19 | RIUS GUERRERO , OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 79 | 0 | 148 | |
20 | SORIANO LOPEZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
21 | MONTEVERDE, JORDI | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
22 | MARFA PASCUAL, JORDI | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 132 | |
23 | MAS CACERES, LLUISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
24 | MESTRE QUEROL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
25 | LÓPEZ VENDRELL, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
26 | FAUS CALAFORRA, FRANCISCO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
27 | MARCOS PALLEJÀ, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
28 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
29 | VILA FABRA, PAU | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
30 | BELTRAN COLLADO, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
31 | JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
32 | GARCIA CERVETO, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
33 | GALLARDO MAURI, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
34 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
35 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
36 | SANAHUJA MORENO, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
37 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
38 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
39 | CASTELLS LOPEZ, RAMON | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
40 | FERNÁNDEZ TOMÀS, JOAN LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
41 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
42 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
43 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
44 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | |
45 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ , FRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
46 | MARTÍN , GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
47 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
48 | BUTLER, JONATHAN | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
49 | ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
50 | FEBRER ROIG, CARLOS | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
51 | MIRÓ MASIP, RUBÈN | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
52 | FRANCH MARRO, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
53 | SUBIRATS CID, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
54 | MAJERON, FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
55 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
56 | FABRA CORTÉS, JORDI | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
57 | CAMARERO LÓPEZ, GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
58 | DÍAZ GARCÍA, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
59 | VELLAY, SÉBASTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
60 | CEPRIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
61 | PALAU CIVIT, JORDI | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
62 | ROYO CURTO, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
63 | GIL GALIANA, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
64 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
65 | SANS FERRER, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
66 | BENAIGES ARCE, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
67 | FERRE VADILLO, ENRIC | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
68 | DOSDAD CAMPOS , OSCAR | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
69 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
70 | GUMBAU MORERA, FELIP | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
71 | GUARDIOLA FATSINI, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
72 | GILABERT MULET, JOAN | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
73 | ASIN QUEROL, CARLOS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
74 | TOMAS ROIG, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
75 | REDÓ GÓMEZ, JUAN CARLOS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
76 | MARGALEF CABRERA, MIGUEL | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
77 | CURTO SUBIRATS , ALBERT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.