* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 103 | 115 | 103 | 93 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | |
2 | RODA SALES, DAVID | 79 | 103 | 85 | 0 | 113 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | |
3 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | 68 | 71 | 70 | 69 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | |
4 | MOYA BELTRÁN , PAU | 60 | 64 | 66 | 64 | 85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | |
5 | ALTES, JOSEP (A) | 73 | 93 | 79 | 73 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | |
6 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 70 | 79 | 0 | 68 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | |
7 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 85 | 0 | 93 | 0 | 105 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | |
8 | MARTOS MARTI, JOAN | 67 | 0 | 71 | 70 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | |
9 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | 63 | 73 | 0 | 71 | 91 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | |
10 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 58 | 67 | 67 | 0 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | |
11 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | ||
12 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 66 | 69 | 0 | 67 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | |
13 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 61 | 65 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | |
14 | SALES FERRÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
15 | GAVALDA BENAIGES, SANTI | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
16 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
17 | FERRÉ JUST, PAU MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
18 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
19 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
20 | BRU RULLO, SAMUEL | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
21 | CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
22 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
23 | MESTRE QUEROL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
24 | MARTI FUSTE, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
25 | MONFORT GARCIA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
26 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
27 | LOZANO DOMINGO, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
28 | BRUSCA MANCHON, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
29 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
30 | REBELLON TORRA, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
31 | SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
32 | MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
33 | MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
34 | HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
35 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
36 | ESKI, ARMEN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
37 | GUIU VILANOVA , JAUME | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
38 | BAHIR , SOUFIANE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
39 | BUENO GARCIA, FRAN | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
40 | MARCO CASANOVAS , ROGER | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
41 | BADIA CORTES, GERARD | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
42 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
43 | CUGAT MULET, JAUME | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
44 | SABATÉ PASANAU, XAVIER | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
45 | MAURI BENAIGES, JOSEP | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
46 | PEREZ FRANCH, JOAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
47 | SOLÉ MIRALLES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
48 | CAROL MAGRIÑA, JORDI | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
49 | DOMÈNECH RATÉS, DAVID | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
50 | MARRO CODORNIU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
51 | CAMBEIRO CABRE, GERARD | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
52 | ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
53 | ARIZA ALFONSO, DAVID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
54 | ARIZA, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
55 | CABRERA, ROBERT | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
56 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
57 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
58 | FABREGAT BENAIGES, JOAN | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
59 | ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
60 | GARCÍA PORTA , JULIÁN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
61 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
62 | ROCA ROYO, DANIEL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
63 | ROCA ROYO, JOAN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
64 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
65 | SARIÓ DOMECH, SALVADOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
66 | SUBIRATS CID, JORDI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
67 | BRULL MIRAS, EDUARD | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.