* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | QUERALT QUERALT, ANDREU | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | NAVARRO BARBERA, JORDI· | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | CASTELLS LOPEZ, RAMON | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | MONFORT GARCIA, CARLOS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | FABRA CORTÉS, JORDI | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | PALAU CIVIT, JORDI | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | ASÍN QUEROL, JAVI | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | BO BERTOMEU, LORENZO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | GUARDIOLA FATSINI, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | CUGAT MULET, JAUME | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | ROGLAN BELTRI, ANGEL· | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
16 | RIPOLL DURAN, ROGER | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
17 | ASIN QUEROL, CARLOS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
18 | REDÓ GÓMEZ, JUAN CARLOS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
19 | TORRES BERTOMEU, JAUME | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
20 | MARGALEF CABRERA, MIGUEL | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
21 | CURTO SUBIRATS , ALBERT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
22 | CURTO BAIGES, ALBERT | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
23 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.