CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 ALTES, JOSEP 7395103105000000000 376 376
2 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO 67908595000000000 337 337
3 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 69937993000000000 334 334
4 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 930115123000000000 331  
5 GAIC, ROBERT DAVID 68847390000000000 315 315
6 CURTO GARCIN, CARLOS 7191099000000000 261  
7 CABALLER BOIX, RUBÉN 10313500000000000 238  
8 BUENO GARCIA, FRAN 859900000000000 184  
9 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 087087000000000 174  
10 SABATER BELTRAN, SANTI 790091000000000 170  
11 MANERO , JOAN 700089000000000 159  
12 MOYA BELTRÁN , PAU 086710000000000 157  
13 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 660086000000000 152  
14 MECA VENTURA, CARLOS 610088000000000 149  
15 GIMENO GAS, ESTEVE 590083000000000 142  
16 SOWE, MUSA 000135000000000 135  
17 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO 012300000000000 123  
18 DELGADO SILLERO, MIGUEL 115000000000000 115  
19 ESCODA FREIXAS, LLUÍS 011300000000000 113  
20 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 000113000000000 113  
21 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 010500000000000 105  
22 ABELLÀ RIBA, ANDREU 00930000000000 93  
23 FABREGAT MIRALLES, JOSEP 08900000000000 89  
24 BARRERA DAUNES, ROGER 08800000000000 88  
25 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 00085000000000 85  
26 TOMAS SERRA , CARLOS 08500000000000 85  
27 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 00084000000000 84  
28 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN 08300000000000 83  
29 BALART PRADES, JOSEP 08200000000000 82  
30 GAZA BENAVENT, JAVIER 00082000000000 82  
31 RODA BONFILL, HECTOR 00081000000000 81  
32 TOMAS FERRE, GERARD 00080000000000 80  
33 PANISELLO ANDREU, CARLOS 75000000000000 75  
34 FUMADO BAILA, AGUSTI 00750000000000 75  
35 GONZÁLEZ LLOP, MARC 00700000000000 70  
36 HERNANDEZ PERELLO, DAVID 00690000000000 69  
37 OLIVERES I VERDAGUER, ROC 00680000000000 68  
38 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 00670000000000 67  
39 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 65000000000000 65  
40 FERRÀS, MARC 64000000000000 64  
41 BELTRAN PIÑOL, VICTOR 63000000000000 63  
42 NAVARRO MARTI, RAMON 62000000000000 62  
43 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL 60000000000000 60  
44 CAMACHO MARGALEF, JESUS 58000000000000 58  
45 CAMACHO MARGALEF, DAVID 57000000000000 57  
46 PEREZ FRANCH, JOAN 56000000000000 56  
47 PALLARÉS GIMENO , JOSEP 55000000000000 55  
48 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS 54000000000000 54  
49 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS 53000000000000 53  
50 GARCIA BELLES, CARLES 52000000000000 52  
51 MONTOYA GALERA, CARLOS 51000000000000 51  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.