CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA 103115103931350000000 549 549
2 RODA SALES, DAVID 79103850113105000000 485 485
3 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) 687170698886000000 452 452
4 MOYA BELTRÁN , PAU 606466648584000000 423 423
5 ALTES, JOSEP (A) 73937973950000000 413 413
6 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 70790689090000000 397 397
7 CABALLER BOIX, RUBÉN 850930105113000000 396 396
8 MARTOS MARTI, JOAN 67071709391000000 392 392
9 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) 63730719193000000 391 391
10 CORONIL FONTANET, PATRICK 58676708683000000 361 361
11 SALES FERRE, LLORENÇ 115011510300000000 333  
12 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 6669067870000000 289 289
13 PAGA MARGALEF, JOAN PERE 6165686300000000 257 257
14 SALES FERRÉ, ENRIC 000850135000000 220  
15 GAVALDA BENAIGES, SANTI 64069000000000 133  
16 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 62006600000000 128  
17 FERRÉ JUST, PAU MARIA 00001230000000 123  
18 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 00000123000000 123  
19 DELGADO SILLERO, MIGUEL 00011500000000 115  
20 BRU RULLO, SAMUEL 47590000000000 106  
21 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE 0000990000000 99  
22 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 0000099000000 99  
23 MESTRE QUEROL, ALBERT 0000095000000 95  
24 MARTI FUSTE, JORDI 9300000000000 93  
25 MONFORT GARCIA, CARLOS 0000089000000 89  
26 PANISELLO CHELIZ, JOSEP 0000890000000 89  
27 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 0000088000000 88  
28 BRUSCA MANCHON, LLUC 0000087000000 87  
29 ABELLÀ RIBA, ANDREU 0850000000000 85  
30 REBELLON TORRA, ALEJANDRO 0000085000000 85  
31 SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE 0000840000000 84  
32 MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO 0000830000000 83  
33 MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS 0000082000000 82  
34 HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS 0000081000000 81  
35 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 0007900000000 79  
36 ESKI, ARMEN 7500000000000 75  
37 GUIU VILANOVA , JAUME 0750000000000 75  
38 BAHIR , SOUFIANE 0007500000000 75  
39 BUENO GARCIA, FRAN 0075000000000 75  
40 MARCO CASANOVAS , ROGER 0073000000000 73  
41 BADIA CORTES, GERARD 7100000000000 71  
42 MAÑÉ COSTA, ANTONI 0700000000000 70  
43 CUGAT MULET, JAUME 6900000000000 69  
44 SABATÉ PASANAU, XAVIER 0680000000000 68  
45 MAURI BENAIGES, JOSEP 0660000000000 66  
46 PEREZ FRANCH, JOAN 6500000000000 65  
47 SOLÉ MIRALLES, DAVID 0006500000000 65  
48 CAROL MAGRIÑA, JORDI 0630000000000 63  
49 DOMÈNECH RATÉS, DAVID 0620000000000 62  
50 MARRO CODORNIU, JORDI 0006200000000 62  
51 CAMBEIRO CABRE, GERARD 0610000000000 61  
52 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN 0006100000000 61  
53 ARIZA ALFONSO, DAVID 0600000000000 60  
54 ARIZA, NARCIS 0006000000000 60  
55 CABRERA, ROBERT 5900000000000 59  
56 MONTORO FRANQUET, ANTONI 0580000000000 58  
57 RAMBLA CASTILLO, OSCAR 5700000000000 57  
58 FABREGAT BENAIGES, JOAN 0570000000000 57  
59 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS 5600000000000 56  
60 GARCÍA PORTA , JULIÁN 5500000000000 55  
61 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 5400000000000 54  
62 ROCA ROYO, DANIEL 5300000000000 53  
63 ROCA ROYO, JOAN 5200000000000 52  
64 CAMACHO MARGALEF, DAVID 5100000000000 51  
65 SARIÓ DOMECH, SALVADOR 5000000000000 50  
66 SUBIRATS CID, JORDI 4900000000000 49  
67 BRULL MIRAS, EDUARD 4800000000000 48  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.