* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA TOBAJAS, OSCAR | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - |
2 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | - |
3 | VALMAÑA, ELOY | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | - |
4 | MAURI BARDI, JORDI | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | - |
5 | SUBIRATS CID, JORDI· | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | - |
6 | CASTELLS FABRA, LLUIS | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | - |
7 | MELERO, PEDRO | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
8 | MESTRE QUEROL, ALBERT | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
9 | NAVARRO BARBERA, JORDI | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - |
10 | ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | - |
11 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | - |
12 | FABRA CORTÉS, JORDI | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
13 | CASTELLS LOPEZ, RAMON· | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
14 | SOTA MARTÍ, JORDI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
15 | DELLA CALLEN, JUAN JOSE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
16 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI· | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | - |
17 | ALEU ARDIACA, JOSEP MARIA | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | - |
18 | CASTELLVÍ BUENAVISTA, JORDI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - |
19 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - |
20 | ASÍN QUEROL, JAVI | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
21 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
22 | ZARAGOZA VALLDEPEREZ, RAMON | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
23 | FRANCH MARTI, JOSEP | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | - |
24 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
25 | CURTO BAIGES, ALBERT | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
26 | BERTOMEU CURTO, JOEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | - |
27 | MIRÓ JUAN, RUBEN | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
28 | SORIANO ALFARA, ANTONI | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
29 | MARTÍNEZ CASTILLO, MANEL | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
30 | CARRILLO HERNANDEZ, DAVID | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
31 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - |
32 | RIBAS BEL, ALBERT | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - |
33 | TOMAS PORRES, CARLOS | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | - |
34 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | - |
35 | FABRA ARQUES, CARLOS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | - |
36 | SABORIDO ESCURRIOLA, EDUARD | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | - |
37 | NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIÀ | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.