CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA 103115103931350103115135000 902 902
2 RODA SALES, DAVID 791038501131057993113000 770 770
3 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 70790689090697593000 634 634
4 MOYA BELTRÁN , PAU 606466648584606482000 629 629
5 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) 63730719193686589000 613 613
6 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) 68717069888606688000 606 606
7 CABALLER BOIX, RUBÉN 850930105113930105000 594 594
8 ALTES, JOSEP (A) 7393797395071710000 555 555
9 MARTOS MARTI, JOAN 670717093917300000 465 465
10 SALES FERRE, LLORENÇ 11501151030011500000 448 448
11 CORONIL FONTANET, PATRICK 586767086835900000 420 420
12 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 66690678706600000 355 355
13 SALES FERRÉ, ENRIC 00085013501030000 323  
14 PAGA MARGALEF, JOAN PERE 6165686300000000 257 257
15 GAVALDA BENAIGES, SANTI 640690000080000 213  
16 IBÁÑEZ, JUST 000000620123000 185  
17 NAVARRO BARBERA, JORDI 00000008599000 184  
18 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE 00009908500000 184  
19 LLAÓ ANGELATS, JOSEP 00000006790000 157  
20 ESKI, ARMEN 75000007500000 150  
21 GAIC, ROBERT DAVID 00000006385000 148  
22 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 62006600000000 128  
23 FERRÉ JUST, PAU MARIA 00001230000000 123  
24 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 00000123000000 123  
25 BRULL MIRAS, EDUARD 48000000730000 121  
26 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN 00061000600000 121  
27 DELGADO SILLERO, MIGUEL 00011500000000 115  
28 BALART PRADES, JOSEP 00000053620000 115  
29 RAMBLA CASTILLO, OSCAR 57000005600000 113  
30 CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS 00000052610000 113  
31 BRU RULLO, SAMUEL 47590000000000 106  
32 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 0000099000000 99  
33 SUBIRATS CID, JORDI 49000004800000 97  
34 VILANOVA ARDIT, JOSEP 0000000095000 95  
35 MESTRE QUEROL, ALBERT 0000095000000 95  
36 MARTI FUSTE, JORDI 9300000000000 93  
37 ALTÈS NOLLA, ARNAU 0000000091000 91  
38 MONFORT GARCIA, CARLOS 0000089000000 89  
39 PANISELLO CHELIZ, JOSEP 0000890000000 89  
40 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 0000088000000 88  
41 MARRO BELLOT, CRISTIAN 0000000087000 87  
42 BRUSCA MANCHON, LLUC 0000087000000 87  
43 ABELLÀ RIBA, ANDREU 0850000000000 85  
44 REBELLON TORRA, ALEJANDRO 0000085000000 85  
45 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 0000000084000 84  
46 SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE 0000840000000 84  
47 AZNAR ARASA, LLUÍS 0000000083000 83  
48 MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO 0000830000000 83  
49 MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS 0000082000000 82  
50 NAVARRO PLA, ENRIC 0000000081000 81  
51 HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS 0000081000000 81  
52 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 0007900000000 79  
53 ARRUFAT CID, IVAN 0000000790000 79  
54 TSUCHIYA, KAZU 0000000079000 79  
55 ALSO CASALS, RAMON 0000000078000 78  
56 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO 0000000077000 77  
57 GUIU VILANOVA , JAUME 0750000000000 75  
58 BAHIR , SOUFIANE 0007500000000 75  
59 BUENO GARCIA, FRAN 0075000000000 75  
60 MARCO CASANOVAS , ROGER 0073000000000 73  
61 BADIA CORTES, GERARD 7100000000000 71  
62 FINE, KEVIN 0000000700000 70  
63 MAÑÉ COSTA, ANTONI 0700000000000 70  
64 MAURI BARDI, JORDI 0000007000000 70  
65 CUGAT MULET, JAUME 6900000000000 69  
66 RODA JIMENEZ, JOSEP 0000000690000 69  
67 CALVET PLA, JUANJO 0000000680000 68  
68 SABATÉ PASANAU, XAVIER 0680000000000 68  
69 PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL 0000006700000 67  
70 MAURI BENAIGES, JOSEP 0660000000000 66  
71 PEREZ FRANCH, JOAN 6500000000000 65  
72 SOLÉ MIRALLES, DAVID 0006500000000 65  
73 SANAHUJA MORENO, IVAN 0000006500000 65  
74 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA 0000006400000 64  
75 CAROL MAGRIÑA, JORDI 0630000000000 63  
76 BOVE, JOSEP 0000006300000 63  
77 DOMÈNECH RATÉS, DAVID 0620000000000 62  
78 MARRO CODORNIU, JORDI 0006200000000 62  
79 FUMADO BAILA, AGUSTI 0000006100000 61  
80 CAMBEIRO CABRE, GERARD 0610000000000 61  
81 ARIZA ALFONSO, DAVID 0600000000000 60  
82 ARIZA, NARCIS 0006000000000 60  
83 CABRERA, ROBERT 5900000000000 59  
84 ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS 0000005800000 58  
85 MONTORO FRANQUET, ANTONI 0580000000000 58  
86 CASTELL ARNAU, ALBERT 0000005700000 57  
87 FABREGAT BENAIGES, JOAN 0570000000000 57  
88 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS 5600000000000 56  
89 GARCÍA PORTA , JULIÁN 5500000000000 55  
90 BADIA PLANES, JOAN 0000005500000 55  
91 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 5400000000000 54  
92 REOLID, FRANC 0000005400000 54  
93 ROCA ROYO, DANIEL 5300000000000 53  
94 ROCA ROYO, JOAN 5200000000000 52  
95 CAMACHO MARGALEF, DAVID 5100000000000 51  
96 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 0000005100000 51  
97 SARIÓ DOMECH, SALVADOR 5000000000000 50  
98 NAVARRO MARTI, RAMON 0000005000000 50  
99 TORRES VALLÈS, RAMON 0000004900000 49  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.