CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SOWE, MUSA 103115103931350103115135115000 1017 1017
2 RODA SALES, DAVID 791038501131057993113103000 873 873
3 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 7079068909069759379000 713 713
4 MOYA BELTRÁN , PAU 60646664858460648273000 702 702
5 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) 6373071919368658985000 698 698
6 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) 6871706988860668871000 677 677
7 CABALLER BOIX, RUBÉN 8509301051139301050000 594 594
8 ALTES, JOSEP (A) 73937973950717100000 555 555
9 MARTOS MARTI, JOAN 6707170939173000000 465 465
10 SALES FERRE, LLORENÇ 115011510300115000000 448 448
11 CORONIL FONTANET, PATRICK 5867670868359000000 420 420
12 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 666906787066000000 355 355
13 SALES FERRÉ, ENRIC 000850135010300000 323  
14 GAVALDA BENAIGES, SANTI 64069000008070000 283 283
15 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE 0000990850093000 277  
16 PAGA MARGALEF, JOAN PERE 61656863000000000 257 257
17 GAIC, ROBERT DAVID 0000000638575000 223  
18 IBÁÑEZ, JUST 0000006201230000 185  
19 NAVARRO BARBERA, JORDI 000000085990000 184  
20 LLAÓ ANGELATS, JOSEP 000000067900000 157  
21 ESKI, ARMEN 750000075000000 150  
22 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 620066000000000 128  
23 FERRÉ JUST, PAU MARIA 000012300000000 123  
24 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 000001230000000 123  
25 BRULL MIRAS, EDUARD 480000007300000 121  
26 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN 000610006000000 121  
27 DELGADO SILLERO, MIGUEL 000115000000000 115  
28 BALART PRADES, JOSEP 000000536200000 115  
29 RAMBLA CASTILLO, OSCAR 570000056000000 113  
30 CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS 000000526100000 113  
31 BRU RULLO, SAMUEL 475900000000000 106  
32 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 00000990000000 99  
33 SUBIRATS CID, JORDI 490000048000000 97  
34 VILANOVA ARDIT, JOSEP 00000000950000 95  
35 MESTRE QUEROL, ALBERT 00000950000000 95  
36 MARTI FUSTE, JORDI 93000000000000 93  
37 ALTÈS NOLLA, ARNAU 00000000910000 91  
38 MONFORT GARCIA, CARLOS 00000890000000 89  
39 PANISELLO CHELIZ, JOSEP 00008900000000 89  
40 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 00000880000000 88  
41 MARRO BELLOT, CRISTIAN 00000000870000 87  
42 BRUSCA MANCHON, LLUC 00000870000000 87  
43 ABELLÀ RIBA, ANDREU 08500000000000 85  
44 REBELLON TORRA, ALEJANDRO 00000850000000 85  
45 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 00000000840000 84  
46 SARAGOSSÀ MENDIOLA, QUIQUE 00008400000000 84  
47 AZNAR ARASA, LLUÍS 00000000830000 83  
48 MATUTE FLORES GOMEZ, MAX RODRIGO 00008300000000 83  
49 MARTINEZ VERGARA, JOSE LUIS 00000820000000 82  
50 NAVARRO PLA, ENRIC 00000000810000 81  
51 HONRUBIA ESCRIBANO, CARLOS 00000810000000 81  
52 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 00079000000000 79  
53 ARRUFAT CID, IVAN 00000007900000 79  
54 TSUCHIYA, KAZU 00000000790000 79  
55 ALSO CASALS, RAMON 00000000780000 78  
56 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO 00000000770000 77  
57 GUIU VILANOVA , JAUME 07500000000000 75  
58 BAHIR , SOUFIANE 00075000000000 75  
59 BUENO GARCIA, FRAN 00750000000000 75  
60 MARCO CASANOVAS , ROGER 00730000000000 73  
61 BADIA CORTES, GERARD 71000000000000 71  
62 FINE, KEVIN 00000007000000 70  
63 MAÑÉ COSTA, ANTONI 07000000000000 70  
64 MAURI BARDI, JORDI 00000070000000 70  
65 CUGAT MULET, JAUME 69000000000000 69  
66 RODA JIMENEZ, JOSEP 00000006900000 69  
67 CALVET PLA, JUANJO 00000006800000 68  
68 SABATÉ PASANAU, XAVIER 06800000000000 68  
69 PÉREZ GUTIÉRREZ, ORIOL 00000067000000 67  
70 MAURI BENAIGES, JOSEP 06600000000000 66  
71 PEREZ FRANCH, JOAN 65000000000000 65  
72 SOLÉ MIRALLES, DAVID 00065000000000 65  
73 SANAHUJA MORENO, IVAN 00000065000000 65  
74 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA 00000064000000 64  
75 CAROL MAGRIÑA, JORDI 06300000000000 63  
76 BOVE, JOSEP 00000063000000 63  
77 DOMÈNECH RATÉS, DAVID 06200000000000 62  
78 MARRO CODORNIU, JORDI 00062000000000 62  
79 FUMADO BAILA, AGUSTI 00000061000000 61  
80 CAMBEIRO CABRE, GERARD 06100000000000 61  
81 ARIZA ALFONSO, DAVID 06000000000000 60  
82 ARIZA, NARCIS 00060000000000 60  
83 CABRERA, ROBERT 59000000000000 59  
84 ORDÓÑEZ DE DIEGO, CARLOS 00000058000000 58  
85 MONTORO FRANQUET, ANTONI 05800000000000 58  
86 CASTELL ARNAU, ALBERT 00000057000000 57  
87 FABREGAT BENAIGES, JOAN 05700000000000 57  
88 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS 56000000000000 56  
89 GARCÍA PORTA , JULIÁN 55000000000000 55  
90 BADIA PLANES, JOAN 00000055000000 55  
91 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 54000000000000 54  
92 REOLID, FRANC 00000054000000 54  
93 ROCA ROYO, DANIEL 53000000000000 53  
94 ROCA ROYO, JOAN 52000000000000 52  
95 CAMACHO MARGALEF, DAVID 51000000000000 51  
96 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000051000000 51  
97 SARIÓ DOMECH, SALVADOR 50000000000000 50  
98 NAVARRO MARTI, RAMON 00000050000000 50  
99 TORRES VALLÈS, RAMON 00000049000000 49  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.