* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTES, JOSEP | 73 | 95 | 103 | 105 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 2 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | 67 | 90 | 85 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 |
| 3 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 69 | 93 | 79 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 |
| 4 | GAIC, ROBERT DAVID | 68 | 84 | 73 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 5 | CURTO GARCIN, CARLOS | 71 | 91 | 0 | 99 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 6 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | 93 | 0 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
| 7 | BUENO GARCIA, FRAN | 85 | 99 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
| 8 | SOWE, MUSA | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 9 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 0 | 87 | 0 | 87 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 10 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 11 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 113 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 12 | SABATER BELTRAN, SANTI | 79 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 13 | MANERO , JOAN | 70 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 14 | MOYA BELTRÁN , PAU | 0 | 86 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 15 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 66 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 16 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 0 | 0 | 0 | 84 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 17 | MECA VENTURA, CARLOS | 61 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 18 | RODA BONFILL, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 19 | GIMENO GAS, ESTEVE | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 20 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 21 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 22 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 23 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 24 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 25 | FABREGAT MIRALLES, JOSEP | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 26 | BARRERA DAUNES, ROGER | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 27 | FRANCH ALIMBAU, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 28 | TOMAS SERRA , CARLOS | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 29 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 30 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 31 | BALART PRADES, JOSEP | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 32 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 33 | TOMAS FERRE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 34 | PANISELLO ANDREU, CARLOS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 35 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 36 | GONZÁLEZ LLOP, MARC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 37 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 38 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 39 | OLIVERES I VERDAGUER, ROC | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 40 | PELLEJÀ CARNASA, JOAN | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 41 | GODOY MUÑOZ, BALTASAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 42 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 43 | FERRÀS, MARC | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 44 | BELTRAN PIÑOL, VICTOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 45 | NAVARRO MARTI, RAMON | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 46 | DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 47 | CAMACHO MARGALEF, JESUS | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 48 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 49 | PEREZ FRANCH, JOAN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 50 | PALLARÉS GIMENO , JOSEP | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 51 | ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 52 | GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 53 | GARCIA BELLES, CARLES | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 54 | MONTOYA GALERA, CARLOS | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.