* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWE, MUSA | 115 | 113 | 115 | 103 | 115 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 |
2 | RODA SALES, DAVID | 93 | 95 | 0 | 85 | 103 | 85 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
3 | PAGES DOCE, JORDI | 68 | 79 | 71 | 71 | 70 | 71 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 523 |
4 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 73 | 85 | 79 | 0 | 69 | 73 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
5 | CUGAT MULET, JAUME | 70 | 83 | 0 | 73 | 71 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
6 | MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ | 85 | 93 | 103 | 0 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 |
7 | GAIC, ROBERT DAVID | 67 | 80 | 70 | 0 | 65 | 68 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
8 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | 71 | 86 | 75 | 70 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
9 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | 64 | 76 | 0 | 69 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
10 | NAVARRO BARBERA, JORDI | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
11 | ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ | 0 | 74 | 67 | 65 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
12 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 0 | 0 | 0 | 68 | 63 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
13 | SOTA MARTÍ, JORDI | 79 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
14 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | 0 | 88 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
15 | BADIA CORTES, GERARD | 75 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
16 | FABRA CORTÉS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
17 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | 0 | 0 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
18 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
19 | SALES FERRE, LLORENÇ | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
20 | MAÑAS MONAGO, JAUME | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
21 | GARCÍA ROSALES , DAVID | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
22 | FERNANDEZ , NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
23 | IBÁÑEZ, JUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
24 | SANS GRAU, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
25 | CORTADA GENÉ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
26 | FORTUNY SENDROS, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
27 | ALEMANY SEBASTIA , SAMUEL | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
28 | CASTELL ARNAU, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
29 | ANIDO SEIJAS, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
30 | ESTELLER SUBIRATS, CARLOS | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
31 | JAREÑO VALMAÑA, OSCAR | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
32 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | GAHONA PELLERITI , EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
34 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
35 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
36 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
37 | MAGRINYA ANDREU, ALEIX | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
38 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
39 | VALERO SANZ, CARLOS | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
40 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
41 | GARCIA BRAU, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
42 | FERNANDEZ FUERTES, ALEX | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
43 | PEREZ SANTALIESTRA, XAVIER | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
44 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
45 | MARRO BELLOT, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
46 | GONZÁLEZ GUIRAO, ANDRÉS | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
47 | GONZALEZ PENTINAT, JOSEP M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
48 | PRADES VIVES, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
49 | GISBERT FAVA, LLUIS ANTONI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
50 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
51 | SOLE POYO, JOSEP | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
52 | MARQUEZ, LLUÍS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
53 | SANAHUJA MORENO, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
54 | ARGILAGA ASENS, JOAN | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
55 | MARTÍN , GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
56 | FABREGAT BENAIGES, JOAN | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
57 | MARGALEF CABRERA, MIGUEL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
58 | REOLID BALMAÑA, VÍCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
59 | PAGA MARGALEF, JOAN PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
60 | ALMECIJA IÑIGUEZ, ABELARDO | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
61 | GAYA VIDAL, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
62 | SUBIRATS CID, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
63 | DIXIT, AKASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.