CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M739010389000000000 355 355
2 ALTES, JOSEP VE1 M64839387000000000 327 327
3 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL VE1 M790115105000000000 299  
4 REVERTER REVERTE, DIDAC SEN M59717188000000000 289 289
5 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M53776880000000000 278 278
6 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO VE1 M48727082000000000 272 272
7 EL IDRISSI, ELYAS SEN M7593099000000000 267  
8 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M0808585000000000 250  
9 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN S23 M40646973000000000 246 246
10 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M49516478000000000 242 242
11 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M46576372000000000 238 238
12 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M6684084000000000 234  
13 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER SEN M6781083000000000 231  
14 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M31556576000000000 227 227
15 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M10312300000000000 226  
16 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M38625868000000000 226 226
17 CURTO GARCIN, CARLOS VE1 M5876086000000000 220  
18 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M36536267000000000 218 218
19 GUIAMET ESCODA, ALBERT SEN M37456766000000000 215 215
20 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M5275081000000000 208  
21 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M0790123000000000 202  
22 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA2 M33505361000000000 197 197
23 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL VE2 M24464962000000000 181 181
24 FORNÉ CASTELLS, XAVIER MA1 M087090000000000 177  
25 OBIOL REVERTE, RAMON VE2 M22414863000000000 174 174
26 BO PEÑA, JOEL SEN M20424560000000000 167 167
27 ANDRES , SERGIO SEN M2870610000000000 159  
28 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M708500000000000 155  
29 SABATER BELTRAN, SANTI VE1 M680079000000000 147  
30 SUBIRATS MIRALLES, MARC SEN M627400000000000 136  
31 NACENTA MERINAS, PAU SEN M013500000000000 135  
32 SOWE, MUSA VE1 M000135000000000 135  
33 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M3544560000000000 135  
34 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M063071000000000 134  
35 MANERO , JOAN VE1 M560077000000000 133  
36 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M6293654000000000 125 125
37 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M061590000000000 120  
38 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M470070000000000 117  
39 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M115000000000000 115  
40 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS SEN M2233456000000000 115 115
41 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO VE1 M011300000000000 113  
42 SEGRELLES, PEDRO SEN M000113000000000 113  
43 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M2223250000000000 106 106
44 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M010500000000000 105  
45 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M1333057000000000 103  
46 PANISELLO, CARLOS VE2 M425900000000000 101  
47 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT S23 M004259000000000 101  
48 CONSTANTIN, SOARE VE2 M2223047000000000 101 101
49 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M2223344000000000 101 101
50 ESCODA FREIXAS, LLUÍS VE1 M09900000000000 99  
51 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M1736440000000000 97  
52 AYET SALES, DAVID VE2 M039570000000000 96  
53 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M09500000000000 95  
54 GELLIDA ALBIOL, JESÚS VE2 M00095000000000 95  
55 BENLLIURE, JOAN SEN M93000000000000 93  
56 SENDRA SOLÉ, GERARD SEN M00093000000000 93  
57 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M0222843000000000 93  
58 ESCOBAR MULET, AARON S23 M034058000000000 92  
59 ALKHAL, ISMAEL SEN M09100000000000 91  
60 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO VE1 M00091000000000 91  
61 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M08900000000000 89  
62 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M2222342000000000 89 89
63 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M08800000000000 88  
64 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M08600000000000 86  
65 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN SEN M85000000000000 85  
66 MECA VENTURA, CARLOS VE1 M100074000000000 84  
67 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M08200000000000 82  
68 DOMINGO RIBÉ, JOSEP MA2 M250550000000000 80  
69 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00790000000000 79  
70 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M07800000000000 78  
71 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M00750000000000 75  
72 FONTANILLAS SERRA, SERGIO VE2 M00075000000000 75  
73 BALAGUER SORRIBES, JORDI SEN M022053000000000 75  
74 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI MA1 M00730000000000 73  
75 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M07300000000000 73  
76 PRADES NADAL, PAU S23 M71000000000000 71  
77 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M69000000000000 69  
78 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S23 M06900000000000 69  
79 GIMENEZ BELLOBI, JORDI VE1 M00069000000000 69  
80 FABREGAT MIRALLES, JOSEP VE1 M06800000000000 68  
81 BARRERA DAUNES, ROGER VE1 M06700000000000 67  
82 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M202639000000000 67  
83 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00660000000000 66  
84 POZO CALLAU, JOAN SEN M06600000000000 66  
85 PANISELLO ANDREU, CARLOS VE1 M65000000000000 65  
86 GARCÍA CENTELLES, RAÜL SEN M06500000000000 65  
87 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU VE1 M00065000000000 65  
88 GUAL GARCIA, JORDI SEN M00064000000000 64  
89 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M63000000000000 63  
90 ANTO CALVET, ARNAU SEN M61000000000000 61  
91 GASENI MARTI, OSCAR S23 M60000000000000 60  
92 RULL LARA, MARC SEN M00600000000000 60  
93 AMEZIANE AL OUALI, MORAD S23 M06000000000000 60  
94 ARNAU MONFORT, JOSEP SEN M05800000000000 58  
95 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M57000000000000 57  
96 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M05600000000000 56  
97 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M55000000000000 55  
98 ALSINA MARTIN, GERARD SEN M00055000000000 55  
99 DOORNBOS, ROY MA1 M30052000000000 55  
100 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M222310000000000 55  
101 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M54000000000000 54  
102 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M00540000000000 54  
103 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M05400000000000 54  
104 GIMENO GAS, ESTEVE VE1 M20051000000000 53  
105 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL S23 M00520000000000 52  
106 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M05200000000000 52  
107 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX SEN M51000000000000 51  
108 DOMENECH VILA, ARNAU SEN M00510000000000 51  
109 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M20049000000000 51  
110 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M50000000000000 50  
111 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M00500000000000 50  
112 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M04900000000000 49  
113 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M04800000000000 48  
114 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M00048000000000 48  
115 BROUGHTON, JIM MA2 M222240000000000 48  
116 CABRE, CARLES MA1 M00470000000000 47  
117 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M04700000000000 47  
118 SOLÉ JORNET, PAU SEN M00460000000000 46  
119 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00046000000000 46  
120 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M45000000000000 45  
121 GAZA BENAVENT, JAVIER VE1 M00045000000000 45  
122 PRADES NADAL, MARC S23 M44000000000000 44  
123 RUIZ SERRANO, JUSTINO MA2 M222200000000000 44  
124 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M43000000000000 43  
125 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M04300000000000 43  
126 GONZÁLEZ LLOP, MARC VE1 M00430000000000 43  
127 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M222190000000000 43  
128 VELASCO, PASCAL MA1 M41000000000000 41  
129 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M00410000000000 41  
130 RODA BONFILL, HECTOR VE1 M00041000000000 41  
131 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M04000000000000 40  
132 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL MA1 M00400000000000 40  
133 TOMAS FERRE, GERARD VE1 M00040000000000 40  
134 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M182200000000000 40  
135 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M39000000000000 39  
136 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M00390000000000 39  
137 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M03800000000000 38  
138 ESCODA ESCRIVÀ , MARC VE2 M00380000000000 38  
139 ROYO LEON, RICARDO VE2 M00038000000000 38  
140 BALART PRADES, JOSEP VE1 M03700000000000 37  
141 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M00370000000000 37  
142 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M00037000000000 37  
143 COHAL, ALEXANDRU SEN M03500000000000 35  
144 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M00350000000000 35  
145 ANDRÉS , ARTUR SEN M34000000000000 34  
146 CASES BLANCH, CARLES VE2 M52800000000000 33  
147 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M32000000000000 32  
148 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M03200000000000 32  
149 TORNE ARDIT, MARC SEN M03100000000000 31  
150 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M30000000000000 30  
151 ROLLAN CURTO, JORDI SEN M03000000000000 30  
152 PRADES MOLINA, MARC SEN M29000000000000 29  
153 OLIVERES I VERDAGUER, ROC VE1 M00290000000000 29  
154 FERRÀS, MARC VE1 M27000000000000 27  
155 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M02700000000000 27  
156 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE VE2 M00270000000000 27  
157 BELTRAN PIÑOL, VICTOR VE1 M26000000000000 26  
158 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M02600000000000 26  
159 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M02500000000000 25  
160 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS VE2 M00250000000000 25  
161 BENAIGES BENAIGES, ALEIX SEN M02400000000000 24  
162 PARSONS, DAVID MA2 M20220000000000 24  
163 MELICH, ELOI SEN M23000000000000 23  
164 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M02200000000000 22  
165 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M02200000000000 22  
166 BONET GARCIA, GENIS SEN M02200000000000 22  
167 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M02200000000000 22  
168 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M02200000000000 22  
169 TORRELL FARO, MARC VE2 M02200000000000 22  
170 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M21000000000000 21  
171 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M00210000000000 21  
172 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M19000000000000 19  
173 PELLEJÀ CARNASA, JOAN VE1 M00180000000000 18  
174 ORTI ROS, ORIOL SEN M00170000000000 17  
175 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M16000000000000 16  
176 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M15000000000000 15  
177 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL SEN M14000000000000 14  
178 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M12000000000000 12  
179 VILÀ COGUL, JOEL SEN M11000000000000 11  
180 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL VE1 M9000000000000 9  
181 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M8000000000000 8  
182 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M7000000000000 7  
183 FERRÉ CANALS, TONI MA2 M4000000000000 4  
184 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M2000000000000 2  
185 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M2000000000000 2  
186 CAMACHO MARGALEF, JESUS VE1 M2000000000000 2  
187 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M2000000000000 2  
188 RECHAUSSAT, THIBAUT S23 M2000000000000 2  
189 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M2000000000000 2  
190 PALLARÉS GIMENO , JOSEP VE1 M2000000000000 2  
191 VALENTE, BENJAMIN S23 M2000000000000 2  
192 ALEGRE BLANCH, ALEX SEN M2000000000000 2  
193 MAEL , AVENAS S23 M2000000000000 2  
194 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M2000000000000 2  
195 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS VE1 M2000000000000 2  
196 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS VE1 M2000000000000 2  
197 PONS FERRE, JOSEP MA1 M2000000000000 2  
198 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M2000000000000 2  
199 FRAYSSE-PONS, ENZO SEN M2000000000000 2  
200 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M2000000000000 2  
201 GARCIA BELLES, CARLES VE1 M2000000000000 2  
202 MONTOYA GALERA, CARLOS VE1 M2000000000000 2  
203 LLASAT PINYOL, ALEIX SEN M2000000000000 2  
204 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.