* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 115 | 123 | 115 | 123 | 85 | 103 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 894 |
| 2 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 103 | 95 | 0 | 105 | 93 | 85 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 |
| 3 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 73 | 90 | 103 | 89 | 65 | 75 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 |
| 4 | EL IDRISSI, ELYAS | SEN M | 75 | 93 | 0 | 99 | 103 | 68 | 75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 |
| 5 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | VE2 M | 71 | 84 | 71 | 90 | 71 | 71 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 |
| 6 | BOSCH MARTORELL, XAVI | VE2 M | 79 | 88 | 85 | 93 | 75 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 |
| 7 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 66 | 72 | 68 | 86 | 65 | 68 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 |
| 8 | REVERTER REVERTE, DIDAC | SEN M | 59 | 71 | 71 | 88 | 62 | 63 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 9 | ALTES, JOSEP | VE1 M | 64 | 83 | 93 | 87 | 70 | 69 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 |
| 10 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | VE1 M | 48 | 72 | 70 | 82 | 63 | 60 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 11 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 66 | 84 | 0 | 84 | 68 | 64 | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 12 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | VE1 M | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 13 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 53 | 77 | 68 | 80 | 61 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 14 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 93 | 103 | 113 | 0 | 0 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 15 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 49 | 51 | 64 | 78 | 57 | 54 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 |
| 16 | OBIOL REVERTE, RAMON | VE2 M | 70 | 81 | 70 | 91 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| 17 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 68 | 77 | 0 | 89 | 68 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| 18 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 93 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 |
| 19 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 36 | 53 | 62 | 65 | 49 | 53 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 |
| 20 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | MA1 M | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 21 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | S23 M | 40 | 64 | 69 | 72 | 0 | 51 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 22 | BOSCH MARTORELL, XAVI | VE2 M | 46 | 57 | 63 | 71 | 55 | 0 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 23 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | SEN M | 37 | 45 | 67 | 64 | 46 | 47 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| 24 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 25 | SOWE, MUSA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 26 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 85 | 91 | 0 | 99 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 27 | CURTO GARCIN, CARLOS | VE1 M | 58 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 28 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | VE2 M | 24 | 46 | 49 | 58 | 47 | 41 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 |
| 29 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 0 | 74 | 0 | 0 | 67 | 69 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 |
| 30 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 79 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| 31 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | SEN M | 31 | 55 | 65 | 75 | 56 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 32 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 20 | 42 | 45 | 56 | 41 | 42 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 33 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 70 | 85 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 34 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
| 35 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 73 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 |
| 36 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA2 M | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 37 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | VE2 M | 73 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 38 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 67 | 81 | 0 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 39 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | VE1 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
| 40 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 38 | 62 | 58 | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 41 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| 42 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 43 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 52 | 75 | 0 | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 44 | OBIOL REVERTE, RAMON | VE2 M | 22 | 41 | 48 | 60 | 44 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| 45 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 0 | 63 | 0 | 70 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
| 46 | PLA SEGURA, EDU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 47 | REVERTER PITARCH, VICENT | MA1 M | 6 | 29 | 36 | 41 | 34 | 33 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 48 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 49 | DURAN FRANCH, DOMENEC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 50 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 13 | 33 | 0 | 49 | 38 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 51 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | VE2 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 52 | MANERO , JOAN | VE1 M | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 53 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 22 | 30 | 31 | 28 | 32 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
| 54 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | VE2 M | 35 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 55 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 56 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 57 | PANISELLO, CARLOS | VE2 M | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 58 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 2 | 22 | 33 | 28 | 26 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 |
| 59 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 28 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 60 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 22 | 32 | 35 | 30 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| 61 | AYET SALES, DAVID | VE2 M | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 62 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 17 | 36 | 44 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 63 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S23 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 64 | TORTA SIMÓ, JOAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 65 | PALACIOS CONDE, GERARD | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 66 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | MA1 M | 0 | 22 | 28 | 27 | 24 | 25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 67 | GUAL GARCIA, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 68 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 35 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 |
| 69 | SABATER BELTRAN, SANTI | VE1 M | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 70 | MURIA ARASA, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 71 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 2 | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 72 | CASES BLANCH, CARLES | VE2 M | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 73 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | VE2 M | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 74 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 2 | 22 | 23 | 25 | 27 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 75 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | SEN M | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 76 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 77 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 78 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | VE2 M | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 79 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 80 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | SEN M | 2 | 23 | 34 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 81 | DOORNBOS, ROY | MA1 M | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 82 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 83 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 84 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | SEN M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 85 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 86 | BARRERA DAUNES, ROGER | VE1 M | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 87 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 88 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 89 | XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 90 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 91 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 92 | FARRAN MINGUELL, SERGI | VE2 M | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 93 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 94 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 95 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 96 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 97 | MAS BAUCELLS, MARC | VE2 M | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 98 | MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 99 | DOMINGO RIBÉ, JOSEP | MA2 M | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 100 | PANISELLO, CARLOS | VE2 M | 42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 101 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | VE2 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 102 | FOLCH FERRERES , IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 103 | MURIA ARASA, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 104 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | S23 M | 0 | 0 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 105 | AYET SALES, DAVID | VE2 M | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 106 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 107 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 108 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 109 | SANS GRAU, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 110 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 111 | SENDRA SOLÉ, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 112 | AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 113 | ALKHAL, ISMAEL | SEN M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 114 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 115 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 116 | FARRAN MINGUELL, SERGI | VE2 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 117 | MAS BAUCELLS, MARC | VE2 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 118 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | VE2 M | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 119 | ALIAU BERTOMEU, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 120 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | VE2 M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 121 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | VE2 M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 122 | RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN | SEN M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 123 | XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 124 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 125 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE2 M | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 126 | TOLÓS DIFEU, DESI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 127 | ROYO LEON, RICARDO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 128 | ESCOBAR MULET, AARON | S23 M | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 129 | MECA VENTURA, CARLOS | VE1 M | 10 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 130 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 131 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 132 | SALVADOR CAMINAL , SERGIO | VE2 M | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 133 | RODA BONFILL, HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 134 | DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER | VE2 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 135 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 136 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 137 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | VE2 M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 138 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 139 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 140 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 141 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | MA1 M | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 142 | FRANCH ALIMBAU, NARCIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 143 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 144 | ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 145 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 146 | RODENAS TEJEDA, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 147 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 148 | GAUXACHS FONT, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 149 | BOYER MARGALEF, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 150 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 151 | ALSINA MARTIN, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 152 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 153 | CANO LEON, RICARDO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 154 | MASOLLER ARIAS, FRANCESC | VE2 M | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 155 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
