* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | VE2 M | 73 | 90 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 2 | ALTES, JOSEP | VE1 M | 64 | 83 | 93 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 |
| 3 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | VE1 M | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
| 4 | REVERTER REVERTE, DIDAC | SEN M | 59 | 71 | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 |
| 5 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 53 | 77 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
| 6 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | VE1 M | 48 | 72 | 70 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
| 7 | EL IDRISSI, ELYAS | SEN M | 75 | 93 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
| 8 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 9 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | S23 M | 40 | 64 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 |
| 10 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 49 | 51 | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
| 11 | BOSCH MARTORELL, XAVI | VE2 M | 46 | 57 | 63 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 12 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 66 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 13 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | SEN M | 67 | 81 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 14 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | SEN M | 31 | 55 | 65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 |
| 15 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 16 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 38 | 62 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| 17 | CURTO GARCIN, CARLOS | VE1 M | 58 | 76 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 18 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 36 | 53 | 62 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
| 19 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | SEN M | 37 | 45 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 20 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 52 | 75 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 21 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 22 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA2 M | 33 | 50 | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 23 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | VE2 M | 24 | 46 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 24 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | MA1 M | 0 | 87 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| 25 | OBIOL REVERTE, RAMON | VE2 M | 22 | 41 | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 26 | BO PEÑA, JOEL | SEN M | 20 | 42 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| 27 | ANDRES , SERGIO | SEN M | 28 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 28 | BUENO GARCIA, FRAN | VE1 M | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 29 | SABATER BELTRAN, SANTI | VE1 M | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 30 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | SEN M | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 31 | NACENTA MERINAS, PAU | SEN M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 32 | SOWE, MUSA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 33 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | VE2 M | 35 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 34 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 0 | 63 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 35 | MANERO , JOAN | VE1 M | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| 36 | REVERTER PITARCH, VICENT | MA1 M | 6 | 29 | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 37 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 38 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 39 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | VE1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 40 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | SEN M | 2 | 23 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 41 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | VE1 M | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 42 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 43 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 2 | 22 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 44 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | VE2 M | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 45 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | VE2 M | 13 | 33 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 46 | PANISELLO, CARLOS | VE2 M | 42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 47 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | S23 M | 0 | 0 | 42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 48 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 2 | 22 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 49 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 2 | 22 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 50 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | VE1 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 51 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 17 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 52 | AYET SALES, DAVID | VE2 M | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 53 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 54 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 55 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 56 | SENDRA SOLÉ, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 57 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | MA1 M | 0 | 22 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 58 | ESCOBAR MULET, AARON | S23 M | 0 | 34 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 59 | ALKHAL, ISMAEL | SEN M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 60 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 61 | FARRAN MINGUELL, SERGI | VE2 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 62 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 2 | 22 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 63 | MAS BAUCELLS, MARC | VE2 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 64 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | VE2 M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 65 | RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN | SEN M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 66 | MECA VENTURA, CARLOS | VE1 M | 10 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 67 | VILA CARDONA, LLUÍS | SEN M | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 68 | DOMINGO RIBÉ, JOSEP | MA2 M | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 69 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 70 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 71 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 72 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 73 | BALAGUER SORRIBES, JORDI | SEN M | 0 | 22 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 74 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | MA1 M | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 75 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 76 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 77 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | SEN M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 78 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S23 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 79 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 80 | FABREGAT MIRALLES, JOSEP | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 81 | BARRERA DAUNES, ROGER | VE1 M | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 82 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | 2 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 83 | FUMADO BAILA, AGUSTI | VE1 M | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 84 | POZO CALLAU, JOAN | SEN M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 85 | PANISELLO ANDREU, CARLOS | VE1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 86 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | SEN M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 87 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 88 | GUAL GARCIA, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 89 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 90 | ANTO CALVET, ARNAU | SEN M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 91 | GASENI MARTI, OSCAR | S23 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 92 | RULL LARA, MARC | SEN M | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 93 | AMEZIANE AL OUALI, MORAD | S23 M | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 94 | ARNAU MONFORT, JOSEP | SEN M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 95 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 96 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | VE2 M | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 97 | CAMPOS BOILS, ALEIX | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 98 | ALSINA MARTIN, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 99 | DOORNBOS, ROY | MA1 M | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 100 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 101 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 102 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 103 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | VE2 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 104 | GIMENO GAS, ESTEVE | VE1 M | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 105 | PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL | S23 M | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 106 | TOMAS SERRA , CARLOS | VE1 M | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 107 | JAVALOYES MUÑOZ, ALEX | SEN M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 108 | DOMENECH VILA, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 109 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 110 | PUIG BARRACHINA, DAVID | MA1 M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 111 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 112 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE2 M | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 113 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | MA1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 114 | TORTA SIMÓ, JOAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 115 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 116 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 117 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 118 | SOLÉ JORNET, PAU | SEN M | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 119 | TOLÓS DIFEU, DESI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 120 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 121 | GAZA BENAVENT, JAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 122 | PRADES NADAL, MARC | S23 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 123 | RUIZ SERRANO, JUSTINO | MA2 M | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 124 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 125 | SALVADOR CAMINAL , SERGIO | VE2 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 126 | GONZÁLEZ LLOP, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 127 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | SEN M | 2 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 128 | VELASCO, PASCAL | MA1 M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 129 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | MA1 M | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 130 | RODA BONFILL, HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 131 | DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER | VE2 M | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 132 | PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL | MA1 M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 133 | TOMAS FERRE, GERARD | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 134 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | VE2 M | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 135 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 136 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 137 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | VE2 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 138 | ESCODA ESCRIVÀ , MARC | VE2 M | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 139 | ROYO LEON, RICARDO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 140 | BALART PRADES, JOSEP | VE1 M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 141 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | MA1 M | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 142 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 143 | COHAL, ALEXANDRU | SEN M | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 144 | REPOLLLES ARIÑO, KEVIN | SEN M | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 145 | ANDRÉS , ARTUR | SEN M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 146 | CASES BLANCH, CARLES | VE2 M | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 147 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | SEN M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 148 | PUERTAS INSA, MANEL | MA1 M | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 149 | TORNE ARDIT, MARC | SEN M | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 150 | ESCRIBA BOVE , ROGER | SEN M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 151 | ROLLAN CURTO, JORDI | SEN M | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 152 | PRADES MOLINA, MARC | SEN M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 153 | OLIVERES I VERDAGUER, ROC | VE1 M | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 154 | FERRÀS, MARC | VE1 M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 155 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | VE2 M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
