CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M1151231151238510311511500000 894 894
2 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M1039501059385859300000 659 659
3 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M7390103896575717500000 641 641
4 EL IDRISSI, ELYAS SEN M7593099103687511500000 628 628
5 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL VE2 M718471907171676800000 593 593
6 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M79888593750717100000 562 562
7 CONSTANTIN, SOARE VE2 M667268866568626500000 552 552
8 REVERTER REVERTE, DIDAC SEN M597171886263576200000 533 533
9 ALTES, JOSEP VE1 M64839387706906500000 531 531
10 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO VE1 M487270826360596700000 521 521
11 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M66840846864656900000 500 500
12 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL VE1 M790115105009310300000 495 495
13 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M53776880616660000000 465 465
14 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M09310311300737900000 461 461
15 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M495164785754485200000 453 453
16 OBIOL REVERTE, RAMON VE2 M7081709170066000000 448 448
17 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M6877089687065000000 437 437
18 GELLIDA ALBIOL, JESÚS VE2 M00013509310310300000 434 434
19 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M365362654953404500000 403 403
20 FORNÉ CASTELLS, XAVIER MA1 M087090750707900000 401 401
21 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN S23 M40646972051495500000 400 400
22 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M46576371550525100000 395 395
23 GUIAMET ESCODA, ALBERT SEN M374567644647374900000 392 392
24 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M080858500616400000 375 375
25 SOWE, MUSA VE1 M0001351150115000000 365  
26 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M85910997300000000 348 348
27 CURTO GARCIN, CARLOS VE1 M587608660670000000 347 347
28 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL VE2 M244649584741344200000 341 341
29 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M074006769636600000 339 339
30 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00930079797500000 326 326
31 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M3155657556035000000 317 317
32 BO PEÑA, JOEL SEN M204245564142314000000 317 317
33 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M70850079790000000 313 313
34 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M103123000850000000 311  
35 GELLIDA ALBIOL, JESÚS VE2 M00095073687300000 309 309
36 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA2 M33505357434003000000 306 306
37 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M73837500006700000 298 298
38 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER SEN M67810830620000000 293 293
39 ESCODA FREIXAS, LLUÍS VE1 M09900010308500000 287  
40 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M386258670046000000 271 271
41 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00790059646300000 265 265
42 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO VE1 M0009193079000000 263  
43 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M52750815200000000 260 260
44 OBIOL REVERTE, RAMON VE2 M2241486044032000000 247 247
45 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M06307054570000000 244 244
46 PLA SEGURA, EDU VE1 M00000115103000000 218  
47 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M62936413433112600000 216 216
48 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M0790123000000000 202  
49 DURAN FRANCH, DOMENEC SEN M0000670637000000 200  
50 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M1333049383926000000 198 198
51 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M0065063006200000 190  
52 MANERO , JOAN VE1 M5600770053000000 186  
53 CONSTANTIN, SOARE VE2 M22230312832132500000 183 183
54 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M35445600003900000 174 174
55 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M930000075000000 168  
56 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M4700690005000000 166  
57 PANISELLO, CARLOS VE2 M758900000000000 164  
58 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M2223328262841800000 161 161
59 ANDRES , SERGIO SEN M2870610000000000 159  
60 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M2223235300102800000 159 159
61 AYET SALES, DAVID VE2 M079790000000000 158  
62 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M173644003622000000 155 155
63 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S23 M069000085000000 154  
64 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M000870670000000 154  
65 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M000880064000000 152  
66 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M0222827242522200000 150 150
67 GUAL GARCIA, JORDI SEN M0006104641000000 148  
68 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M025003735173400000 148 148
69 SABATER BELTRAN, SANTI VE1 M680079000000000 147  
70 MURIA ARASA, JULIO VE2 M000007570000000 145  
71 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M200343531162700000 145 145
72 CASES BLANCH, CARLES VE2 M677600000000000 143  
73 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M697100000000000 140  
74 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M2222325272401400000 137 137
75 SUBIRATS MIRALLES, MARC SEN M627400000000000 136  
76 NACENTA MERINAS, PAU SEN M013500000000000 135  
77 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M013500000000000 135  
78 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M075000060000000 135  
79 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M073000061000000 134  
80 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS SEN M22334460260000000 131 131
81 DOORNBOS, ROY MA1 M30037310243500000 130 130
82 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M000000666100000 127  
83 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M630000062000000 125  
84 GARCÍA CENTELLES, RAÜL SEN M065000560000000 121  
85 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M061590000000000 120  
86 BARRERA DAUNES, ROGER VE1 M067000050000000 117  
87 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M115000000000000 115  
88 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL VE2 M000001150000000 115  
89 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL VE2 M000011500000000 115  
90 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO VE1 M011300000000000 113  
91 SEGRELLES, PEDRO SEN M000113000000000 113  
92 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M011300000000000 113  
93 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M005400005600000 110  
94 POZO CALLAU, JOAN SEN M066000043000000 109  
95 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU VE1 M000624500000000 107  
96 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M010500000000000 105  
97 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M010500000000000 105  
98 MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI VE2 M000010300000000 103  
99 DOMINGO RIBÉ, JOSEP MA2 M2505500023000000 103  
100 PANISELLO, CARLOS VE2 M425900000000000 101  
101 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M09900000000000 99  
102 FOLCH FERRERES , IVAN VE1 M000005544000000 99  
103 MURIA ARASA, JULIO VE2 M000005247000000 99  
104 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT S23 M004255000000000 97  
105 AYET SALES, DAVID VE2 M039570000000000 96  
106 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M09500000000000 95  
107 FONTANILLAS SERRA, SERGIO VE2 M00095000000000 95  
108 BENLLIURE, JOAN SEN M93000000000000 93  
109 SANS GRAU, DAVID VE1 M00000009300000 93  
110 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL VE2 M00000930000000 93  
111 SENDRA SOLÉ, GERARD SEN M00093000000000 93  
112 AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR VE2 M00000093000000 93  
113 ALKHAL, ISMAEL SEN M09100000000000 91  
114 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M430004800000000 91  
115 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M09000000000000 90  
116 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M08900000000000 89  
117 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M08800000000000 88  
118 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M08700000000000 87  
119 ALIAU BERTOMEU, JORDI SEN M000000394800000 87  
120 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M08600000000000 86  
121 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M08600000000000 86  
122 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN SEN M85000000000000 85  
123 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL VE2 M00008500000000 85  
124 MATHEU GAS, XAVI VE2 M00000008500000 85  
125 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M08500000000000 85  
126 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00085000000000 85  
127 ROYO LEON, RICARDO VE2 M00084000000000 84  
128 ESCOBAR MULET, AARON S23 M034050000000000 84  
129 MECA VENTURA, CARLOS VE1 M100073000000000 83  
130 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M00083000000000 83  
131 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M08200000000000 82  
132 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M08200000000000 82  
133 RODA BONFILL, HECTOR VE1 M0002429002900000 82  
134 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M08000000000000 80  
135 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M00007900000000 79  
136 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M07800000000000 78  
137 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M07800000000000 78  
138 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M00750000000000 75  
139 FONTANILLAS SERRA, SERGIO VE2 M00074000000000 74  
140 FARNÓS PORRES, ÀLEX S23 M00000073000000 73  
141 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI MA1 M00730000000000 73  
142 FRANCH ALIMBAU, NARCIS VE1 M00007300000000 73  
143 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M07300000000000 73  
144 ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR VE2 M00000007300000 73  
145 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M00730000000000 73  
146 RODENAS TEJEDA, RAFAEL VE2 M00000730000000 73  
147 PRADES NADAL, PAU S23 M71000000000000 71  
148 GAUXACHS FONT, DAVID VE1 M00000007100000 71  
149 BOYER MARGALEF, JORDI SEN M00007100000000 71  
150 BOINON, ROMAIN SEN M00000710000000 71  
151 ALSINA MARTIN, GERARD SEN M000420029000000 71  
152 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ VE1 M00000700000000 70  
153 CANO LEON, RICARDO VE2 M00000007000000 70  
154 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M07000000000000 70  
155 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU SEN M000040030000000 70  
156 ARRUFAT MAURI, JOSEP SEN M000003733000000 70  
157 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M69000000000000 69  
158 FERNANDEZ SANCHEZ, JAHVE VE1 M00000069000000 69  
159 MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI VE2 M00006900000000 69  
160 ALEGRE RUBIO, MIGUEL VE2 M00000069000000 69  
161 TALARN CAUBET, JOAQUIM VE2 M00000006900000 69  
162 FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM VE2 M00006900000000 69  
163 ESCODA ESCRIVÀ , MARC VE2 M00690000000000 69  
164 TORRELL FARO, MARC VE2 M06900000000000 69  
165 MATHEU GAS, XAVI VE2 M00000006800000 68  
166 FABREGAT MIRALLES, JOSEP VE1 M06800000000000 68  
167 GIMENEZ BELLOBI, JORDI VE1 M00068000000000 68  
168 FERNANDEZ GIL, XAVI VE2 M00000068000000 68  
169 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M000430025000000 68  
170 AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR VE2 M00000067000000 67  
171 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE VE2 M00670000000000 67  
172 CORTADA GENÉ, JORDI VE1 M00000006600000 66  
173 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00660000000000 66  
174 GIL BENAVENT, ISAAC SEN M00006600000000 66  
175 PINTO RAMÍREZ, TONI VE2 M00006600000000 66  
176 FRINCU, IULIAN MARIUS VE2 M00000660000000 66  
177 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS VE2 M00660000000000 66  
178 PARSONS, DAVID MA2 M2022002321700000 66 66
179 PANISELLO ANDREU, CARLOS VE1 M65000000000000 65  
180 BEL VIDAL, JORDI MA1 M00000650000000 65  
181 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M65000000000000 65  
182 TOMAS ANDREU, MANEL VE2 M00000650000000 65  
183 RUBIO, BLAI S18 M00006400000000 64  
184 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M64000000000000 64  
185 CID SOLE, OSCAR VE2 M00000006400000 64  
186 RUBIO, BENE VE2 M00006400000000 64  
187 CÓZAR TORÁN, PEDRO VE2 M00000006300000 63  
188 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M63000000000000 63  
189 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M000320300000000 62  
190 ANTO CALVET, ARNAU SEN M61000000000000 61  
191 PÉREZ VERGE, HECTOR S18 M00000610000000 61  
192 PANISELLO TAFALLA, PERE VE2 M00000006100000 61  
193 GASENI MARTI, OSCAR S23 M60000000000000 60  
194 BRU RULLO, LLATZER SEN M00000006000000 60  
195 RULL LARA, MARC SEN M00600000000000 60  
196 AMEZIANE AL OUALI, MORAD S23 M06000000000000 60  
197 MALLEN I BARBERA, RICARD VE2 M00000006000000 60  
198 BALAGUER SORRIBES, JORDI SEN M022038000000000 60  
199 OLIVAS ARASA, JOAN SEN M00000005900000 59  
200 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M00005900000000 59  
201 CURTO LLOMBART, JORDI VE2 M00000005900000 59  
202 GRANDE GONZÁLEZ, JULEN S23 M00000058000000 58  
203 ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR VE2 M00000005800000 58  
204 GILABERT, LLUC S23 M00005800000000 58  
205 LOZANO DOMINGO, ALFONSO VE1 M00000580000000 58  
206 ARNAU MONFORT, JOSEP SEN M05800000000000 58  
207 CUGAT MATA, JORDI VE2 M00000005800000 58  
208 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M0021021001600000 58  
209 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M57000000000000 57  
210 ESTRADA SEBASTIA, JOSEP SEN M00000005700000 57  
211 CUGAT MULET, JAUME VE1 M00000056000000 56  
212 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M05600000000000 56  
213 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M55000000000000 55  
214 MOLA MULET, ROBERT SEN M00000055000000 55  
215 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M222310000000000 55  
216 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M54000000000000 54  
217 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ SEN M00000054000000 54  
218 LLAÓ ANGELATS, JOSEP VE1 M00000005400000 54  
219 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M05400000000000 54  
220 BALAGUÉ ROYO, ORIOL VE1 M00000005300000 53  
221 GOMBAU MURRIA, ELISEU VE1 M00005300000000 53  
222 GIMENO GAS, ESTEVE VE1 M200360015000000 53  
223 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL S23 M00520000000000 52  
224 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M05200000000000 52  
225 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX SEN M51000000000000 51  
226 MARRO BELLOT, CRISTIAN VE1 M00000051000000 51  
227 DOMENECH VILA, ARNAU SEN M00510000000000 51  
228 MUÑOZ, POL SEN M00005100000000 51  
229 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M50000000000000 50  
230 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M00500000000000 50  
231 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC SEN M00005000000000 50  
232 PLAZAS, JANEL VE1 M00000500000000 50  
233 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M202622000000000 50  
234 RODENAS TEJEDA, RAFAEL VE2 M00000490000000 49  
235 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M04900000000000 49  
236 REOLID, FRANC VE1 M00000480000000 48  
237 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M04800000000000 48  
238 BROUGHTON, JIM MA2 M222240000000000 48  
239 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M200022222000000 48 48
240 CANO LEON, RICARDO VE2 M00000004700000 47  
241 CABRE, CARLES MA1 M00470000000000 47  
242 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M04700000000000 47  
243 DURÁN DURÁ, CAMILO VE1 M00000004600000 46  
244 SOLÉ JORNET, PAU SEN M00460000000000 46  
245 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M45000000000000 45  
246 ALEGRE RUBIO, MIGUEL VE2 M00000045000000 45  
247 ALARCON SANCHEZ, JOEL SEN M00000450000000 45  
248 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M222190002000000 45 45
249 PRADES NADAL, MARC S23 M44000000000000 44  
250 CALVET PLA, JUANJO VE1 M00000004400000 44  
251 ORTIZ PRADES, PAU VE1 M00000440000000 44  
252 RUIZ SERRANO, JUSTINO MA2 M222200000000000 44  
253 TALARN CAUBET, JOAQUIM VE2 M00000004300000 43  
254 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M04300000000000 43  
255 GONZÁLEZ LLOP, MARC VE1 M00430000000000 43  
256 ROVIRA, PAU VE1 M00000430000000 43  
257 VILLALBA SIMON, JUANJO SEN M00000042000000 42  
258 FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM VE2 M00004200000000 42  
259 VELASCO, PASCAL MA1 M41000000000000 41  
260 DOMINGO SANCHEZ, ENRIC VE1 M00000004100000 41  
261 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M00410000000000 41  
262 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M04000000000000 40  
263 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL MA1 M00400000000000 40  
264 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M182200000000000 40  
265 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M39000000000000 39  
266 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M00390000000000 39  
267 GODOY MUÑOZ, BALTASAR VE1 M00003900000000 39  
268 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M210000018000000 39  
269 GOMEZ CORTES, HECTOR VE1 M00000038000000 38  
270 DOMENECH COSTRAFREDA, ALBERT MA1 M00000003800000 38  
271 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M03800000000000 38  
272 ESCODA ESCRIVÀ , MARC VE2 M00380000000000 38  
273 REVERTER GONZALEZ, XAVIER SEN M00000380000000 38  
274 BLANQUET MARTI, ROBERT S23 M00000003700000 37  
275 BALART PRADES, JOSEP VE1 M03700000000000 37  
276 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M00370000000000 37  
277 FERNANDEZ GIL, XAVI VE2 M00000036000000 36  
278 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO VE1 M00000003600000 36  
279 PINTO RAMÍREZ, TONI VE2 M00003600000000 36  
280 COHAL, ALEXANDRU SEN M03500000000000 35  
281 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M00350000000000 35  
282 ANDRÉS , ARTUR SEN M34000000000000 34  
283 LOPEZ LACARCEL, XAVIER VE1 M00000340000000 34  
284 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M02700007000000 34  
285 PARDO LLUSIA, RAIMON VE1 M00000003300000 33  
286 AIXART FORES, JORDI SEN M00003300000000 33  
287 CASES BLANCH, CARLES VE2 M52800000000000 33  
288 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M32000000000000 32  
289 FERNANDEZ FUERTES, ALEX VE1 M00000003200000 32  
290 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M03200000000000 32  
291 LLAÓ CURTO, JOAN MA2 M00003200000000 32  
292 FUERTES ALONSO, ANDRES SEN M00000003100000 31  
293 TORNE ARDIT, MARC SEN M03100000000000 31  
294 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M02200009000000 31  
295 GAZA BENAVENT, JAVIER VE1 M00029002000000 31  
296 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M30000000000000 30  
297 ROLLAN CURTO, JORDI SEN M03000000000000 30  
298 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00030000000000 30  
299 PRADES MOLINA, MARC SEN M29000000000000 29  
300 OLIVERES I VERDAGUER, ROC VE1 M00290000000000 29  
301 MORALES, MIGUEL VE1 M00000290000000 29  
302 MASSANA TOUS, ISAAC SEN M00000028000000 28  
303 FERRÀS, MARC VE1 M27000000000000 27  
304 SERRET ROIG, ADRIA MA1 M00000027000000 27  
305 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE VE2 M00270000000000 27  
306 FRINCU, IULIAN MARIUS VE2 M00000270000000 27  
307 BELTRAN PIÑOL, VICTOR VE1 M26000000000000 26  
308 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M02600000000000 26  
309 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS VE2 M00250000000000 25  
310 RUBIO, BENE VE2 M00002500000000 25  
311 BENAIGES BENAIGES, ALEIX SEN M02400000000000 24  
312 RIBES ABELLA, JORDI VE1 M00000002400000 24  
313 MELICH, ELOI SEN M23000000000000 23  
314 MATEOS VIDAL, EDUARD VE1 M00000002300000 23  
315 FERRAN HERNANDEZ, DAVID SEN M00002300000000 23  
316 TOMAS FERRE, GERARD VE1 M00023000000000 23  
317 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M02200000000000 22  
318 BONET GARCIA, GENIS SEN M02200000000000 22  
319 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M02200000000000 22  
320 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M02200000000000 22  
321 TORRELL FARO, MARC VE2 M02200000000000 22  
322 ROYO LEON, RICARDO VE2 M00022000000000 22  
323 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M00022000000000 22  
324 ALMIRALL VILA, GERARD SEN M00000021000000 21  
325 CID SOLE, OSCAR VE2 M00000002100000 21  
326 TOMAS ANDREU, MANEL VE2 M00000210000000 21  
327 CURTO DÍEZ, DAVID S23 M00000020000000 20  
328 MIRAS ARNEDO, IBAN VE1 M00000002000000 20  
329 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M19000000000000 19  
330 GUART AUXACHS, JOAN VE1 M00000019000000 19  
331 CÓZAR TORÁN, PEDRO VE2 M00000001900000 19  
332 PELLEJÀ CARNASA, JOAN VE1 M00180000000000 18  
333 ORTI ROS, ORIOL SEN M00170000000000 17  
334 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M16000000000000 16  
335 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M15000000000000 15  
336 ROIG FORNOS, JOSEP MIQUEL VE1 M00000001500000 15  
337 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL SEN M14000000000000 14  
338 CALVO DOMINGO , JOSE MIGUEL SEN M00000014000000 14  
339 PANISELLO CANALDA, POL S18 M00000001300000 13  
340 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M12000000000000 12  
341 SANGUINO, ALEX SANGUINO CASTRO SEN M00000012000000 12  
342 SUAZO, DANIEL SEN M00000001200000 12  
343 VILÀ COGUL, JOEL SEN M11000000000000 11  
344 PANISELLO TAFALLA, PERE VE2 M00000001100000 11  
345 MALLEN I BARBERA, RICARD VE2 M00000001000000 10  
346 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL VE1 M9000000000000 9  
347 CURTO LLOMBART, JORDI VE2 M0000000900000 9  
348 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M8000000000000 8  
349 ESPINOSA NOVILLO, JOSE MARIA MA2 M0000008000000 8  
350 CUGAT MATA, JORDI VE2 M0000000800000 8  
351 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M7000000000000 7  
352 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC VE1 M0000006000000 6  
353 FANDOS COLOMINES, FELIP VE1 M0000005000000 5  
354 FERRÉ CANALS, TONI MA2 M4000000000000 4  
355 SEBASTIA URBANO , ANTONI MA1 M0000003000000 3  
356 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M2000000000000 2  
357 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M2000000000000 2  
358 CAMACHO MARGALEF, JESUS VE1 M2000000000000 2  
359 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M2000000000000 2  
360 RECHAUSSAT, THIBAUT S23 M2000000000000 2  
361 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M2000000000000 2  
362 PALLARÉS GIMENO , JOSEP VE1 M2000000000000 2  
363 VALENTE, BENJAMIN S23 M2000000000000 2  
364 ALEGRE BLANCH, ALEX SEN M2000000000000 2  
365 MAEL , AVENAS S23 M2000000000000 2  
366 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M2000000000000 2  
367 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS VE1 M2000000000000 2  
368 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS VE1 M2000000000000 2  
369 PONS FERRE, JOSEP MA1 M2000000000000 2  
370 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M2000000000000 2  
371 FRAYSSE-PONS, ENZO SEN M2000000000000 2  
372 PELLICER MUÑOZ, ÀLEX VE1 M0000002000000 2  
373 GARCIA BELLES, CARLES VE1 M2000000000000 2  
374 TORRES VALLÈS, RAMON VE1 M0000002000000 2  
375 MONTOYA GALERA, CARLOS VE1 M2000000000000 2  
376 LLASAT PINYOL, ALEIX SEN M2000000000000 2  
377 DE MEERLEER, PIERRE MA2 M0000002000000 2  
378 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M2000000000000 2  
379 BURGUEÑO CARLEO, GABRIEL VE1 M0000002000000 2  
380 ALIAU PONS, JOAN JOSEP MA1 M0000002000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.