CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN VE2 M7390103896575717500000 641 641
2 EL IDRISSI, ELYAS SEN M7593099103687511500000 628 628
3 REVERTER REVERTE, DIDAC SEN M597171886263576200000 533 533
4 ALTES, JOSEP VE1 M64839387706906500000 531 531
5 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO VE1 M487270826360596700000 521 521
6 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M66840846864656900000 500 500
7 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL VE1 M790115105009310300000 495 495
8 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M53776880616660000000 465 465
9 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M495164785754485200000 453 453
10 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M365362654953404500000 403 403
11 FORNÉ CASTELLS, XAVIER MA1 M087090750707900000 401 401
12 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN S23 M40646972051495500000 400 400
13 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M46576371550525100000 395 395
14 GUIAMET ESCODA, ALBERT SEN M374567644647374900000 392 392
15 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M080858500616400000 375 375
16 SOWE, MUSA VE1 M0001351150115000000 365  
17 CURTO GARCIN, CARLOS VE1 M587608660670000000 347 347
18 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL VE2 M244649584741344200000 341 341
19 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN SEN M3155657556035000000 317 317
20 BO PEÑA, JOEL SEN M204245564142314000000 317 317
21 BUENO GARCIA, FRAN VE1 M70850079790000000 313 313
22 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M103123000850000000 311  
23 GELLIDA ALBIOL, JESÚS VE2 M00095073687300000 309 309
24 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA2 M33505357434003000000 306 306
25 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER SEN M67810830620000000 293 293
26 ESCODA FREIXAS, LLUÍS VE1 M09900010308500000 287  
27 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M386258670046000000 271 271
28 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00790059646300000 265 265
29 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO VE1 M0009193079000000 263  
30 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M52750815200000000 260 260
31 OBIOL REVERTE, RAMON VE2 M2241486044032000000 247 247
32 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M06307054570000000 244 244
33 PLA SEGURA, EDU VE1 M00000115103000000 218  
34 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M62936413433112600000 216 216
35 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M0790123000000000 202  
36 DURAN FRANCH, DOMENEC SEN M0000670637000000 200  
37 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M1333049383926000000 198 198
38 MANERO , JOAN VE1 M5600770053000000 186  
39 CONSTANTIN, SOARE VE2 M22230312832132500000 183 183
40 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M35445600003900000 174 174
41 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M4700690005000000 166  
42 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M2223328262841800000 161 161
43 ANDRES , SERGIO SEN M2870610000000000 159  
44 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M2223235300102800000 159 159
45 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M173644003622000000 155 155
46 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S23 M069000085000000 154  
47 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M0222827242522200000 150 150
48 GUAL GARCIA, JORDI SEN M0006104641000000 148  
49 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M025003735173400000 148 148
50 SABATER BELTRAN, SANTI VE1 M680079000000000 147  
51 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M200343531162700000 145 145
52 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M2222325272401400000 137 137
53 SUBIRATS MIRALLES, MARC SEN M627400000000000 136  
54 NACENTA MERINAS, PAU SEN M013500000000000 135  
55 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS SEN M22334460260000000 131 131
56 DOORNBOS, ROY MA1 M30037310243500000 130 130
57 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M000000666100000 127  
58 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M630000062000000 125  
59 GARCÍA CENTELLES, RAÜL SEN M065000560000000 121  
60 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M061590000000000 120  
61 BARRERA DAUNES, ROGER VE1 M067000050000000 117  
62 DELGADO SILLERO, MIGUEL VE1 M115000000000000 115  
63 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO VE1 M011300000000000 113  
64 SEGRELLES, PEDRO SEN M000113000000000 113  
65 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M005400005600000 110  
66 POZO CALLAU, JOAN SEN M066000043000000 109  
67 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU VE1 M000624500000000 107  
68 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ VE2 M010500000000000 105  
69 DOMINGO RIBÉ, JOSEP MA2 M2505500023000000 103  
70 PANISELLO, CARLOS VE2 M425900000000000 101  
71 FOLCH FERRERES , IVAN VE1 M000005544000000 99  
72 MURIA ARASA, JULIO VE2 M000005247000000 99  
73 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT S23 M004255000000000 97  
74 AYET SALES, DAVID VE2 M039570000000000 96  
75 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M09500000000000 95  
76 BENLLIURE, JOAN SEN M93000000000000 93  
77 SANS GRAU, DAVID VE1 M00000009300000 93  
78 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL VE2 M00000930000000 93  
79 SENDRA SOLÉ, GERARD SEN M00093000000000 93  
80 ALKHAL, ISMAEL SEN M09100000000000 91  
81 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M430004800000000 91  
82 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M08900000000000 89  
83 MAS BAUCELLS, MARC VE2 M08800000000000 88  
84 ALIAU BERTOMEU, JORDI SEN M000000394800000 87  
85 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE2 M08600000000000 86  
86 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN SEN M85000000000000 85  
87 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL VE2 M00008500000000 85  
88 ESCOBAR MULET, AARON S23 M034050000000000 84  
89 MECA VENTURA, CARLOS VE1 M100073000000000 83  
90 VILA CARDONA, LLUÍS SEN M08200000000000 82  
91 RODA BONFILL, HECTOR VE1 M0002429002900000 82  
92 ROIG MALLÉN, CARLES SEN M07800000000000 78  
93 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M00750000000000 75  
94 FONTANILLAS SERRA, SERGIO VE2 M00074000000000 74  
95 FARNÓS PORRES, ÀLEX S23 M00000073000000 73  
96 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI MA1 M00730000000000 73  
97 FRANCH ALIMBAU, NARCIS VE1 M00007300000000 73  
98 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M07300000000000 73  
99 PRADES NADAL, PAU S23 M71000000000000 71  
100 GAUXACHS FONT, DAVID VE1 M00000007100000 71  
101 BOYER MARGALEF, JORDI SEN M00007100000000 71  
102 BOINON, ROMAIN SEN M00000710000000 71  
103 ALSINA MARTIN, GERARD SEN M000420029000000 71  
104 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ VE1 M00000700000000 70  
105 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU SEN M000040030000000 70  
106 ARRUFAT MAURI, JOSEP SEN M000003733000000 70  
107 MARTINEZ PERALTA, DANIEL SEN M69000000000000 69  
108 FERNANDEZ SANCHEZ, JAHVE VE1 M00000069000000 69  
109 MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI VE2 M00006900000000 69  
110 MATHEU GAS, XAVI VE2 M00000006800000 68  
111 FABREGAT MIRALLES, JOSEP VE1 M06800000000000 68  
112 GIMENEZ BELLOBI, JORDI VE1 M00068000000000 68  
113 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M000430025000000 68  
114 AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR VE2 M00000067000000 67  
115 CORTADA GENÉ, JORDI VE1 M00000006600000 66  
116 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00660000000000 66  
117 GIL BENAVENT, ISAAC SEN M00006600000000 66  
118 PARSONS, DAVID MA2 M2022002321700000 66 66
119 PANISELLO ANDREU, CARLOS VE1 M65000000000000 65  
120 BEL VIDAL, JORDI MA1 M00000650000000 65  
121 RUBIO, BLAI S18 M00006400000000 64  
122 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M000320300000000 62  
123 ANTO CALVET, ARNAU SEN M61000000000000 61  
124 PÉREZ VERGE, HECTOR S18 M00000610000000 61  
125 GASENI MARTI, OSCAR S23 M60000000000000 60  
126 BRU RULLO, LLATZER SEN M00000006000000 60  
127 RULL LARA, MARC SEN M00600000000000 60  
128 AMEZIANE AL OUALI, MORAD S23 M06000000000000 60  
129 BALAGUER SORRIBES, JORDI SEN M022038000000000 60  
130 OLIVAS ARASA, JOAN SEN M00000005900000 59  
131 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M00005900000000 59  
132 GRANDE GONZÁLEZ, JULEN S23 M00000058000000 58  
133 ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR VE2 M00000005800000 58  
134 GILABERT, LLUC S23 M00005800000000 58  
135 LOZANO DOMINGO, ALFONSO VE1 M00000580000000 58  
136 ARNAU MONFORT, JOSEP SEN M05800000000000 58  
137 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M0021021001600000 58  
138 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M57000000000000 57  
139 ESTRADA SEBASTIA, JOSEP SEN M00000005700000 57  
140 CUGAT MULET, JAUME VE1 M00000056000000 56  
141 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ VE2 M05600000000000 56  
142 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M55000000000000 55  
143 MOLA MULET, ROBERT SEN M00000055000000 55  
144 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M222310000000000 55  
145 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M54000000000000 54  
146 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ SEN M00000054000000 54  
147 LLAÓ ANGELATS, JOSEP VE1 M00000005400000 54  
148 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M05400000000000 54  
149 BALAGUÉ ROYO, ORIOL VE1 M00000005300000 53  
150 GOMBAU MURRIA, ELISEU VE1 M00005300000000 53  
151 GIMENO GAS, ESTEVE VE1 M200360015000000 53  
152 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL S23 M00520000000000 52  
153 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M05200000000000 52  
154 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX SEN M51000000000000 51  
155 MARRO BELLOT, CRISTIAN VE1 M00000051000000 51  
156 DOMENECH VILA, ARNAU SEN M00510000000000 51  
157 MUÑOZ, POL SEN M00005100000000 51  
158 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M50000000000000 50  
159 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M00500000000000 50  
160 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC SEN M00005000000000 50  
161 PLAZAS, JANEL VE1 M00000500000000 50  
162 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M202622000000000 50  
163 RODENAS TEJEDA, RAFAEL VE2 M00000490000000 49  
164 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M04900000000000 49  
165 REOLID, FRANC VE1 M00000480000000 48  
166 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M04800000000000 48  
167 BROUGHTON, JIM MA2 M222240000000000 48  
168 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M200022222000000 48 48
169 CANO LEON, RICARDO VE2 M00000004700000 47  
170 CABRE, CARLES MA1 M00470000000000 47  
171 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M04700000000000 47  
172 DURÁN DURÁ, CAMILO VE1 M00000004600000 46  
173 SOLÉ JORNET, PAU SEN M00460000000000 46  
174 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M45000000000000 45  
175 ALEGRE RUBIO, MIGUEL VE2 M00000045000000 45  
176 ALARCON SANCHEZ, JOEL SEN M00000450000000 45  
177 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M222190002000000 45 45
178 PRADES NADAL, MARC S23 M44000000000000 44  
179 CALVET PLA, JUANJO VE1 M00000004400000 44  
180 ORTIZ PRADES, PAU VE1 M00000440000000 44  
181 RUIZ SERRANO, JUSTINO MA2 M222200000000000 44  
182 TALARN CAUBET, JOAQUIM VE2 M00000004300000 43  
183 SALVADOR CAMINAL , SERGIO VE2 M04300000000000 43  
184 GONZÁLEZ LLOP, MARC VE1 M00430000000000 43  
185 ROVIRA, PAU VE1 M00000430000000 43  
186 VILLALBA SIMON, JUANJO SEN M00000042000000 42  
187 FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM VE2 M00004200000000 42  
188 VELASCO, PASCAL MA1 M41000000000000 41  
189 DOMINGO SANCHEZ, ENRIC VE1 M00000004100000 41  
190 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M00410000000000 41  
191 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER VE2 M04000000000000 40  
192 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL MA1 M00400000000000 40  
193 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO VE2 M182200000000000 40  
194 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M39000000000000 39  
195 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M00390000000000 39  
196 GODOY MUÑOZ, BALTASAR VE1 M00003900000000 39  
197 NAVARRO MARTI, RAMON VE1 M210000018000000 39  
198 GOMEZ CORTES, HECTOR VE1 M00000038000000 38  
199 DOMENECH COSTRAFREDA, ALBERT MA1 M00000003800000 38  
200 PUIG IZQUIERDO, ANTONI VE2 M03800000000000 38  
201 ESCODA ESCRIVÀ , MARC VE2 M00380000000000 38  
202 REVERTER GONZALEZ, XAVIER SEN M00000380000000 38  
203 BLANQUET MARTI, ROBERT S23 M00000003700000 37  
204 BALART PRADES, JOSEP VE1 M03700000000000 37  
205 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M00370000000000 37  
206 FERNANDEZ GIL, XAVI VE2 M00000036000000 36  
207 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO VE1 M00000003600000 36  
208 PINTO RAMÍREZ, TONI VE2 M00003600000000 36  
209 COHAL, ALEXANDRU SEN M03500000000000 35  
210 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M00350000000000 35  
211 ANDRÉS , ARTUR SEN M34000000000000 34  
212 LOPEZ LACARCEL, XAVIER VE1 M00000340000000 34  
213 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN VE2 M02700007000000 34  
214 PARDO LLUSIA, RAIMON VE1 M00000003300000 33  
215 AIXART FORES, JORDI SEN M00003300000000 33  
216 CASES BLANCH, CARLES VE2 M52800000000000 33  
217 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME SEN M32000000000000 32  
218 FERNANDEZ FUERTES, ALEX VE1 M00000003200000 32  
219 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M03200000000000 32  
220 LLAÓ CURTO, JOAN MA2 M00003200000000 32  
221 FUERTES ALONSO, ANDRES SEN M00000003100000 31  
222 TORNE ARDIT, MARC SEN M03100000000000 31  
223 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M02200009000000 31  
224 GAZA BENAVENT, JAVIER VE1 M00029002000000 31  
225 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M30000000000000 30  
226 ROLLAN CURTO, JORDI SEN M03000000000000 30  
227 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00030000000000 30  
228 PRADES MOLINA, MARC SEN M29000000000000 29  
229 OLIVERES I VERDAGUER, ROC VE1 M00290000000000 29  
230 MORALES, MIGUEL VE1 M00000290000000 29  
231 MASSANA TOUS, ISAAC SEN M00000028000000 28  
232 FERRÀS, MARC VE1 M27000000000000 27  
233 SERRET ROIG, ADRIA MA1 M00000027000000 27  
234 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE VE2 M00270000000000 27  
235 FRINCU, IULIAN MARIUS VE2 M00000270000000 27  
236 BELTRAN PIÑOL, VICTOR VE1 M26000000000000 26  
237 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M02600000000000 26  
238 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS VE2 M00250000000000 25  
239 RUBIO, BENE VE2 M00002500000000 25  
240 BENAIGES BENAIGES, ALEIX SEN M02400000000000 24  
241 RIBES ABELLA, JORDI VE1 M00000002400000 24  
242 MELICH, ELOI SEN M23000000000000 23  
243 MATEOS VIDAL, EDUARD VE1 M00000002300000 23  
244 FERRAN HERNANDEZ, DAVID SEN M00002300000000 23  
245 TOMAS FERRE, GERARD VE1 M00023000000000 23  
246 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M02200000000000 22  
247 BONET GARCIA, GENIS SEN M02200000000000 22  
248 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M02200000000000 22  
249 MASOLLER ARIAS, FRANCESC VE2 M02200000000000 22  
250 TORRELL FARO, MARC VE2 M02200000000000 22  
251 ROYO LEON, RICARDO VE2 M00022000000000 22  
252 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL VE2 M00022000000000 22  
253 ALMIRALL VILA, GERARD SEN M00000021000000 21  
254 CID SOLE, OSCAR VE2 M00000002100000 21  
255 TOMAS ANDREU, MANEL VE2 M00000210000000 21  
256 CURTO DÍEZ, DAVID S23 M00000020000000 20  
257 MIRAS ARNEDO, IBAN VE1 M00000002000000 20  
258 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M19000000000000 19  
259 GUART AUXACHS, JOAN VE1 M00000019000000 19  
260 CÓZAR TORÁN, PEDRO VE2 M00000001900000 19  
261 PELLEJÀ CARNASA, JOAN VE1 M00180000000000 18  
262 ORTI ROS, ORIOL SEN M00170000000000 17  
263 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M16000000000000 16  
264 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M15000000000000 15  
265 ROIG FORNOS, JOSEP MIQUEL VE1 M00000001500000 15  
266 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL SEN M14000000000000 14  
267 CALVO DOMINGO , JOSE MIGUEL SEN M00000014000000 14  
268 PANISELLO CANALDA, POL S18 M00000001300000 13  
269 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE S23 M12000000000000 12  
270 SANGUINO, ALEX SANGUINO CASTRO SEN M00000012000000 12  
271 SUAZO, DANIEL SEN M00000001200000 12  
272 VILÀ COGUL, JOEL SEN M11000000000000 11  
273 PANISELLO TAFALLA, PERE VE2 M00000001100000 11  
274 MALLEN I BARBERA, RICARD VE2 M00000001000000 10  
275 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL VE1 M9000000000000 9  
276 CURTO LLOMBART, JORDI VE2 M0000000900000 9  
277 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M8000000000000 8  
278 ESPINOSA NOVILLO, JOSE MARIA MA2 M0000008000000 8  
279 CUGAT MATA, JORDI VE2 M0000000800000 8  
280 ANGUERA MARIN, SERGI SEN M7000000000000 7  
281 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC VE1 M0000006000000 6  
282 FANDOS COLOMINES, FELIP VE1 M0000005000000 5  
283 FERRÉ CANALS, TONI MA2 M4000000000000 4  
284 SEBASTIA URBANO , ANTONI MA1 M0000003000000 3  
285 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL VE2 M2000000000000 2  
286 ARASA CARDONA, RICARD VE2 M2000000000000 2  
287 CAMACHO MARGALEF, JESUS VE1 M2000000000000 2  
288 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M2000000000000 2  
289 RECHAUSSAT, THIBAUT S23 M2000000000000 2  
290 PEREZ FRANCH, JOAN VE1 M2000000000000 2  
291 PALLARÉS GIMENO , JOSEP VE1 M2000000000000 2  
292 VALENTE, BENJAMIN S23 M2000000000000 2  
293 ALEGRE BLANCH, ALEX SEN M2000000000000 2  
294 MAEL , AVENAS S23 M2000000000000 2  
295 MACHÍ ARAGONÉS , MARC SEN M2000000000000 2  
296 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS VE1 M2000000000000 2  
297 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS VE1 M2000000000000 2  
298 PONS FERRE, JOSEP MA1 M2000000000000 2  
299 ARASA PELLISA, ANGEL VE2 M2000000000000 2  
300 FRAYSSE-PONS, ENZO SEN M2000000000000 2  
301 PELLICER MUÑOZ, ÀLEX VE1 M0000002000000 2  
302 GARCIA BELLES, CARLES VE1 M2000000000000 2  
303 TORRES VALLÈS, RAMON VE1 M0000002000000 2  
304 MONTOYA GALERA, CARLOS VE1 M2000000000000 2  
305 LLASAT PINYOL, ALEIX SEN M2000000000000 2  
306 DE MEERLEER, PIERRE MA2 M0000002000000 2  
307 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M2000000000000 2  
308 BURGUEÑO CARLEO, GABRIEL VE1 M0000002000000 2  
309 ALIAU PONS, JOAN JOSEP MA1 M0000002000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.