* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO BEL, IRIS | 93 | 123 | 103 | 135 | 115 | 115 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 902 |
| 2 | DAVEL , ELENA LILIANA | 93 | 99 | 79 | 105 | 103 | 103 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 |
| 3 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | 115 | 113 | 103 | 113 | 115 | 0 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
| 4 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 0 | 123 | 115 | 135 | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 |
| 5 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | 103 | 113 | 93 | 113 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 |
| 6 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | 115 | 135 | 115 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 |
| 7 | PONS CARLES, NEUS | 0 | 95 | 0 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 8 | COMES I FORASTERO, PILI | 0 | 105 | 0 | 0 | 79 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 9 | PINO NOLLA, MIREIA | 85 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| 10 | PONS LOSCOS, MONTSE | 79 | 0 | 71 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
| 11 | ROMANI GUART, MONTSE | 0 | 105 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 12 | BADEA, ANDREA | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 13 | PAULINO BENITO, BEA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 14 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 15 | TORRES ALEMANY, GLORIA | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 16 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 17 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 18 | CALLARISA BEL, CELIA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 19 | GIL CODORNIU, JOANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 20 | DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 21 | ANDREU ARJONA, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 22 | TOMÀS LORENZ, ROSA | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 23 | TOMÀS FERRÉ , JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 24 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 25 | MONCLÚS MASIP, MAITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 26 | MIGUEL GILABERT, ANNA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 27 | FRANCO DAUDEN, SARAY | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 28 | CHRISTMANN , CHRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 29 | RADERMACHER MOLINER, ANDREA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 30 | RODA FUENTES, MARIA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 31 | VALLVERDÚ CAMPIÑA, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 32 | JOVÉ PONS, NÚRIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 33 | VIÑES MILIAN, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 34 | SANCHO SANS, SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 35 | IBÁÑEZ VILA, ESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 36 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 37 | GAGO AMBROS, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 38 | ZBENGHIA, GABRIELA CORINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 39 | BO CABRERA, MARTA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 40 | MARCOVAL, NÚRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 41 | MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 42 | QUEROL MASIA, MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 43 | VIÑA MIRALLES, MERITXELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 44 | MARTINEZ GARCIA, IVANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 45 | DIAZ MONTILLA, TERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 46 | ?, MIHAELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 47 | ALIAU CLUA, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 48 | MASIP PLA, MERCÈ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 49 | BAIGES GIRALT, MARINA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 50 | VERGE DE LOS AIRES, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 51 | HERRERA MADUEÑO, JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 52 | REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 53 | GISBERT ISMAEL, EVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 54 | SUAREZ BELLOT, PATRICIA | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.