* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | 115 | 135 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 2 | NAVARRO BEL, IRIS | 93 | 123 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| 3 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | 115 | 113 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 |
| 4 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | 103 | 113 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 5 | DAVEL , ELENA LILIANA | 93 | 99 | 79 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 6 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 0 | 123 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
| 7 | PINO NOLLA, MIREIA | 85 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| 8 | PONS LOSCOS, MONTSE | 79 | 0 | 71 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
| 9 | ROMANI GUART, MONTSE | 0 | 105 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 10 | PONS CARLES, NEUS | 0 | 95 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 11 | TORRES ALEMANY, GLORIA | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 12 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 13 | CALLARISA BEL, CELIA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 14 | COMES I FORASTERO, PILI | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 15 | DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 16 | PAULINO BENITO, BEA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 17 | TOMÀS LORENZ, ROSA | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 18 | TOMÀS FERRÉ , JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 19 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 20 | FRANCO DAUDEN, SARAY | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 21 | RADERMACHER MOLINER, ANDREA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 22 | RODA FUENTES, MARIA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 23 | BADEA, ANDREA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 24 | JOVÉ PONS, NÚRIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 25 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | BO CABRERA, MARTA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 27 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 28 | MASIP PLA, MERCÈ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 29 | BAIGES GIRALT, MARINA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 30 | REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 31 | SUAREZ BELLOT, PATRICIA | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.