CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 FAVA BENEITO, RUBEN 1151231151238510311511500000 894 894
2 ORTÍN FONT, XAVIER 1039501059385859300000 659 659
3 FAVA BENEITO, RUBEN 7390103896575717500000 641 641
4 EL IDRISSI, ELYAS 7593099103687511500000 628 628
5 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL 718471907171676800000 593 593
6 BOSCH MARTORELL, XAVI 79888593750717100000 562 562
7 CONSTANTIN, SOARE 667268866568626500000 552 552
8 REVERTER REVERTE, DIDAC 597171886263576200000 533 533
9 ALTES, JOSEP 64839387706906500000 531 531
10 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO 487270826360596700000 521 521
11 ORTÍN FONT, XAVIER 66840846864656900000 500 500
12 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 790115105009310300000 495 495
13 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 53776880616660000000 465 465
14 GARCIA SUAREZ, JULIO 09310311300737900000 461 461
15 GAIC, ROBERT DAVID 495164785754485200000 453 453
16 OBIOL REVERTE, RAMON 7081709170066000000 448 448
17 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 6877089687065000000 437 437
18 GELLIDA ALBIOL, JESÚS 00013509310310300000 434 434
19 ESQUERRE FERRE, ROMAN 365362654953404500000 403 403
20 FORNÉ CASTELLS, XAVIER 087090750707900000 401 401
21 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN 40646972051495500000 400 400
22 BOSCH MARTORELL, XAVI 46576371550525100000 395 395
23 GUIAMET ESCODA, ALBERT 374567644647374900000 392 392
24 GARCIA SUAREZ, JULIO 080858500616400000 375 375
25 SOWE, MUSA 0001351150115000000 365  
26 FABRA CORTÉS, JORDI 85910997300000000 348 348
27 CURTO GARCIN, CARLOS 587608660670000000 347 347
28 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL 244649584741344200000 341 341
29 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 074006769636600000 339 339
30 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 00930079797500000 326 326
31 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 3155657556035000000 317 317
32 BO PEÑA, JOEL 204245564142314000000 317 317
33 BUENO GARCIA, FRAN 70850079790000000 313 313
34 CABALLER BOIX, RUBÉN 103123000850000000 311  
35 GELLIDA ALBIOL, JESÚS 00095073687300000 309 309
36 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP 33505357434003000000 306 306
37 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID 73837500006700000 298 298
38 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER 67810830620000000 293 293
39 ESCODA FREIXAS, LLUÍS 09900010308500000 287  
40 ANGUERA GALIANA, MANEL 386258670046000000 271 271
41 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 00790059646300000 265 265
42 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 0009193079000000 263  
43 FABRA CORTÉS, JORDI 52750815200000000 260 260
44 OBIOL REVERTE, RAMON 2241486044032000000 247 247
45 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 06307054570000000 244 244
46 PLA SEGURA, EDU 00000115103000000 218  
47 REVERTER PITARCH, VICENT 62936413433112600000 216 216
48 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 0790123000000000 202  
49 DURAN FRANCH, DOMENEC 0000670637000000 200  
50 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 1333049383926000000 198 198
51 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO 0065063006200000 190  
52 MANERO , JOAN 5600770053000000 186  
53 CONSTANTIN, SOARE 22230312832132500000 183 183
54 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID 35445600003900000 174 174
55 BEJARANO MOLINA, FERNANDO 930000075000000 168  
56 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 4700690005000000 166  
57 PANISELLO, CARLOS 758900000000000 164  
58 SANCHO JOSE, VICTOR 2223328262841800000 161 161
59 ANDRES , SERGIO 2870610000000000 159  
60 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE 2223235300102800000 159 159
61 AYET SALES, DAVID 079790000000000 158  
62 SOLÁ MIRAVETE, MANEL 173644003622000000 155 155
63 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR 069000085000000 154  
64 TORTA SIMÓ, JOAN 000870670000000 154  
65 PALACIOS CONDE, GERARD 000880064000000 152  
66 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ 0222827242522200000 150 150
67 GUAL GARCIA, JORDI 0006104641000000 148  
68 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 025003735173400000 148 148
69 SABATER BELTRAN, SANTI 680079000000000 147  
70 MURIA ARASA, JULIO 000007570000000 145  
71 LANGE EBRI, ARTURO 200343531162700000 145 145
72 CASES BLANCH, CARLES 677600000000000 143  
73 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO 697100000000000 140  
74 DÍAZ GARCIA, EMILIO 2222325272401400000 137 137
75 SUBIRATS MIRALLES, MARC 627400000000000 136  
76 NACENTA MERINAS, PAU 013500000000000 135  
77 EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ 013500000000000 135  
78 ESPAÑA GARCÉS, FABIAN 075000060000000 135  
79 SERRAL TOMAS, ALVARO 073000061000000 134  
80 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS 22334460260000000 131 131
81 DOORNBOS, ROY 30037310243500000 130 130
82 GONELL BALAGUE, JOSEP 000000666100000 127  
83 BEJARANO MOLINA, FERNANDO 630000062000000 125  
84 GARCÍA CENTELLES, RAÜL 065000560000000 121  
85 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL 000001150000000 115  
86 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL 000011500000000 115  
87 FARRAN MINGUELL, SERGI 011300000000000 113  
88 MAS BAUCELLS, MARC 010500000000000 105  
89 MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI 000010300000000 103  
90 OLIVÉ BOIX, ESTEVE 09900000000000 99  
91 FONTANILLAS SERRA, SERGIO 00095000000000 95  
92 AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR 00000093000000 93  
93 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 09000000000000 90  
94 SORIANO LÓPEZ, MARTÍ 08700000000000 87  
95 SALAMANCA SAFONT , EMILIO 08600000000000 86  
96 MATHEU GAS, XAVI 00000008500000 85  
97 GRAU VIDAL, ALBERTO 08500000000000 85  
98 TOLÓS DIFEU, DESI 00085000000000 85  
99 ROYO LEON, RICARDO 00084000000000 84  
100 REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL 00083000000000 83  
101 SALVADOR CAMINAL , SERGIO 08200000000000 82  
102 DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER 08000000000000 80  
103 PALLARES CARBO, XAVIER 00007900000000 79  
104 PUIG IZQUIERDO, ANTONI 07800000000000 78  
105 ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR 00000007300000 73  
106 MARTINEZ MARTI, ALBERT 00730000000000 73  
107 RODENAS TEJEDA, RAFAEL 00000730000000 73  
108 CANO LEON, RICARDO 00000007000000 70  
109 MASOLLER ARIAS, FRANCESC 07000000000000 70  
110 ALEGRE RUBIO, MIGUEL 00000069000000 69  
111 TALARN CAUBET, JOAQUIM 00000006900000 69  
112 FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM 00006900000000 69  
113 ESCODA ESCRIVÀ , MARC 00690000000000 69  
114 TORRELL FARO, MARC 06900000000000 69  
115 FERNANDEZ GIL, XAVI 00000068000000 68  
116 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE 00670000000000 67  
117 PINTO RAMÍREZ, TONI 00006600000000 66  
118 FRINCU, IULIAN MARIUS 00000660000000 66  
119 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS 00660000000000 66  
120 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 65000000000000 65  
121 TOMAS ANDREU, MANEL 00000650000000 65  
122 ARASA CARDONA, RICARD 64000000000000 64  
123 CID SOLE, OSCAR 00000006400000 64  
124 RUBIO, BENE 00006400000000 64  
125 CÓZAR TORÁN, PEDRO 00000006300000 63  
126 ARASA PELLISA, ANGEL 63000000000000 63  
127 PANISELLO TAFALLA, PERE 00000006100000 61  
128 MALLEN I BARBERA, RICARD 00000006000000 60  
129 CURTO LLOMBART, JORDI 00000005900000 59  
130 CUGAT MATA, JORDI 00000005800000 58  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.