* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | 115 | 123 | 115 | 123 | 85 | 103 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 894 |
| 2 | ORTÍN FONT, XAVIER | 103 | 95 | 0 | 105 | 93 | 85 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 |
| 3 | FAVA BENEITO, RUBEN | 73 | 90 | 103 | 89 | 65 | 75 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 |
| 4 | EL IDRISSI, ELYAS | 75 | 93 | 0 | 99 | 103 | 68 | 75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 |
| 5 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | 71 | 84 | 71 | 90 | 71 | 71 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 |
| 6 | BOSCH MARTORELL, XAVI | 79 | 88 | 85 | 93 | 75 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 |
| 7 | CONSTANTIN, SOARE | 66 | 72 | 68 | 86 | 65 | 68 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 |
| 8 | REVERTER REVERTE, DIDAC | 59 | 71 | 71 | 88 | 62 | 63 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 9 | ALTES, JOSEP | 64 | 83 | 93 | 87 | 70 | 69 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 |
| 10 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | 48 | 72 | 70 | 82 | 63 | 60 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 11 | ORTÍN FONT, XAVIER | 66 | 84 | 0 | 84 | 68 | 64 | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 12 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| 13 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 53 | 77 | 68 | 80 | 61 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 14 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 93 | 103 | 113 | 0 | 0 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 15 | GAIC, ROBERT DAVID | 49 | 51 | 64 | 78 | 57 | 54 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 |
| 16 | OBIOL REVERTE, RAMON | 70 | 81 | 70 | 91 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| 17 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 68 | 77 | 0 | 89 | 68 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| 18 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 93 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 |
| 19 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 36 | 53 | 62 | 65 | 49 | 53 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 |
| 20 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 21 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | 40 | 64 | 69 | 72 | 0 | 51 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 22 | BOSCH MARTORELL, XAVI | 46 | 57 | 63 | 71 | 55 | 0 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 23 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | 37 | 45 | 67 | 64 | 46 | 47 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| 24 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 25 | SOWE, MUSA | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 26 | FABRA CORTÉS, JORDI | 85 | 91 | 0 | 99 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 27 | CURTO GARCIN, CARLOS | 58 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 28 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | 24 | 46 | 49 | 58 | 47 | 41 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 |
| 29 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 74 | 0 | 0 | 67 | 69 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 |
| 30 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 79 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| 31 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 31 | 55 | 65 | 75 | 56 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 32 | BO PEÑA, JOEL | 20 | 42 | 45 | 56 | 41 | 42 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 33 | BUENO GARCIA, FRAN | 70 | 85 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 34 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
| 35 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 73 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 |
| 36 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 37 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | 73 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 38 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | 67 | 81 | 0 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 39 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
| 40 | ANGUERA GALIANA, MANEL | 38 | 62 | 58 | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 41 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| 42 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 43 | FABRA CORTÉS, JORDI | 52 | 75 | 0 | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 44 | OBIOL REVERTE, RAMON | 22 | 41 | 48 | 60 | 44 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| 45 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 0 | 63 | 0 | 70 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
| 46 | PLA SEGURA, EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 47 | REVERTER PITARCH, VICENT | 6 | 29 | 36 | 41 | 34 | 33 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 48 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 49 | DURAN FRANCH, DOMENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 50 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 13 | 33 | 0 | 49 | 38 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 51 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 52 | MANERO , JOAN | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 53 | CONSTANTIN, SOARE | 2 | 22 | 30 | 31 | 28 | 32 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
| 54 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | 35 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 55 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 56 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 57 | PANISELLO, CARLOS | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 58 | SANCHO JOSE, VICTOR | 2 | 22 | 33 | 28 | 26 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 |
| 59 | ANDRES , SERGIO | 28 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 60 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | 2 | 22 | 32 | 35 | 30 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| 61 | AYET SALES, DAVID | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 62 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | 17 | 36 | 44 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 63 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 64 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 65 | PALACIOS CONDE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 66 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | 0 | 22 | 28 | 27 | 24 | 25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 67 | GUAL GARCIA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 68 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 35 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 |
| 69 | SABATER BELTRAN, SANTI | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 70 | MURIA ARASA, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 71 | LANGE EBRI, ARTURO | 2 | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 72 | CASES BLANCH, CARLES | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 73 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 74 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | 2 | 22 | 23 | 25 | 27 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 75 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 76 | NACENTA MERINAS, PAU | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 77 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 78 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 79 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 80 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | 2 | 23 | 34 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 81 | DOORNBOS, ROY | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 82 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 83 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 84 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 85 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 86 | XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 87 | FARRAN MINGUELL, SERGI | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 88 | MAS BAUCELLS, MARC | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 89 | MARTÍNEZ MUÑOZ , JAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 90 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 91 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 92 | AIT OUARAB MOUFFOK, AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 93 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 94 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 95 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 96 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 97 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 98 | TOLÓS DIFEU, DESI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 99 | ROYO LEON, RICARDO | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 100 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 101 | SALVADOR CAMINAL , SERGIO | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 102 | DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 103 | PALLARES CARBO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 104 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 105 | ALAIXENDRI JARDÍ, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 106 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 107 | RODENAS TEJEDA, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 108 | CANO LEON, RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 109 | MASOLLER ARIAS, FRANCESC | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 110 | ALEGRE RUBIO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 111 | TALARN CAUBET, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 112 | FERNÁNDEZ BESORA, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 113 | ESCODA ESCRIVÀ , MARC | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 114 | TORRELL FARO, MARC | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 115 | FERNANDEZ GIL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 116 | RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 117 | PINTO RAMÍREZ, TONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 118 | FRINCU, IULIAN MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 119 | PELLEJÀ SERRA, LLUÍS | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 120 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 121 | TOMAS ANDREU, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 122 | ARASA CARDONA, RICARD | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 123 | CID SOLE, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 124 | RUBIO, BENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 125 | CÓZAR TORÁN, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 126 | ARASA PELLISA, ANGEL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 127 | PANISELLO TAFALLA, PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 128 | MALLEN I BARBERA, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 129 | CURTO LLOMBART, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 130 | CUGAT MATA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.