* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA BENEITO, RUBEN | 115 | 123 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| 2 | BOSCH MARTORELL, XAVI | 79 | 88 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
| 3 | MARTINEZ CHUECA, MIGUEL | 71 | 84 | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 4 | OBIOL REVERTE, RAMON | 70 | 81 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 |
| 5 | GARCIA SUAREZ, JULIO | 0 | 93 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
| 6 | ORTÍN FONT, XAVIER | 103 | 95 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 7 | CONSTANTIN, SOARE | 66 | 72 | 68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 8 | FABRA CORTÉS, JORDI | 85 | 91 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| 9 | PEIRET DE LA FUENTE, CARLES | 68 | 77 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 10 | RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID | 73 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 11 | PANISELLO, CARLOS | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 12 | AYET SALES, DAVID | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 13 | CASES BLANCH, CARLES | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 14 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 15 | EL JIHAOUI HARTITI, AZZIZ | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 16 | GELLIDA ALBIOL, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 17 | FARRAN MINGUELL, SERGI | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 18 | MAS BAUCELLS, MARC | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 19 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 20 | FONTANILLAS SERRA, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 21 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 22 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 23 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 24 | TORTA SIMÓ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 25 | SORIANO LÓPEZ, MARTÍ | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 26 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 27 | TOLÓS DIFEU, DESI | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 28 | GRAU VIDAL, ALBERTO | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 29 | ROYO LEON, RICARDO | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 30 | REVERTER BULLON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 31 | SALVADOR CAMINAL , SERGIO | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 32 | DE LA CRUZ GARCIA DE LA CALERA, CARLOS JAVIER | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 33 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 34 | ESPAÑA GARCÉS, FABIAN | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 35 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 36 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 37 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 38 | MASOLLER ARIAS, FRANCESC | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 39 | ESCODA ESCRIVÀ , MARC | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 40 | TORRELL FARO, MARC | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 41 | RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 42 | PELLEJÀ SERRA, LLUÍS | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 43 | ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 44 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 45 | ARASA CARDONA, RICARD | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 46 | ARASA PELLISA, ANGEL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.