CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 NAVARRO BEL, IRIS 9312310313511511511510300000 902 902
2 DAVEL , ELENA LILIANA 9399791051031038510300000 770 770
3 PÉREZ CARCELLE , PAULA 11511310311311501039300000 755 755
4 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA 0123115135011511511500000 718 718
5 SEGARRA FORTUÑO, ROMINA 1031139311300939300000 608 608
6 CALDERÓ GENÉ, RAQUEL 11513511512310300000000 591 591
7 PONS CARLES, NEUS 095010501030000000 303  
8 COMES I FORASTERO, PILI 01050079085000000 269  
9 PINO NOLLA, MIREIA 8593750000000000 253  
10 PONS LOSCOS, MONTSE 7907195000000000 245  
11 ROMANI GUART, MONTSE 01050123000000000 228  
12 BADEA, ANDREA 850009300000000 178  
13 PAULINO BENITO, BEA 000990079000000 178  
14 PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA 000079930000000 172  
15 TORRES ALEMANY, GLORIA 759500000000000 170  
16 CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA 710095000000000 166  
17 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 750000007500000 150  
18 CALLARISA BEL, CELIA 013500000000000 135  
19 GIL CODORNIU, JOANA 000000011500000 115  
20 DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE 103000000000000 103  
21 ANDREU ARJONA, CRISTINA 000000103000000 103  
22 TOMÀS LORENZ, ROSA 09900000000000 99  
23 TOMÀS FERRÉ , JÚLIA 00099000000000 99  
24 TURTÓS PALOMA, NÚRIA 00930000000000 93  
25 MONCLÚS MASIP, MAITE 00000093000000 93  
26 MIGUEL GILABERT, ANNA M. 00000930000000 93  
27 FRANCO DAUDEN, SARAY 09300000000000 93  
28 CHRISTMANN , CHRISTINA 00009300000000 93  
29 RADERMACHER MOLINER, ANDREA 09100000000000 91  
30 RODA FUENTES, MARIA 09000000000000 90  
31 VALLVERDÚ CAMPIÑA, LAURA 00008500000000 85  
32 JOVÉ PONS, NÚRIA 00850000000000 85  
33 VIÑES MILIAN, ANNA 00000008500000 85  
34 SANCHO SANS, SÒNIA 00000850000000 85  
35 IBÁÑEZ VILA, ESTER 00000008500000 85  
36 CAMBRA VERNET, NÚRIA 00850000000000 85  
37 GAGO AMBROS, LAURA 00008500000000 85  
38 ZBENGHIA, GABRIELA CORINA 00000850000000 85  
39 BO CABRERA, MARTA 79000000000000 79  
40 MARCOVAL, NÚRIA 00000790000000 79  
41 MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA 00000007900000 79  
42 QUEROL MASIA, MONICA 00000079000000 79  
43 MARTINEZ GARCIA, IVANA 00000790000000 79  
44 DIAZ MONTILLA, TERE 00000007500000 75  
45 BAIGES GIRALT, MARINA 00730000000000 73  
46 REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH 73000000000000 73  
47 GISBERT ISMAEL, EVA 00000007300000 73  
48 SUAREZ BELLOT, PATRICIA 00700000000000 70  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.