* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | 103 | 105 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| 2 | ANGUERA GALIANA, MANEL | 85 | 123 | 93 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 3 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 79 | 113 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 4 | NAVARRO BEL, IRIS | 68 | 91 | 85 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
| 5 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | 75 | 93 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 6 | REVERTER PITARCH, VICENT | 69 | 93 | 70 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 7 | SANCHO JOSE, VICTOR | 67 | 90 | 69 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
| 8 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | 69 | 86 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 9 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | 63 | 88 | 65 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 |
| 10 | DAVEL , ELENA LILIANA | 65 | 84 | 67 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
| 11 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | 0 | 95 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 12 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 13 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | 73 | 99 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 14 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | 0 | 89 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
| 15 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 16 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 17 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 62 | 86 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 18 | SEGURA RIUS, ELENA | 64 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
| 19 | PONS LOSCOS, MONTSE | 57 | 0 | 62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 20 | PINO NOLLA, MIREIA | 58 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 21 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | 52 | 0 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 22 | MIRAVALLS VALLS, LAIA | 93 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 23 | ROMANI GUART, MONTSE | 0 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 24 | GARCIA, LAURY | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 25 | DOORNBOS, ROY | 68 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 26 | PONS CARLES, NEUS | 0 | 77 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 27 | TEJADA, AGUSTINA | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 28 | ESPAÑA, MIREIA | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 29 | ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA | 0 | 0 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 30 | FERRER, ANNA | 0 | 70 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 31 | FERRÉ CASTELLANO, MARTA | 61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 32 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 33 | ADELL ALBOR, PAULA | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 34 | TORRES ALEMANY, GLORIA | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 35 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | 50 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 36 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 37 | BLANCO SANZ, CARLOS | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 38 | CALLARISA BEL, CELIA | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 39 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 40 | PUIG BARRACHINA, DAVID | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 41 | PUERTAS INSA, MANEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 42 | VELASCO, PASCAL | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 43 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 44 | NACENTA BACARDIT, JORDI | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 45 | CABRE, CARLES | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 46 | MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 47 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 48 | PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 49 | SABATER CABRERA, ENRIC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 50 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 51 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 52 | PONS FERRE, JOSEP | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 53 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.