* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 79 | 113 | 103 | 113 | 103 | 103 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| 2 | REVERTER PITARCH, VICENT | 69 | 93 | 70 | 105 | 93 | 85 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 3 | SANCHO JOSE, VICTOR | 67 | 90 | 69 | 95 | 75 | 79 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 |
| 4 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 0 | 135 | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 5 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | 0 | 89 | 67 | 93 | 73 | 75 | 69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 541 |
| 6 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | 63 | 88 | 65 | 91 | 79 | 73 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 7 | ANGUERA GALIANA, MANEL | 85 | 123 | 93 | 123 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 |
| 8 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | 73 | 99 | 79 | 0 | 0 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 9 | DOORNBOS, ROY | 68 | 0 | 0 | 99 | 85 | 0 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 |
| 10 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 64 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 |
| 11 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 12 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 62 | 86 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 13 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 14 | BLANCO SANZ, CARLOS | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 15 | BEL VIDAL, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 16 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 17 | PUIG BARRACHINA, DAVID | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 18 | PUERTAS INSA, MANEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 19 | VELASCO, PASCAL | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 20 | DOMENECH COSTRAFREDA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 21 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 22 | NACENTA BACARDIT, JORDI | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 23 | CABRE, CARLES | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 24 | SERRET ROIG, ADRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 25 | MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 26 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 27 | PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 28 | SABATER CABRERA, ENRIC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 29 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 30 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 31 | SEBASTIA URBANO , ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 32 | ALIAU PONS, JOAN JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 33 | PONS FERRE, JOSEP | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.