* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURA RIUS, ELENA | 103 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 |
| 2 | FERRER, ANNA | 0 | 123 | 0 | 135 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
| 3 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | 93 | 0 | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
| 4 | VIDAL CASANOVA , JUDITH | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 5 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 6 | CUCALA RUIZ, ALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.