* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 2 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | 85 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 3 | BROUGHTON, JIM | 75 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 4 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | 73 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 5 | DOMINGO RIBÉ, JOSEP | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 6 | FERRÉ CANALS, TONI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 7 | LANGE EBRI, ARTURO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 8 | PARSONS, DAVID [A] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.