* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERÓ GENÉ, RAQUEL | VE1 F | 103 | 105 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| 2 | ANGUERA GALIANA, MANEL | MA1 M | 85 | 123 | 93 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 3 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | MA1 M | 79 | 113 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 4 | NAVARRO BEL, IRIS | VE1 F | 68 | 91 | 85 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
| 5 | PÉREZ CARCELLE , PAULA | VE2 F | 75 | 93 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 6 | REVERTER PITARCH, VICENT | MA1 M | 69 | 93 | 70 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 7 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 67 | 90 | 69 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
| 8 | SEGARRA FORTUÑO, ROMINA | VE1 F | 69 | 86 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 9 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 63 | 88 | 65 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 |
| 10 | DAVEL , ELENA LILIANA | VE2 F | 65 | 84 | 67 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
| 11 | PEPIOL ARGENTÓ, LAURA | VE2 F | 0 | 95 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 12 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | MA1 M | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 13 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 73 | 99 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 14 | FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ | MA1 M | 0 | 89 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
| 15 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 16 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 17 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 62 | 86 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 18 | SEGURA RIUS, ELENA | MA1 F | 64 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
| 19 | PONS LOSCOS, MONTSE | VE2 F | 57 | 0 | 62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 20 | PINO NOLLA, MIREIA | VE2 F | 58 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 21 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 52 | 0 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 22 | MIRAVALLS VALLS, LAIA | S23 F | 93 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 23 | ROMANI GUART, MONTSE | VE2 F | 0 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 24 | GARCIA, LAURY | SEN F | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 25 | DOORNBOS, ROY | MA1 M | 68 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 26 | PONS CARLES, NEUS | VE1 F | 0 | 77 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 27 | TEJADA, AGUSTINA | SEN F | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 28 | ESPAÑA, MIREIA | SEN F | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 29 | ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA | SEN F | 0 | 0 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 30 | FERRER, ANNA | MA1 F | 0 | 70 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 31 | FERRÉ CASTELLANO, MARTA | S23 F | 61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 32 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | SEN F | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 33 | ADELL ALBOR, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 34 | TORRES ALEMANY, GLORIA | VE2 F | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 35 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 36 | RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI | MA1 M | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 37 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 38 | CALLARISA BEL, CELIA | VE2 F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 39 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 40 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | MA1 M | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 41 | PUIG BARRACHINA, DAVID | MA1 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 42 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 43 | TERUEL, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 44 | PUERTAS INSA, MANEL | MA1 M | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 45 | VELASCO, PASCAL | MA1 M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 46 | EROLES SOTO, SEBASTIÀ | MA1 M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 47 | FERRÉ, CARLOTA | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 48 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | SEN F | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 49 | RODRIGUEZ MENA, SARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 50 | PAULINO BENITO, BEA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 51 | NACENTA BACARDIT, JORDI | MA1 M | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 52 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 53 | FALCÓ BERTOMEU, NÚRIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 54 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 55 | MARTÍN MORENO, NÚRIA | SEN F | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 56 | COMES I FORASTERO, PILI | VE1 F | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 57 | NAVARRO GOMEZ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 58 | REBULL DE LA VEGA, ANNA | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 59 | TOMÀS LORENZ, ROSA | VE1 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 60 | TOMÀS FERRÉ , JÚLIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 61 | FRANCO DAUDEN, SARAY | VE1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 62 | TURTÓS PALOMA, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 63 | MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA | MA1 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 64 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | MA1 M | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 65 | DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE | VE2 F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 66 | COLOME BORRAS, CARLA | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 67 | PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL | MA1 M | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 68 | BONET GARCIA, MONTSERRAT | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 69 | MESTRE MOMPEL, AIDA | SEN F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 70 | JOVÉ PONS, NÚRIA | VE2 F | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 71 | RADERMACHER MOLINER, ANDREA | VE1 F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 72 | SABATER CABRERA, ENRIC | MA1 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 73 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | MA1 M | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 74 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 75 | LÓPEZ LICONA , DILCIA YESSENIA | SEN F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 76 | BENAIGES CHORTÓ, PAULA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 77 | BADEA, ANDREA | VE1 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 78 | RODA FUENTES, MARIA | VE1 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 79 | VIDAL CASANOVA , JUDITH | MA1 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 80 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 81 | CAMBRA VERNET, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 82 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 83 | BAIGES GIRALT, MARINA | VE2 F | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 84 | MAURI PONS, JOANA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 85 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | MA1 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 86 | ROCA BENAIGES, JÚLIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 87 | ESTORACH SOL, ALBA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 88 | NOGUES VIÑA, IOLANDA | SEN F | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 89 | BO CABRERA, MARTA | VE1 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 90 | SUAREZ BELLOT, PATRICIA | VE2 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 91 | CARDIER, XENIA | SEN F | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 92 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | VE1 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 93 | DOMINGO SENAN, ARIADNA | SEN F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 94 | MASIP PLA, MERCÈ | VE1 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 95 | PIÑOL PANISELLO, JÚLIA | SEN F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 96 | HOMEDES PINYOL, NEREA | SEN F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 97 | REVERTÉ FERRANDO, JENNIFER | SEN F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 98 | REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH | VE2 F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 99 | CLIMENT MAHMOUDI, SADIA | SEN F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.