CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 CALDERÓ GENÉ, RAQUEL VE1 F103105115105000000000 428 428
2 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M8512393123000000000 424 424
3 ESQUERRE FERRE, ROMAN MA1 M79113103113000000000 408 408
4 NAVARRO BEL, IRIS VE1 F689185123000000000 367 367
5 PÉREZ CARCELLE , PAULA VE2 F75937993000000000 340 340
6 REVERTER PITARCH, VICENT MA1 M699370105000000000 337 337
7 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M67906995000000000 321 321
8 SEGARRA FORTUÑO, ROMINA VE1 F69867091000000000 316 316
9 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M63886591000000000 307 307
10 DAVEL , ELENA LILIANA VE2 F65846789000000000 305 305
11 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA VE2 F09593113000000000 301  
12 FORNÉ CASTELLS, XAVIER MA1 M01350135000000000 270  
13 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M7399790000000000 251  
14 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ MA1 M0896793000000000 249  
15 MONTESÓ RIUS, GEMMA SEN F11512300000000000 238  
16 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M6606690000000000 222  
17 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M6286680000000000 216  
18 SEGURA RIUS, ELENA MA1 F6478690000000000 211  
19 PONS LOSCOS, MONTSE VE2 F5706280000000000 199  
20 PINO NOLLA, MIREIA VE2 F5874660000000000 198  
21 GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN MA1 F5206382000000000 197  
22 MIRAVALLS VALLS, LAIA S23 F9301030000000000 196  
23 ROMANI GUART, MONTSE VE2 F087095000000000 182  
24 GARCIA, LAURY SEN F083084000000000 167  
25 DOORNBOS, ROY MA1 M680099000000000 167  
26 PONS CARLES, NEUS VE1 F077086000000000 163  
27 TEJADA, AGUSTINA SEN F708800000000000 158  
28 ESPAÑA, MIREIA SEN F085730000000000 158  
29 ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA SEN F006890000000000 158  
30 FERRER, ANNA MA1 F070083000000000 153  
31 FERRÉ CASTELLANO, MARTA S23 F618000000000000 141  
32 VIDIELLA PIÑOL, SANDRA SEN F013500000000000 135  
33 ADELL ALBOR, PAULA SEN F000135000000000 135  
34 TORRES ALEMANY, GLORIA VE2 F547500000000000 129  
35 CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA VE1 F500078000000000 128  
36 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI MA1 M001150000000000 115  
37 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M115000000000000 115  
38 CALLARISA BEL, CELIA VE2 F011300000000000 113  
39 BROUGHTON, BETTINA MA2 F476500000000000 112  
40 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU MA1 M010500000000000 105  
41 PUIG BARRACHINA, DAVID MA1 M103000000000000 103  
42 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA SEN F09900000000000 99  
43 TERUEL, MARTA SEN F00099000000000 99  
44 PUERTAS INSA, MANEL MA1 M09500000000000 95  
45 VELASCO, PASCAL MA1 M93000000000000 93  
46 EROLES SOTO, SEBASTIÀ MA1 M09100000000000 91  
47 FERRÉ, CARLOTA SEN F09000000000000 90  
48 MADUEÑO BLAYA, LORENA SEN F08900000000000 89  
49 RODRIGUEZ MENA, SARA SEN F00088000000000 88  
50 PAULINO BENITO, BEA VE2 F00087000000000 87  
51 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M08700000000000 87  
52 HUGUET FERNANDEZ, PAULA SEN F85000000000000 85  
53 FALCÓ BERTOMEU, NÚRIA SEN F00085000000000 85  
54 CABRE, CARLES MA1 M00850000000000 85  
55 MARTÍN MORENO, NÚRIA SEN F08200000000000 82  
56 COMES I FORASTERO, PILI VE1 F08100000000000 81  
57 NAVARRO GOMEZ, LAURA SEN F00081000000000 81  
58 REBULL DE LA VEGA, ANNA S23 F79000000000000 79  
59 TOMÀS LORENZ, ROSA VE1 F07900000000000 79  
60 TOMÀS FERRÉ , JÚLIA VE1 F00079000000000 79  
61 FRANCO DAUDEN, SARAY VE1 F07600000000000 76  
62 TURTÓS PALOMA, NÚRIA VE2 F00750000000000 75  
63 MONTERO PÈREZ, JOSEP MARIA MA1 M75000000000000 75  
64 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M00750000000000 75  
65 DIXNEUF TISSIER, ANNE-SOPHIE VE2 F73000000000000 73  
66 COLOME BORRAS, CARLA SEN F07300000000000 73  
67 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL MA1 M00730000000000 73  
68 BONET GARCIA, MONTSERRAT SEN F07200000000000 72  
69 MESTRE MOMPEL, AIDA SEN F71000000000000 71  
70 JOVÉ PONS, NÚRIA VE2 F00710000000000 71  
71 RADERMACHER MOLINER, ANDREA VE1 F07100000000000 71  
72 SABATER CABRERA, ENRIC MA1 M71000000000000 71  
73 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M00710000000000 71  
74 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M70000000000000 70  
75 LÓPEZ LICONA , DILCIA YESSENIA SEN F06900000000000 69  
76 BENAIGES CHORTÓ, PAULA SEN F06800000000000 68  
77 BADEA, ANDREA VE1 F67000000000000 67  
78 RODA FUENTES, MARIA VE1 F06700000000000 67  
79 VIDAL CASANOVA , JUDITH MA1 F66000000000000 66  
80 RODA FUENTES, CLÀUDIA SEN F06600000000000 66  
81 CAMBRA VERNET, NÚRIA VE1 F00650000000000 65  
82 PONS FERRE, JOSEP MA1 M65000000000000 65  
83 BAIGES GIRALT, MARINA VE2 F00640000000000 64  
84 MAURI PONS, JOANA SEN F06400000000000 64  
85 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS MA1 M64000000000000 64  
86 ROCA BENAIGES, JÚLIA SEN F63000000000000 63  
87 ESTORACH SOL, ALBA SEN F62000000000000 62  
88 NOGUES VIÑA, IOLANDA SEN F00610000000000 61  
89 BO CABRERA, MARTA VE1 F60000000000000 60  
90 SUAREZ BELLOT, PATRICIA VE2 F00600000000000 60  
91 CARDIER, XENIA SEN F59000000000000 59  
92 SOLÉ LLOMBART, ROMINA VE1 F56000000000000 56  
93 DOMINGO SENAN, ARIADNA SEN F55000000000000 55  
94 MASIP PLA, MERCÈ VE1 F53000000000000 53  
95 PIÑOL PANISELLO, JÚLIA SEN F51000000000000 51  
96 HOMEDES PINYOL, NEREA SEN F49000000000000 49  
97 REVERTÉ FERRANDO, JENNIFER SEN F48000000000000 48  
98 REMOLAR MARTÍNEZ, RUTH VE2 F46000000000000 46  
99 CLIMENT MAHMOUDI, SADIA SEN F45000000000000 45  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.