* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | 85 | 113 | 115 | 123 | 0 | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 |
| 2 | FAVA BENEITO, RUBEN | 73 | 90 | 103 | 89 | 65 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| 3 | EL IDRISSI, ELYAS | 75 | 93 | 0 | 99 | 103 | 68 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 |
| 4 | REVERTER REVERTE, DIDAC | 59 | 71 | 71 | 88 | 62 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 |
| 5 | ALTES, JOSEP | 64 | 83 | 93 | 87 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
| 6 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 53 | 77 | 68 | 80 | 61 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 7 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | 48 | 72 | 70 | 82 | 63 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| 8 | ORTÍN FONT, XAVIER | 66 | 84 | 0 | 84 | 68 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
| 9 | GAIC, ROBERT DAVID | 49 | 51 | 64 | 78 | 57 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 10 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| 11 | SOWE, MUSA | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 12 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | 36 | 53 | 62 | 65 | 49 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
| 13 | CURTO GARCIN, CARLOS | 58 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 14 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | 40 | 64 | 69 | 72 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
| 15 | BOSCH MARTORELL, XAVI | 46 | 57 | 63 | 71 | 55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
| 16 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | 37 | 45 | 67 | 64 | 46 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |
| 17 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 18 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 31 | 55 | 65 | 75 | 56 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 19 | BUENO GARCIA, FRAN | 70 | 85 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 20 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 21 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 22 | ESCOBAR MULET, AARON | 0 | 99 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 23 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | 0 | 0 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 24 | PRADES NADAL, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 25 | GILABERT, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 26 | AMEZIANE AL OUALI, MORAD | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 27 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 28 | GASENI MARTI, OSCAR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 29 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 30 | GRANDE GONZÁLEZ, JULEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 31 | PRADES NADAL, MARC | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 32 | PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 33 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 34 | CURTO DÍEZ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 35 | TORRES AHIJÓN , JOAN PERE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 36 | RECHAUSSAT, THIBAUT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 37 | VALENTE, BENJAMIN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 38 | MAEL , AVENAS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.