* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN | 85 | 113 | 115 | 123 | 0 | 115 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 |
| 2 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | 67 | 90 | 85 | 95 | 75 | 70 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
| 3 | ALTES, JOSEP | 73 | 95 | 103 | 105 | 79 | 75 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 |
| 4 | GAIC, ROBERT DAVID | 68 | 84 | 73 | 90 | 70 | 66 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 |
| 5 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 69 | 93 | 79 | 93 | 73 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
| 6 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | 93 | 0 | 115 | 123 | 0 | 0 | 93 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 |
| 7 | CURTO GARCIN, CARLOS | 71 | 91 | 0 | 99 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
| 8 | SOWE, MUSA | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 9 | BUENO GARCIA, FRAN | 85 | 99 | 0 | 0 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 |
| 10 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
| 11 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 0 | 87 | 0 | 87 | 69 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |
| 12 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
| 13 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 113 | 103 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 14 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 15 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 16 | MANERO , JOAN | 70 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| 17 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 66 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 18 | PLA SEGURA, EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 19 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 20 | RODA BONFILL, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| 21 | ESCOBAR MULET, AARON | 0 | 99 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 22 | GIMENO GAS, ESTEVE | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 23 | ANGUERA LÓPEZ, BERNAT | 0 | 0 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 24 | PRADES NADAL, PAU | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 25 | GILABERT, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 26 | AMEZIANE AL OUALI, MORAD | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 27 | FARNÓS PORRES, ÀLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 28 | GASENI MARTI, OSCAR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 29 | GRANDE GONZÁLEZ, JULEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 30 | PRADES NADAL, MARC | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 31 | PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 32 | BLANQUET MARTI, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 33 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 34 | CURTO DÍEZ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 35 | TORRES AHIJÓN , JOAN PERE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 36 | RECHAUSSAT, THIBAUT | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 37 | VALENTE, BENJAMIN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 38 | MAEL , AVENAS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.