CLASSIFICACIÓ 10K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN 85113115123011585000000 636 636
2 FAVA BENEITO, RUBEN 739010389657571000000 566 566
3 EL IDRISSI, ELYAS 75930991036875000000 513 513
4 REVERTER REVERTE, DIDAC 59717188626357000000 471 471
5 ALTES, JOSEP 6483938770690000000 466 466
6 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 53776880616660000000 465 465
7 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO 48727082636059000000 454 454
8 ORTÍN FONT, XAVIER 6684084686465000000 431 431
9 GAIC, ROBERT DAVID 49516478575448000000 401 401
10 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 7901151050093000000 392 392
11 SOWE, MUSA 0001351150115000000 365  
12 ESQUERRE FERRE, ROMAN 36536265495340000000 358 358
13 CURTO GARCIN, CARLOS 587608660670000000 347 347
14 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN 4064697205149000000 345 345
15 BOSCH MARTORELL, XAVI 4657637155052000000 344 344
16 GUIAMET ESCODA, ALBERT 37456764464737000000 343 343
17 FORNÉ CASTELLS, XAVIER 08709075070000000 322 322
18 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 3155657556035000000 317 317
19 BUENO GARCIA, FRAN 70850079790000000 313 313
20 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 01350135000000000 270  
21 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR 01230000115000000 238  
22 ESCOBAR MULET, AARON 0990105000000000 204  
23 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT 0085113000000000 198  
24 PRADES NADAL, PAU 115000000000000 115  
25 GILABERT, LLUC 000011500000000 115  
26 AMEZIANE AL OUALI, MORAD 010500000000000 105  
27 FARNÓS PORRES, ÀLEX 000000103000000 103  
28 GASENI MARTI, OSCAR 103000000000000 103  
29 LABÒRIA CASANOVA, PERE 001030000000000 103  
30 GRANDE GONZÁLEZ, JULEN 00000093000000 93  
31 PRADES NADAL, MARC 93000000000000 93  
32 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL 00930000000000 93  
33 BLASCO GARCIA, LLUIS 79000000000000 79  
34 CURTO DÍEZ, DAVID 00000079000000 79  
35 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE 75000000000000 75  
36 RECHAUSSAT, THIBAUT 73000000000000 73  
37 VALENTE, BENJAMIN 71000000000000 71  
38 MAEL , AVENAS 70000000000000 70  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.