* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVERTER REVERTE, DIDAC | 71 | 91 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |
| 2 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | 66 | 85 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 3 | EL IDRISSI, ELYAS | 93 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | |
| 4 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 63 | 86 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 5 | BO PEÑA, JOEL | 58 | 84 | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
| 6 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | 53 | 79 | 69 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 7 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | 79 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
| 8 | ANDRES , SERGIO | 60 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
| 9 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 49 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 10 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 11 | BALAGUER SORRIBES, JORDI | 0 | 78 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 12 | NACENTA MERINAS, PAU | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 13 | SEGRELLES, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 14 | BENLLIURE, JOAN | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 15 | ALKHAL, ISMAEL | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 16 | SENDRA SOLÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 17 | VILA CARDONA, LLUÍS | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 18 | RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 19 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 20 | GUAL GARCIA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 21 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 22 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 23 | ALSINA MARTIN, GERARD | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 24 | ARNAU MONFORT, JOSEP | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 25 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | COHAL, ALEXANDRU | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 27 | TORNE ARDIT, MARC | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 28 | ROLLAN CURTO, JORDI | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 29 | BENAIGES BENAIGES, ALEIX | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 30 | RULL LARA, MARC | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 31 | BARBERÀ ESPUNY, JORDI | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 32 | BONET GARCIA, GENIS | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 33 | DOMENECH VILA, ARNAU | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 34 | ANTO CALVET, ARNAU | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 35 | SOLÉ JORNET, PAU | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 36 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 37 | REPOLLLES ARIÑO, KEVIN | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 38 | CAMPOS BOILS, ALEIX | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 39 | JAVALOYES MUÑOZ, ALEX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 40 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 41 | ORTI ROS, ORIOL | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 42 | ANDRÉS , ARTUR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 43 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 44 | ESCRIBA BOVE , ROGER | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 45 | PRADES MOLINA, MARC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 46 | MELICH, ELOI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 47 | CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 48 | VILÀ COGUL, JOEL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 49 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 50 | ANGUERA MARIN, SERGI | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 51 | ALEGRE BLANCH, ALEX | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 52 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 53 | FRAYSSE-PONS, ENZO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 54 | LLASAT PINYOL, ALEIX | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 55 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.