* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL IDRISSI, ELYAS | 93 | 123 | 0 | 123 | 115 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 |
| 2 | REVERTER REVERTE, DIDAC | 71 | 91 | 115 | 105 | 79 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 639 |
| 3 | GUIAMET ESCODA, ALBERT | 66 | 85 | 103 | 93 | 69 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 |
| 4 | BO PEÑA, JOEL | 58 | 84 | 71 | 90 | 68 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| 5 | SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN | 63 | 86 | 93 | 95 | 75 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479 |
| 6 | JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER | 79 | 99 | 0 | 99 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 |
| 7 | TOMÀS MARTÍ, ALEXIS | 53 | 79 | 69 | 89 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 |
| 8 | PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL | 49 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 9 | ANDRES , SERGIO | 60 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
| 10 | GUAL GARCIA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| 11 | DURAN FRANCH, DOMENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 12 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 13 | GARCÍA CENTELLES, RAÜL | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 14 | BALAGUER SORRIBES, JORDI | 0 | 78 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 15 | POZO CALLAU, JOAN | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 16 | ALSINA MARTIN, GERARD | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 17 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 67 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 18 | NACENTA MERINAS, PAU | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 19 | SEGRELLES, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 20 | ARRUFAT MAURI, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 21 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 22 | BENLLIURE, JOAN | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 23 | BOINON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 24 | RUBIO, BLAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 25 | PÉREZ VERGE, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 26 | ALKHAL, ISMAEL | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 27 | SENDRA SOLÉ, GERARD | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 28 | VILA CARDONA, LLUÍS | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 29 | RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 30 | BOYER MARGALEF, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 31 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 32 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 33 | ARNAU MONFORT, JOSEP | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 34 | MARTINEZ PERALTA, DANIEL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 35 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 36 | COHAL, ALEXANDRU | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 37 | TORNE ARDIT, MARC | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 38 | ROLLAN CURTO, JORDI | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 39 | BENAIGES BENAIGES, ALEIX | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 40 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 41 | RULL LARA, MARC | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 42 | BARBERÀ ESPUNY, JORDI | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 43 | BONET GARCIA, GENIS | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 44 | PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 45 | DOMENECH VILA, ARNAU | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 46 | ANTO CALVET, ARNAU | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 47 | MUÑOZ, POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 48 | SOLÉ JORNET, PAU | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 49 | VILLALBA SIMON, JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 50 | MUÑOZ BIGORDÀ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 51 | ALARCON SANCHEZ, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 52 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 53 | REPOLLLES ARIÑO, KEVIN | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 54 | CAMPOS BOILS, ALEIX | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 55 | ALIAU BERTOMEU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 56 | REVERTER GONZALEZ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 57 | JAVALOYES MUÑOZ, ALEX | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 58 | ORTI ROS, ORIOL | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 59 | AIXART FORES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 60 | ANDRÉS , ARTUR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 61 | FERRAN HERNANDEZ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 62 | ESTADELLA MARIGÓ, JAUME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 63 | ESCRIBA BOVE , ROGER | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 64 | MASSANA TOUS, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 65 | PRADES MOLINA, MARC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 66 | ALMIRALL VILA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 67 | CALVO DOMINGO , JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 68 | MELICH, ELOI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 69 | SANGUINO, ALEX SANGUINO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 70 | CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 71 | VILÀ COGUL, JOEL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 72 | MIRALLES MARZA, VICTOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 73 | ANGUERA MARIN, SERGI | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 74 | ALEGRE BLANCH, ALEX | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 75 | MACHÍ ARAGONÉS , MARC | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 76 | FRAYSSE-PONS, ENZO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 77 | LLASAT PINYOL, ALEIX | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 78 | CAPERA FERNANDEZ, ANDREU | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.