CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 REVERTER REVERTE, DIDAC 7191115105000000000 382 382
2 GUIAMET ESCODA, ALBERT 668510393000000000 347 347
3 EL IDRISSI, ELYAS 931230123000000000 339  
4 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 63869395000000000 337 337
5 BO PEÑA, JOEL 58847190000000000 303 303
6 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS 53796989000000000 290 290
7 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER 7999099000000000 277  
8 ANDRES , SERGIO 6090850000000000 235  
9 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 4975680000000000 192  
10 SUBIRATS MIRALLES, MARC 759300000000000 168  
11 BALAGUER SORRIBES, JORDI 078087000000000 165  
12 NACENTA MERINAS, PAU 013500000000000 135  
13 SEGRELLES, PEDRO 000135000000000 135  
14 BENLLIURE, JOAN 115000000000000 115  
15 ALKHAL, ISMAEL 011300000000000 113  
16 SENDRA SOLÉ, GERARD 000113000000000 113  
17 VILA CARDONA, LLUÍS 010500000000000 105  
18 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN 103000000000000 103  
19 ROIG MALLÉN, CARLES 09500000000000 95  
20 GUAL GARCIA, JORDI 00091000000000 91  
21 POZO CALLAU, JOAN 08900000000000 89  
22 GARCÍA CENTELLES, RAÜL 08800000000000 88  
23 ALSINA MARTIN, GERARD 00088000000000 88  
24 ARNAU MONFORT, JOSEP 08700000000000 87  
25 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 85000000000000 85  
26 COHAL, ALEXANDRU 08300000000000 83  
27 TORNE ARDIT, MARC 08200000000000 82  
28 ROLLAN CURTO, JORDI 08100000000000 81  
29 BENAIGES BENAIGES, ALEIX 08000000000000 80  
30 RULL LARA, MARC 00790000000000 79  
31 BARBERÀ ESPUNY, JORDI 07700000000000 77  
32 BONET GARCIA, GENIS 07600000000000 76  
33 DOMENECH VILA, ARNAU 00750000000000 75  
34 ANTO CALVET, ARNAU 73000000000000 73  
35 SOLÉ JORNET, PAU 00730000000000 73  
36 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 70000000000000 70  
37 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN 00700000000000 70  
38 CAMPOS BOILS, ALEIX 69000000000000 69  
39 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX 68000000000000 68  
40 BLASCO GARCIA, RUBÉN 67000000000000 67  
41 ORTI ROS, ORIOL 00670000000000 67  
42 ANDRÉS , ARTUR 65000000000000 65  
43 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 64000000000000 64  
44 ESCRIBA BOVE , ROGER 62000000000000 62  
45 PRADES MOLINA, MARC 61000000000000 61  
46 MELICH, ELOI 59000000000000 59  
47 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL 57000000000000 57  
48 VILÀ COGUL, JOEL 56000000000000 56  
49 MIRALLES MARZA, VICTOR 55000000000000 55  
50 ANGUERA MARIN, SERGI 54000000000000 54  
51 ALEGRE BLANCH, ALEX 52000000000000 52  
52 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 51000000000000 51  
53 FRAYSSE-PONS, ENZO 50000000000000 50  
54 LLASAT PINYOL, ALEIX 48000000000000 48  
55 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 47000000000000 47  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.