CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 EL IDRISSI, ELYAS 931230123115103115000000 672 672
2 REVERTER REVERTE, DIDAC 7191115105799385000000 639 639
3 GUIAMET ESCODA, ALBERT 668510393697568000000 559 559
4 BO PEÑA, JOEL 58847190687065000000 506 506
5 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 6386939575067000000 479 479
6 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER 79990990850000000 362 362
7 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS 537969890670000000 357 357
8 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 49756800058000000 250 250
9 ANDRES , SERGIO 6090850000000000 235  
10 GUAL GARCIA, JORDI 0009107370000000 234  
11 DURAN FRANCH, DOMENEC 000093093000000 186  
12 SUBIRATS MIRALLES, MARC 759300000000000 168  
13 GARCÍA CENTELLES, RAÜL 088000790000000 167  
14 BALAGUER SORRIBES, JORDI 078087000000000 165  
15 POZO CALLAU, JOAN 089000073000000 162  
16 ALSINA MARTIN, GERARD 000880063000000 151  
17 BLASCO GARCIA, RUBÉN 670007000000000 137  
18 NACENTA MERINAS, PAU 013500000000000 135  
19 SEGRELLES, PEDRO 000135000000000 135  
20 ARRUFAT MAURI, JOSEP 000006866000000 134  
21 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU 000067064000000 131  
22 BENLLIURE, JOAN 115000000000000 115  
23 BOINON, ROMAIN 000001150000000 115  
24 RUBIO, BLAI 000011500000000 115  
25 PÉREZ VERGE, HECTOR 000001150000000 115  
26 ALKHAL, ISMAEL 011300000000000 113  
27 SENDRA SOLÉ, GERARD 000113000000000 113  
28 VILA CARDONA, LLUÍS 010500000000000 105  
29 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN 103000000000000 103  
30 BOYER MARGALEF, JORDI 000010300000000 103  
31 GONELL BALAGUE, JOSEP 000000103000000 103  
32 ROIG MALLÉN, CARLES 09500000000000 95  
33 ARNAU MONFORT, JOSEP 08700000000000 87  
34 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 85000000000000 85  
35 GIL BENAVENT, ISAAC 00008500000000 85  
36 COHAL, ALEXANDRU 08300000000000 83  
37 TORNE ARDIT, MARC 08200000000000 82  
38 ROLLAN CURTO, JORDI 08100000000000 81  
39 BENAIGES BENAIGES, ALEIX 08000000000000 80  
40 MOLA MULET, ROBERT 00000079000000 79  
41 RULL LARA, MARC 00790000000000 79  
42 BARBERÀ ESPUNY, JORDI 07700000000000 77  
43 BONET GARCIA, GENIS 07600000000000 76  
44 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ 00000075000000 75  
45 DOMENECH VILA, ARNAU 00750000000000 75  
46 ANTO CALVET, ARNAU 73000000000000 73  
47 MUÑOZ, POL 00007300000000 73  
48 SOLÉ JORNET, PAU 00730000000000 73  
49 VILLALBA SIMON, JUANJO 00000071000000 71  
50 MUÑOZ BIGORDÀ, MARC 00007100000000 71  
51 ALARCON SANCHEZ, JOEL 00000710000000 71  
52 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 70000000000000 70  
53 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN 00700000000000 70  
54 CAMPOS BOILS, ALEIX 69000000000000 69  
55 ALIAU BERTOMEU, JORDI 00000069000000 69  
56 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 00000690000000 69  
57 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX 68000000000000 68  
58 ORTI ROS, ORIOL 00670000000000 67  
59 AIXART FORES, JORDI 00006600000000 66  
60 ANDRÉS , ARTUR 65000000000000 65  
61 FERRAN HERNANDEZ, DAVID 00006500000000 65  
62 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 64000000000000 64  
63 ESCRIBA BOVE , ROGER 62000000000000 62  
64 MASSANA TOUS, ISAAC 00000062000000 62  
65 PRADES MOLINA, MARC 61000000000000 61  
66 ALMIRALL VILA, GERARD 00000061000000 61  
67 CALVO DOMINGO , JOSE MIGUEL 00000060000000 60  
68 MELICH, ELOI 59000000000000 59  
69 SANGUINO, ALEX SANGUINO CASTRO 00000059000000 59  
70 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL 57000000000000 57  
71 VILÀ COGUL, JOEL 56000000000000 56  
72 MIRALLES MARZA, VICTOR 55000000000000 55  
73 ANGUERA MARIN, SERGI 54000000000000 54  
74 ALEGRE BLANCH, ALEX 52000000000000 52  
75 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 51000000000000 51  
76 FRAYSSE-PONS, ENZO 50000000000000 50  
77 LLASAT PINYOL, ALEIX 48000000000000 48  
78 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 47000000000000 47  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.