CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 EL IDRISSI, ELYAS [A] 9312300000000000 216  
2 JABLONSKI, ERYK ALEKSANDER 799900000000000 178  
3 SUBIRATS MIRALLES, MARC 759300000000000 168  
4 REVERTER REVERTE, DIDAC [A] 719100000000000 162  
5 GUIAMET ESCODA, ALBERT [A] 668500000000000 151  
6 ANDRES , SERGIO 609000000000000 150  
7 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 638600000000000 149  
8 BO PEÑA, JOEL 588400000000000 142  
9 NACENTA MERINAS, PAU 013500000000000 135  
10 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS 537900000000000 132  
11 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 497500000000000 124  
12 BENLLIURE, JOAN 115000000000000 115  
13 ALKHAL, ISMAEL 011300000000000 113  
14 VILA CARDONA, LLUÍS 010500000000000 105  
15 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN 103000000000000 103  
16 ROIG MALLÉN, CARLES 09500000000000 95  
17 POZO CALLAU, JOAN 08900000000000 89  
18 GARCÍA CENTELLES, RAÜL 08800000000000 88  
19 ARNAU MONFORT, JOSEP 08700000000000 87  
20 MARTINEZ PERALTA, DANIEL 85000000000000 85  
21 COHAL, ALEXANDRU 08300000000000 83  
22 TORNE ARDIT, MARC 08200000000000 82  
23 ROLLAN CURTO, JORDI 08100000000000 81  
24 BENAIGES BENAIGES, ALEIX 08000000000000 80  
25 BALAGUER SORRIBES, JORDI [A] 07800000000000 78  
26 BARBERÀ ESPUNY, JORDI 07700000000000 77  
27 BONET GARCIA, GENIS 07600000000000 76  
28 ANTO CALVET, ARNAU 73000000000000 73  
29 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 70000000000000 70  
30 CAMPOS BOILS, ALEIX 69000000000000 69  
31 JAVALOYES MUÑOZ, ALEX 68000000000000 68  
32 BLASCO GARCIA, RUBÉN 67000000000000 67  
33 ANDRÉS , ARTUR 65000000000000 65  
34 ESTADELLA MARIGÓ, JAUME 64000000000000 64  
35 ESCRIBA BOVE , ROGER 62000000000000 62  
36 PRADES MOLINA, MARC 61000000000000 61  
37 MELICH, ELOI 59000000000000 59  
38 CARDIEL REVOLTÓS, ORIOL 57000000000000 57  
39 VILÀ COGUL, JOEL 56000000000000 56  
40 MIRALLES MARZA, VICTOR 55000000000000 55  
41 ANGUERA MARIN, SERGI 54000000000000 54  
42 ALEGRE BLANCH, ALEX 52000000000000 52  
43 MACHÍ ARAGONÉS , MARC 51000000000000 51  
44 FRAYSSE-PONS, ENZO 50000000000000 50  
45 LLASAT PINYOL, ALEIX 48000000000000 48  
46 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU 47000000000000 47  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.