CLASSIFICACIÓ 10K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GARCIA, LAURY 091095085739300000 437 437
2 PARÍS SANTOS, NÚRIA 0000115010311500000 333  
3 ESPAÑA, MIREIA 09311500085000000 293  
4 ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA 001031130075000000 291  
5 VIDIELLA PIÑOL, SANDRA 01350000115000000 250  
6 NOGUES VIÑA, IOLANDA 0093085071000000 249  
7 MONTESÓ RIUS, GEMMA 11512300000000000 238  
8 TEJADA, AGUSTINA 859500000000000 180  
9 ADELL ALBOR, PAULA 000135000000000 135  
10 TERUEL, MARTA 000123000000000 123  
11 PLAZAS ARAYO, RAQUEL 000001150000000 115  
12 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 011300000000000 113  
13 FERRÉ, CARLOTA 010500000000000 105  
14 RODRIGUEZ MENA, SARA 000105000000000 105  
15 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 103000000000000 103  
16 PAUN, ANA 000001030000000 103  
17 POLETTI, EVELYN 000000010300000 103  
18 VALLES SOLE, MAR 000010300000000 103  
19 MADUEÑO BLAYA, LORENA 09900000000000 99  
20 FALCÓ BERTOMEU, NÚRIA 00099000000000 99  
21 TENA CUCALA, RAQUEL 00000093000000 93  
22 MESTRE MOMPEL, AIDA 93000000000000 93  
23 CARPENA COSTA, PATRICIA 00000930000000 93  
24 VALLÈS SOLÉ, AIDA 00009300000000 93  
25 NAVARRO GOMEZ, LAURA 00093000000000 93  
26 MARTÍN MORENO, NÚRIA 09000000000000 90  
27 COLOME BORRAS, CARLA 08900000000000 89  
28 BONET GARCIA, MONTSERRAT 08800000000000 88  
29 LÓPEZ LICONA , DILCIA YESSENIA 08700000000000 87  
30 BENAIGES CHORTÓ, PAULA 08600000000000 86  
31 FORCADA ROYO, JUDITH 00000008500000 85  
32 RODA FUENTES, CLÀUDIA 08500000000000 85  
33 MAURI PONS, JOANA 08400000000000 84  
34 ROCA BENAIGES, JÚLIA 79000000000000 79  
35 GARRIGA BALAGUÉ , MARIA 00000079000000 79  
36 JIMENEZ MILLAN, LAURA 00000790000000 79  
37 DE JUAN CAVALLER, BLANCA 00007900000000 79  
38 ESTORACH SOL, ALBA 75000000000000 75  
39 FÀBREGA LORENTE, LORENA 00000750000000 75  
40 CARDIER, XENIA 73000000000000 73  
41 DOMINGO SENAN, ARIADNA 71000000000000 71  
42 PIÑOL PANISELLO, JÚLIA 70000000000000 70  
43 HOMEDES PINYOL, NEREA 69000000000000 69  
44 REVERTÉ FERRANDO, JENNIFER 68000000000000 68  
45 CLIMENT MAHMOUDI, SADIA 67000000000000 67  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.