CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN 8511311512301158510300000 739 739
2 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO 679085957570737900000 634 634
3 ALTES, JOSEP 7395103105797507300000 603 603
4 GAIC, ROBERT DAVID 688473907066676900000 587 587
5 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 69937993737175000000 553 553
6 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 930115123009311500000 539 539
7 CURTO GARCIN, CARLOS 719109971730000000 405 405
8 SOWE, MUSA 0001351150115000000 365  
9 BUENO GARCIA, FRAN 85990093850000000 362 362
10 CABALLER BOIX, RUBÉN 103135000930000000 331  
11 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 08708769680000000 311 311
12 ESCODA FREIXAS, LLUÍS 011300010309300000 309  
13 CASTRO ARCEIZ, IGNACIO 000113103085000000 301  
14 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 01350135000000000 270  
15 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR 01230000115000000 238  
16 MANERO , JOAN 7000890070000000 229  
17 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 6600860006800000 220  
18 PLA SEGURA, EDU 00000115103000000 218  
19 LABÒRIA CASANOVA, PERE 00103000011500000 218  
20 RODA BONFILL, HECTOR 0008165006100000 207  
21 ESCOBAR MULET, AARON 0990105000000000 204  
22 GIMENO GAS, ESTEVE 5900830062000000 204  
23 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT 0085113000000000 198  
24 SABATER BELTRAN, SANTI 790091000000000 170  
25 MOYA BELTRÁN , PAU 086710000000000 157  
26 BARRERA DAUNES, ROGER 088000068000000 156  
27 ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU 000846700000000 151  
28 MECA VENTURA, CARLOS 610088000000000 149  
29 GAZA BENAVENT, JAVIER 000820059000000 141  
30 FOLCH FERRERES , IVAN 000006766000000 133  
31 NAVARRO MARTI, RAMON 620000063000000 125  
32 FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO 012300000000000 123  
33 DELGADO SILLERO, MIGUEL 115000000000000 115  
34 PRADES NADAL, PAU 115000000000000 115  
35 GILABERT, LLUC 000011500000000 115  
36 BERBEGAL MIRANDA, DAVID 010500000000000 105  
37 AMEZIANE AL OUALI, MORAD 010500000000000 105  
38 SANS GRAU, DAVID 000000010300000 103  
39 FARNÓS PORRES, ÀLEX 000000103000000 103  
40 GASENI MARTI, OSCAR 103000000000000 103  
41 ABELLÀ RIBA, ANDREU 00930000000000 93  
42 GRANDE GONZÁLEZ, JULEN 00000093000000 93  
43 PRADES NADAL, MARC 93000000000000 93  
44 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL 00930000000000 93  
45 BLANQUET MARTI, ROBERT 00000009300000 93  
46 FABREGAT MIRALLES, JOSEP 08900000000000 89  
47 GAUXACHS FONT, DAVID 00000008500000 85  
48 FRANCH ALIMBAU, NARCIS 00008500000000 85  
49 TOMAS SERRA , CARLOS 08500000000000 85  
50 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 00085000000000 85  
51 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN 08300000000000 83  
52 BALART PRADES, JOSEP 08200000000000 82  
53 TOMAS FERRE, GERARD 00080000000000 80  
54 FERNANDEZ SANCHEZ, JAHVE 00000079000000 79  
55 GALARZA NAVARRO, ARKAITZ 00000790000000 79  
56 BLASCO GARCIA, LLUIS 79000000000000 79  
57 CURTO DÍEZ, DAVID 00000079000000 79  
58 PANISELLO ANDREU, CARLOS 75000000000000 75  
59 CORTADA GENÉ, JORDI 00000007500000 75  
60 FUMADO BAILA, AGUSTI 00750000000000 75  
61 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE 75000000000000 75  
62 RECHAUSSAT, THIBAUT 73000000000000 73  
63 CUGAT MULET, JAUME 00000071000000 71  
64 LLAÓ ANGELATS, JOSEP 00000007100000 71  
65 VALENTE, BENJAMIN 71000000000000 71  
66 BALAGUÉ ROYO, ORIOL 00000007000000 70  
67 GONZÁLEZ LLOP, MARC 00700000000000 70  
68 MAEL , AVENAS 70000000000000 70  
69 MARRO BELLOT, CRISTIAN 00000069000000 69  
70 LOZANO DOMINGO, ALFONSO 00000690000000 69  
71 HERNANDEZ PERELLO, DAVID 00690000000000 69  
72 GOMBAU MURRIA, ELISEU 00006800000000 68  
73 OLIVERES I VERDAGUER, ROC 00680000000000 68  
74 DURÁN DURÁ, CAMILO 00000006700000 67  
75 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 00670000000000 67  
76 CALVET PLA, JUANJO 00000006600000 66  
77 GODOY MUÑOZ, BALTASAR 00006600000000 66  
78 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 65000000000000 65  
79 PLAZAS, JANEL 00000650000000 65  
80 GOMEZ CORTES, HECTOR 00000065000000 65  
81 DOMINGO SANCHEZ, ENRIC 00000006500000 65  
82 FERRÀS, MARC 64000000000000 64  
83 REOLID, FRANC 00000640000000 64  
84 DÍAZ RULLO CALVO, MARIO 00000006400000 64  
85 GUART AUXACHS, JOAN 00000064000000 64  
86 BELTRAN PIÑOL, VICTOR 63000000000000 63  
87 ORTIZ PRADES, PAU 00000630000000 63  
88 PARDO LLUSIA, RAIMON 00000006300000 63  
89 ROVIRA, PAU 00000620000000 62  
90 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 00000006200000 62  
91 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000610000000 61  
92 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 00000061000000 61  
93 DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL 60000000000000 60  
94 RIBES ABELLA, JORDI 00000006000000 60  
95 MORALES, MIGUEL 00000600000000 60  
96 FANDOS COLOMINES, FELIP 00000060000000 60  
97 MATEOS VIDAL, EDUARD 00000005900000 59  
98 CAMACHO MARGALEF, JESUS 58000000000000 58  
99 MIRAS ARNEDO, IBAN 00000005800000 58  
100 PELLICER MUÑOZ, ÀLEX 00000058000000 58  
101 CAMACHO MARGALEF, DAVID 57000000000000 57  
102 ROIG FORNOS, JOSEP MIQUEL 00000005700000 57  
103 TORRES VALLÈS, RAMON 00000057000000 57  
104 PEREZ FRANCH, JOAN 56000000000000 56  
105 BURGUEÑO CARLEO, GABRIEL 00000056000000 56  
106 PALLARÉS GIMENO , JOSEP 55000000000000 55  
107 ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS 54000000000000 54  
108 GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS 53000000000000 53  
109 GARCIA BELLES, CARLES 52000000000000 52  
110 MONTOYA GALERA, CARLOS 51000000000000 51  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.