* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTES, JOSEP | 73 | 95 | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 2 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO | 67 | 90 | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 3 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 69 | 93 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 |
| 4 | HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL | 93 | 0 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
| 5 | GAIC, ROBERT DAVID | 68 | 84 | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 6 | CURTO GARCIN, CARLOS | 71 | 91 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
| 7 | CABALLER BOIX, RUBÉN | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 8 | BUENO GARCIA, FRAN | 85 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 9 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| 10 | SABATER BELTRAN, SANTI | 79 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 11 | MANERO , JOAN | 70 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 12 | MOYA BELTRÁN , PAU | 0 | 86 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 13 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 66 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 14 | MECA VENTURA, CARLOS | 61 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 15 | GIMENO GAS, ESTEVE | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 16 | SOWE, MUSA | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 17 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 18 | DELGADO SILLERO, MIGUEL | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 19 | ESCODA FREIXAS, LLUÍS | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 20 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 21 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 22 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 23 | FABREGAT MIRALLES, JOSEP | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 24 | BARRERA DAUNES, ROGER | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 25 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | TOMAS SERRA , CARLOS | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 27 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 28 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 29 | BALART PRADES, JOSEP | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 30 | GAZA BENAVENT, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 31 | RODA BONFILL, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 32 | TOMAS FERRE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 33 | PANISELLO ANDREU, CARLOS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 34 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 35 | GONZÁLEZ LLOP, MARC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 36 | HERNANDEZ PERELLO, DAVID | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 37 | OLIVERES I VERDAGUER, ROC | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 38 | PELLEJÀ CARNASA, JOAN | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 39 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 40 | FERRÀS, MARC | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 41 | BELTRAN PIÑOL, VICTOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 42 | NAVARRO MARTI, RAMON | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 43 | DE ARMAS SALVADOR, SAMUEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 44 | CAMACHO MARGALEF, JESUS | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 45 | CAMACHO MARGALEF, DAVID | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 46 | PEREZ FRANCH, JOAN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 47 | PALLARÉS GIMENO , JOSEP | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 48 | ABELLA GONZÁLEZ , JUAN CARLOS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 49 | GARBI HUERGA, CARLOS TOMÁS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 50 | GARCIA BELLES, CARLES | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 51 | MONTOYA GALERA, CARLOS | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.