CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M115000000000000 115  
2 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M103000000000000 103  
3 SEGRELLES, PEDRO SEN M93000000000000 93  
4 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER S18 M85000000000000 85  
5 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO S18 M79000000000000 79  
6 PERELLO CAMPAÑA, MARC SEN M75000000000000 75  
7 BOINON, ROMAIN SEN M73000000000000 73  
8 MARQUÉS RUIZ, JORGE VE2 M71000000000000 71  
9 ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) S23 M70000000000000 70  
10 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU S23 M69000000000000 69  
11 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M68000000000000 68  
12 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M67000000000000 67  
13 GABALDA FERRE, ELOI (A) VE1 M66000000000000 66  
14 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M65000000000000 65  
15 COLÁS CONDE , IKER S18 M64000000000000 64  
16 PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) S23 M63000000000000 63  
17 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M62000000000000 62  
18 ESCUDER RIBO, JOAN MA1 M61000000000000 61  
19 PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP MA1 M60000000000000 60  
20 CÓRDOBA BOU, EDUARD SEN M59000000000000 59  
21 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M58000000000000 58  
22 PITARCH GRIELL, SALVADOR VE1 M57000000000000 57  
23 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL VE2 M56000000000000 56  
24 TOMAS SORIANO, JOEL S23 M55000000000000 55  
25 AVINYO ARASA, PAU VE1 M54000000000000 54  
26 JUAN REVERTER, JORDI VE2 M53000000000000 53  
27 ROBERTSON, MARK DAVID VE1 M52000000000000 52  
28 BERTOMEU FRANCH, ARNAU SEN M51000000000000 51  
29 PANISELLO FERRE, JAVIER VE1 M50000000000000 50  
30 BERTOMEU SAYED, JAUME S23 M49000000000000 49  
31 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M48000000000000 48  
32 LLOP CUBELLS, JORDI MA1 M47000000000000 47  
33 FRANCH VENTURA, PERE VE2 M46000000000000 46  
34 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) VE1 M45000000000000 45  
35 MARCH MAYO, GERARD VE2 M44000000000000 44  
36 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M43000000000000 43  
37 BATALLA , XAVIER VE1 M42000000000000 42  
38 CASAS PIÑANA, DANIEL S23 M41000000000000 41  
39 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA2 M40000000000000 40  
40 KOZEL, ZOLTAN IOAN MA1 M39000000000000 39  
41 CORDOBA CARO, RAMON MA2 M38000000000000 38  
42 ALAIXENDRI MAYOR, POL S18 M37000000000000 37  
43 PEREZ VALLS, LEO VE2 M36000000000000 36  
44 GONZALEZ REVERTER, RAMON (A) MA2 M35000000000000 35  
45 GARCIA CALAFI, MARCEL VE1 M34000000000000 34  
46 BRULL VENTURA , JORDI S23 M33000000000000 33  
47 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M32000000000000 32  
48 FRANCH BONET, CARLOS VE1 M31000000000000 31  
49 PANISELLO AVELLANEDA, ALEIX S23 M30000000000000 30  
50 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) VE2 M29000000000000 29  
51 RABASEDA BURGUES, NARCIS MA2 M28000000000000 28  
52 PONS FERRE, JOSEP MA1 M27000000000000 27  
53 CRIADO PAUIG, MARCEL S18 M26000000000000 26  
54 ESCODA VICENTE, MARC VE1 M25000000000000 25  
55 ESCODA VICENTE, MANEL SEN M24000000000000 24  
56 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) VE1 M23000000000000 23  
57 PALLARES, ALEX VE1 M22000000000000 22  
58 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS VE2 M21000000000000 21  
59 BARRY OBALAT, CAYLA SEN M20000000000000 20  
60 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M19000000000000 19  
61 CARRILLO, BLAI VE1 M18000000000000 18  
62 VÁZQUEZ CID, POL S23 M17000000000000 17  
63 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC VE1 M16000000000000 16  
64 AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER MA1 M15000000000000 15  
65 PAMIES BLASCO, JOAN SEN M14000000000000 14  
66 CUGAT MELICH, IGNASI SEN M13000000000000 13  
67 CURTO CASTELLS, MARC SEN M12000000000000 12  
68 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO S23 M11000000000000 11  
69 BERTOMEU, IVAN MA1 M10000000000000 10  
70 BONELL GONZALEZ, JOAN VE1 M9000000000000 9  
71 HUGUET QUEROL, ALEX VE1 M8000000000000 8  
72 ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR SEN M7000000000000 7  
73 PONCE CABRERA, GERARD SEN M6000000000000 6  
74 COSTA PEREIRA, FILIPE VE2 M5000000000000 5  
75 ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS VE2 M4000000000000 4  
76 PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) SEN M3000000000000 3  
77 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) VE1 M2000000000000 2  
78 PÀMIES ESCODA, JOAN SEN M2000000000000 2  
79 CASANOVA TOMÀS, OTTO VE2 M2000000000000 2  
80 ALBESA SOLA, CHRISTIAN SEN M2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.