* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 0 | 0 | 93 | 103 | 103 | 105 | 79 | 113 | 135 | 731 | 731 |
2 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 0 | 93 | 79 | 93 | 85 | 93 | 85 | 105 | 123 | 756 | 677 |
3 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU F | S18 M | 79 | 85 | 70 | 79 | 75 | 87 | 70 | 91 | 113 | 749 | 624 |
4 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 75 | 66 | 71 | 0 | 79 | 88 | 0 | 95 | 105 | 579 | 579 |
5 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS F | VE1 M | 70 | 70 | 64 | 70 | 66 | 81 | 64 | 79 | 95 | 659 | 546 |
6 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | MA1 M | 66 | 71 | 66 | 69 | 67 | 82 | 0 | 82 | 93 | 596 | 530 |
7 | BOLDUC ROIG, ENRIC | SEN M | 93 | 103 | 103 | 0 | 0 | 113 | 103 | 0 | 0 | 515 | 515 |
8 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS F | SEN M | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 78 | 65 | 74 | 86 | 620 | 515 |
9 | BEL VERGE, EUGENIO | VE2 M | 67 | 64 | 62 | 0 | 0 | 74 | 68 | 80 | 91 | 506 | 506 |
10 | VILLAMON IZQUIERDO , PAU | S18 M | 0 | 56 | 60 | 61 | 65 | 71 | 63 | 85 | 99 | 560 | 504 |
11 | LUQUE LLUCH, OLIVER F | VE1 M | 58 | 54 | 58 | 62 | 59 | 66 | 56 | 72 | 79 | 564 | 469 |
12 | SORIANO LOPEZ, ANTONIO | VE2 M | 0 | 57 | 59 | 63 | 64 | 0 | 62 | 77 | 85 | 467 | 467 |
13 | TOAPANTA ARCOS, DAVID | VE1 M | 0 | 47 | 56 | 58 | 60 | 69 | 61 | 68 | 83 | 502 | 455 |
14 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· F | VE2 M | 60 | 55 | 55 | 56 | 58 | 64 | 52 | 64 | 82 | 546 | 454 |
15 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN F | VE1 M | 46 | 43 | 48 | 55 | 56 | 68 | 54 | 69 | 84 | 523 | 449 |
16 | ROMERO GAMA, ALEJANDRO | SEN M | 103 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
17 | AVINYO ARASA, PAU· | VE1 M | 62 | 53 | 57 | 54 | 0 | 0 | 59 | 66 | 81 | 432 | 432 |
18 | GABALDA FERRE, ELOI· | SEN M | 63 | 62 | 65 | 71 | 0 | 0 | 66 | 83 | 0 | 410 | 410 |
19 | GONZALEZ REVERTER, RAMON· F | MA2 M | 54 | 40 | 44 | 52 | 43 | 54 | 48 | 60 | 76 | 471 | 403 |
20 | LANGE EBRI, ARTURO· F | MA2 M | 49 | 39 | 43 | 50 | 54 | 57 | 46 | 53 | 75 | 466 | 399 |
21 | ÁLVAREZ SOLER, ÁNGEL | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 73 | 91 | 73 | 89 | 0 | 394 | 394 |
22 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO· F | VE2 M | 52 | 36 | 39 | 48 | 53 | 53 | 45 | 54 | 74 | 454 | 394 |
23 | FERRÉ CANALS, TONI | MA1 M | 0 | 41 | 46 | 53 | 0 | 60 | 49 | 62 | 77 | 388 | 388 |
24 | BROUGHTON, JIM F | MA2 M | 45 | 33 | 37 | 46 | 47 | 50 | 38 | 47 | 72 | 415 | 360 |
25 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 0 | 67 | 0 | 0 | 45 | 65 | 0 | 81 | 90 | 348 | 348 |
26 | RABASEDA BURGUES, NARCIS· | MA2 M | 43 | 0 | 38 | 47 | 52 | 56 | 47 | 59 | 0 | 342 | 342 |
27 | PRADES NADAL, ALEIX | S18 M | 0 | 46 | 0 | 59 | 0 | 72 | 0 | 75 | 88 | 340 | 340 |
28 | BLANCH ALSO, ARNAU | S23 M | 85 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 332 | 332 |
29 | PANISELLO, SONIA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61 | 61 | 72 | 82 | 44 | 320 |
30 | MAIJÓ FRIGOLA, ABEL | SEN M | 0 | 75 | 73 | 85 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 300 | 300 |
31 | CÒLERA, ALEIX | SEN M | 69 | 0 | 0 | 75 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
32 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 0 | 0 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 232 | 232 |
33 | MARGALEF PELEGRIN, JOSEP | VE1 M | 0 | 24 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 | 227 | 227 |
34 | DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO ¯ | VE1 M | 0 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 222 | 222 |
35 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | SEN M | 0 | 68 | 0 | 0 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 |
36 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 190 | |
37 | VALLESPI DE LA CRUZ, JORDI | VE2 M | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 186 | 186 |
38 | TEBAR ROCA, JOAN ANTONI | SEN M | 0 | 0 | 53 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
39 | ORTÍN, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 40 | 46 | 0 | 166 | 166 |
40 | GILABERT MULET, JOAN | VE1 M | 37 | 0 | 54 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
41 | BUERA FRANCH, MIQUEL | S18 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
42 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | MA1 M | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
43 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 148 | |
44 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
45 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | SEN M | 73 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
46 | DIAZ FORERO, ALEJO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 80 | 143 | |
47 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 48 | 0 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
48 | FILELLA VALIENTE, ALBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
49 | CABALLÉ ANDREU, ENRIC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
50 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
51 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73 | 128 | |
52 | VER ELST, JAN | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
53 | SALVADOR SUTTON, MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
54 | BENAVENT I PELLICER, MARC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
55 | CUGAT MATA, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 71 | 123 | |
56 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
57 | SOLDEVILA GIMENO , JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 70 | 119 | |
58 | RODRIGUEZ GAS, XIMO | MA1 M | 56 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
59 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
60 | EL AKRAA, MOHAMED AMINE | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
61 | PRADES NADAL, MARC | S23 M | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
62 | ARTIGAS RODRIGUEZ, LUCAS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
63 | RENALES PRIETO, ALEJANDRO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
64 | BARTRA BARBERÀ , ALBERT | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
65 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 95 | |
66 | SANAHUJA, JOSEP RAMON | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
67 | REQUESENS RODRÍGUEZ, RAMON | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
68 | MARTORELL RUBIO, DANI | S23 M | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
69 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | BERTOMEU, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
71 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
72 | TISCAR DURAN , JOSE CARLOS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | |
73 | GIRONA PAREDES , MARCEL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
74 | GARCIA INIESTA, MARC | SEN M | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
75 | BUTLER, JONATHAN | VE1 M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
76 | ACOSTA MONTAÑOLA, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
77 | VALMAÑA, ELOY | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
78 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
79 | DELGADO ARAGONESES, VÍCTOR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
80 | FOSCH SÀNCHEZ , PAU | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
81 | SEDIKI AIT SILARBI, HAKIM | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
82 | TRAPE PEREZ, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
83 | MIRACLE SÁNCHEZ , POL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
84 | MARTÍN DOMENECH, JOAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
85 | BONET MACÍAS, ALEJANDRO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
86 | FERNÁNDEZ LOURIDO, OCTAVIO | VE2 M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
87 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
88 | BATISTA GUERRERO, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
89 | PORTA SALSE, JOSE | MA2 M | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
90 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | MA1 M | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
91 | SUBIRATS GIL, JOSEP | SEN M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
92 | FORÈS ARASA, JAN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
93 | SALVAN RONCERO, IBAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
94 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
95 | SABATÉ MASIP , ADRIÀ | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
96 | PARÍS ENCINAS, EDUARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
97 | MUR BAGES, JOAN RAMON | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
98 | VALENCIA, MANUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
99 | LLUIS LLANSAMA, ANTONIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
100 | LLUÍS SERRANO, ÀLEX | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
101 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
102 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
103 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
104 | FOFANA, SEKOU | S23 M | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
105 | DIARRA, DRAMANE | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
106 | BERGA ABELLA, VICTOR¯ | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | |
107 | COLOMÉ CASANOVA, EDUARD | S18 M | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
108 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
109 | CRESPO MARCH, LLUIS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
110 | BELDA RIBERA, ALVARO | VE1 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
111 | GIL MORALES, OSCAR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
112 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
113 | LARGO, LARGO | VE1 M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
114 | BOVE, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |
115 | ROIG SEGURA, SORAIA | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
116 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | |
117 | GOMEZ AUSACH, ANDREU | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
118 | GOMBAU PFLUGER, KIONA | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
119 | SERBANICA , FANEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |
120 | IGLESIAS MAURI, EUGENI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
121 | NADAL MESTRE, XAVIER | VE2 M | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
122 | AMENGUAL REAL, XAVIER | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
123 | NADAL AIXENDRI, XAVIER | S18 M | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
124 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
125 | HERRERO ROE, DEREK | S18 M | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
126 | BERTOMEU BERTOMEU, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
127 | ALSO GAS, LLORENS | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
128 | GUTIERREZ, JOSE | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
129 | GUILLEN TURON, SERGI | SEN M | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
130 | BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA | VE2 M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
131 | ALAIXENDRI MAYOR, POL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
132 | LARA GARCIA , JONATAN | SEN M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
133 | BUDZ, MYKOLA | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
134 | NAVARRO SOL, SERGI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
135 | GILABERT BELTRI, MANEL | S18 M | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
136 | DAGA GALBE, ALEJANDRO | S18 M | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
137 | LINEROS BERTOMEU, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
138 | MARTI BERTOMEU, KIKO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
139 | BONET NAVARRO, ANDREU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
140 | BERTOMEU CID, IVAN | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
141 | CASAS CABRERA, FRANCISCO | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
142 | BERTOMEU CID, CRISTIAN | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
143 | SANTILLANA HERNANDEZ, IVAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
144 | FRANCH FRANCH, JOAN MARTI | SEN M | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
145 | MIRET ORTEGA, MARCEL | SEN M | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
146 | RIBERA AUBETS, CARLES | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
147 | PALLARES, ALEX | VE1 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
148 | SABATÉ FABRA , XAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
149 | OLLÉ PERALTA, JORDI LL | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
150 | ALCAZAR LLOBET, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
151 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
152 | SERRES BONA, JUSEP XAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
153 | FERRE PONT, ELOY | MA1 M | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
154 | CARDONA MUÑOZ, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
155 | LLAÓ GARCIA, ÀLEX | VE1 M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
156 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | VE1 M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
157 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
158 | RIPOLLES JULVE, CARLOS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
159 | BIGORRA FORTUNY, JORDI | VE2 M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
160 | JOAQUIN ROMERO, JOEL | SEN M | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
161 | SALAET BELTRAN, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
162 | CURTO GALLIMO, CARLES | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
163 | ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
164 | FABRA BARCELÓ, ARNAU | S18 M | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
165 | POZO MUÑOZ, EDGAR | SEN M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
166 | CÓZAR TORÁN, PEDRO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
167 | DÍAZ CENTELLES , ANDREU | S18 M | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
168 | LLAMBRICH FERRÉ, MªCARMEN | VE1 M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
169 | MARTÍ ESTELLER, JESÚS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
170 | LLORCA, SERGE | MA2 M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
171 | MATA CODORNIU, GUILLEM | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
172 | MARTÍ JOVE, JOSEP | MA2 M | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
173 | SERRA AMENOS , DAVID | VE1 M | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
174 | GILABERT LEON, FRANCESC | S18 M | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
175 | CAPERA EMA, GERARD | SEN M | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
176 | ARAGONÉS ALCALÀ, ANDRÉS | VE1 M | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
177 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.