* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | 93 | 103 | 115 | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 |
2 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | S23 M | 69 | 85 | 85 | 75 | 87 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 |
3 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | VE1 M | 66 | 75 | 75 | 69 | 91 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
4 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 115 | 115 | 0 | 0 | 113 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
5 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 71 | 93 | 93 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
6 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 62 | 70 | 67 | 61 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 |
7 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 48 | 67 | 59 | 52 | 73 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |
8 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | 56 | 65 | 57 | 50 | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 |
9 | VER ELST, JAN | MA2 M | 0 | 69 | 62 | 56 | 63 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 |
10 | FERRÉ CANALS, TONI | MA1 M | 43 | 62 | 54 | 45 | 56 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
11 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | 0 | 64 | 58 | 51 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 |
12 | CORDOBA CARO, RAMON | MA2 M | 38 | 57 | 53 | 41 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 |
13 | AVINYO ARASA, PAU | VE1 M | 54 | 68 | 60 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
14 | KOZEL, ZOLTAN IOAN | MA1 M | 39 | 55 | 51 | 36 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
15 | ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
16 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | VE2 M | 29 | 52 | 42 | 32 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 |
17 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) | S23 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
18 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) | VE1 M | 45 | 66 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
19 | AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | MA1 M | 15 | 46 | 37 | 21 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
20 | ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) | S23 M | 70 | 0 | 79 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
21 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 0 | 73 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
22 | BEL BOIX, JOSEP | SEN M | 0 | 56 | 52 | 40 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
23 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
24 | BETTINI, FRANCESCO | VE1 M | 0 | 0 | 66 | 59 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
25 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | SEN M | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
26 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 85 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
27 | PEREZ VALLS, LEO | VE2 M | 36 | 0 | 0 | 39 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
28 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) | VE1 M | 23 | 49 | 41 | 25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
29 | LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO | S18 M | 79 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
30 | PERELLO CAMPAÑA, MARC | SEN M | 75 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
31 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
32 | JUAN REVERTER, JORDI | VE2 M | 53 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
33 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 12 | 44 | 0 | 19 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
34 | MARCO FERRÉ, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
35 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
36 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | VE1 M | 2 | 37 | 34 | 2 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
37 | PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) | SEN M | 3 | 42 | 0 | 17 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
38 | PRADES NADAL, ALEIX | S18 M | 0 | 0 | 0 | 63 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
39 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
40 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | MA2 M | 40 | 58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
41 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | SEN M | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
42 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
43 | BESALDUCH BEL, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
44 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
45 | BERTOMEU SAYED, JAUME | S23 M | 49 | 0 | 0 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
46 | GONZALEZ REVERTER, RAMON (A) | MA2 M | 35 | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
47 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | MA1 M | 0 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
48 | AIXENDRI MUÑOZ, JAUME | SEN M | 0 | 0 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
49 | ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS | VE2 M | 4 | 40 | 35 | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
50 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | 33 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
51 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | VE1 M | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
52 | LLOP CUBELLS, JORDI | MA1 M | 47 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
53 | MARTÍ FERRÉ, AARON | S23 M | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
54 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
55 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 28 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
56 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
57 | BERTOMEU FRANCH, ARNAU | SEN M | 51 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
58 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
59 | PANISELLO FERRE, JAVIER | VE1 M | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
60 | GASPARIN GRAS, ORIOL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
61 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
62 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
63 | ALAIXENDRI MAYOR, POL | S18 M | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
64 | CHELLI, SÁBER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
65 | ARASA CID, TEO | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
66 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
68 | VALENCIA, MANUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
69 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
70 | FUMADO BAILA, AGUSTI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
71 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
72 | BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
73 | COSTA LAGARES, UNAI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
74 | GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
75 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | VE2 M | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
76 | DEL CAMPO, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
77 | MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS | VE1 M | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
78 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
79 | POMADA ORTIZ, XAVIER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
80 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
81 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
82 | PITARCH CARDONA, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
83 | CURTO CALLAU, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
84 | GARCIA JIMENEZ, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
85 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
86 | LOPEZ JIMENEZ, SERGIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
87 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
88 | RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
89 | ESCODA VICENTE, MANEL | SEN M | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
90 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
91 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
92 | GARCIA BRAU, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
93 | FOSCH SÀNCHEZ , PAU | S18 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
94 | FERRERES POCIELLO, CARLES | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
95 | COLOMÉ CASANOVA, EDUARD | S18 M | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
96 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | MA1 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
97 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | VE2 M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
98 | REOLID, FRANC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
99 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
100 | IGLESIAS BONET, DÍDAC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
101 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
102 | SABATE PALLARES, JOEL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
103 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
104 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
105 | BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
106 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
107 | FINK, LUCAS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
108 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | VE1 M | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
109 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
110 | MORALES BOSCH, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
111 | ESCUDER RIBO, JOAN | MA1 M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
112 | ENRICH SAMARRA, ANGEL | S23 M | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
113 | FERNANDEZ GARCIA, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
114 | SABATÉ PALLARÈS, JOAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
115 | MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC | VE1 M | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
116 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | MA1 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
117 | GODOY, MANEL | MA1 M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
118 | FOSCH , AGUSTI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
119 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | MA1 M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
120 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | S23 M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
121 | REVERTER GONZALEZ, XAVIER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
122 | ESPINOSA CALLAU, CARLOS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
123 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
124 | LARA, DAVID | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
125 | BERTOMEU GIL, POL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
126 | TOMAS SORIANO, JOEL | S23 M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
127 | TORSTEN, SAMUEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
128 | PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
129 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
130 | SOLÀ NAVARRO, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
131 | LOPEZ LACARCEL, XAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
132 | ROBERTSON, MARK DAVID | VE1 M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
133 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
134 | DIARRA, DRAMANE | SEN M | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
135 | VIADEL RODRIGUEZ, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
136 | CABANES VIDAL, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
137 | BOVE, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
138 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | S18 M | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
139 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | VE1 M | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
140 | AGUILÓ DOMINGO, JOSE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
141 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
142 | FAVÀ SOLÉ, ELOI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
143 | GOMBAU RIUS, ROLAND | SEN M | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
144 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | VE2 M | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
145 | SABATER BENITO, ERIC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
146 | ARRASTRARIA ORTI, ERIC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
147 | FRANCH VENTURA, PERE | VE2 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
148 | GIRBES ESPUNY, LLUC | SEN M | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
149 | GARCIA BOIX, JORDI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
150 | VECINO ARDEVOL, JORDI | VE2 M | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
151 | CARNASA FLORES, CARLES | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
152 | BONELL GONZALEZ, JOAN | VE1 M | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
153 | MARCH MAYO, GERARD | VE2 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
154 | CUGAT MATA, JORDI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
155 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | MA1 M | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
156 | BATALLA , XAVIER | VE1 M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
157 | MURRIA BARCOS, LLUIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
158 | CASAS PIÑANA, DANIEL | S23 M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
159 | GARCIA VIÑAS, JOEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
