* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | ROMERO GAMA, ALEJANDRO | SEN M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | BOLDUC ROIG, ENRIC | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | BLANCH ALSO, ARNAU | S23 M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | S18 M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | SEN M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | SUBIRATS GIL, JOSEP | SEN M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | CÒLERA, ALEIX | SEN M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | BUERA FRANCH, MIQUEL | S18 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | BEL VERGE, EUGENIO | VE2 M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | MA1 M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | VALLESPI DE LA CRUZ, JORDI | VE2 M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
16 | GABALDA FERRE, ELOI· | SEN M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
17 | AVINYO ARASA, PAU· | VE1 M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
18 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
19 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· | VE2 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
20 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | SEN M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
21 | LUQUE LLUCH, OLIVER | VE1 M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
22 | LARGO, LARGO | VE1 M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
23 | RODRIGUEZ GAS, XIMO | MA1 M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
24 | GOMEZ AUSACH, ANDREU | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
25 | GONZALEZ REVERTER, RAMON· | MA2 M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
26 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | MA1 M | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
27 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO· | VE2 M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
28 | GARCIA INIESTA, MARC | SEN M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
29 | BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA | VE2 M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
30 | LANGE EBRI, ARTURO· | MA2 M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
31 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
32 | CASAS CABRERA, FRANCISCO | VE1 M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
33 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN | VE1 M | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
34 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
35 | PALLARES, ALEX | VE1 M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
36 | RABASEDA BURGUES, NARCIS· | MA2 M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
37 | PORTA SALSE, JOSE | MA2 M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
38 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | MA1 M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
39 | LLAÓ GARCIA, ÀLEX | VE1 M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
41 | BIGORRA FORTUNY, JORDI | VE2 M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
42 | GILABERT MULET, JOAN | VE1 M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
43 | CURTO GALLIMO, CARLES | VE1 M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
44 | POZO MUÑOZ, EDGAR | SEN M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
45 | LLAMBRICH FERRÉ, MªCARMEN | VE1 M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
46 | LLORCA, SERGE | MA2 M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.