* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 115 | 115 | 0 | 0 | 113 | 123 | 103 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 |
| 2 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 71 | 93 | 93 | 79 | 95 | 0 | 75 | 93 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 |
| 3 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | 93 | 103 | 115 | 103 | 123 | 0 | 93 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 |
| 4 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 62 | 70 | 67 | 61 | 74 | 82 | 58 | 61 | 74 | 62 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
| 5 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 48 | 67 | 59 | 52 | 73 | 83 | 57 | 66 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 |
| 6 | VER ELST, JAN | MA2 M | 0 | 69 | 62 | 56 | 63 | 81 | 54 | 64 | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 |
| 7 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | S23 M | 69 | 85 | 85 | 75 | 87 | 93 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
| 8 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | 0 | 64 | 58 | 51 | 62 | 77 | 51 | 59 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
| 9 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | VE1 M | 66 | 75 | 75 | 69 | 91 | 99 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 |
| 10 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 113 | 70 | 75 | 89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 11 | FERRÉ CANALS, TONI | MA1 M | 43 | 62 | 54 | 45 | 56 | 69 | 33 | 44 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 12 | CORDOBA CARO, RAMON | MA2 M | 38 | 57 | 53 | 41 | 51 | 57 | 29 | 47 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 |
| 13 | KOZEL, ZOLTAN IOAN | MA1 M | 39 | 55 | 51 | 36 | 50 | 60 | 26 | 38 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 14 | MARCO FERRÉ, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84 | 53 | 65 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 |
| 15 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) | S23 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | 0 | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 |
| 16 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | 56 | 65 | 57 | 50 | 60 | 73 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
| 17 | AVINYO ARASA, PAU | VE1 M | 54 | 68 | 60 | 48 | 64 | 0 | 42 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 18 | ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) | S23 M | 70 | 0 | 79 | 0 | 0 | 65 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| 19 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 85 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 85 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 20 | ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 21 | PRADES NADAL, ALEIX | S18 M | 0 | 0 | 0 | 63 | 79 | 0 | 0 | 69 | 86 | 79 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 22 | BEL BOIX, JOSEP | SEN M | 0 | 56 | 52 | 40 | 0 | 59 | 30 | 34 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 |
| 23 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | VE2 M | 29 | 52 | 42 | 32 | 49 | 45 | 5 | 7 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 24 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | SEN M | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | 56 | 60 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 25 | AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | MA1 M | 15 | 46 | 37 | 21 | 47 | 49 | 13 | 24 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 26 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 74 | 45 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
| 27 | GONZALEZ REVERTER, RAMON (A) | MA2 M | 35 | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 |
| 28 | BETTINI, FRANCESCO | VE1 M | 0 | 0 | 66 | 59 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 29 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 105 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
| 30 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 12 | 44 | 0 | 19 | 46 | 44 | 0 | 12 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 |
| 31 | PEREZ VALLS, LEO | VE2 M | 36 | 0 | 0 | 39 | 54 | 67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
| 32 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
| 33 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) | VE1 M | 45 | 66 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
| 34 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 103 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 35 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 36 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 0 | 73 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
| 37 | PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) | SEN M | 3 | 42 | 0 | 17 | 43 | 38 | 0 | 0 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
| 38 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 39 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) | VE1 M | 23 | 49 | 41 | 25 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| 40 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | VE1 M | 2 | 37 | 34 | 2 | 41 | 33 | 2 | 3 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| 41 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| 42 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
| 43 | FERRERES POCIELLO, CARLES | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
| 44 | AIXENDRI MUÑOZ, JAUME | SEN M | 0 | 0 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| 45 | ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS | VE2 M | 4 | 40 | 35 | 13 | 0 | 36 | 0 | 8 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 46 | LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO | S18 M | 79 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 47 | PERELLO CAMPAÑA, MARC | SEN M | 75 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 48 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 28 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 49 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 50 | GASPARIN GRAS, ORIOL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66 | 36 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 51 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 52 | JUAN REVERTER, JORDI | VE2 M | 53 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 53 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | VE2 M | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 21 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
| 54 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 42 | 51 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| 55 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 56 | MARTÍ FERRÉ, AARON | S23 M | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 57 | POMADA ORTIZ, XAVIER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 58 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | 33 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 59 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 60 | QUERAL FORCADELL, DAVID | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 67 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 61 | ALAIXENDRI MAYOR, POL | S18 M | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 62 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | MA2 M | 40 | 58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 63 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | SEN M | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 64 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| 65 | BESALDUCH BEL, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| 66 | FOSCH SÀNCHEZ , PAU | S18 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 67 | PANISELLO FERRE, JAVIER | VE1 M | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 68 | BERTOMEU SAYED, JAUME | S23 M | 49 | 0 | 0 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 69 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | MA1 M | 0 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 70 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 71 | TOMAS CAMPOS, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 72 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 73 | CURTO FABREGUES, JOSEP | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 74 | ESCODA VICENTE, MANEL | SEN M | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 75 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | VE1 M | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 76 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | MA1 M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 77 | RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 78 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 79 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | MA1 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 80 | LLOP CUBELLS, JORDI | MA1 M | 47 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 81 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 82 | TOMAS SORIANO, JOEL | S23 M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 83 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 84 | BERTOMEU FRANCH, ARNAU | SEN M | 51 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 85 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 86 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 87 | BIOSCA JUANI, CRISTIAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 88 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 89 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 90 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 91 | MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC | VE1 M | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 92 | CHELLI, SÁBER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 93 | PUIG SOLER, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 94 | ARASA CID, TEO | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 95 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 96 | MORESO REAL, JESUS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 97 | GARNICA, JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 98 | SUBIRATS GIL, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 99 | BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 100 | VALENCIA, MANUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 101 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 102 | FUMADO BAILA, AGUSTI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 103 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 104 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 105 | BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 106 | REMOLINA GARGALLO, ERIC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 107 | COSTA LAGARES, UNAI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 108 | CAMPOS BOILS, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 109 | GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 110 | RAÏCH PANISELLO, OT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 111 | DEL CAMPO, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 112 | MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS | VE1 M | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 113 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 114 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 115 | PANISELLO AVELLANEDA, ALEIX | S23 M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 116 | PITARCH CARDONA, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 117 | CURTO CALLAU, ORIOL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 118 | AYUSO, ALEX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 119 | GARCIA JIMENEZ, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 120 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 121 | LOPEZ JIMENEZ, SERGIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 122 | COSTES VILA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 123 | BLANQUET LLOBET, FRANCESC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 124 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 125 | ACERO FORT, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 126 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 127 | QUEROL GISBERT, SERGIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 128 | PRADES MEJIAS, MIQUEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 129 | GARCIA BRAU, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 130 | SANZ CANTÓ, LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 131 | BERBEL SANCHEZ, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 132 | OUCHBAB AKSASSENE, AISSA | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 133 | BRESCOLÍ BADIA, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 134 | COLOMÉ CASANOVA, EDUARD | S18 M | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 135 | ARASA TOMAS, IVAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 136 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | MA1 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 137 | MARCO OLLÉ, LLUC | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 138 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | VE2 M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 139 | REOLID, FRANC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 140 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 141 | IGLESIAS BONET, DÍDAC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 142 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 143 | DUGARTE, ERICK | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 144 | SABATE PALLARES, JOEL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 145 | MARTI SANCHO, VICTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 146 | ANDRÉS , ARTUR | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 147 | VERGE EIXIMENO, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 148 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 149 | BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 150 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 151 | BERTOMEU ALIAU, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 152 | FINK, LUCAS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 153 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 154 | CID MANGRANÉ, GERARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 155 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | VE1 M | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 156 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
