* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
2 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | 93 | 103 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
3 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 71 | 93 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
4 | CID VERGE, VALERIA (A) | SEN F | 71 | 85 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
5 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | S23 M | 69 | 85 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 |
6 | ESTORACH SOL, ALBA (A) | SEN F | 73 | 79 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
7 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | VE1 M | 66 | 75 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
8 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 62 | 70 | 67 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
9 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA | VE2 F | 79 | 0 | 103 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
10 | CARRERA BES, SILVIA (A) | VE2 F | 57 | 70 | 67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
11 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 85 | 0 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
12 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
13 | AVINYO ARASA, PAU | VE1 M | 54 | 68 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
14 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | 56 | 65 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
15 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 48 | 67 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
16 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) | VE1 M | 45 | 66 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
17 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 51 | 64 | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
18 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 0 | 73 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
19 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 48 | 61 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 |
20 | FERRÉ CANALS, TONI | MA1 M | 43 | 62 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 |
21 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 85 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
22 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | S18 F | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
23 | SERRAL CASANOVA, LAURA | SEN F | 0 | 68 | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
24 | CORDOBA CARO, RAMON | MA2 M | 38 | 57 | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 |
25 | VER ELST, JAN | MA2 M | 0 | 69 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
26 | LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO | S18 M | 79 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
27 | KOZEL, ZOLTAN IOAN | MA1 M | 39 | 55 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
28 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 56 | 69 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
29 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | 0 | 64 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
30 | JUAN REVERTER, JORDI | VE2 M | 53 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
31 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 93 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
32 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | VE2 M | 29 | 52 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
33 | GIMENO , CRISTINA | VE2 F | 49 | 66 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
34 | ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) | S23 M | 70 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
35 | BEL BOIX, JOSEP | SEN M | 0 | 56 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
36 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 0 | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
37 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
38 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | MA2 M | 40 | 58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
39 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) | VE1 M | 23 | 49 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
40 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | VE1 F | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
41 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | SEN M | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
42 | ALIAU , LARA | SEN F | 69 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
43 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
44 | GONZALEZ REVERTER, RAMON (A) | MA2 M | 35 | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
45 | TORRES ALEMANY, GLORIA | VE2 F | 43 | 0 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
46 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | MA1 M | 0 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
47 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | VE1 F | 47 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
48 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | 33 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
49 | CABALLERO BERTOMEU, ANA | SEN F | 62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
50 | BETTINI, FRANCESCO | VE1 M | 0 | 0 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
51 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 39 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
52 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
53 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | VE1 M | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
54 | AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | MA1 M | 15 | 46 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
55 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | VE1 F | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
56 | LLOP CUBELLS, JORDI | MA1 M | 47 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
57 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
58 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
59 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
60 | GALLEGO SABATÉ, MARTA | SEN F | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
61 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 28 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
62 | BERTOMEU FRANCH, ARNAU | SEN M | 51 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
63 | CAMACHO CUGAT, JUDIT | SEN F | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
64 | PANISELLO FERRE, JAVIER | VE1 M | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
65 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
66 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S23 F | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
67 | CURTO QUERALT, NEUS | VE1 F | 37 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
68 | ALAIXENDRI MAYOR, POL | S18 M | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
69 | ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS | VE2 M | 4 | 40 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
70 | PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA | SEN F | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
72 | ESKI, ARMEN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
73 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
74 | BERTOMEU SAYED, JAUME | S23 M | 49 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
75 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
76 | PERELLO CAMPAÑA, MARC | SEN M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
77 | PEREZ VALLS, LEO | VE2 M | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
78 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 12 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
79 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | VE1 M | 2 | 37 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
80 | ESCODA VICENTE, MANEL | SEN M | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
81 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
82 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
83 | BOINON, ROMAIN | SEN M | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
84 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | SEN F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
85 | PAPASEIT ROVIRA, FOIX | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
86 | GARCIA BRAU, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
87 | BUERA ALBALAT, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
88 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
89 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
90 | FOSCH SÀNCHEZ , PAU | S18 M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
91 | LUNA PEIRO, AMPARO | SEN F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
92 | COLOMÉ CASANOVA, EDUARD | S18 M | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
93 | CURTO ARAGONES, NATALIA | SEN F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
94 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | MA1 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
95 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | VE2 M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
96 | LLOPART PEINADO, MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
97 | IGLESIAS BONET, DÍDAC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
98 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE2 M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
99 | GONZÁLEZ TEJERO, ANA | MA1 F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
100 | ALARCON, ERICA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
101 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
102 | HOSTALOT BOIRA, ARIADNA | S23 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
103 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
104 | BALEA, ADRIANA NICOLETA | VE1 F | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
105 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
106 | FOLQUÉ VILANOVA, MÒNICA | VE2 F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
107 | PONS FERRE, JOSEP | MA1 M | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
108 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
109 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
110 | DAUDÉN BALAGUÉ, MARIA | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
111 | PRADES NADAL, ALEIX | S18 M | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
112 | AIXENDRI CUGAT, NÚRIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
113 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) | S23 M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
114 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | VE1 M | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
115 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
116 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
117 | SOLA MONFORTE, M CARMEN | MA1 F | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
118 | RAMOS LASALA, MARTINA | S18 F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
119 | LOBATO, OLIVIA | VE1 F | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
120 | PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) | SEN M | 3 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
121 | PRINCEP GARCIA, PAULA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
122 | ESCUDER RIBO, JOAN | MA1 M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
123 | ENRICH SAMARRA, ANGEL | S23 M | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
124 | MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC | VE1 M | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
125 | GIL ROMERO , NOEMÍ | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
126 | CASANOVA LOZANO, ANNA | SEN F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
127 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | MA1 M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
128 | GALLEGO DE GIMBERNAT, MARIONA | S23 F | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
129 | HAYNES PÉREZ , ZOE | SEN F | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
130 | COLAS PELAEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
131 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | SEN M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
132 | HUERTA GRAU, ALBA | VE1 F | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
133 | RUIZ NIÑEROLA, LAIA | S23 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
134 | GODOY, MANEL | MA1 M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
135 | QUESADA MAGRIÑA, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
136 | AIXENDRI MUÑOZ, JAUME | SEN M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
137 | SABATER COLOMINES, GEMMA | SEN F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
138 | LABÒRIA CASANOVA, PERE | S23 M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
139 | RIUS FABREGAT , DOLORS | MA1 F | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
140 | ROIG MARGALEF, GEMMA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
141 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
142 | CALVO GUIRADO, LUCIA | SEN F | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
143 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
144 | PANISELLO RIUS, AINOA | SEN F | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
145 | RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA | SEN F | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
146 | FALCÓN TORMO, EVA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
147 | BERTOMEU GIL, POL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
148 | NOGUERA PINYOL , SANDRA | VE1 F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
149 | TOMAS SORIANO, JOEL | S23 M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
150 | PANISELLO RIUS, MAR | S23 F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
151 | POPESCU, CRISTINA | SEN F | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
152 | CONTRERAS RODA, ANNA BELEN | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
153 | BESALDUCH BEL, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
154 | HOMEDES PINYOL, NEREA | SEN F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
155 | HERRERA MADUEÑO, JANA | VE1 F | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
156 | GOMEZ NAVARRO, MARIA | SEN F | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
157 | SOLÀ NAVARRO, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
158 | BERTOMEU, LAIA | SEN F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
159 | VARELA GUILERA, CARLA | S23 F | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
160 | COMES ASENSI, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
161 | GIL TAJADA, LAURA | S23 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
