CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre-
S.Jaume
Sta.
Bàrbara
El PerellóL'AldeaCamarles
Cursa d'Or
JesúsAmposta
Cursa d'Or
Gandesa
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M009310310310579113135 731 731
2 RODA SALES, DAVID VE1 M0937993859385105123 756 677
3 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU F S18 M7985707975877091113 749 624
4 PRADES NADAL, PAU S23 M75667107988095105 579 579
5 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS F VE1 M707064706681647995 659 546
6 CASTELLS CARLES, ALEJANDRO MA1 M66716669678208293 596 530
7 BOLDUC ROIG, ENRIC SEN M931031030011310300 515 515
8 PRADES MEJÍAS, LLUÍS F SEN M596163666878657486 620 515
9 BEL VERGE, EUGENIO VE2 M6764620074688091 506 506
10 VILLAMON IZQUIERDO , PAU S18 M05660616571638599 560 504
11 LUQUE LLUCH, OLIVER F VE1 M585458625966567279 564 469
12 SORIANO LOPEZ, ANTONIO VE2 M0575963640627785 467 467
13 TOAPANTA ARCOS, DAVID VE1 M04756586069616883 502 455
14 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· F VE2 M605555565864526482 546 454
15 BLANES DOMENE, CHRISTIAN F VE1 M464348555668546984 523 449
16 ROMERO GAMA, ALEJANDRO SEN M10311511501150000 448 448
17 AVINYO ARASA, PAU· VE1 M6253575400596681 432 432
18 GABALDA FERRE, ELOI· SEN M636265710066830 410 410
19 GONZALEZ REVERTER, RAMON· F MA2 M544044524354486076 471 403
20 LANGE EBRI, ARTURO· F MA2 M493943505457465375 466 399
21 ÁLVAREZ SOLER, ÁNGEL SEN M00680739173890 394 394
22 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO· F VE2 M523639485353455474 454 394
23 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M0414653060496277 388 388
24 BROUGHTON, JIM F MA2 M453337464750384772 415 360
25 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M06700456508190 348 348
26 RABASEDA BURGUES, NARCIS· MA2 M4303847525647590 342 342
27 PRADES NADAL, ALEIX S18 M04605907207588 340 340
28 BLANCH ALSO, ARNAU S23 M8579750000930 332 332
29 PANISELLO, SONIA VE1 M00004461617282 44 320
30 MAIJÓ FRIGOLA, ABEL SEN M0757385006700 300 300
31 CÒLERA, ALEIX SEN M6900757086000 300 300
32 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M006973000900 232 232
33 MARGALEF PELEGRIN, JOSEP VE1 M02435510004869 227 227
34 DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO ¯ VE1 M069670000860 222 222
35 PELEGRIN VALLS, JONATHAN SEN M068006170000 199 199
36 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M000115007500 190  
37 VALLESPI DE LA CRUZ, JORDI VE2 M656300005800 186 186
38 TEBAR ROCA, JOAN ANTONI SEN M005357570000 167 167
39 ORTÍN, XAVIER VE2 M0034004640460 166 166
40 GILABERT MULET, JOAN VE1 M370540067000 158 158
41 BUERA FRANCH, MIQUEL S18 M68000084000 152  
42 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA1 M534200055000 150 150
43 QUERAL MARTI, JAN S18 M61000000870 148  
44 MOLA MULET, ROBERT SEN M06500080000 145  
45 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ SEN M73000710000 144  
46 DIAZ FORERO, ALEJO SEN M00000006380 143  
47 PONS FERRE, JOSEP MA1 M480414900000 138 138
48 FILELLA VALIENTE, ALBERT SEN M00000135000 135  
49 CABALLÉ ANDREU, ENRIC VE1 M00000001350 135  
50 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M00064690000 133  
51 FRANCO SMEETS, CLAUDIO VE1 M00005500073 128  
52 VER ELST, JAN MA2 M00065620000 127  
53 SALVADOR SUTTON, MARIO VE1 M00000123000 123  
54 BENAVENT I PELLICER, MARC S18 M00000001230 123  
55 CUGAT MATA, JORDI VE1 M00000005271 123  
56 MAURI BARDI, JORDI VE1 M05900630000 122  
57 SOLDEVILA GIMENO , JORDI S23 M00000004970 119  
58 RODRIGUEZ GAS, XIMO MA1 M56006000000 116  
59 SALES FERRE, LLORENÇ VE1 M11500000000 115  
60 EL AKRAA, MOHAMED AMINE S23 M00000011500 115  
61 PRADES NADAL, MARC S23 M04852000000 100  
62 ARTIGAS RODRIGUEZ, LUCAS S23 M0000099000 99  
63 RENALES PRIETO, ALEJANDRO SEN M0000000990 99  
64 BARTRA BARBERÀ , ALBERT S23 M0000095000 95  
65 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN VE1 M03800005700 95  
66 SANAHUJA, JOSEP RAMON VE2 M0000009300 93  
67 REQUESENS RODRÍGUEZ, RAMON SEN M0000930000 93  
68 MARTORELL RUBIO, DANI S23 M04447000000 91  
69 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M0000090000 90  
70 BERTOMEU, JORDI S23 M0000089000 89  
71 MARTOS MARTI, JOAN VE1 M0000000089 89  
72 TISCAR DURAN , JOSE CARLOS VE2 M0000000880 88  
73 GIRONA PAREDES , MARCEL S18 M0000000087 87  
74 GARCIA INIESTA, MARC SEN M51350000000 86  
75 BUTLER, JONATHAN VE1 M0085000000 85  
76 ACOSTA MONTAÑOLA, JORDI S23 M0000085000 85  
77 VALMAÑA, ELOY VE1 M0000000840 84  
78 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL VE1 M0000083000 83  
79 DELGADO ARAGONESES, VÍCTOR VE2 M0000079000 79  
80 FOSCH SÀNCHEZ , PAU S18 M0000000780 78  
81 SEDIKI AIT SILARBI, HAKIM MA1 M0000000078 78  
82 TRAPE PEREZ, JORDI SEN M0000077000 77  
83 MIRACLE SÁNCHEZ , POL S23 M0000076000 76  
84 MARTÍN DOMENECH, JOAN S23 M0000000760 76  
85 BONET MACÍAS, ALEJANDRO SEN M0000075000 75  
86 FERNÁNDEZ LOURIDO, OCTAVIO VE2 M0730000000 73  
87 BERTOMEU MAURI, ALEIX S23 M0000073000 73  
88 BATISTA GUERRERO, JORDI MA1 M0000000730 73  
89 PORTA SALSE, JOSE MA2 M42300000000 72  
90 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M41310000000 72  
91 SUBIRATS GIL, JOSEP SEN M7100000000 71  
92 FORÈS ARASA, JAN S18 M0000007100 71  
93 SALVAN RONCERO, IBAN VE1 M0000000710 71  
94 COLÁS CONDE , IKER S18 M0000000700 70  
95 SABATÉ MASIP , ADRIÀ VE1 M0000006900 69  
96 PARÍS ENCINAS, EDUARD SEN M0006800000 68  
97 MUR BAGES, JOAN RAMON MA1 M0000000068 68  
98 VALENCIA, MANUEL VE2 M0006700000 67  
99 LLUIS LLANSAMA, ANTONIO VE2 M0000000670 67  
100 LLUÍS SERRANO, ÀLEX S18 M0000000650 65  
101 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M6400000000 64  
102 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN S23 M0000063000 63  
103 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER VE1 M0000062000 62  
104 FOFANA, SEKOU S23 M0061000000 61  
105 DIARRA, DRAMANE S23 M0000061000 61  
106 BERGA ABELLA, VICTOR¯ MA1 M0000000610 61  
107 COLOMÉ CASANOVA, EDUARD S18 M0600000000 60  
108 GINÉ CID, ALBERT VE2 M0000006000 60  
109 CRESPO MARCH, LLUIS SEN M0000059000 59  
110 BELDA RIBERA, ALVARO VE1 M0580000000 58  
111 GIL MORALES, OSCAR VE1 M0000058000 58  
112 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL VE1 M0000000580 58  
113 LARGO, LARGO VE1 M5700000000 57  
114 BOVE, JOSEP SEN M0000000570 57  
115 ROIG SEGURA, SORAIA VE2 M0000560000 56  
116 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M0000000560 56  
117 GOMEZ AUSACH, ANDREU SEN M5500000000 55  
118 GOMBAU PFLUGER, KIONA S18 M0000005500 55  
119 SERBANICA , FANEL VE2 M0000000550 55  
120 IGLESIAS MAURI, EUGENI VE1 M0000005300 53  
121 NADAL MESTRE, XAVIER VE2 M0520000000 52  
122 AMENGUAL REAL, XAVIER MA2 M0000052000 52  
123 NADAL AIXENDRI, XAVIER S18 M0510000000 51  
124 SANCHO RALDA, ALFONSO VE1 M0000005100 51  
125 HERRERO ROE, DEREK S18 M0051000000 51  
126 BERTOMEU BERTOMEU, SERGI SEN M0000510000 51  
127 ALSO GAS, LLORENS MA1 M0000051000 51  
128 GUTIERREZ, JOSE MA1 M0000000510 51  
129 GUILLEN TURON, SERGI SEN M0500000000 50  
130 BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA VE2 M5000000000 50  
131 ALAIXENDRI MAYOR, POL S18 M0000005000 50  
132 LARA GARCIA , JONATAN SEN M0050000000 50  
133 BUDZ, MYKOLA SEN M0000500000 50  
134 NAVARRO SOL, SERGI VE1 M0000000500 50  
135 GILABERT BELTRI, MANEL S18 M0490000000 49  
136 DAGA GALBE, ALEJANDRO S18 M0049000000 49  
137 LINEROS BERTOMEU, SERGI SEN M0000490000 49  
138 MARTI BERTOMEU, KIKO VE2 M0000049000 49  
139 BONET NAVARRO, ANDREU SEN M0000480000 48  
140 BERTOMEU CID, IVAN MA1 M0000048000 48  
141 CASAS CABRERA, FRANCISCO VE1 M4700000000 47  
142 BERTOMEU CID, CRISTIAN MA1 M0000047000 47  
143 SANTILLANA HERNANDEZ, IVAN S23 M0000460000 46  
144 FRANCH FRANCH, JOAN MARTI SEN M0450000000 45  
145 MIRET ORTEGA, MARCEL SEN M0045000000 45  
146 RIBERA AUBETS, CARLES VE1 M0000045000 45  
147 PALLARES, ALEX VE1 M4400000000 44  
148 SABATÉ FABRA , XAVIER VE1 M0000004400 44  
149 OLLÉ PERALTA, JORDI LL MA2 M0000044000 44  
150 ALCAZAR LLOBET, SERGI SEN M0000004300 43  
151 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M0000043000 43  
152 SERRES BONA, JUSEP XAVIER VE1 M0000004200 42  
153 FERRE PONT, ELOY MA1 M0042000000 42  
154 CARDONA MUÑOZ, PAU SEN M0000004100 41  
155 LLAÓ GARCIA, ÀLEX VE1 M4000000000 40  
156 ROLDAN VENTURA, EDUARD VE1 M0040000000 40  
157 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M3900000000 39  
158 RIPOLLES JULVE, CARLOS VE2 M0000003900 39  
159 BIGORRA FORTUNY, JORDI VE2 M3800000000 38  
160 JOAQUIN ROMERO, JOEL SEN M0370000000 37  
161 SALAET BELTRAN, JORDI SEN M0000003700 37  
162 CURTO GALLIMO, CARLES VE1 M3600000000 36  
163 ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO VE2 M0000003600 36  
164 FABRA BARCELÓ, ARNAU S18 M0036000000 36  
165 POZO MUÑOZ, EDGAR SEN M3500000000 35  
166 CÓZAR TORÁN, PEDRO VE1 M0000003500 35  
167 DÍAZ CENTELLES , ANDREU S18 M0340000000 34  
168 LLAMBRICH FERRÉ, MªCARMEN VE1 M3400000000 34  
169 MARTÍ ESTELLER, JESÚS SEN M0000003400 34  
170 LLORCA, SERGE MA2 M3300000000 33  
171 MATA CODORNIU, GUILLEM S18 M0000003300 33  
172 MARTÍ JOVE, JOSEP MA2 M0320000000 32  
173 SERRA AMENOS , DAVID VE1 M0290000000 29  
174 GILABERT LEON, FRANCESC S18 M0280000000 28  
175 CAPERA EMA, GERARD SEN M0250000000 25  
176 ARAGONÉS ALCALÀ, ANDRÉS VE1 M0230000000 23  
177 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M0220000000 22  

* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.