CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M103135011510311500000 571 571
2 VILLAMON IZQUIERDO, PAU ¯ S18 M679010367756500000 467 467
3 MARTOS MARTI, JOAN VE1 M59846665657900000 418 418
4 PRADES MEJÍAS, LLUÍS SEN M54806756606600000 383 383
5 TOAPANTA ARCOS, DAVID· VE1 M55796462626100000 383 383
6 MARQUÉS RUIZ, JORGE VE2 M6489750707300000 371 371
7 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M58826357575300000 370 370
8 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M6893710677000000 369 369
9 FOSCH SÀNCHEZ , PAU S18 M6607971737100000 360 360
10 GABALDA FERRE, ELOI· VE1 M6591686366000000 353 353
11 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· VE2 M48645848484800000 314 314
12 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M47685651494300000 314 314
13 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO S18 M007068699300000 300 300
14 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU S23 M086730636900000 291 291
15 SANCHO RALDA, ALFONSO VE2 M5073575405000000 284 284
16 MONTEVERDE GRAU, GERARD SEN M09993850000000 277  
17 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M42605441413600000 274 274
18 GONZALEZ REVERTER, RAMON ¯ MA2 M36565245393800000 266 266
19 BLANES DOMENE, CHRISTIAN VE2 M4966554743000000 260 260
20 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER S18 M79007993000000 251  
21 VER ELST, JAN MA2 M077620545800000 251 251
22 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M731050700000000 248  
23 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M4065050454100000 241 241
24 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M34464642383100000 237 237
25 AVINYO ARASA, PAU ¯ VE1 M070595305200000 234 234
26 PRADES NADAL, PAU S23 M70006971000000 210  
27 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M93000115000000 208  
28 PELEGRIN VALLS, JONATHAN SEN M57850600000000 202  
29 FRANCH VENTURA, PERE VE1 M436304904400000 199 199
30 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M3045443536000000 190 190
31 GIRONA GARCIA, OSCAR SEN M395553040000000 187 187
32 ALSO BLANCH, ARNAU S23 M71113000000000 184  
33 QUERAL MARTI, JAN S18 M0950008500000 180  
34 BROUGHTON, JIM MA2 M0424534352300000 179 179
35 CASTELLS CARLES, ALEJANDRO MA1 M56005858000000 172  
36 CAPERA ARAGONÉS, PAU SEN M0085085000000 170  
37 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M0007379000000 152  
38 FRANCO SMEETS, CLAUDIO VE1 M6388000000000 151  
39 LABERNIA FERRE, VICENT VE2 M6076000000000 136  
40 LUCAS BO, JOAN SEN M5181000000000 132  
41 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS VE2 M32494700000000 128  
42 MAIJÓ FRIGOLA, ABEL SEN M6106500000000 126  
43 NUÑEZ LEAL, ALEX VE1 M0123000000000 123  
44 GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN SEN M0000556400000 119  
45 BENAVENT I PELLICER, MARC S18 M1150000000000 115  
46 RODA SALES, DAVID VE1 M0011500000000 115  
47 BOVE, JOSEP VE1 M4667000000000 113  
48 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL ¯ VE1 M4171000000000 112  
49 NAVARRO SOL, SERGI VE1 M04703303000000 110  
50 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M0000565100000 107  
51 FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO SEN M0000010300000 103  
52 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE1 M0001030000000 103  
53 MARCH MAYO, GERARD VE2 M4459000000000 103  
54 BARREDA, HEDER S23 M28430320000000 103  
55 PAZ SIMÓ, JAUME SEN M0520440000000 96  
56 PITARCH GRIELL, SALVADOR VE1 M19004303400000 96  
57 MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL VE2 M3857000000000 95  
58 CAPERA ARAGONES, PAU SEN M000930000000 93  
59 LARGO, OMAR VE1 M4500047000000 92  
60 BERTOMEU SAYED, JAUME S23 M0000444600000 90  
61 SEDIKI AIT SILARBI, HAKIM MA1 M0000464200000 88  
62 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA2 M3553000000000 88  
63 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M087000000000 87  
64 BERTOMEU, CARLOS SEN M0510003500000 86  
65 MONTSERRAT AGUILÓ, ÒSCAR SEN M850000000000 85  
66 GOMEZ AUSACH, ANDREU VE1 M3748000000000 85  
67 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M083000000000 83  
68 VILLAMON VEDO, CLAUDIO VE2 M078000000000 78  
69 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO VE2 M0380400000000 78  
70 QUERAL FORCADELL, XAVI VE2 M000007500000 75  
71 BOINON, ROMAIN S23 M000750000000 75  
72 FRANCH ADELL, GERARD SEN M075000000000 75  
73 PASARRIUS MONTAGUT, AITOR VE1 M074000000000 74  
74 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M0043300000000 73  
75 TOMAS SERRAL, VICTOR VE2 M072000000000 72  
76 BONELL GONZALEZ, JOAN VE1 M3300390000000 72  
77 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M690000000000 69  
78 ROMERA PUELL, FERRAN S18 M006900000000 69  
79 GILABERT BELTRI, MANEL S18 M069000000000 69  
80 FRANCH ALIMBAU, NARCIS VE1 M000006800000 68  
81 VALENCIA, MANUEL VE2 M000068000000 68  
82 VALMAÑA, ELOY VE2 M000006700000 67  
83 MIALON, NICOLAS S23 M000660000000 66  
84 BENLLIURE, JOAN SEN M000640000000 64  
85 LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO VE2 M000064000000 64  
86 ALIAU TOMAS, JULIO SEN M000006300000 63  
87 PRADES NADAL, ALEIX S18 M620000000000 62  
88 MOSEGUI TORA, RAFEL VE1 M000006200000 62  
89 MIRET ORTEGA, MARCEL SEN M062000000000 62  
90 MENDOZA TOPOROWICZ, SEBASTIÁN S18 M000610000000 61  
91 DEL CAMPO, DAVID SEN M000061000000 61  
92 MONTAGUT VALLESPÍ, JOAN VE1 M006100000000 61  
93 VIRGILI FERRANDO, GUILLEM SEN M061000000000 61  
94 CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID SEN M000006000000 60  
95 PLANAS, JORDI VE1 M006000000000 60  
96 IGLESIAS MAURI, DIDAC S18 M000005900000 59  
97 AAMINE, MOHAMMED S18 M000590000000 59  
98 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS S23 M000059000000 59  
99 DIAZ FORERO, ALEJO SEN M058000000000 58  
100 ROSICH PRUNERA, FERRAN VE1 M000005700000 57  
101 PANISELLO CHELIZ, JOSEP SEN M000005600000 56  
102 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M000005500000 55  
103 MECA CERVELLERA, PAU S23 M000550000000 55  
104 DRISSI, ABDESSAMADE S23 M000005400000 54  
105 SABATÉ FABRA , XAVIER VE2 M054000000000 54  
106 ESCUDERO COLOMINES, DANI VE1 M530000000000 53  
107 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M000053000000 53  
108 CHALER LOPEZ, JOSE MA1 M2100032000000 53  
109 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M520000000000 52  
110 BELTRI ARMENGOL, CARLOS SEN M000520000000 52  
111 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M000052000000 52  
112 CAPTARI, FABIAN ESTEBAN S23 M000051000000 51  
113 ARNAU FERRER, CLARA SEN F051000000000 51  
114 ANDRIES, ION S23 M005100000000 51  
115 BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS SEN M000050000000 50  
116 GIMENEZ CASANOVA, LLUIS VE1 M050000000000 50  
117 GINÉ CASTELLVÍ, JORDI MA1 M005000000000 50  
118 DELGADO BLANCO, ALEJANDRO S23 M000004900000 49  
119 MORA MONTIEL, FRANCISCO VE2 M004900000000 49  
120 LLEBERIA CALANDA, ALBERT VE2 M004800000000 48  
121 MARTI MELICH, ALBERT VE1 M000004700000 47  
122 LINEROS BERTOMEU, SERGI SEN M000460000000 46  
123 MELICH ALSO, ALEIX S23 M000004500000 45  
124 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA VE1 M044000000000 44  
125 SABATÉ PALLARÈS, JOAN S23 M000042000000 42  
126 RIPOLL MORA, MARC VE1 M004200000000 42  
127 CABRERA MEZQUITA, JAVIER SEN M041000000000 41  
128 OBIOL PEDROL, ENRIC VE1 M000004000000 40  
129 REDÓ CHALER, JUSTO MA2 M040000000000 40  
130 LLOP CUBELLS, JORDI MA1 M000003900000 39  
131 FELEZ NOBREGA, XESCO VE1 M039000000000 39  
132 MONTESO PANISELLO, DAVID SEN M000380000000 38  
133 PALOMANES GONZALEZ, ALEX S23 M000003700000 37  
134 BUERA GILABERT, PAU SEN M000370000000 37  
135 HARRIS MORA, CARLOS VE2 M037000000000 37  
136 MARÍN ORDÓÑEZ , JAVIER SEN M000037000000 37  
137 GILABERT RODRIGUEZ, ISAAC VE1 M000360000000 36  
138 ALIAU BONET, JUAN JOSÉ VE2 M036000000000 36  
139 GARCIA BALADA, ESTEBAN VE2 M035000000000 35  
140 PINTOR VILLARROYA, XAVIER SEN M034000000000 34  
141 MURRIA BARCOS, LLUIS VE1 M000034000000 34  
142 ALSO GAS, LLORENS MA1 M000003300000 33  
143 ALONSO GOMIS, JOSÉ EDUARDO SEN M033000000000 33  
144 FELICIDAD I BRULL, GERARD VE2 M000033000000 33  
145 GIMENO PUIGCERVER, MARC SEN M000003200000 32  
146 FLORES FUENTES, SERGIO VE1 M032000000000 32  
147 MONTOYA LECEGUI, SANTI VE1 M310000000000 31  
148 COSTA, JOAO SEN M000310000000 31  
149 HUGUET QUEROL, ALEX SEN M031000000000 31  
150 SERRAL BERTOMEU, ARNAU* S18 M030000000000 30  
151 MARFA PASCUAL, JORDI VE1 M290000000000 29  
152 PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO MA1 M000002900000 29  
153 FAIGES MATES, JOAN VE2 M000002800000 28  
154 MENDOZA GUTIERREZ, AMARO S18 M000280000000 28  
155 CURTO GALLIMO, CARLES VE1 M270000000000 27  
156 HERNÁNDEZ CUGAT, J.RAMON VE2 M000002700000 27  
157 GILABERT MULET, JOAN VE1 M260000000000 26  
158 ASPACHS SUBIRATS, SERGI S23 M000002600000 26  
159 LLAÓ GARCIA, ÀLEX VE1 M250000000000 25  
160 FLORES ARENAS, CARLOS VE1 M000002500000 25  
161 CASTILLO QUESADA, PABLO VE2 M240000000000 24  
162 PONS FERRE, JOSEP MA1 M000002400000 24  
163 MARTÍ FERNANDEZ, MARC SEN M230000000000 23  
164 MONTERO AURA, JORDI VE2 M220000000000 22  
165 FERRÉ MOLA, PAU VE2 M000002200000 22  
166 BERTOMEU CID, CRISTIAN MA2 M000002100000 21  
167 MOSS, RYAN VE2 M200000000000 20  
168 GARCIA DORRONSORO, OSCAR SEN M000002000000 20  
169 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO S23 M000001900000 19  
170 ESPINOSA CASANOVA, JORDI VE1 M000001800000 18  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.