CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M11511500113123103115135115000 934 934
2 MARQUÉS RUIZ, JORGE VE2 M7193937995075939993000 791 791
3 SEGRELLES, PEDRO SEN M9310311510312309301230000 753 753
4 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M62706761748258617462000 671 671
5 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M48675952738357666970000 644 644
6 VER ELST, JAN MA2 M0696256638154647866000 593 593
7 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU S23 M69858575879361000000 555 555
8 JORDAN DE LA CRUZ, CESC MA1 M0645851627751596863000 553 553
9 GABALDA FERRE, ELOI (A) VE1 M66757569919971000000 546 546
10 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M00008911370758985000 521 521
11 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M43625445566933445356000 515 515
12 CORDOBA CARO, RAMON MA2 M38575341515729473637000 446 446
13 KOZEL, ZOLTAN IOAN MA1 M39555136506026383549000 439 439
14 MARCO FERRÉ, CARLOS VE1 M0000698453657565000 411 411
15 PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) S23 M630008589079870000 403 403
16 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL VE2 M56655750607335000000 396 396
17 AVINYO ARASA, PAU VE1 M54686048640420058000 394 394
18 ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) S23 M700790065085930000 392 392
19 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER S18 M8500115008501050000 390 390
20 ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES SEN M0000135135115000000 385  
21 PRADES NADAL, ALEIX S18 M000637900698679000 376 376
22 BEL BOIX, JOSEP SEN M056524005930344553000 369 369
23 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) VE2 M295242324945572241000 324 324
24 CÓRDOBA BOU, EDUARD SEN M590006676005660000 317 317
25 AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER MA1 M15463721474913242936000 317 317
26 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU VE2 M000057744556640000 296 296
27 GONZALEZ REVERTER, RAMON (A) MA2 M35534300027433345000 279 279
28 BETTINI, FRANCESCO VE1 M00665977000730000 275 275
29 SANTILLANA ZAFRA, SERGI SEN M00007210500910000 268  
30 CURTO CASTELLS, MARC SEN M124401946440122240000 239 239
31 PEREZ VALLS, LEO VE2 M360039546734000000 230 230
32 LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO MA1 M0006486000073000 223  
33 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) VE1 M45666443000000000 218 218
34 QUERAL MARTI, JAN S18 M00000000113103000 216  
35 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M0071007100071000 213  
36 FRANCO SMEETS, CLAUDIO VE1 M0737365000000000 211  
37 PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) SEN M3420174338002444000 211 211
38 GOMBAU SOLÉ, CARLOS VE1 M0000000637964000 206  
39 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) VE1 M2349412505216000000 206 206
40 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) VE1 M2373424133232230000 206 206
41 COLÁS CONDE , IKER S18 M6407000069000000 203  
42 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M0000800060061000 201  
43 FERRERES POCIELLO, CARLES VE2 M0000700550760000 201  
44 AIXENDRI MUÑOZ, JAUME SEN M0005871000620000 191  
45 ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS VE2 M4403513036082232000 190 190
46 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO S18 M7901030000000000 182  
47 PERELLO CAMPAÑA, MARC SEN M7500010500000000 180  
48 RABASEDA BURGUES, NARCIS MA2 M2850024002231250000 180 180
49 BOINON, ROMAIN SEN M7300000010300000 176  
50 GASPARIN GRAS, ORIOL SEN M00028066360460000 176 176
51 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M000930079000000 172  
52 JUAN REVERTER, JORDI VE2 M5360560000000000 169  
53 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS VE2 M2100200420212242000 168 168
54 LLAMBRICH CALLAU, MANEL VE1 M00004802104251000 162 162
55 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M000076000850000 161  
56 MARTÍ FERRÉ, AARON S23 M0003707005400000 161  
57 POMADA ORTIZ, XAVIER SEN M000008000700000 150  
58 BRULL VENTURA , JORDI S23 M33544000000230000 150 150
59 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU VE1 M000000068810000 149  
60 QUERAL FORCADELL, DAVID VE2 M000000008067000 147  
61 ALAIXENDRI MAYOR, POL S18 M3705500005300000 145  
62 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA2 M4058042000000000 140  
63 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M657100000000000 136  
64 PELEGRIN VALLS, JONATHAN VE1 M000660067000000 133  
65 BESALDUCH BEL, XAVI VE2 M000540790000000 133  
66 FOSCH SÀNCHEZ , PAU S18 M000700062000000 132  
67 PANISELLO FERRE, JAVIER VE1 M5000440038000000 132  
68 BERTOMEU SAYED, JAUME S23 M4900295300000000 131  
69 CASTELLS CARLES, ALEJANDRO MA1 M006960000000000 129  
70 GIMENEZ BELLOBI, JORDI VE1 M000000062660000 128  
71 TOMAS CAMPOS, JORDI SEN M000000606700000 127  
72 SANCHO RALDA, ALFONSO VE2 M000000560710000 127  
73 CURTO FABREGUES, JOSEP VE1 M0000002804154000 123  
74 ESCODA VICENTE, MANEL SEN M2405000004900000 123  
75 PITARCH GRIELL, SALVADOR VE1 M576300000000000 120  
76 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M19000040002239000 120 120
77 RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP SEN M0001106304100000 115  
78 BERTOMEU VENTURA, ORIOL SEN M0003300002257000 112  
79 PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP MA1 M600000049000000 109  
80 LLOP CUBELLS, JORDI MA1 M476100000000000 108  
81 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M103000000000000 103  
82 TOMAS SORIANO, JOEL S23 M550000047000000 102  
83 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL VE2 M00009900000000 99  
84 BERTOMEU FRANCH, ARNAU SEN M510480000000000 99  
85 TALLADA BENAIGES , FELIPE SEN M000000042540000 96  
86 ALBALAT CORTES, ALFONSO VE2 M000000039570000 96  
87 BIOSCA JUANI, CRISTIAN SEN M00000000950000 95  
88 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC VE1 M00000950000000 95  
89 ROGLAN BELTRI, ANGEL VE1 M000000046480000 94  
90 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M00009300000000 93  
91 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC VE1 M1604500032000000 93  
92 CHELLI, SÁBER SEN M00000910000000 91  
93 PUIG SOLER, MARC SEN M00000000900000 90  
94 ARASA CID, TEO S23 M00000900000000 90  
95 PRADES NADAL, PAU S23 M00009000000000 90  
96 MORESO REAL, JESUS SEN M000380005100000 89  
97 GARNICA, JOAN VE1 M000000003752000 89  
98 SUBIRATS GIL, JOSEP SEN M00000000880000 88  
99 BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS S23 M00000880000000 88  
100 VALENCIA, MANUEL VE2 M00008800000000 88  
101 PUENTES GARCÍA, LUIS FCO MA1 M00000870000000 87  
102 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00000860000000 86  
103 PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL S23 M000005400320000 86  
104 ESKI, ARMEN VE1 M00085000000000 85  
105 BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE SEN M00000850000000 85  
106 REMOLINA GARGALLO, ERIC S18 M00000000840000 84  
107 COSTA LAGARES, UNAI S23 M00008400000000 84  
108 CAMPOS BOILS, ALEIX SEN M00000000830000 83  
109 GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN SEN M00008300000000 83  
110 RAÏCH PANISELLO, OT SEN M000000045380000 83  
111 DEL CAMPO, DAVID SEN M00008200000000 82  
112 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS VE1 M003900430000000 82  
113 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M00008100000000 81  
114 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M07900000000000 79  
115 PANISELLO AVELLANEDA, ALEIX S23 M300000000490000 79  
116 PITARCH CARDONA, ALBERT VE1 M00000780000000 78  
117 CURTO CALLAU, ORIOL S23 M00007800000000 78  
118 AYUSO, ALEX SEN M00000000770000 77  
119 GARCIA JIMENEZ, IVAN VE1 M00050720000000 77  
120 VILLAMON IZQUIERDO, PAU S18 M00000000075000 75  
121 LOPEZ JIMENEZ, SERGIO SEN M00000750000000 75  
122 COSTES VILA, PAU SEN M00007500000000 75  
123 BLANQUET LLOBET, FRANCESC SEN M000000040340000 74  
124 ALSO BLANCH, ARNAU S23 M00073000000000 73  
125 ACERO FORT, MARC SEN M00000073000000 73  
126 MATHEU GAS, XAVI VE2 M00000007300000 73  
127 QUEROL GISBERT, SERGIO VE2 M00000000720000 72  
128 PRADES MEJIAS, MIQUEL VE1 M000000002646000 72  
129 GARCIA BRAU, CARLOS VE1 M00071000000000 71  
130 SANZ CANTÓ, LLUÍS VE1 M00000007100000 71  
131 BERBEL SANCHEZ, IVAN VE1 M000000230048000 71  
132 OUCHBAB AKSASSENE, AISSA S23 M00000007000000 70  
133 BRESCOLÍ BADIA, MARC VE1 M00000000069000 69  
134 COLOMÉ CASANOVA, EDUARD S18 M00068000000000 68  
135 ARASA TOMAS, IVAN SEN M00000068000000 68  
136 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M68000000000000 68  
137 MARCO OLLÉ, LLUC S23 M00000000068000 68  
138 VALLE GIMENEZ, ENRIC VE2 M00680000000000 68  
139 REOLID, FRANC VE1 M00000680000000 68  
140 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M00006800000000 68  
141 IGLESIAS BONET, DÍDAC S18 M00067000000000 67  
142 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M67000000000000 67  
143 DUGARTE, ERICK SEN M00000000670000 67  
144 SABATE PALLARES, JOEL S23 M00006700000000 67  
145 MARTI SANCHO, VICTOR SEN M00000066000000 66  
146 ANDRÉS , ARTUR S23 M00000065000000 65  
147 VERGE EIXIMENO, JORDI SEN M00000000650000 65  
148 FIGUERES CASANOVA , HECTOR VE1 M00650000000000 65  
149 BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS SEN M00006500000000 65  
150 PONS FERRE, JOSEP MA1 M270380000000000 65  
151 BERTOMEU ALIAU, JORDI SEN M00000064000000 64  
152 FINK, LUCAS S23 M00000640000000 64  
153 BERTOMEU MAURI, ALEIX S23 M00000063000000 63  
154 CID MANGRANÉ, GERARD SEN M00000000630000 63  
155 ALIAU BERTOMEU, VICTOR VE1 M00630000000000 63  
156 MAURI BARDI, JORDI VE1 M00062000000000 62  
157 MORALES BOSCH, JOAN SEN M00000620000000 62  
158 ESCUDER RIBO, JOAN MA1 M61000000000000 61  
159 MACIÀ GARCIA, JORDI SEN M00000000610000 61  
160 ENRICH SAMARRA, ANGEL S23 M00610000000000 61  
161 FERNANDEZ GARCIA, GERARD SEN M00000610000000 61  
162 SABATÉ PALLARÈS, JOAN S23 M00006100000000 61  
163 CÓZAR COPOVÍ, MARC S18 M000000033280000 61  
164 BERTOMEU CASTAÑO, ALBERT VE1 M00000000600000 60  
165 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN S23 M00000059000000 59  
166 AIXENDRI MUÑOZ, ENRIC S23 M00000000590000 59  
167 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN S23 M00000000059000 59  
168 GODOY, MANEL MA1 M05900000000000 59  
169 FOSCH , AGUSTI SEN M00005900000000 59  
170 CÓZAR TORÁN, PEDRO VE2 M000000032270000 59  
171 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M58000000000000 58  
172 EROLES SAIZ , XAVI VE2 M00000005800000 58  
173 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS S23 M00000000580000 58  
174 REVERTER GONZALEZ, XAVIER SEN M00000580000000 58  
175 ESPINOSA CALLAU, CARLOS S23 M00005800000000 58  
176 VALMAÑA, ELOY VE2 M00057000000000 57  
177 BENET BORRAS, ARNAU S18 M00000005700000 57  
178 LARA, DAVID MA1 M00000560000000 56  
179 ALEYXENDRI BAUTISTA, SERGI SEN M000000002234000 56  
180 BERTOMEU GIL, POL S18 M00055000000000 55  
181 SOLÀ MAURI, ANGEL MA1 M00000005500000 55  
182 PARDO LLUSIA, RAIMON SEN M00000000550000 55  
183 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID VE2 M00000000055000 55  
184 TORSTEN, SAMUEL SEN M00000550000000 55  
185 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI VE1 M00005500000000 55  
186 CUGAT MATA, JORDI VE2 M000044001100000 55  
187 SOLÀ NAVARRO, SERGI SEN M00053000000000 53  
188 LOPEZ LACARCEL, XAVIER VE1 M00000530000000 53  
189 PRADES NADAL, MARC S23 M00000052000000 52  
190 ROBERTSON, MARK DAVID VE1 M52000000000000 52  
191 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M00000005200000 52  
192 FERNANDEZ ROMERO, MANEL VE2 M00000000520000 52  
193 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO VE2 M00005200000000 52  
194 RAMOS PALLARÉS, JORDI VE2 M00000000510000 51  
195 DIARRA, DRAMANE SEN M05100000000000 51  
196 VIADEL RODRIGUEZ, MARC SEN M00000510000000 51  
197 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M00000050000000 50  
198 SANTANDER ROJAS , IVAN IGNACIO S23 M00000000500000 50  
199 CABALLER CERVANTES, ERNEST SEN M00000005000000 50  
200 GRISO GARCIA, BIEL S23 M00000000050000 50  
201 CABANES VIDAL, MARC SEN M00000500000000 50  
202 FALCO GISBERT, XAVI SEN M00000048200000 50  
203 BOVE, JOSEP VE1 M00049000000000 49  
204 ESTORACH SEGARRA, JORDI S18 M00490000000000 49  
205 RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO VE2 M00000004800000 48  
206 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER VE1 M04800000000000 48  
207 AGUILÓ DOMINGO, JOSE VE1 M00000480000000 48  
208 FAVÀ SOLÉ, ELOI SEN M00047000000000 47  
209 FIGUERES SIMÓ, ALEIX SEN M00000000470000 47  
210 OBIOL FERRAS, BIEL S18 M00000000047000 47  
211 GOMBAU RIUS, ROLAND SEN M00470000000000 47  
212 LLEBERIA CALANDA, ALBERT VE2 M04700000000000 47  
213 SABATER BENITO, ERIC SEN M00000470000000 47  
214 ARRASTRARIA ORTI, ERIC SEN M00046000000000 46  
215 CZERNIAK, ARKADIUSZ VE1 M00000046000000 46  
216 FRANCH VENTURA, PERE VE2 M46000000000000 46  
217 GIRBES ESPUNY, LLUC SEN M00460000000000 46  
218 GARCIA BOIX, JORDI VE2 M00000460000000 46  
219 VECINO ARDEVOL, JORDI VE2 M04500000000000 45  
220 CARNASA FLORES, CARLES S18 M00004500000000 45  
221 BONELL GONZALEZ, JOAN VE1 M90360000000000 45  
222 ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS S18 M00000044000000 44  
223 REVERTER SANCHO, PEP SEN M00000000440000 44  
224 MARCH MAYO, GERARD VE2 M44000000000000 44  
225 BESTRATÉN DEL PINO, PAU VE1 M00000000430000 43  
226 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL VE1 M00000043000000 43  
227 DURAN SANTAMARIA, TONI SEN M00000000043000 43  
228 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M04300000000000 43  
229 BATALLA , XAVIER VE1 M42000000000000 42  
230 MURRIA BARCOS, LLUIS VE1 M00004200000000 42  
231 ALIAU BERTOMEU, JOAN S23 M00000041000000 41  
232 CASAS PIÑANA, DANIEL S23 M41000000000000 41  
233 GARCIA VIÑAS, JOEL VE1 M00000410000000 41  
234 ABELLÀ RIBA, ARNAU SEN M04100000000000 41  
235 PRINCEP BIOSCA, JOSEP SEN M000000019220000 41  
236 ESTORACH FORÉS, ÀLEX SEN M00000000400000 40  
237 FARNÓS VILANOVA, JOSEP VE2 M00000040000000 40  
238 LARI CARRILLO, PACO MA1 M00004000000000 40  
239 GARCIA SEOANE, FERNANDO VE2 M00000000390000 39  
240 FARNÓS FARNÓS, JOSEP S18 M00000039000000 39  
241 CARMONA PÉREZ, JOSE MANUEL VE2 M00000390000000 39  
242 SASTRE SASTRE, CARLES MA2 M03900000000000 39  
243 ESTRADA CHAVARRIA, ADRIÀ VE1 M000000017220000 39  
244 MARTINEZ GARCIA, CARLOS SEN M00000000038000 38  
245 SASTRE PINYANA, LLUIS VE1 M03800000000000 38  
246 VIDAL PINART, ORIOL VE2 M00000037000000 37  
247 SANZ SANCHO, MARC S18 M00000003700000 37  
248 SAN MARTIN JIMENEZ, JOSE MARIA MA1 M00000370000000 37  
249 CASANOVA TOMÀS, OTTO VE2 M20030320000000 37  
250 ALCAZAR LLOBET, SERGI VE1 M00000003600000 36  
251 PAMIES BLASCO, JOAN SEN M140022000000000 36  
252 CASTRO LOPEZ, IVAN VE1 M00000342000000 36  
253 MAÑÉ PABLO, JOSEP VE1 M00035000000000 35  
254 AIXENDRI RASCÓN, PAU S18 M00000003500000 35  
255 TORTA FERRE, JOSEP VE2 M00000000035000 35  
256 PEPIÓ TARREGA, ISAAC SEN M00000350000000 35  
257 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO VE2 M00034000000000 34  
258 GARCIA CALAFI, MARCEL VE1 M34000000000000 34  
259 CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS MA2 M00000000033000 33  
260 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M32000000000000 32  
261 ZAERA BORDES , ALEX SEN M00031000000000 31  
262 VIDIELLA PRIÓ, EDU S23 M00000000310000 31  
263 FORASTERO TORRES, RICARD SEN M00000031000000 31  
264 FRANCH BONET, CARLOS VE1 M31000000000000 31  
265 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M00000000031000 31  
266 AYALA FERNANDEZ, JOEL SEN M00000310000000 31  
267 QUEZADA SÁNCHEZ , ROY PIERRE S23 M00090000220000 31  
268 NAVARRO SOL, SERGI VE1 M00030000000000 30  
269 YAGÜE MORENO, ALEJANDRO DOMINGO SEN M00000000300000 30  
270 ROLDAN VENTURA, EDUARD VE1 M00000003000000 30  
271 MIRAS ARNEDO, IBAN VE1 M00000002900000 29  
272 SERNA RUIZ, ALBERTO VE2 M00000000029000 29  
273 ESCODA PLANELL, MANOLO MA1 M00000025220000 29  
274 PANISELLO BORRÀS, ERIC S23 M00000002800000 28  
275 CARRILLO, BLAI VE1 M180010000000000 28  
276 LLOVET FERRE, JORDI VE1 M000000121600000 28  
277 GAYA LÁZARO , JUAN VE2 M00027000000000 27  
278 OTERO FERRER, SERGI VE1 M00000002700000 27  
279 PRATS VILA, AITOR S18 M00026000000000 26  
280 CRIADO PAUIG, MARCEL S18 M26000000000000 26  
281 MARS MORENO, MARC VE1 M00000002600000 26  
282 MELICH PUJOL, BENJAMIN VE2 M00000025000000 25  
283 ESCODA VICENTE, MARC VE1 M25000000000000 25  
284 MARS MORENO, VICTOR VE1 M00000002500000 25  
285 ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR SEN M70018000000000 25  
286 GIMENO PUIGCERVER, MARC VE1 M00000024000000 24  
287 ROQUÉ SECALL, GUILLEM VE1 M00023000000000 23  
288 GIMENEZ PONS, ROBERT MA2 M00000002300000 23  
289 MILLAN SAUCEDO , DAVID SEN M00000000220000 22  
290 VERICAT QUEROL, MARC SEN M00000000220000 22  
291 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00000000220000 22  
292 FONTELLES, SERGI VE1 M00000000220000 22  
293 URRELO PINEDO, JOSÉ ADOLFO VE2 M00000000220000 22  
294 LORENTE MARTINEZ, JAVI SEN M00000000220000 22  
295 BOSCH ESPINAL, ALBERT VE1 M00000000220000 22  
296 AGUILAR SALVADOR, ENRIC MA1 M00000000220000 22  
297 RODRÍGUEZ BESALDUCH, BIEL SEN M00000000220000 22  
298 MORALEJO MADUEÑO, ALEX VE2 M00000000220000 22  
299 PALLARES, ALEX VE1 M22000000000000 22  
300 GREENWOOD , BURKE VE2 M00000000220000 22  
301 SUAZO, DANIEL SEN M00000000220000 22  
302 RODA CARBÓ, AXEL SEN M00000000220000 22  
303 PEDRET PIJOAN, ROGER VE1 M00000000220000 22  
304 CHAVARRIA FABREGAT, ANDREU SEN M00000002200000 22  
305 BEL ALEMANY, LLUIS VE1 M00000000220000 22  
306 CASTELLS ONGAY, JORDI VE1 M00000000220000 22  
307 JORNET MARGALEF, FERRAN S23 M00000000220000 22  
308 JUAN AIXA, JUAN VE2 M00000000220000 22  
309 ALEGRET BALART, JOAN VE2 M00000000220000 22  
310 ROMERO NOFRE, FERNANDO MA1 M00000000220000 22  
311 CARCELLÉ SANTEL, RAFAEL SEN M00000000220000 22  
312 HARO POZO, PAU SEN M00000000220000 22  
313 BERTOMEU, IVAN MA1 M100012000000000 22  
314 ALSO GAS, LLORENS MA1 M00000020000000 20  
315 BARRY OBALAT, CAYLA SEN M20000000000000 20  
316 LUENGO LEYVA, ALBERT SEN M00000002000000 20  
317 GARCÍA PORTA , JULIÁN VE1 M00000019000000 19  
318 MOYA BALLESTER, JUAN JOSÉ VE1 M00000018000000 18  
319 RIOS , NICO SEN M00000001800000 18  
320 MARTOS PASTOR, ESTEBAN VE2 M00016002000000 18  
321 SERRA OCHOA, ALEJANDRO MA1 M00000017000000 17  
322 VÁZQUEZ CID, POL S23 M17000000000000 17  
323 TAFALLA PONCE, JORDI SEN M00015000000000 15  
324 EGYED, ÁKOS S18 M00000015000000 15  
325 MARGALEF POUS, MIQUEL VE2 M00000001500000 15  
326 COBOS PAIPAY, JUAN ARTURO S23 M00014000000000 14  
327 GALIANA BARCELÓ, JOAN VE2 M00000014000000 14  
328 BARBERÀ ESPUNY, JORDI SEN M00000001400000 14  
329 CUGAT MELICH, IGNASI SEN M13000000000000 13  
330 BARROBÉS TOLEDO, DAVID SEN M00000001300000 13  
331 HUGUET QUEROL, ALEX VE1 M8004000000000 12  
332 TORREGROSA TERUEL, JOSE ANTONIO VE2 M00000011000000 11  
333 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO S23 M11000000000000 11  
334 BORRÀS PINILLA, SERGI SEN M00000010000000 10  
335 ALADO SUBIRATS, MARC VE2 M00000001000000 10  
336 ALBESA SOLA, CHRISTIAN SEN M2008000000000 10  
337 BONET VERGÉS, CARLOS VE1 M0000009000000 9  
338 EJARQUE SUBIRATS, JUANJO MA1 M0000000900000 9  
339 GAYA SALVADÓ, JOEL VE2 M0000008000000 8  
340 CASTRO CASANOVA, MIGUEL VE2 M0007000000000 7  
341 CASTILLO SERRANO, LLUIS MA1 M0000007000000 7  
342 MORENO INIESTA, ANDREU SEN M0006000000000 6  
343 MUÑIZ ROCA, ENRIC MA1 M0000006000000 6  
344 PONCE CABRERA, GERARD SEN M6000000000000 6  
345 RAÏCH PANISELLO, ROC SEN M0000000600000 6  
346 COSTA PEREIRA, FILIPE VE2 M5000000000000 5  
347 TIRON CAMISON, JAUME MA1 M0000004000000 4  
348 CARLES FORNÓS, SARA VE1 M0000000400000 4  
349 CURTO CASTILLO, RAÜL S23 M0000003000000 3  
350 ONDOZABAL, ANTONI VE1 M0002000000000 2  
351 BAUBÍ PEREZ, IKER S23 M0002000000000 2  
352 FORTUÑO COLOME, QUIM S18 M0000002000000 2  
353 KNOL, ROMEO S18 M0000002000000 2  
354 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS VE2 M0000002000000 2  
355 OLLÉ PERALTA, JORDI LL MA2 M0000002000000 2  
356 PÀMIES ESCODA, JOAN SEN M2000000000000 2  
357 VILLARES FERNÁNDEZ, MARTIN MA2 M0000002000000 2  
358 VIUDEZ BRUNET, MARC VE1 M0000002000000 2  
359 ALONSO GINOVART, JOSÉ VE1 M0000002000000 2  
360 FERNÁNDEZ PICAZO, IVÁN VE1 M0000002000000 2  
361 BO, JOSEP S18 M0000002000000 2  
362 CURTO MORESO, MARC S18 M0000002000000 2  
363 FARRÀS FIGUERA, ORIOL SEN M0000002000000 2  
364 ESPINOSA CASANOVA, JORDI VE1 M0000002000000 2  
365 CORNAZ, ETHAN S23 M0000002000000 2  
366 ANGUERA MARIN, OSCAR SEN M0000002000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.