CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SEGRELLES, PEDRO SEN M9310311510312300000000 537 537
2 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU S23 M6985857587930000000 494 494
3 GABALDA FERRE, ELOI (A) VE1 M6675756991990000000 475 475
4 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M115115001131230000000 466 466
5 MARQUÉS RUIZ, JORGE VE2 M719393799500000000 431 431
6 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M6270676174820000000 416 416
7 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M4867595273830000000 382 382
8 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL VE2 M5665575060730000000 361 361
9 VER ELST, JAN MA2 M069625663810000000 331 331
10 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M4362544556690000000 329 329
11 JORDAN DE LA CRUZ, CESC MA1 M064585162770000000 312 312
12 CORDOBA CARO, RAMON MA2 M3857534151570000000 297 297
13 AVINYO ARASA, PAU VE1 M546860486400000000 294 294
14 KOZEL, ZOLTAN IOAN MA1 M3955513650600000000 291 291
15 ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES SEN M00001351350000000 270  
16 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) VE2 M2952423249450000000 249 249
17 PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) S23 M6300085890000000 237  
18 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) VE1 M45666443000000000 218 218
19 AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER MA1 M1546372147490000000 215 215
20 ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) S23 M7007900650000000 214  
21 FRANCO SMEETS, CLAUDIO VE1 M0737365000000000 211  
22 BEL BOIX, JOSEP SEN M05652400590000000 207 207
23 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M0000891130000000 202  
24 BETTINI, FRANCESCO VE1 M0066597700000000 202  
25 CÓRDOBA BOU, EDUARD SEN M5900066760000000 201  
26 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER S18 M8500115000000000 200  
27 PEREZ VALLS, LEO VE2 M36003954670000000 196 196
28 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) VE1 M234941250520000000 190 190
29 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO S18 M7901030000000000 182  
30 PERELLO CAMPAÑA, MARC SEN M7500010500000000 180  
31 SANTILLANA ZAFRA, SERGI SEN M0000721050000000 177  
32 JUAN REVERTER, JORDI VE2 M5360560000000000 169  
33 CURTO CASTELLS, MARC SEN M124401946440000000 165 165
34 MARCO FERRÉ, CARLOS VE1 M000069840000000 153  
35 LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO MA1 M000648600000000 150  
36 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) VE1 M23734241330000000 149 149
37 PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) SEN M34201743380000000 143 143
38 PRADES NADAL, ALEIX S18 M000637900000000 142  
39 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M007100710000000 142  
40 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA2 M4058042000000000 140  
41 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M657100000000000 136  
42 COLÁS CONDE , IKER S18 M640700000000000 134  
43 BESALDUCH BEL, XAVI VE2 M000540790000000 133  
44 COMPÉS MARTINEZ, TXETXU VE2 M000057740000000 131  
45 BERTOMEU SAYED, JAUME S23 M4900295300000000 131  
46 GONZALEZ REVERTER, RAMON (A) MA2 M3553430000000000 131  
47 CASTELLS CARLES, ALEJANDRO MA1 M006960000000000 129  
48 AIXENDRI MUÑOZ, JAUME SEN M000587100000000 129  
49 ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS VE2 M44035130360000000 128 128
50 BRULL VENTURA , JORDI S23 M3354400000000000 127  
51 PITARCH GRIELL, SALVADOR VE1 M576300000000000 120  
52 LLOP CUBELLS, JORDI MA1 M476100000000000 108  
53 MARTÍ FERRÉ, AARON S23 M000370700000000 107  
54 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M103000000000000 103  
55 RABASEDA BURGUES, NARCIS MA2 M2850024000000000 102  
56 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL VE2 M00009900000000 99  
57 BERTOMEU FRANCH, ARNAU SEN M510480000000000 99  
58 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC VE1 M00000950000000 95  
59 PANISELLO FERRE, JAVIER VE1 M500044000000000 94  
60 GASPARIN GRAS, ORIOL SEN M000280660000000 94  
61 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M00093000000000 93  
62 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M00009300000000 93  
63 ALAIXENDRI MAYOR, POL S18 M370550000000000 92  
64 CHELLI, SÁBER SEN M00000910000000 91  
65 ARASA CID, TEO S23 M00000900000000 90  
66 PRADES NADAL, PAU S23 M00009000000000 90  
67 BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS S23 M00000880000000 88  
68 VALENCIA, MANUEL VE2 M00008800000000 88  
69 PUENTES GARCÍA, LUIS FCO MA1 M00000870000000 87  
70 FUMADO BAILA, AGUSTI VE1 M00000860000000 86  
71 ESKI, ARMEN VE1 M00085000000000 85  
72 BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE SEN M00000850000000 85  
73 COSTA LAGARES, UNAI S23 M00008400000000 84  
74 GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN SEN M00008300000000 83  
75 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS VE2 M2100200420000000 83  
76 DEL CAMPO, DAVID SEN M00008200000000 82  
77 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS VE1 M003900430000000 82  
78 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M00008100000000 81  
79 POMADA ORTIZ, XAVIER SEN M00000800000000 80  
80 PRADES MEJÍAS, LLUÍS VE1 M00008000000000 80  
81 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M07900000000000 79  
82 PITARCH CARDONA, ALBERT VE1 M00000780000000 78  
83 CURTO CALLAU, ORIOL S23 M00007800000000 78  
84 GARCIA JIMENEZ, IVAN VE1 M00050720000000 77  
85 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS SEN M00007600000000 76  
86 LOPEZ JIMENEZ, SERGIO SEN M00000750000000 75  
87 COSTES VILA, PAU SEN M00007500000000 75  
88 RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP SEN M000110630000000 74  
89 ESCODA VICENTE, MANEL SEN M240500000000000 74  
90 ALSO BLANCH, ARNAU S23 M00073000000000 73  
91 BOINON, ROMAIN SEN M73000000000000 73  
92 GARCIA BRAU, CARLOS VE1 M00071000000000 71  
93 FOSCH SÀNCHEZ , PAU S18 M00070000000000 70  
94 FERRERES POCIELLO, CARLES VE2 M00007000000000 70  
95 COLOMÉ CASANOVA, EDUARD S18 M00068000000000 68  
96 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M68000000000000 68  
97 VALLE GIMENEZ, ENRIC VE2 M00680000000000 68  
98 REOLID, FRANC VE1 M00000680000000 68  
99 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M00006800000000 68  
100 IGLESIAS BONET, DÍDAC S18 M00067000000000 67  
101 FABRA CORTÉS, JORDI VE2 M67000000000000 67  
102 SABATE PALLARES, JOEL S23 M00006700000000 67  
103 PELEGRIN VALLS, JONATHAN VE1 M00066000000000 66  
104 FIGUERES CASANOVA , HECTOR VE1 M00650000000000 65  
105 BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS SEN M00006500000000 65  
106 PONS FERRE, JOSEP MA1 M270380000000000 65  
107 FINK, LUCAS S23 M00000640000000 64  
108 ALIAU BERTOMEU, VICTOR VE1 M00630000000000 63  
109 MAURI BARDI, JORDI VE1 M00062000000000 62  
110 MORALES BOSCH, JOAN SEN M00000620000000 62  
111 ESCUDER RIBO, JOAN MA1 M61000000000000 61  
112 ENRICH SAMARRA, ANGEL S23 M00610000000000 61  
113 FERNANDEZ GARCIA, GERARD SEN M00000610000000 61  
114 SABATÉ PALLARÈS, JOAN S23 M00006100000000 61  
115 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC VE1 M160450000000000 61  
116 PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP MA1 M60000000000000 60  
117 GODOY, MANEL MA1 M05900000000000 59  
118 FOSCH , AGUSTI SEN M00005900000000 59  
119 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M190000400000000 59  
120 LABÒRIA CASANOVA, PERE S23 M58000000000000 58  
121 REVERTER GONZALEZ, XAVIER SEN M00000580000000 58  
122 ESPINOSA CALLAU, CARLOS S23 M00005800000000 58  
123 VALMAÑA, ELOY VE2 M00057000000000 57  
124 LARA, DAVID MA1 M00000560000000 56  
125 BERTOMEU GIL, POL S18 M00055000000000 55  
126 TOMAS SORIANO, JOEL S23 M55000000000000 55  
127 TORSTEN, SAMUEL SEN M00000550000000 55  
128 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI VE1 M00005500000000 55  
129 PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL S23 M00000540000000 54  
130 SOLÀ NAVARRO, SERGI SEN M00053000000000 53  
131 LOPEZ LACARCEL, XAVIER VE1 M00000530000000 53  
132 ROBERTSON, MARK DAVID VE1 M52000000000000 52  
133 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO VE2 M00005200000000 52  
134 DIARRA, DRAMANE SEN M05100000000000 51  
135 VIADEL RODRIGUEZ, MARC SEN M00000510000000 51  
136 CABANES VIDAL, MARC SEN M00000500000000 50  
137 BOVE, JOSEP VE1 M00049000000000 49  
138 ESTORACH SEGARRA, JORDI S18 M00490000000000 49  
139 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER VE1 M04800000000000 48  
140 AGUILÓ DOMINGO, JOSE VE1 M00000480000000 48  
141 LLAMBRICH CALLAU, MANEL VE1 M00004800000000 48  
142 FAVÀ SOLÉ, ELOI SEN M00047000000000 47  
143 GOMBAU RIUS, ROLAND SEN M00470000000000 47  
144 LLEBERIA CALANDA, ALBERT VE2 M04700000000000 47  
145 SABATER BENITO, ERIC SEN M00000470000000 47  
146 ARRASTRARIA ORTI, ERIC SEN M00046000000000 46  
147 FRANCH VENTURA, PERE VE2 M46000000000000 46  
148 GIRBES ESPUNY, LLUC SEN M00460000000000 46  
149 GARCIA BOIX, JORDI VE2 M00000460000000 46  
150 VECINO ARDEVOL, JORDI VE2 M04500000000000 45  
151 CARNASA FLORES, CARLES S18 M00004500000000 45  
152 BONELL GONZALEZ, JOAN VE1 M90360000000000 45  
153 MARCH MAYO, GERARD VE2 M44000000000000 44  
154 CUGAT MATA, JORDI VE2 M00004400000000 44  
155 MOLINE ROVIRA, FRANCESC MA1 M04300000000000 43  
156 BATALLA , XAVIER VE1 M42000000000000 42  
157 MURRIA BARCOS, LLUIS VE1 M00004200000000 42  
158 CASAS PIÑANA, DANIEL S23 M41000000000000 41  
159 GARCIA VIÑAS, JOEL VE1 M00000410000000 41  
160 ABELLÀ RIBA, ARNAU SEN M04100000000000 41  
161 LARI CARRILLO, PACO MA1 M00004000000000 40  
162 CARMONA PÉREZ, JOSE MANUEL VE2 M00000390000000 39  
163 SASTRE SASTRE, CARLES MA2 M03900000000000 39  
164 MORESO REAL, JESUS SEN M00038000000000 38  
165 SASTRE PINYANA, LLUIS VE1 M03800000000000 38  
166 SAN MARTIN JIMENEZ, JOSE MARIA MA1 M00000370000000 37  
167 CASANOVA TOMÀS, OTTO VE2 M20030320000000 37  
168 PAMIES BLASCO, JOAN SEN M140022000000000 36  
169 MAÑÉ PABLO, JOSEP VE1 M00035000000000 35  
170 PEPIÓ TARREGA, ISAAC SEN M00000350000000 35  
171 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO VE2 M00034000000000 34  
172 GARCIA CALAFI, MARCEL VE1 M34000000000000 34  
173 CASTRO LOPEZ, IVAN VE1 M00000340000000 34  
174 BERTOMEU VENTURA, ORIOL SEN M00033000000000 33  
175 NACENTA BACARDIT, JORDI MA1 M32000000000000 32  
176 ZAERA BORDES , ALEX SEN M00031000000000 31  
177 FRANCH BONET, CARLOS VE1 M31000000000000 31  
178 AYALA FERNANDEZ, JOEL SEN M00000310000000 31  
179 NAVARRO SOL, SERGI VE1 M00030000000000 30  
180 PANISELLO AVELLANEDA, ALEIX S23 M30000000000000 30  
181 CARRILLO, BLAI VE1 M180010000000000 28  
182 GAYA LÁZARO , JUAN VE2 M00027000000000 27  
183 PRATS VILA, AITOR S18 M00026000000000 26  
184 CRIADO PAUIG, MARCEL S18 M26000000000000 26  
185 ESCODA VICENTE, MARC VE1 M25000000000000 25  
186 ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR SEN M70018000000000 25  
187 ROQUÉ SECALL, GUILLEM VE1 M00023000000000 23  
188 PALLARES, ALEX VE1 M22000000000000 22  
189 BERTOMEU, IVAN MA1 M100012000000000 22  
190 BARRY OBALAT, CAYLA SEN M20000000000000 20  
191 VÁZQUEZ CID, POL S23 M17000000000000 17  
192 MARTOS PASTOR, ESTEBAN VE2 M00016000000000 16  
193 TAFALLA PONCE, JORDI SEN M00015000000000 15  
194 COBOS PAIPAY, JUAN ARTURO S23 M00014000000000 14  
195 CUGAT MELICH, IGNASI SEN M13000000000000 13  
196 HUGUET QUEROL, ALEX VE1 M8004000000000 12  
197 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO S23 M11000000000000 11  
198 ALBESA SOLA, CHRISTIAN SEN M2008000000000 10  
199 QUEZADA SÁNCHEZ , ROY PIERRE S23 M0009000000000 9  
200 CASTRO CASANOVA, MIGUEL VE2 M0007000000000 7  
201 MORENO INIESTA, ANDREU SEN M0006000000000 6  
202 PONCE CABRERA, GERARD SEN M6000000000000 6  
203 COSTA PEREIRA, FILIPE VE2 M5000000000000 5  
204 ONDOZABAL, ANTONI VE1 M0002000000000 2  
205 BAUBÍ PEREZ, IKER S23 M0002000000000 2  
206 PÀMIES ESCODA, JOAN SEN M2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.