* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALVO CODORNIU, NÚRIA | 93 | 135 | 115 | 103 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 664 |
2 | TORRES VIDIELLA, ANDREA | 71 | 105 | 85 | 79 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 |
3 | SENTÍS BRULL, IRINA | 0 | 123 | 103 | 85 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
4 | BRULL ALBIOL, GINA | 115 | 0 | 0 | 115 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
5 | MARABELLA COLLADO, LETICIA¯ | 67 | 93 | 79 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
6 | CHERTA CUCALA, RAQUEL ¯ | 68 | 95 | 0 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
7 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | 73 | 99 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
8 | PERANSI SANJUAN, ELENA | 79 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
9 | MARTÍ SERRET, MARGA | 66 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
10 | SARUBBI, ELISABETH | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
11 | GALLARDO GÜELL, SÒNIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
12 | SARRIA MORALES, MARINA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
13 | LLOPIS, EVA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
14 | ALBERT ALBESA, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
15 | SOLE MONLLAO, NURIA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
16 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
17 | PAREDES RAVENTOS, AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
18 | GUZMAN VENTURA, IRENE | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
19 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
20 | ABELLA CASTELLVÍ, ELVIRA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
21 | CHAVARRIA ALBIOL, JUDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
22 | BELLMUNT IZQUIERDO, NOEMI | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
23 | ABRIL NAVARRO, MARIA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
24 | RODRÍGUEZ BANEGAS , MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
25 | VILA FÀBREGAS, MARIA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
26 | RICO FLORES , CARMEN YORELIS | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
27 | CURTO QUERALT, NEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
28 | MARGALEF, DUNIA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
29 | LLERENA MARTINEZ, MILA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.