* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURTO SABATER, ANNA | 73 | 0 | 79 | 71 | 99 | 123 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 518 |
2 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | 85 | 0 | 85 | 69 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
3 | CURTO QUERALT, NEUS | 70 | 0 | 71 | 68 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 |
4 | SENTÍS BRULL, IRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
5 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
6 | BARBERÀ ABRIL, MONTSE | 67 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
7 | FONT FERRÉ , MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
8 | ROIG MARGALEF, GEMMA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
9 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | 0 | 0 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
10 | LOBATO, OLIVIA | 75 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
11 | RODA FUENTES, MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
12 | LLOPART PEINADO, MARTA | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
13 | VENTURA GABRIEL, ELISENDA | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
14 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
15 | GARCIA ADELL, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
16 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
17 | ANTO ROMEU, ELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
18 | PINO NOLLA, MIREIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
19 | PRINCEP GARCIA, PAULA | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
20 | NOGUERA PINYOL , SANDRA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
21 | BALEA, ADRIANA NICOLETA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
22 | BORRÀS MARGALEF, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
23 | CONTRERAS RODA, ANNA BELEN | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
24 | GHERTA GAVRILITA , TATIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
25 | GALLAND, JESSICA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
26 | TORRES VIDIELLA, ANDREA | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
27 | HUERTA GRAU, ALBA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
28 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
29 | HERRERA MADUEÑO, JANA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
30 | QUERAL FERRE, JUDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
31 | MARABELLA COLLADO, LETICIA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
32 | MARGALEF TALAYA, ALEXANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
33 | MORA ARAGONES, LAURA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
34 | RODRÍGUEZ BANEGAS , MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
35 | AGUILÀ CUBELLS, ANNA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
36 | LOMBARTE DE LOSADA, SOFIA | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.