* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
2 | CURTO SABATER, ANNA | 73 | 0 | 79 | 71 | 99 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
3 | CID VERGE, VALERIA (A) | 71 | 85 | 93 | 79 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
4 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | 85 | 0 | 79 | 68 | 99 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 |
5 | CARRERA BES, SILVIA (A) | 57 | 70 | 67 | 48 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
6 | MERINO REY, ANTONIA | 51 | 64 | 64 | 37 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 |
7 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA | 79 | 0 | 103 | 75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
8 | FORCADA ROYO, RAQUEL | 56 | 69 | 0 | 49 | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
9 | BROUGHTON, BETTINA | 48 | 61 | 61 | 34 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |
10 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | 0 | 75 | 68 | 0 | 88 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
11 | ESTORACH SOL, ALBA (A) | 73 | 79 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
12 | GIMENO , CRISTINA | 49 | 66 | 0 | 39 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 |
13 | PEREZ MIRALLES, VERA | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
14 | TORRES ALEMANY, GLORIA | 43 | 0 | 57 | 30 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
15 | CURTO SABATER, ANNA | 39 | 0 | 60 | 25 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
16 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | 93 | 0 | 0 | 70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
17 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
18 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | 85 | 0 | 85 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
19 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
20 | CURTO QUERALT, NEUS | 70 | 0 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |
21 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
22 | SERRAL CASANOVA, LAURA | 0 | 68 | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
23 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | 0 | 0 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
24 | ALARCON, ERICA | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
25 | VALLS MORESO, CLARA | 0 | 0 | 0 | 64 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
26 | LOBATO, OLIVIA | 75 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
27 | GIMENO GAS, MERITXELL | 0 | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
28 | LLORENTE RAMOS, SILVIA | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
29 | SENTÍS BRULL, IRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
30 | RODA FUENTES, MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
31 | ALIAU , LARA | 69 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
32 | BARBERÀ ABRIL, MONTSE | 67 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
33 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | 47 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
34 | CABALLERO BERTOMEU, ANA | 62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
35 | PELLISA DE CID, CRISTINA | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
36 | FONT FERRÉ , MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
37 | HAYNES PÉREZ , ZOE | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
38 | LLOPART PEINADO, MARTA | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
39 | VENTURA GABRIEL, ELISENDA | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
40 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
41 | GARCIA ADELL, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
42 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
43 | GISBERT PLANAS, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
44 | CURTO CALLAU, MARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
45 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
46 | ANTO ROMEU, ELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
47 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
48 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
49 | PINO NOLLA, MIREIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
50 | PRINCEP GARCIA, PAULA | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
51 | ROIG MARGALEF, GEMMA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
52 | NOGUERA PINYOL , SANDRA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
53 | BALEA, ADRIANA NICOLETA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
54 | CONTRERAS RODA, ANNA BELEN | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
55 | GALLAND, JESSICA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
56 | TORRES VIDIELLA, ANDREA | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
57 | HUERTA GRAU, ALBA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
58 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
59 | HERRERA MADUEÑO, JANA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
60 | MARABELLA COLLADO, LETICIA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
61 | MORA ARAGONES, LAURA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
62 | AGUILÀ CUBELLS, ANNA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
63 | LOMBARTE DE LOSADA, SOFIA | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.